Puchar Pucka/Puchar Polskiego Stowarzyszenia klasy Laser

16 - 18 lip 2020

Puck, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 1 Wojciech Stefaniak 2006 PKM LOK Poznań 22.06.2020, 20:21
2 1 Josh Kurzawa 2006 PKM LOK Poznań 22.06.2020, 20:21
3 1 Amelia Kałużyńska 2007 PKM LOK Poznań 22.06.2020, 20:21
4 2 MIŁOSZ MICHALAK 2005 YKP Gdynia 23.06.2020, 07:33
5 3 Matylda Ferenc 2007 TS Kuźnia Rybnik 23.06.2020, 10:05
6 4 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 28.06.2020, 21:05
7 6 Alicja Sobota 2006 Stowarzyszenie Marina Poraj 29.06.2020, 08:02
8 8 Maksymilian Kabat 2006 CHKŻ Chojnice 29.06.2020, 09:37
9 9 Krzysztof Szczodrowski 2005 CHKŻ Chojnice 29.06.2020, 17:35
10 11 Rafał Balicki 2007 CHKŻ Chojnice 30.06.2020, 20:44
11 13 Maciej Dudek 2008 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
12 13 Jakub Rusiniak 2007 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
13 13 Szymon Maruszczak 2005 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
14 13 Karolina Skwarek 2005 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
15 13 Tymoteusz Wysocki 2005 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
16 16 Marcel Skubański 2005 KŻ Nysa 02.07.2020, 18:32
17 18 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 02.07.2020, 18:42
18 19 Zofia Prędki 2006 KŻ Nysa 02.07.2020, 18:49
19 20 NATALIA Burczyńska 2005 Giżycka Grupa Regatowa 02.07.2020, 22:15
20 24 Natalia Malinowska 2006 JKW Poznań 03.07.2020, 17:30
21 26 Karolina Gała 2005 KS Spójnia Warszawa 04.07.2020, 18:37
22 35 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 05.07.2020, 15:23
23 37 Alicja Wróblewska 2007 YKP Gdynia 05.07.2020, 15:30
24 38 Zofia Wójcik 2005 AZS Uniwersytet Warszawski 05.07.2020, 16:20
25 42 Oliwia Siedlecka 2007 Giżycka Grupa Regatowa 05.07.2020, 17:29
26 45 Sarah Goetz 2005 OŚ AZS Poznań 05.07.2020, 20:10
27 46 Antoni Nazimek 2005 JKW Poznań 05.07.2020, 20:23
28 52 Aleksandra Zastawna 2006 YKP Gdynia 05.07.2020, 22:41
29 54 Julia Wawrzyniak 2007 JKW Poznań 06.07.2020, 09:07
30 64 Wiktor Borkowski 2006 OŚ AZS Poznań 06.07.2020, 16:31
31 65 Szymon Małachowski 2006 UKŻ Siódemka Białystok 06.07.2020, 16:36
32 66 Aleksander Kosowski 2006 CHKŻ Chojnice 06.07.2020, 16:43
33 68 Wojciech Juszczak 2005 Kołobrzeska Grupa Regatowa 06.07.2020, 17:51
34 69 Hanna Borkowska 2008 Giżycka Grupa Regatowa 06.07.2020, 18:26
35 71 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 06.07.2020, 19:54
36 73 Maksymilian Kruczyński 2006 OŚ AZS Poznań 06.07.2020, 21:27
37 74 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS Poznań 06.07.2020, 21:28
38 75 Jakub Kluk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 06.07.2020, 21:32
39 76 Kacper Młodzianowski 2005 OŚ AZS Poznań 06.07.2020, 21:49
40 80 Aleksandra Mac 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 07.07.2020, 11:09
41 86 Gustaw Zalewski 2007 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:15
42 87 Aleksandra Mańkowska 2005 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:18
43 88 Emil Rutkowski 2006 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:21
44 89 Maks Siwczyński 2006 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:24
45 96 Piotr Grabski 2005 SYC Zefir Drakkar Poraj 07.07.2020, 19:38
46 97 Filip Olszewski 2006 KS Spójnia Warszawa 07.07.2020, 19:43
47 98 Patryk Staluszka 2006 YKP Gdynia 07.07.2020, 20:14
48 102 Szymon Pytlowany 2006 UKS Silesia Opty 08.07.2020, 08:37
49 103 Kornelia Klimas 2007 UKS Silesia Opty 08.07.2020, 08:43
50 111 Maciej Cymerman 2006 UKS Barnim Goleniów 08.07.2020, 10:21
51 113 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 08.07.2020, 12:52
52 115 Szymon Szymanowicz 2005 Kołobrzeska Grupa Regatowa 08.07.2020, 13:49
53 118 Piotr Flieger 2005 MKŻ Arka Gdynia 08.07.2020, 14:45
54 119 Kacper Dybiec 2005 KS Spójnia Warszawa 08.07.2020, 17:07
55 120 Maksymilian Wróbel 2007 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 17:27
56 121 Michał Bortkiewicz 2005 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
57 121 Przemysław Żukowski 2005 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
58 121 Mikołaj Dąbrowski 2005 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
59 121 Emilia Bałdych 2006 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
60 121 Maciej Chybiński 2005 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
61 122 Ida Kozło 2006 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
62 126 Szymon Janiak 2005 MKŻ Arka Gdynia 08.07.2020, 18:44
63 128 Igor Rudek 2006 YKP Gdynia 08.07.2020, 18:46
64 133 Kamil Stemplewski 2005 Giżycka Grupa Regatowa 08.07.2020, 18:59
65 135 Maria Suchocka 2006 MKŻ Arka Gdynia 08.07.2020, 20:49
66 139 Nikodem Górski 2006 Giżycka Grupa Regatowa 08.07.2020, 21:31
67 141 Jeremi Ślusarski 2006 KŻ Mewa Poznań 08.07.2020, 21:57
68 141 Kajetan Linow 2007 KŻ Mewa Poznań 08.07.2020, 21:57
69 142 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 08.07.2020, 21:58
70 144 Wanda Szylińska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 22:59
71 145 Michał Grzesiek 2005 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
72 145 Agnieszka Jankowiak 2005 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
73 145 Adam Cwojdziński 2006 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
74 146 IGOR MIROWSKI 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 09.07.2020, 09:53
75 148 Zuzanna Szymanowicz 2005 Kołobrzeska Grupa Regatowa 09.07.2020, 11:46
76 149 Oskar Ponto 2004 YKP Gdynia 09.07.2020, 11:53
77 153 Aleksander Ponto 2004 YKP Gdynia 09.07.2020, 12:55
78 154 Zofia Jachymska 2006 TS Kuźnia Rybnik 09.07.2020, 14:09
79 155 Julia Maziarz 2006 KS Energetyk Jaworzno 09.07.2020, 14:48
80 155 Emilia Maziarz 2008 KS Energetyk Jaworzno 09.07.2020, 14:48
81 156 Agnieszka Klingiert 2000 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 16:24
82 157 Adelina Wietki 2006 MKS Dwójka Warszawa 09.07.2020, 16:59
83 161 Maciej Gomulski 2004 MKS Dwójka Warszawa 09.07.2020, 18:00
84 163 Janina Dmochowska 2006 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 18:20
85 164 Oliwier Rubinkowski 2004 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
86 164 Konstantyn Podwojski 2005 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
87 164 Maciej Kowalski 2007 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
88 164 Mateusz Śledzik 2005 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
89 164 Piotr Hofman 2003 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
90 164 Maciej Malitowski 2008 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
91 164 Nina Łypaczewska 2003 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
92 165 Tymon Gajdziński 2005 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 18:31
93 167 Marek Sokołowski 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 09.07.2020, 19:39
94 168 Malwina Kowalczyk 2003 JK Pogoria Dąbrowa Górnicza 09.07.2020, 19:45
95 171 Michał Skubisz 2005 Kołobrzeska Grupa Regatowa 09.07.2020, 21:07
96 173 Kacper Rodziewicz 2005 Kołobrzeska Grupa Regatowa 09.07.2020, 21:20
97 176 Maciej Placzke 2006 UKS FIR Warszawa 09.07.2020, 22:56
98 179 Jakub Kuczyński 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 09.07.2020, 23:08
99 184 Alicja Akulicz 2006 ŻLKS Poznań 10.07.2020, 07:47
100 188 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻLKS Poznań 10.07.2020, 07:53
101 189 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 10.07.2020, 09:07
102 191 Maria Kmin 2008 UKS FIR Warszawa 10.07.2020, 09:13
103 196 Jakub Oblonk 2006 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2020, 14:33
104 197 Mateusz Narloch 2005 MKŻ Arka Gdynia 10.07.2020, 14:41
105 201 Jakub Pietrzak 2005 MKŻ Arka Gdynia 10.07.2020, 17:39
106 206 Jakub Trojnar 2005 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
107 206 Ernest Radziwon 2006 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
108 206 Bartłomiej Wrzosek 2007 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
109 206 Gita Van Der Voort 2007 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
110 206 Jan Pacheco-Śledź 2006 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
111 206 Tymoteusz Mika 2006 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
112 206 Alicja Maciąg 2007 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
113 206 Konrad Ciernia 2006 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
114 206 Andrzej Pochopień 2006 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
115 210 Wiktoria Grima 2005 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2020, 23:03
116 213 Krzysztof Olejnik 2005 UKS Barnim Goleniów 11.07.2020, 10:17
117 214 Szymon Franecki 2003 SEJK Pogoń Szczecin 11.07.2020, 10:53
118 217 Filip Oleszczyk 2005 UKS Barnim Goleniów 12.07.2020, 10:52
119 221 Oskar Sawicki 2006 UKS Barnim Goleniów 13.07.2020, 10:38
120 227 Jakub Marciniak 2005 KSW Baltic Dziwnów 13.07.2020, 20:44
121 229 Franciszek Kolikow 2006 Kołobrzeska Grupa Regatowa 14.07.2020, 16:25
122 233 Zuzanna Rodzeń 2004 MKŻ Arka Gdynia 15.07.2020, 15:57
123 234 Hanna Michałeczko 2020 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 15.07.2020, 17:06
124 235 Aleksander Chojnowski 2006 MKS Dwójka Warszawa 15.07.2020, 17:52
Laser Radial
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 1 Paweł Sikora 2004 PKM LOK Poznań 22.06.2020, 20:21
2 5 Franciszek Niesiobędzki 2005 Giżycka Grupa Regatowa 28.06.2020, 23:12
3 7 Damian Sobota 2004 Stowarzyszenie Marina Poraj 29.06.2020, 08:07
4 12 Dominik Masłoń 2005 Stowarzyszenie Marina Poraj 30.06.2020, 22:09
5 13 Adam Sokołowski 2003 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
6 13 Igor Barcikowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
7 13 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus YC Olsztyn 01.07.2020, 19:40
8 14 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 01.07.2020, 22:18
9 15 Mateusz Balicki 2004 CHKŻ Chojnice 02.07.2020, 09:32
10 17 Agata Barwińska 1995 MOS SSW IŁAWA 02.07.2020, 18:33
11 23 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 03.07.2020, 13:56
12 25 Lilly May Niezabitowska 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 04.07.2020, 10:39
13 27 Kacper Fabian 2002 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 04.07.2020, 18:43
14 28 Dominika Raszka 2004 MKS Dwójka Warszawa 04.07.2020, 22:37
15 29 Stanisław Konarzewski 2004 Giżycka Grupa Regatowa 04.07.2020, 23:29
16 31 Wojciech Antoniak 2002 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 05.07.2020, 14:36
17 32 Maciej Iliński 2004 YKP Gdynia 05.07.2020, 14:51
18 33 Tomek Bendlewski 2004 YKP Gdynia 05.07.2020, 14:55
19 39 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 05.07.2020, 16:26
20 40 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 05.07.2020, 16:39
21 44 Maciej Reck 2004 JKW Poznań 05.07.2020, 18:14
22 49 Andrzej Nowakowski 2004 YKP Gdynia 05.07.2020, 21:31
23 50 Paweł Gerłachowski 2004 YKP Gdynia 05.07.2020, 21:31
24 55 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 06.07.2020, 09:29
25 57 Oskar Maguda 2002 Giżycka Grupa Regatowa 06.07.2020, 12:22
26 58 Maciej Małachowski 2003 UKŻ Siódemka Białystok 06.07.2020, 12:31
27 59 Filip Rajchert 2003 MKS Dwójka Warszawa 06.07.2020, 12:50
28 61 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 06.07.2020, 15:50
29 62 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 06.07.2020, 16:03
30 63 Jan Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 06.07.2020, 16:30
31 67 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 06.07.2020, 17:35
32 70 Hubert Baranowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 06.07.2020, 18:36
33 72 Marcin Pietrzak 2004 MKS Dwójka Warszawa 06.07.2020, 20:08
34 78 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 06.07.2020, 22:43
35 79 Cezary Popielski 2005 OŚ AZS Poznań 07.07.2020, 08:57
36 81 Wiktoria Gołębiowska 2000 SSW MOS Iława 07.07.2020, 11:42
37 82 Jakub Rzeszotek 2006 MKS Dwójka Warszawa 07.07.2020, 11:58
38 85 Oliwia Dróżyńska 2004 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:12
39 90 piotr vogel 2005 JKW Poznań 07.07.2020, 15:42
40 91 Bartosz Dąbrowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 07.07.2020, 17:33
41 92 Alicja Spruch 2001 MKS Dwójka Warszawa 07.07.2020, 18:35
42 94 Antoni Pasich 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 07.07.2020, 18:45
43 100 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 07.07.2020, 21:13
44 101 Marcelina Korszon 2002 MKS Dwójka Warszawa 07.07.2020, 21:23
45 104 Przemysław Machowski 2003 MKS Dwójka Warszawa 08.07.2020, 09:51
46 105 Magdalena Kwaśna 1998 CHKŻ Chojnice 08.07.2020, 09:51
47 106 Anna Brzozowska 1993 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 10:04
48 107 Paulina Placzke 2002 UKS FIR Warszawa 08.07.2020, 10:11
49 108 Anna Michalska 1999 UKŻ Siódemka Białystok 08.07.2020, 10:17
50 109 Maksymilian Cymerman 2002 UKS Barnim Goleniów 08.07.2020, 10:17
51 110 Maksymilian Burdziej 2003 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 10:20
52 112 Szymon Gąsiorowski 2005 YKP Gdynia 08.07.2020, 11:07
53 116 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 08.07.2020, 14:07
54 121 Michał Klimko 2006 UKS Żeglarz Wrocław 08.07.2020, 18:10
55 130 Tomasz Procek 2003 LOK Garland Gliwice 08.07.2020, 18:47
56 134 Dawid Werner 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 19:18
57 136 Amelia Dziąba 2003 Giżycka Grupa Regatowa 08.07.2020, 20:52
58 137 Natalia Borusińska 2002 UKS Zalew Kielce 08.07.2020, 20:58
59 138 Julian Podwalski 2005 SSW MOS Iława 08.07.2020, 21:07
60 145 Rafał Szubert 2002 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
61 145 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
62 145 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
63 145 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 09.07.2020, 00:12
64 147 Konrad Dziąba 2004 Giżycka Grupa Regatowa 09.07.2020, 11:40
65 150 Filip Miłoszewski 2003 SEJK Pogon Szczecin 09.07.2020, 12:06
66 151 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 09.07.2020, 12:33
67 152 Bogusz Tłok 2004 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 09.07.2020, 12:34
68 158 Weronika Folmer 1999 KST Elektryk Grudziądz 09.07.2020, 17:30
69 159 Kacper Klucznik 2004 KST Elektryk Grudziądz 09.07.2020, 17:32
70 160 Filip Kapała 2004 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 17:34
71 162 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 18:18
72 164 Aleksander Szczygielski 2002 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
73 164 Michał Tokarczyk 2004 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
74 164 Karol Głąbik 2003 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
75 164 Oliwia Osadcow 2004 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
76 164 Grzegorz Malitowski 1976 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:21
77 166 Krystian Nawrat 1961 LOK Garland Gliwice 09.07.2020, 18:31
78 169 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 09.07.2020, 19:57
79 170 Mariusz Kowalewski 1967 RKS Lasery Zegrze 09.07.2020, 21:06
80 172 Jakub Ławicki 2002 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 21:14
81 174 Jakub Jurczak 2003 SSW MOS Iława 09.07.2020, 22:18
82 175 Przemysław Okoński 2003 UKS FIR Warszawa 09.07.2020, 22:56
83 177 Mikołaj Kmin 2005 UKS FIR Warszawa 09.07.2020, 22:56
84 178 Franciszek Kotlarek 2005 UKS FIR Warszawa 09.07.2020, 23:02
85 180 Alan Kocięda 2004 MKŻ Arka Gdynia 09.07.2020, 23:26
86 181 Julia Rogalska 2002 Giżycka Grupa Regatowa 09.07.2020, 23:53
87 182 Hubert Maczyszyn 2003 Giżycka Grupa Regatowa 10.07.2020, 00:04
88 183 Patryk Smółka 2004 AZS Uniwersytet Warszawski 10.07.2020, 07:32
89 185 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 10.07.2020, 07:49
90 186 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań 10.07.2020, 07:50
91 187 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 10.07.2020, 07:52
92 192 Jakub Miszczak 2004 MKS Dwójka Warszawa 10.07.2020, 10:01
93 198 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ Arka Gdynia 10.07.2020, 15:39
94 199 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2020, 16:46
95 203 Maciej Lickendorf 2004 SEJK Pogoń Szczecin 10.07.2020, 18:57
96 205 Anna Weinzieher 1990 AZS Uniwersytet Warszawski 10.07.2020, 19:04
97 206 Leon Gniadek 2004 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
98 206 Kamil Lenczowski 2005 KŻ Horn Kraków 10.07.2020, 22:01
99 209 Katarzyna Harc 2020 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2020, 22:53
100 211 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka Warszawa 10.07.2020, 23:16
101 212 Adam Słodownik 2004 KS Spójnia Warszawa 10.07.2020, 23:45
102 215 Marek Szczepankowski 2005 UKS Barnim Goleniów 11.07.2020, 18:18
103 216 Wiktor Robaczewski 2003 SSW MOS Iława 11.07.2020, 22:42
104 218 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia 12.07.2020, 20:08
105 219 Szymon Oleksiuk 2004 KS Spójnia Warszawa 12.07.2020, 21:05
106 222 Aleksandra Bobula 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 13.07.2020, 11:28
107 224 Tomasz Trajnowicz 2003 Giżycka Grupa Regatowa 13.07.2020, 18:49
108 228 Patryk Furmanek 2005 SSW MOS Iława 13.07.2020, 21:13
109 230 Karol Eriksson 2004 MKŻ Arka Gdynia 15.07.2020, 09:14
110 231 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 15.07.2020, 12:52
111 232 Jonas Mager 2004 German Sailing Team 15.07.2020, 13:34
Laser Standard
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 10 Kuba Rodziewicz 1998 SEJK Pogoń Szczecin 29.06.2020, 22:11
2 21 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS Iława 03.07.2020, 08:57
3 22 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 03.07.2020, 12:16
4 30 Tomasz Misiak 2001 JKW Poznań 05.07.2020, 10:52
5 41 Wojciech Klimaszewski 2001 Giżycka Grupa Regatowa 05.07.2020, 17:06
6 43 Mateusz Siedlecki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 05.07.2020, 17:35
7 47 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ Siódemka Białystok 05.07.2020, 20:46
8 48 Kacper Ludwiński 2000 UKŻ Wiking Toruń 05.07.2020, 21:29
9 51 Maciej Jarosz 2002 Stowarzyszenie Marina Poraj 05.07.2020, 21:47
10 53 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS Kuźnia Rybnik 05.07.2020, 23:44
11 60 Kacper Błaszczyk 2000 TS Kuźnia Rybnik 06.07.2020, 14:58
12 77 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 06.07.2020, 22:13
13 83 Kostanty Sawicki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2020, 12:03
14 84 Hubert Lipiński 2002 TKŻ Toruń 07.07.2020, 13:04
15 93 Gabriel Małecki 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 07.07.2020, 18:45
16 95 Jędrzej Bering 2001 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 07.07.2020, 19:27
17 99 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2020, 20:50
18 123 Luca Mayer 2000 German Sailing Team 08.07.2020, 18:26
19 124 Justin Barth 2001 German Sailing Team 08.07.2020, 18:30
20 125 Nico Naujock 2001 German Sailing Team 08.07.2020, 18:36
21 127 Philip Walkenbach 2001 German Sailing Team 08.07.2020, 18:44
22 129 Julian Hoffmann 2002 German Sailing Team 08.07.2020, 18:47
23 131 Linus Klasen 2000 German Sailing Team 08.07.2020, 18:51
24 132 Leonard Stock 2001 German Sailing Team 08.07.2020, 18:56
25 140 Michał Maciaszczyk 1997 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 08.07.2020, 21:32
26 141 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 08.07.2020, 21:57
27 143 Mikołaj Warot 2005 JKW Poznań 08.07.2020, 22:10
28 193 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK Pogoń Szczecin 10.07.2020, 11:13
29 194 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń Szczecin 10.07.2020, 11:19
30 195 Kajetan Gliniecki 2002 UKS FIR Warszawa 10.07.2020, 13:16
31 200 Krzysztof Harnasz 1979 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2020, 17:22
32 202 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS FIR Warszawa 10.07.2020, 18:25
33 204 Grzegorz Wionczek 1971 KŻ FALA Brzeg 10.07.2020, 19:01
34 207 Jakub Halouzka 1997 Moravský Yacht Klub 10.07.2020, 22:39
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.