Puchar PSKL

13 - 15 lip 2021

Puck, Polska

Wyniki regat
ILCA 4 (Laser 4.7)
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt
1 POL 215782 Tymoteusz Wysocki 2005 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 1 BFD* 1 1 1 6.00
2 POL 207350 Oskar Sawicki 2006 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS 4 1 10* 3 5 2 15.00
3 POL 197724 Filip Jarosiewicz 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 3 7 12* 7 2 4 23.00
4 POL 211218 Igor Rudek 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 4 5 BFD* 5 5 4 23.00
5 POL 207574 Jacek Kalinowski 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 7 2 3 8 4 BFD* 24.00
6 POL 213549 Konrad Wlazłowski 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 14* 8 9 3 6 2 28.00
7 POL 215267 Iwo Barański 2006 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UW 11 6 1 2 19* 10 30.00
8 POL 196348 Rafał Balicki 2007 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 5 10 BFD* 11 4 8 38.00
9 POL 205300 Maciej Maciejczyk 2004 Mężczyzna UKS Pogoria 29* 23 8 1 1 10 43.00
10 POL 217130 Karolina Jałoszyńska 2006 Kobieta KŻ NYSA 11 4 2 12 21* 15 44.00
11 POL 209024 Gita Van Der Voort 2007 Kobieta Klub Żeglarski Horn Kraków 6 9 2 9 38* 19 45.00
12 POL 205646 Maksymilian Kruczyński 2006 Mężczyzna ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 7 3 5 8 22 27* 45.00
13 POL 196045 Maciej Cymerman 2006 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS 12 10 1 18 25* 5 46.00
14 POL 206817 Michał Kornik Skawiński 2007 Mężczyzna UKŻ "Wiking" Toruń 10 9 13 15* 9 6 47.00
15 GBR 216648 Max Steele 2005 Mężczyzna Ks AZS AWFIS GDAŃSK 1 16 15 25* 13 3 48.00
16 POL 208158 Janina Dmochowska 2006 Kobieta MKŻ Arka Gdynia/WCSS 20 11 31* 2 7 9 49.00
17 POL 207349 Danuta Grudzień 2006 Kobieta UKS Silesia Opty Chełm Śląski 3 17 9 19 3 20* 51.00
18 POL 206282 Karol Rusin 2006 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 8 21 30* 6 8 11 54.00
19 POL 214732 Jan Wiśniewski 2007 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 21 8 11 5 26* 11 56.00
20 POL 211879 Piotr Grabski 2005 Mężczyzna Jacht Klub ZEFIR- DRAKKAR PORAJ 23 13 BFD* 15 2 5 58.00
21 POL 197725 Weronika Folmer 1999 Kobieta KST "Elektryk" Grudziądz 5 28* 16 12 18 7 58.00
22 POL 183127 Michalina Pawelczyk 2006 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 15 3 18 44* 9 14 59.00
23 POL 216581 Jan Pacheco-Śledź 2006 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 6 BFD* 21 26 6 1 60.00
24 POL 194939 Stanisław Wojda 2006 Mężczyzna JKW Poznań 13 13 4 13 18 22* 61.00
25 POL 179127 Maksymilian Kabat 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 1 21 6 22* 16 19 63.00
26 POL 208823 Jan Karnowski 2006 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 28 18 BFD* 4 12 3 65.00
27 POL 207855 Igor Mirowski 2006 Mężczyzna KU AZS Uniwersytet Warszawski 14 14 3 41* 28 9 68.00
28 POL 19186 Zofia Pospieszna 2007 Kobieta ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 32* 2 5 21 29 13 70.00
29 POL 191831 Michał Kuczmarski 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 35* 12 20 6 15 17 70.00
30 POL 216599 Maria Suchocka 2006 Kobieta MKŻ Arka Gdynia/WCSS 27* 11 19 17 8 15 70.00
31 POL 210013 Maciej Dudek 2008 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 9 4 32 13 14 BFD* 72.00
32 POL 166297 Andrzej Nycz 2006 Mężczyzna JKW Poznań 16 7 7 29* 16 26 72.00
33 POL 213354 Weronika Maciejczuk 2006 Kobieta UKŻ 7 Białystok 24 5 30* 20 12 12 73.00
34 POL 205138 Zofia Michałeczko 2007 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 13 32 6 16 34* 14 81.00
35 POL 210005 Jakub Rusiniak 2007 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 16 14 BFD* 42 3 7 82.00
36 GBR 176460 Wojciech Stefaniak 2006 Mężczyzna PKM LOK Poznań 23 19 12 10 48* 18 82.00
37 POL 190828 Julia Wawrzyniak 2007 Kobieta JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 12 20 BFD* 14 25 12 83.00
38 POL 215952 Alicja Akulicz 2006 Kobieta ŻLKS Poznań 37* 12 25 26 15 6 84.00
39 POL 207586 Gustaw Zalewski 2007 Mężczyzna TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 28 BFD* 7 21 7 24 87.00
40 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 2007 Mężczyzna ŻLKS Poznań 9 23 22 18 30* 16 88.00
41 POL 214181 Krzysztof Szklarski 2008 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 22 18 29 11 17 BFD* 97.00
42 POL 201013 Jeremi Ślusarski 2006 Mężczyzna KŻ "Mewa" Poznań 24 22 14 19 46* 21 100.00
43 POL 205650 Blanka Bobula 2007 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg BFD* 15 4 39 22 22 102.00
44 POL 202433 Oliwia Dróżyńska 2004 Kobieta TKŻ Toruń 18 17 11 32* 26 31 103.00
45 POL 201081 Szymon Rossa 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 17 24 16 39* 24 23 104.00
46 POL 191836 Lena Cituk 2007 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 26 30 10 17 32* 28 111.00
47 POL 195782 Antoni Kiliszek 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 2 BFD* BFD 7 20 13 115.00
48 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 Kobieta ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 26 6 BFD* 4 11 BFD 120.00
49 POL 207572 Klara Matysik 2005 Kobieta YKP Kraków 38* 26 26 31 30 8 121.00
50 POL 213337 Wiktor Łasak 2006 Mężczyzna YKP Gdynia 39 BFD* 15 25 17 26 122.00
51 POL 194948 Julia Szotyńska 2004 Kobieta AZS UW Warszawa 30 15 39 65* 23 23 130.00
52 POL 176745 Jakub Gil 2006 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 25 35 39* 30 13 30 133.00
53 POL 214167 Kacper Wojtyna 2006 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 55* 19 37 20 23 34 133.00
54 POL 185791 Zuzanna Rodzeń 2004 Kobieta MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 34 30 8 23 40 41* 135.00
55 POL 191834 Adam Cwojdziński 2006 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 33 22 13 36 37* 33 137.00
56 POL 214214 Marta Chomik 1995 Kobieta UKŻ Wiking Toruń 20 27 34 34 36* 24 139.00
57 POL 188752 Agnieszka Jankowiak 2005 Kobieta ŻMKS-Poznań 29 25 23 46* 37 27 141.00
58 POL 191838 Julia Maziarz 2006 Kobieta KS Energetyk 38 33 14 36 42* 21 142.00
59 POL 215171 Adelina Wietki 2006 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 19 BFD* BFD 24 10 17 143.00
60 POL 207589 Angelina Zubel 2006 Kobieta MKŻ Żnin BFD* 31 27 44 35 16 153.00
61 POL 160831 Natalia Malinowska 2006 Kobieta JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 10 BFD* 18 22 31 BFD 154.00
62 POL 140919 Szymon Szymanowicz 2005 Mężczyzna Kołobrzeska Grupa Regatowa 44 26 21 33 53* 32 156.00
63 POL 180338 Igor Wierzbowski 2007 Mężczyzna KN Lider Kraków 22 42 BFD* 58 10 25 157.00
64 POL 192834 Josh Kurzawa 2006 Mężczyzna PKM LOK Poznań 36 BFD* 45 41 19 18 159.00
65 POL 203072 Bartłomiej Heksel 2004 Mężczyzna KN Lider Kraków 8 DNF* 43 9 27 BFD 160.00
66 POL 209824 Natalia Ziółkowska 2007 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 18 DNE 24 16 29 RET* 160.00
67 POL 192769 Mateusz Kolba 2006 Mężczyzna KN Lider Kraków 19 38 25 59* 43 36 161.00
68 POL 207579 Jakub Gąsienica-Wawrytko 2007 Mężczyzna Klub Sportowy Wiaterni 25 38 27 29 45* 44 163.00
69 POL 192832 Jakub Lipowski 2007 Mężczyzna KN Lider Kraków 33 28 43 27 47* 32 163.00
70 POL 215527 Bartosz Bilicki 2007 Mężczyzna SSW MOS Iława 21 36 24 14 BFD* BFD 168.00
71 POL 197949 Emilia Bałdych 2006 Kobieta UKS Żeglarz Wrocław 50 20 BFD* 38 32 31 171.00
72 POL 216552 Nikodem Górski 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 45 24 17 37 58* 49 172.00
73 POL 214787 Izabela Legutko 2004 Kobieta Klub Sportowy Wiaterni 39 31 20 51* 42 42 174.00
74 POL 178466 Julia Bochenek 2004 Kobieta YKP Kraków 34 27 28 60* 48 39 176.00
75 POL 216815 Weronika Kocieniewska 2006 Kobieta KST "Elektryk" Grudziądz 53 44 BFD* 40 11 29 177.00
76 POL 166751 Martyna Bystrowska 2005 Kobieta Klub Sportowy Wiaterni 35 41 17 48* 41 43 177.00
77 POL 129986 Alicja Sobota 2006 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj 42 BFD* 42 37 21 35 177.00
78 POL 192638 Aleksandra Zastawna 2006 Kobieta YKP Gdynia 17 34 29 48 51* 51 179.00
79 POL 189084 Ida Kozło 2006 Kobieta UKS Żeglarz Wrocław 27 32 34 55* 47 40 180.00
80 POL 213209 Jakub Krysiński 2007 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 45* 25 38 42 44 33 182.00
81 POL 205297 Jan Suchocki 2007 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 37 34 37 55* 40 34 182.00
82 POL 195031 Kacper Stęplowski 2009 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 51* 37 19 50 39 39 184.00
83 POL 181171 Martyna Seroka 2008 Kobieta ŻLKS Kiekrz Poznań BFD* BFD 33 27 33 20 186.00
84 POL 213223 Matylda Ferenc 2007 Kobieta Ts Kuźnia Rybnik 31 DNE 23 35 36* 25 187.00
85 POL 213347 Wiktoria Grima 2005 Kobieta 15 BFD* BFD 33 39 29 189.00
86 POL 197 Krzysztof Dzilne 2006 Mężczyzna ŻLKS Kiekrz Poznań 40 BFD* 44 10 24 BFD 191.00
87 POL 198203 EMIL RUTKOWSKI 2006 Mężczyzna TKŻ Toruń BFD* 16 BFD 31 34 38 192.00
88 POL 215169 Martyna Twarogowska 2006 Kobieta KST "Elektryk" Grudziądz 32 29 38 47 49 59* 195.00
89 POL 213208 KORNELIA KLIMAS 2007 Kobieta UKS Silesia Opty Chełm Śląski 46 44 DNF* 32 33 41 196.00
90 POL 7 Malwina Kowalczyk 2003 Kobieta JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 43 DNF* 32 34 38 50 197.00
91 POL 182211 Jerzy Gałęza 2007 Mężczyzna JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 41 41 36 56 60* 37 211.00
92 POL 166479 Kajetan Poziemski 2007 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 52 BFD* DNF 38 14 35 212.00
93 POL 189552 Marek Sokołowski 2006 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 47 40 40 40 59* 45 212.00
94 POL 160785 Wiktoria Urbańska 2008 Kobieta UKS WIKING Zarzecze 46 39 28 63 DSQ* 37 213.00
95 POL 203062 Mateusz Kundzier 2008 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 42 BFD* SCP
(41)
50 27 28 220.00
96 POL 205651 Igor Fałowski 2006 Mężczyzna YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 44 BFD* 46 30 53 47 220.00
97 POL 186831 Aleksander Chojnowski 2005 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 36 43 26 57 63* 61 223.00
98 POL 181845 Zuzanna Szymanowicz 2005 Kobieta Kołobrzeska Grupa Regatowa 30 BFD* 33 35 54 BFD 225.00
99 POL 214348 Amelia Kałużyńska 2007 Kobieta PKM LOK Poznań 41 BFD* 45 46 57 36 225.00
100 POL 204911 HUBERT KAJMOWICZ 2007 Mężczyzna YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 48 37 44 54 44 DNF* 227.00
101 POL 205219 Kacper Niewiadomski 2007 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 51 46 35 53 56* 44 229.00
102 POL 200987 Anna Gronwald 2006 Kobieta Centrum Żeglarskie 49 39 36 59* 50 55 229.00
103 POL 185443 Tomasz Wojtkowiak 2008 Mężczyzna KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI BFD* 33 40 56 59 45 233.00
104 POL 195312 Emilia Maziarz 2008 Kobieta KS Energetyk BFD* BFD 31 53 31 46 234.00
105 POL 208166 Ernest Radziwon 2006 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 54 40 BFD* 52 20 BFD 239.00
106 POL 174566 Alicja Maciąg 2007 Kobieta Klub Żeglarski Horn Kraków BFD* 29 47 64 58 42 240.00
107 POL 5 Kamil Szlachetka 2006 Mężczyzna Jacht Club Pogoria III BFD* DNE 41 45 43 43 245.00
108 POL 206499 Wojciech Sikorski 2008 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 48 42 BFD* 63 55 40 248.00
109 POL 211288 Kacper Kadłubowski 2007 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 61 47 42 43 64* 58 251.00
110 POL 195807 Helena Moritz 2009 Kobieta UKS FIR Warszawa 53 36 BFD* 60 52 54 255.00
111 POL 178341 Kacper Rodziewicz 2005 Mężczyzna Kołobrzeska Grupa Regatowa BFD* DNE BFD 28 35 47 256.00
112 POL 218287 Aleksandra Jędryka 2005 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj 54 45 DNF* 49 61 49 258.00
113 POL 198207 Antoni Michalik 2007 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 43 BFD* 35 67 41 BFD 259.00
114 POL 9024 Marta Zwara 2007 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 52 50 50 64 RET* 48 264.00
115 ESP 185781 Miłosz Królikowski 2006 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia BFD* BFD 22 24 BFD BFD 265.00
116 POL 191841 Kacper Wysocki 2009 Mężczyzna UKS FIR Warszawa 49 45 DNF* 47 52 DSQ 266.00
117 POL 210082 Maksymilian Luto 2008 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn BFD* BFD RET 23 28 BFD 269.00
118 POL 197723 Ryszard Grochowski 2008 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 31 55 BFD* 62 50 BFD 271.00
119 POL 171258 Kacper Michalski 2008 Mężczyzna KLUB ŻEGLARSKI NYSA BFD* BFD BFD 54 45 30 275.00
120 POL 198200 Zuzanna Bukowska 2008 Kobieta YKP Gdynia 40 BFD* BFD 45 46 BFD 277.00
121 POL 186837 Jakub Rajmer 2007 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin 59 48 DNC* 61 63 48 279.00
122 POL 182209 Jan Pawlak 2006 Mężczyzna YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 56 53 46 65* 65 62 282.00
123 POL 194841 Ignacy Jabłkowski 2009 Mężczyzna MKS Dwójka Warszawa 62 52 49 61 60 63* 284.00
124 POL 215003 Filip Brzostowski 2017 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UW 55 43 DNF* DNF 61 53 285.00
125 POL 173544 Maciej Malitowski 2008 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 50 DNE BFD* 52 54 57 286.00
126 POL 182524 Ewa Trochimczyk 2007 Kobieta UKŻ Michałowo 47 BFD* BFD 68 62 38 288.00
127 POL 182529 Milena Górna 2008 Kobieta UKŻ 7 Białystok BFD* DNE 48 62 56 56 295.00
128 POL 214736 SZYMON PYTLOWANY 2006 Mężczyzna UKS Silesia Opty Chełm Śląski BFD* BFD BFD 28 49 BFD 296.00
129 POL 186834 Lena Małecka 2007 Kobieta Centrum Żeglarskie 57 51 BFD* 66 51 BFD 298.00
130 POL 198045 Sebastian Rzepa 2009 Mężczyzna YCPTTK BESKID Nowy Sącz DNF* BFD 47 58 62 60 300.00
131 POL 160405 Amelia Szygenda 2008 Kobieta JACHT KLUB WIELKOPOLSKI BFD* DNE BFD 49 55 52 302.00
132 POL 205334 Miłosz Orszulak 2008 Mężczyzna YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 60 49 DNC* 66 66 64 305.00
133 POL 186836 Nikodem Machejko 2008 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa BFD* BFD BFD 43 BFD 46 308.00
134 POL 210946 Maksymilian Wróbel 2007 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin DNF* 35 BFD 57 DSQ BFD 311.00
135 POL 182527 Igor Kinasz 2007 Mężczyzna KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI BFD* BFD BFD 51 57 BFD 327.00
136 POL 193512 Adam Werner 2008 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin DNF* 54 DNF 69 64 BFD 333.00
137 POL 210943 Alicja Dawidowska 2008 Kobieta Centrum Żeglarskie Szczecin 58 DNF* DNC 67 BFD DNE 344.00
138 POL 206290 Mikołaj Madejak 2008 Mężczyzna KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DNF* DNF DNC DNF DNF DNF 365.00
138 POL 216732 Maja Szwejk 2007 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa BFD* BFD DNC DNF DNF DNF 365.00
138 POL 218947 Iwo Renski 2005 Mężczyzna YKP Gdynia DNF* DNF DNC DNF DNF DNF 365.00
138 POL 213207 Julia Wróblewska 2006 Kobieta YKP Gdynia DNF* DNF DNC DNF DNF DNF 365.00
138 POL 204205 Hanna Borkowska 2008 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa DNF* DNF DNC DNF DNF DNF 365.00
ILCA 6 (Laser Radial)
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 F7 Pkt
1 POL 213355 Przemysław Machowski 2003 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 1 3 1 9* 2 1 1 9.00
2 POL 197117 Wiktoria Gołębiowska 2000 Kobieta 4 1 2 14* 1 1 5 14.00
3 POL 217484 Leon Gniadek 2004 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 3 8* 3 1 4 6 2 19.00
4 GER 213288 Jonas M. Mager 2004 Mężczyzna MSC 1 4 2 3 4 6 10* 20.00
5 POL 214217 Julia Rogalska 2002 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 2 12 5 5 2 2 BFD* 28.00
6 POL 191191 Filip Miłoszewski 2003 Mężczyzna UKS Barnim Goleniów 2 1 17 12 1 2 26* 35.00
7 POL 6 Anna Weinzieher 1990 Kobieta UKŻ "Wiking" Toruń 7 10 1 27* 7 3 13 41.00
8 POL 214767 Filip Olszewski 2006 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 7 7 6 2 11 11 15* 44.00
9 POL 213328 Lilly May Niezabitowska 2004 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 5 17 DSQ* 4 8 8 3 45.00
10 POL 218379 Maksymilian Burdziej 2003 Mężczyzna Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS 4 BFD* 13 13 3 4 9 46.00
11 POL 203021 Maciej Panaś 2004 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 16 4 7 8 7 34* 7 49.00
12 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 16 6 15 3 16 3 28* 59.00
13 POL 212419 Dominik Śliwiński 2003 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 11 7 9 5 22* 10 19 61.00
14 POL 205645 Jan Krawczyk 2004 Mężczyzna CHKŻ Chojnice 3 39* 5 15 13 5 21 62.00
15 POL 210947 Dominika Raszka 2004 Kobieta MKS 'Dwójka" Warszawa 9 8 7 6 28 4 35* 62.00
16 POL 214812 Oskar Ponto 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 15* 14 4 11 9 12 14 64.00
17 POL 213850 Maria Prus-Głowacka 2004 Kobieta ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 18 BFD* 4 16 8 9 11 66.00
18 POL 197541 Klara Sobczak 2004 Kobieta CHKŻ Chojnice 20* 2 10 9 20 14 16 71.00
19 POL 204343 Nawojka Ślusarska 2003 Kobieta KŻ "Mewa" Poznań 11 6 21 7 3 32* 24 72.00
20 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 12 5 11 1 32 13 BFD* 74.00
21 POL 214225 Amelia Dziąba 2003 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 6 11 23 2 18 33* 20 80.00
22 POL 215852 Hubert Roszyk 2005 Mężczyzna ŻLKS Poznań BFD* 12 19 4 21 20 6 82.00
23 POL 214222 Jakub Kluk 2006 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 21 2 17 12 5 27 33* 84.00
24 POL 207291 Alicja Spruch 2001 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 10 20 3 13 9 31 41* 86.00
25 POL 193510 Maciej Iliński 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 8 19 18 23* 18 16 8 87.00
26 CZE 212985 Klára Himmelová 2002 Kobieta 14 9 26 10 12 35* 25 96.00
27 POL 215781 Szymon Maruszczak 2005 Mężczyzna Nauticus Yacht Club Olsztyn 8 29 BFD* 19 13 10 18 97.00
28 POL 216935 Hanna Koczar 2003 Kobieta TS "Kuźnia" Rybnik 24 11 14 21 14 16 50* 100.00
29 POL 213144 Laura Szulc 2004 Kobieta CHKŻ Chojnice 9 25 8 30 5 24 32* 101.00
30 POL 217910 Stanisław Konarzewski 2004 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 26 13 27 17 12 7 39* 102.00
31 POL 208738 Marek Szczepankowski 2005 Mężczyzna STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 30 24 24 34* 10 5 12 105.00
32 POL 216546 Antoni Nazimek 2005 Mężczyzna JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 15 5 27 6 32* 25 30 108.00
33 POL 202449 Piotr Flieger 2005 Mężczyzna MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 21 19 12 7 27 59* 23 109.00
34 POL 20757 Adam Slodownik 2004 Mężczyzna KS Spójnia Warszawa 19 16 26 14 10 26 34* 111.00
35 POL 207099 Paulina Placzke 2002 Kobieta UKS FIR Warszawa 22 3 11 51* 41 19 17 113.00
36 POL 218212 Natalia Nadrzewia 2005 Kobieta UKS Zalew Kielce 13 26 6 15 30 24 45* 114.00
37 POL 187117 Patryk Furmanek 2005 Mężczyzna SSW MOS Iława 22 24 9 26 14 22 37* 117.00
38 POL 212961 Kacper Bąk 2005 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 12 31 28 11 15 21 46* 118.00
39 POL 205216 Mateusz Narloch 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 33 34 10 27 15 40* 4 123.00
40 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 Kobieta MKŻ Arka Gdynia/WCSS 24 10 30* 29 24 13 27 127.00
41 POL 218888 Aleksandra Mac 2004 Kobieta STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG 26 13 16 8 37 29 51* 129.00
42 POL 208153 Krzysztof Olejnik 2005 Mężczyzna SEJK Pogoń Szczecin 5 17 20 36 25 30 43* 133.00
43 POL 214823 Andrzej Nowakowski 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 13 22 16 SCP
(42)
11 11 DNF* 133.00
44 POL 218947 Julia Szymczak 2003 Kobieta MKS "Dwójka" Warszawa 17 31 15 28 23 25 42* 139.00
45 POL 213549 Miłosz MICHALAK 2005 Mężczyzna YKP Gdynia 10 16 12 32 RET* 9 BFD 141.00
46 POL 188235 Piotr Jóźwiak 2001 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 18 15 29 21 30 37* 29 142.00
47 POL 211312 Michał Gonciarz 2004 Mężczyzna UKS Pogoria 23 33 25 17 41 8 BFD* 147.00
48 POL 210571 Tymoteusz Mika 2006 Mężczyzna Klub Żeglarski Horn Kraków 14 14 RET* 22 23 27 48 148.00
49 POL 214835 Kacper Dybiec 2005 Mężczyzna K.S. Spojnia - Warszawa 23 23 18 28 38 18 44* 148.00
50 POL 192680 Michał Grzesiek 2005 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 29 27 22 24 17 31 36* 150.00
51 POL 212205 Filip Kapała 2004 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia/WCSS 25 18 32 20 34 49* 22 151.00
52 POL 214702 Natalia Burczyńska 2005 Kobieta UKŻ "Wiking" Toruń 28 9 32 23 27 36 47* 155.00
53 POL 208169 Marcin Pietrzak 2004 Mężczyzna MKS "Dwójka" Warszawa 32 15 22 20 26 45* 40 155.00
54 CZE 212995 Jiří Himmel 2003 Mężczyzna 30 32 13 37* 33 18 31 157.00
55 POL 195867 Karol Głąbik 2003 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 33 28 20 18 25 38 BFD* 162.00
56 POL 168053 Aleksander Ponto 2004 Mężczyzna YKP Gdynia 31 22 34 36 21 20 49* 164.00
57 POL 215529 Wiktor Robaczewski 2003 Mężczyzna BFD* 30 BFD 22 6 19 38 179.00
58 POL 197949 Igor Haufa 2003 Mężczyzna ŻLKS Kiekrz Poznań 34 27 BFD* 16 19 21 BFD 179.00
59 POL 190905 Stefan Marciniak 2003 Mężczyzna ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 27 BFD* 8 18 49 23 BFD 187.00
60 POL 184167 Zosia Derwich 2002 Kobieta WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 32 39 43* 33 19 15 DNE 200.00
61 POL 216603 Tomek Bendlewski 2004 Mężczyzna YKP Gdynia BFD* 18 BFD 25 26 7 BFD 202.00
62 POL 203114 Bartosz Dąbrowski 2004 Mężczyzna UKŻ 7 Białystok 17 BFD* 23 55 31 22 148.00
63 POL 197815 Piotr Hofman 2003 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 20 29 40 48* 20 39 148.00
64 POL 18882 Marcel Skubański 2005 Mężczyzna KLUB ŻEGLARSKI NYSA 28 23 24 45* 31 42 148.00
65 POL 174480 Rafał Szubert 2002 Mężczyzna ŻMKS-Poznań 29 BFD* BFD 35 6 15 149.00
66 POL 200887 Wanda Szylińska 2005 Kobieta Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS 40 35 BFD* 41 16 17 149.00
67 POL 217825 Zofia Wójcik 2005 Kobieta KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 40 43* 19 33 34 23 149.00
68 POL 216556 Franciszek Kotlarek 2005 Mężczyzna K.S Spójnia - Warszawa 37 44 BFD* 10 28 32 151.00
69 POL 191837 Kamil Stemplewski 2005 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 6 34 31 49* 48 35 154.00
70 POL 214218 Laura Banach 2004 Kobieta Giżycka Grupa Regatowa 19 38 33 40 46* 26 156.00
71 POL 213519 Szymon Janiak 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 45* 37 25 31 33 33 159.00
72 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 Kobieta Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg BFD* 30 34 34 47 17 162.00
73 POL 202397 Franciszek Niesiobędzki 2005 Mężczyzna Giżycka Grupa Regatowa 38 21 41 43 22 55* 165.00
74 POL 203177 Antoni Pasich 2004 Mężczyzna KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI 41 32 21 29 42 52* 165.00
75 POL 210287 Michał Tokarczyk 2004 Mężczyzna KW LOK "Garland" Gliwice 34 36 28 56* 24 43 165.00
76 POL 180714 Julian Podwalski 2005 Mężczyzna SSW MOS Iława 42 33 33 24 50* 34 166.00
77 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 Kobieta ŻLKS Kiekrz Poznań BFD* 21 14 44 44 46 169.00
78 POL 32 Tymon Gajdziński 2005 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia/WCSS 27 40 51 37 DSQ* 14 169.00
79 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 Kobieta 35 40* 29 19 DNE 28 173.00
