Puchar PSKL
13 - 15 lip 2021
Puck, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Konrad Wlazłowski | 2005 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 17:57 |
2 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 23.06.2021, 10:05 |
3 | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 25.06.2021, 13:14 |
4 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 26.06.2021, 19:38 |
5 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
6 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
7 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
8 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
9 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 27.06.2021, 18:01 |
10 | Marta Chomik | 1995 | UKŻ Wiking Toruń | 27.06.2021, 20:26 |
11 | Michał Kornik Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 27.06.2021, 20:27 |
12 | Maksymilian Kabat | 2006 | CHKŻ Chojnice | 27.06.2021, 23:24 |
13 | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 27.06.2021, 23:31 |
14 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 28.06.2021, 11:49 |
15 | Oskar Sawicki | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 28.06.2021, 19:56 |
16 | Maciej Cymerman | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 28.06.2021, 20:31 |
17 | Wiktoria Urbańska | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 28.06.2021, 23:18 |
18 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 29.06.2021, 19:12 |
19 | Weronika Kocieniewska | 2006 | KST Elektryk Grudziądz | 29.06.2021, 21:10 |
20 | Martyna Twarogowska | 2006 | KST Elektryk Grudziądz | 29.06.2021, 21:13 |
21 | Weronika Folmer | 1999 | KST Elektryk Grudziądz | 29.06.2021, 21:16 |
22 | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 29.06.2021, 22:30 |
23 | Amelia Szygenda | 2008 | JKW Poznań | 30.06.2021, 11:02 |
24 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 30.06.2021, 14:53 |
25 | KORNELIA KLIMAS | 2007 | UKS Silesia Opty | 30.06.2021, 19:46 |
26 | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 30.06.2021, 19:46 |
27 | SZYMON PYTLOWANY | 2006 | UKS Silesia Opty | 30.06.2021, 19:46 |
28 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 01.07.2021, 08:58 |
29 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 01.07.2021, 20:58 |
30 | Igor Kinasz | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 01.07.2021, 21:49 |
31 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 01.07.2021, 22:05 |
32 | Marek Sokołowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.07.2021, 11:59 |
33 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 02.07.2021, 12:29 |
34 | Michał Kuczmarski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 02.07.2021, 12:58 |
35 | Kacper Wojtyna | 2006 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 02.07.2021, 13:33 |
36 | Iwo Renski | 2005 | YKP Gdynia | 03.07.2021, 12:32 |
37 | Mateusz Kolba | 2006 | KN Lider Kraków | 03.07.2021, 16:02 |
38 | Igor Wierzbowski | 2007 | KN Lider Kraków | 03.07.2021, 16:02 |
39 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 03.07.2021, 16:02 |
40 | Mikołaj Madejak | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 03.07.2021, 16:40 |
41 | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 03.07.2021, 19:13 |
42 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 03.07.2021, 19:22 |
43 | EMIL RUTKOWSKI | 2006 | TKŻ Toruń | 03.07.2021, 19:38 |
44 | Aleksandra Borucka | 2006 | OŚ AZS Poznań | 03.07.2021, 19:44 |
45 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 03.07.2021, 19:47 |
46 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 03.07.2021, 21:21 |
47 | Maciej Malitowski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
48 | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
49 | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
50 | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
51 | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
52 | Amelia Kałużyńska | 2007 | PKM LOK Poznań | 03.07.2021, 22:42 |
53 | Josh Kurzawa | 2006 | PKM LOK Poznań | 03.07.2021, 22:42 |
54 | Daniel Śmiałowski | 2007 | PKM LOK Poznań | 03.07.2021, 22:42 |
55 | Wojciech Stefaniak | 2006 | PKM LOK Poznań | 03.07.2021, 22:42 |
56 | Zuzanna Szymanowicz | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 04.07.2021, 12:09 |
57 | Szymon Szymanowicz | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 04.07.2021, 12:11 |
58 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 04.07.2021, 15:22 |
59 | Maksymilian Wróbel | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 04.07.2021, 18:06 |
60 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 04.07.2021, 20:40 |
61 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 04.07.2021, 21:03 |
62 | Natalia Malinowska | 2006 | JKW Poznań | 04.07.2021, 21:43 |
63 | Bartłomiej Heksel | 2004 | KN Lider Kraków | 04.07.2021, 22:14 |
64 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 04.07.2021, 22:26 |
65 | Martyna Bystrowska | 2005 | KS Wiaterni Nowy Targ | 04.07.2021, 22:48 |
66 | Eliza Dudas | 2008 | KS Wiaterni Nowy Targ | 04.07.2021, 22:48 |
67 | Jakub Gąsienica-Wawrytko | 2007 | KS Wiaterni Nowy Targ | 04.07.2021, 22:48 |
68 | Izabela Legutko | 2004 | KS Wiaterni Nowy Targ | 04.07.2021, 22:56 |
69 | Ida Kozło | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 00:09 |
70 | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 00:09 |
71 | Tomasz Wojtkowiak | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 05.07.2021, 07:09 |
72 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 05.07.2021, 08:27 |
73 | Julia Maziarz | 2006 | KS Energetyk Jaworzno | 05.07.2021, 09:57 |
74 | Emilia Maziarz | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 05.07.2021, 09:57 |
75 | Zuzanna Bukowska | 2008 | YKP Gdynia | 05.07.2021, 10:15 |
76 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 05.07.2021, 12:51 |
77 | Lena Małecka | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 05.07.2021, 21:33 |
78 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 05.07.2021, 21:58 |
79 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 06.07.2021, 07:13 |
80 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 06.07.2021, 09:53 |
81 | Alicja Dawidowska | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 06.07.2021, 13:18 |
82 | Julia Bochenek | 2004 | YKP Kraków | 06.07.2021, 15:33 |
83 | Klara Matysik | 2005 | YKP Kraków | 06.07.2021, 15:34 |
84 | Anna Gronwald | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 06.07.2021, 17:16 |
85 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 06.07.2021, 18:10 |
86 | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 06.07.2021, 21:34 |
87 | Maciej Maciejczyk | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 06.07.2021, 22:16 |
88 | Jakub Krysiński | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 06.07.2021, 22:45 |
89 | Nikodem Machejko | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 07.07.2021, 00:12 |
90 | Agnieszka Jankowiak | 2005 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
91 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
92 | Szymon Rossa | 2006 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
93 | Andrzej Nycz | 2006 | JKW Poznań | 07.07.2021, 10:43 |
94 | Kamil Szlachetka | 2006 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 07.07.2021, 13:15 |
95 | Bartosz Bilicki | 2007 | SSW MOS Iława | 07.07.2021, 13:17 |
96 | HUBERT KAJMOWICZ | 2007 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 07.07.2021, 16:06 |
97 | Sebastian Rzepa | 2009 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 07.07.2021, 16:06 |
98 | Igor Fałowski | 2006 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 07.07.2021, 16:06 |
99 | Miłosz Orszulak | 2008 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 07.07.2021, 16:06 |
100 | Jan Pawlak | 2006 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 07.07.2021, 16:06 |
101 | Angelina Zubel | 2006 | MKŻ Żnin | 07.07.2021, 16:33 |
102 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 07.07.2021, 18:58 |
103 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 07.07.2021, 20:31 |
104 | Filip Jarosiewicz | 2006 | YKP Gdynia | 07.07.2021, 20:50 |
105 | Stanisław Wojda | 2006 | JKW Poznań | 07.07.2021, 21:57 |
106 | Jakub Rajmer | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 07.07.2021, 22:07 |
107 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 07.07.2021, 22:47 |
108 | Antoni Michalik | 2007 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 06:53 |
109 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 06:53 |
110 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 06:53 |
111 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 08.07.2021, 08:49 |
112 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS Uniwersytet Warszawski | 08.07.2021, 09:57 |
113 | Filip Brzostowski | 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski | 08.07.2021, 09:58 |
114 | Aleksander Chojnowski | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 08.07.2021, 10:07 |
115 | Adam Werner | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 08.07.2021, 12:44 |
116 | Miłosz Królikowski | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 08.07.2021, 15:13 |
117 | Jeremi Ślusarski | 2006 | KŻ Mewa Poznań | 08.07.2021, 17:20 |
118 | Mateusz Kundzier | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 08.07.2021, 17:27 |
119 | Hanna Borkowska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 08.07.2021, 17:29 |
120 | Wiktoria Grima | 2005 | 08.07.2021, 18:16 | |
121 | Kacper Rodziewicz | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 08.07.2021, 18:47 |
122 | Marta Zwara | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 08.07.2021, 18:53 |
123 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 08.07.2021, 18:59 |
124 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 20:37 |
125 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 20:38 |
126 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 20:41 |
127 | Martyna Seroka | 2008 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 20:46 |
128 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
129 | Ernest Radziwon | 2006 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
130 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
131 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
132 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
133 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 08.07.2021, 22:13 |
134 | Zofia Michałeczko | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 08.07.2021, 22:13 |
135 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 08.07.2021, 22:25 |
136 | Jerzy Gałęza | 2007 | JKW Poznań | 08.07.2021, 23:31 |
137 | Jan Karnowski | 2006 | KS Spójnia Warszawa | 09.07.2021, 09:01 |
138 | Wiktor Łasak | 2006 | YKP Gdynia | 09.07.2021, 09:32 |
139 | Zuzanna Rodzeń | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 09.07.2021, 11:24 |
140 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.07.2021, 15:55 |
141 | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.07.2021, 16:29 |
142 | Kacper Michalski | 2008 | KŻ Nysa | 10.07.2021, 09:40 |
143 | Max Steele | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 11.07.2021, 19:46 |
144 | Malwina Kowalczyk | 2003 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 12.07.2021, 21:10 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Marcisz | 2004 | TS Kuźnia Rybnik | 22.06.2021, 23:13 |
2 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 23.06.2021, 10:45 |
3 | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 25.06.2021, 14:17 |
4 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
5 | Adam Sokołowski | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
6 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 27.06.2021, 10:36 |
7 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 27.06.2021, 20:26 |
8 | Anna Gierasimiuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 27.06.2021, 23:31 |
9 | Aleksandra Ciwoniuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 27.06.2021, 23:31 |
10 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 28.06.2021, 10:23 |
11 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 28.06.2021, 20:50 |
12 | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 28.06.2021, 23:18 |
13 | Kacper Klucznik | 2004 | KST Elektryk Grudziądz | 29.06.2021, 21:19 |
14 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 30.06.2021, 17:56 |
15 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 30.06.2021, 22:30 |
16 | Mateusz Narloch | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 30.06.2021, 22:37 |
17 | Hanna Koczar | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 01.07.2021, 12:46 |
18 | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 01.07.2021, 17:53 |
19 | Stanisław Konarzewski | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 02.07.2021, 09:16 |
20 | Antoni Pasich | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 02.07.2021, 11:00 |
21 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 02.07.2021, 16:31 |
22 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 02.07.2021, 18:41 |
23 | Hanna Słyk | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 03.07.2021, 10:57 |
24 | Franciszek Kotlarek | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 03.07.2021, 15:48 |
25 | Klára Himmelová | 2002 | 03.07.2021, 20:56 | |
26 | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
27 | Konstantyn Podwojski | 2005 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
28 | Tomasz Procek | 2003 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
29 | Aleksander Szczygielski | 2002 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
30 | Karol Głąbik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
31 | Michał Tokarczyk | 2004 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
32 | Mateusz Śledzik | 2005 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
33 | Piotr Hofman | 2003 | LOK Garland Gliwice | 03.07.2021, 21:54 |
34 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 03.07.2021, 22:42 |
35 | Przemysław Machowski | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 04.07.2021, 06:59 |
36 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 04.07.2021, 16:54 |
37 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 04.07.2021, 20:45 |
38 | Mikołaj Dąbrowski | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 00:09 |
39 | Michał Bortkiewicz | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 00:09 |
40 | Michał Klimko | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 00:09 |
41 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | OŚ AZS Poznań | 05.07.2021, 09:16 |
42 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 05.07.2021, 11:18 |
43 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 05.07.2021, 12:50 |
44 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 05.07.2021, 14:02 |
45 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 05.07.2021, 15:48 |
46 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 05.07.2021, 18:30 |
47 | Jiří Himmel | 2003 | 05.07.2021, 20:00 | |
48 | Kajetan Linow | 2007 | KŻ Mewa Poznań | 05.07.2021, 21:26 |
49 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 05.07.2021, 22:07 |
50 | Sławomir Chybiński | 1975 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.07.2021, 22:16 |
51 | Wiktor Robaczewski | 2003 | 06.07.2021, 09:41 | |
52 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 06.07.2021, 11:34 |
53 | Dominika Raszka | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 06.07.2021, 11:44 |
54 | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 06.07.2021, 11:48 |
55 | Zofia Wójcik | 2005 | AZS Uniwersytet Warszawski | 06.07.2021, 13:02 |
56 | Hubert Wójcik | 1978 | AZS Uniwersytet Warszawski | 06.07.2021, 13:07 |
57 | Maciej Gomulski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 06.07.2021, 17:17 |
58 | Aleksandra Mac | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 06.07.2021, 17:30 |
59 | Wanda Szylińska | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 06.07.2021, 20:17 |
60 | Sarah Goetz | 2005 | OŚ AZS Poznań | 06.07.2021, 20:47 |
61 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 06.07.2021, 20:51 |
62 | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 06.07.2021, 22:16 |
63 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 07.07.2021, 07:47 |
64 | Róża Stolarska | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 07.07.2021, 08:55 |
65 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
66 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
67 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
68 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
69 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 07.07.2021, 09:35 |
70 | Marek Szczepankowski | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 07.07.2021, 10:15 |
71 | Kacper Radzikowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 07.07.2021, 11:06 |
72 | Miłosz MICHALAK | 2005 | YKP Gdynia | 07.07.2021, 11:54 |
73 | Natalia Chojnowska | 2007 | SSW MOS Iława | 07.07.2021, 13:32 |
74 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 07.07.2021, 13:48 |
75 | Karol Majda | 1981 | RKS Lasery Zegrze | 07.07.2021, 16:31 |
76 | Tomek Bendlewski | 2004 | YKP Gdynia | 07.07.2021, 18:09 |
77 | Oskar Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 07.07.2021, 18:48 |
78 | Julia Tomaszewska | 2000 | OŚ AZS Poznań | 07.07.2021, 19:31 |
79 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 07.07.2021, 19:46 |
80 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 07.07.2021, 20:23 |
81 | Dominik Śliwiński | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 07.07.2021, 20:36 |
82 | Patryk Furmanek | 2005 | SSW MOS Iława | 07.07.2021, 20:54 |
83 | Aleksander Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 07.07.2021, 20:54 |
84 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 07.07.2021, 21:05 |
85 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 07.07.2021, 22:09 |
86 | piotr vogel | 2005 | JKW Poznań | 07.07.2021, 23:05 |
87 | Paulina Placzke | 2002 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 06:58 |
88 | Adam Slodownik | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 08.07.2021, 07:47 |
89 | Jonas M. Mager | 2004 | MSC | 08.07.2021, 09:33 |
90 | Hanna Dmochowska | 2004 | 08.07.2021, 10:25 | |
91 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 08.07.2021, 11:17 |
92 | Stanisław Elmer | 1967 | RKS Lasery Zegrze | 08.07.2021, 12:01 |
93 | Mikołaj Kmin | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 08.07.2021, 12:02 |
94 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 12:23 |
95 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 12:25 |
96 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 08.07.2021, 15:36 |
97 | Filip Miłoszewski | 2003 | UKS Barnim Goleniów | 08.07.2021, 16:15 |
98 | Maksymilian Burdziej | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 08.07.2021, 16:25 |
99 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 08.07.2021, 17:31 |
100 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 08.07.2021, 17:35 |
101 | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 08.07.2021, 17:45 |
102 | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 08.07.2021, 19:05 |
103 | Maria Majchrzycka | 2004 | ŻLKS Poznań | 08.07.2021, 20:41 |
104 | Andrzej Nowakowski | 2004 | YKP Gdynia | 08.07.2021, 21:16 |
105 | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
106 | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
107 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
108 | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
109 | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 08.07.2021, 22:03 |
110 | Aleksandra Bobula | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 08.07.2021, 22:13 |
111 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 08.07.2021, 22:23 |
112 | wojtek juszczak | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 08.07.2021, 22:50 |
113 | Anna Weinzieher | 1990 | UKŻ Wiking Toruń | 08.07.2021, 23:12 |
114 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | 08.07.2021, 23:31 | |
115 | Maciej Iliński | 2004 | YKP Gdynia | 09.07.2021, 11:04 |
116 | Zosia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 09.07.2021, 18:01 |
117 | Julia Rogalska | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.07.2021, 23:59 |
118 | Marcel Skubański | 2005 | KŻ Nysa | 10.07.2021, 09:43 |
119 | Kasia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 11.07.2021, 12:06 |
120 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 11.07.2021, 20:26 |
121 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 12.07.2021, 10:54 |
122 | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 12.07.2021, 18:08 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 24.06.2021, 00:21 |
2 | Andrei Ihnatsenka | 1984 | CYC | 24.06.2021, 16:58 |
3 | Mikołaj Warot | 2005 | JKW Poznań | 03.07.2021, 19:12 |
4 | Antoni Borkowski | 2003 | OŚ AZS Poznań | 05.07.2021, 08:45 |
5 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 05.07.2021, 14:05 |
6 | Iwo Gogołkiewicz | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 05.07.2021, 20:57 |
7 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ Mewa Poznań | 05.07.2021, 21:26 |
8 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 06.07.2021, 10:47 |
9 | Gabriel Małecki | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 06.07.2021, 16:56 |
10 | Michał Szymaszek | 1995 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 06.07.2021, 22:19 |
11 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 07.07.2021, 11:23 |
12 | Igor Kuczys | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 07.07.2021, 20:04 |
13 | Wojciech Antoniak | 2002 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 07.07.2021, 21:04 |
14 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 07.07.2021, 21:40 |
15 | Piotr Sakowski | 1980 | Jacht Klub Koszalin | 07.07.2021, 21:49 |
16 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 07.07.2021, 21:53 |
17 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 08.07.2021, 07:56 |
18 | Anton Nikolai Loeck | 2003 | FSC | 08.07.2021, 09:01 |
19 | Tim-Felipe Conradi | 2001 | 08.07.2021, 09:36 | |
20 | Till Wanser | 2003 | 08.07.2021, 09:37 | |
21 | Justin Barth | 2001 | Berliner Yacht Club | 08.07.2021, 10:12 |
22 | Linus Klasen | 2000 | Verein Seglerhaus am Wannsee | 08.07.2021, 10:26 |
23 | Maciej Szczurek | 1953 | SBŻ Chełmża | 08.07.2021, 10:29 |
24 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 10:55 |
25 | Maksymilian Cymerman | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 08.07.2021, 11:46 |
26 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 12:13 |
27 | Maciej Bardan | 1963 | UKS FIR Warszawa | 08.07.2021, 13:40 |
28 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 08.07.2021, 18:39 |
29 | David Goetz | 2003 | OŚ AZS Poznań | 08.07.2021, 19:25 |
30 | Karol Eriksson | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 08.07.2021, 20:06 |
