Puchar Pucka
7 - 9 cze 2019
Puck, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 195571 | Szymon Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2019, 17:47 |
2 | POL 191836 | Gabriela Jakończuk | Giżycka Grupa Regatowa | 27.05.2019, 20:28 |
3 | POL 188349 | TERESA MASZTALERZ | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
4 | POL 198209 | OLIWIA DRÓŻYŃSKA | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
5 | POL 192860 | ALEKSANDRA MAŃKOWSKA | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
6 | POL 196864 | SARA WIŚNIEWSKA | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
7 | POL 178466 | TYTUS CZAJKOWSKI | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
8 | POL 195114 | Kuba Matysik | YKP Kraków | 28.05.2019, 08:51 |
9 | POL 213209 | Karolina Gała | KS Spójnia Warszawa | 28.05.2019, 09:43 |
10 | POL 207348 | Kacper Klucznik | KST "Elektryk" Grudziądz | 28.05.2019, 09:45 |
11 | POL 176711 | KACPER WALĘGA | KS Spójnia Warszawa | 28.05.2019, 10:06 |
12 | POL 195304 | ILLYA ZARADNY | OŚ AZS Poznań | 28.05.2019, 13:00 |
13 | POL 205136 | Lilly May Niezabitowska | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 28.05.2019, 13:34 |
14 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
15 | POL 210005 | Michał Mazurowski | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
16 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
17 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
18 | POL 210956 | Karolina Skwarek | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 14:02 |
19 | POL 213549 | MIŁOSZ MICHALAK | YKP Gdynia | 28.05.2019, 16:30 |
20 | POL 173379 | Filip Olszewski | KS Spójnia Warszawa | 28.05.2019, 19:43 |
21 | POL 160402 | Kacper Dybiec | KS Spójnia Warszawa | 28.05.2019, 20:14 |
22 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | OŚ AZS Poznań | 28.05.2019, 20:14 |
23 | POL 168053 | Hanna Burdziej | UKS Barnim Goleniów | 28.05.2019, 22:56 |
24 | POL 207351 | Anna Gierasimiuk | UKŻ Michałowo | 29.05.2019, 11:41 |
25 | POL 207352 | Dawid Sikorski | UKŻ Michałowo | 29.05.2019, 11:41 |
26 | POL 160730 | Michał Grzesiek | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
27 | POL 191832 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
28 | POL 180752 | Agnieszka Jankowiak | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
29 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
30 | POL 195386 | Antoni Kasprzyk | KN Lider Kraków | 29.05.2019, 12:21 |
31 | POL 180338 | Rafał Małota | KN Lider Kraków | 29.05.2019, 12:21 |
32 | POL 192832 | Bartłomiej Heksel | KN Lider Kraków | 29.05.2019, 12:21 |
33 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | MKS Dwójka Warszawa | 29.05.2019, 12:31 |
34 | POL 206282 | NINA Łypaczewska | LOK Garland Gliwice | 29.05.2019, 20:39 |
35 | POL 195031 | Olga Hanslik | LOK Garland Gliwice | 29.05.2019, 20:40 |
36 | POL 196982 | Tymon Gajdziński | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 20:59 |
37 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | YKP Gdynia | 29.05.2019, 21:43 |
38 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia Warszawa | 29.05.2019, 23:42 |
39 | POL 189531 | Hubert Baranowski | UKŻ Siódemka Białystok | 30.05.2019, 08:34 |
40 | POL 215688 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 30.05.2019, 08:57 |
41 | POL 195305 | Wiktor Robaczewski | SSW MOS Iława | 30.05.2019, 10:14 |
42 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 30.05.2019, 12:49 |
43 | POL 168785 | Julia Bochenek | YKP Kraków | 30.05.2019, 15:40 |
44 | POL 163626 | Amelia Szpulak | YKP Kraków | 30.05.2019, 15:40 |
45 | POL 182524 | Weronika Maciejczuk | UKŻ Siódemka Białystok | 30.05.2019, 16:25 |
46 | POL 197815 | Piotr Hofman | LOK Garland Gliwice | 30.05.2019, 18:24 |
47 | POL 214119 | Maciej Lickendorf | SEJK Pogoń Szczecin | 30.05.2019, 20:13 |
48 | POL 186831 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 31.05.2019, 08:31 |
49 | POL 185706 | Michalina Pawelczyk | MKS Dwójka Warszawa | 31.05.2019, 14:47 |
50 | POL 170199 | Wiktor Borkowski | OŚ AZS Poznań | 31.05.2019, 19:58 |
51 | POL 210287 | Michał Tokarczyk | LOK Garland Gliwice | 31.05.2019, 20:59 |
52 | POL 186235 | Cezary Popielski | OŚ AZS Poznań | 31.05.2019, 22:12 |
53 | POL 203271 | Paweł Trella | MKŻ Arka Gdynia | 31.05.2019, 22:22 |
54 | POL 203349 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 01.06.2019, 10:33 |
55 | POL 197541 | Klara Sobczak | CHKŻ Chojnice | 01.06.2019, 11:33 |
56 | POL 212989 | Alicja Spruch | MKS Dwójka Warszawa | 01.06.2019, 17:51 |
57 | POL 208471 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 01.06.2019, 18:08 |
58 | POL 209038 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 01.06.2019, 19:11 |
59 | POL 203179 | Filip Kapała | MKŻ Arka Gdynia | 01.06.2019, 21:14 |
60 | POL 203009 | Aleksander Szczygielski | LOK Garland Gliwice | 02.06.2019, 00:10 |
61 | POL 210847 | Jakub Rzeszotek | MKS Dwójka Warszawa | 02.06.2019, 07:43 |
62 | POL 208731 | Maciej Ilnicki | CHKŻ Chojnice | 02.06.2019, 08:09 |
63 | POL 186218 | Stanisław Konarzewski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 02.06.2019, 09:29 |
64 | POL 201835 | Wiktoria Harnasz | TS Kuźnia Rybnik | 02.06.2019, 17:12 |
65 | POL 193510 | Aleksander Kosowski | YKP Gdynia | 02.06.2019, 20:26 |
66 | POL 205216 | Mateusz Narloch | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2019, 20:34 |
67 | POL 215171 | Adelina Wietki | YKP Kraków | 02.06.2019, 20:57 |
68 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 02.06.2019, 21:11 |
69 | POL 214225 | Konrad Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 02.06.2019, 21:52 |
70 | POL 197724 | Julia Wróblewska | YKP Gdynia | 02.06.2019, 22:28 |
71 | POL 208036 | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim Goleniów | 02.06.2019, 22:41 |
72 | POL 206290 | Piotr Flieger | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2019, 22:54 |
73 | POL 192638 | Szymon Gasiorowski | YKP Gdynia | 02.06.2019, 23:00 |
74 | POL 167671 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 03.06.2019, 05:53 |
75 | POL 214218 | NATALIA Burczyńska | Giżycka Grupa Regatowa | 03.06.2019, 07:03 |
76 | POL 202397 | FRANCISZEK Niesiobędzki | Giżycka Grupa Regatowa | 03.06.2019, 07:03 |
77 | POL 205651 | Igor Fałowski | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 03.06.2019, 13:43 |
78 | POL 210564 | Zuzanna Reszka | MKŻ Arka Gdynia | 03.06.2019, 17:07 |
79 | POL 185708 | Michał Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
80 | POL 201832 | Michał Klimko | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
81 | POL 179025 | Ida Kozło | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
82 | POL 155036 | Przemysław Żukowski | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
83 | POL 201832 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
84 | POL 160387 | Jakub Pietrzak | MKŻ Arka Gdynia | 03.06.2019, 18:02 |
85 | POL 209834 | Leon Gniadek | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
86 | POL 191839 | Kamil Lenczowski | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
87 | POL 171303 | Andrzej Pochopień | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
88 | POL 166479 | Tymoteusz Mika | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
89 | POL 184897 | Mateusz Balicki | CHKŻ Chojnice | 03.06.2019, 19:51 |
90 | POL 200987 | Wanda Szylińska | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 03.06.2019, 20:28 |
91 | POL 212046 | Marcel Bisewski | YKP Gdynia | 03.06.2019, 20:51 |
92 | POL 180733 | Iga Marcisz | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2019, 21:09 |
93 | POL 207349 | Jan Melzer | Giżycka Grupa Regatowa | 03.06.2019, 21:38 |
94 | POL 205650 | Aleksandra Bobula | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 03.06.2019, 22:49 |
95 | POL 205180 | Aleksandra Mac | JK Kotwica Tarnobrzeg | 03.06.2019, 22:49 |
96 | POL 186832 | Kamil Stemplewski | Giżycka Grupa Regatowa | 04.06.2019, 19:25 |
97 | POL 198208 | Tomasz Gajda | UKS Barnim Goleniów | 05.06.2019, 16:51 |
98 | POL 203177 | Antoni Pasich | UKS Barnim Goleniów | 05.06.2019, 17:10 |
99 | POL 200981 | Gracjan Niczyj | UKŻ Wiking Toruń | 06.06.2019, 15:46 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 170891 | Jakub Chodak | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2019, 17:54 |
2 | POL 201833 | Fabian Chodak | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2019, 18:04 |
3 | POL 189349 | Piotr Masztalerz | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 18:27 |
4 | POL 207585 | AGATA DRÓŻYŃSKA | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:13 |
5 | POL 196964 | HUBERT LIPIŃSKI | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
6 | POL 176745 | Dominik Popielarz | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:16 |
7 | POL 209432 | Wiktoria Gołębiowska | SSW MOS Iława | 27.05.2019, 21:51 |
8 | POL 195786 | Natalia Jabłońska | MKŻ Arka Gdynia | 27.05.2019, 22:01 |
9 | POL 214345 | Mateusz Szymczak | UKŻ Błękitni Grzybowo | 27.05.2019, 22:15 |
10 | POL 197725 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 28.05.2019, 05:20 |
11 | POL 178115 | Wojciech Antoniak | UKS Barnim Goleniów | 28.05.2019, 07:15 |
12 | POL 212588 | Filip Rajchert | MKS Dwójka Warszawa | 28.05.2019, 08:17 |
13 | POL 210947 | Łukasz Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 28.05.2019, 08:28 |
14 | POL 213355 | Przemysław Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 28.05.2019, 08:32 |
15 | POL 212962 | Marcelina Korszon | UKS FIR Warszawa | 28.05.2019, 08:58 |
16 | POL 191858 | Mateusz Leszko | RKS Lasery Zegrze | 28.05.2019, 09:25 |
17 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 28.05.2019, 11:07 |
18 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | KŻ Mewa Poznań | 28.05.2019, 11:07 |
19 | POL 213144 | Laura Szulc | CHKŻ Chojnice | 28.05.2019, 11:27 |
20 | POL 201105 | BARTŁOMIEJ MIERZWA | TS Kuźnia Rybnik | 28.05.2019, 11:41 |
21 | POL 194967 | Hanna Dmochowska | MKŻ Arka Gdynia | 28.05.2019, 13:00 |
22 | POL 210009 | Adam Sokołowski | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
23 | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
24 | POL 188824 | David Goetz | OŚ AZS Poznań | 28.05.2019, 21:52 |
25 | POL 168053 | Maksymilian Burdziej | UKS Barnim Goleniów | 28.05.2019, 22:34 |
26 | POL 212958 | Natalia Borusińska | UKS Zalew Kielce | 29.05.2019, 08:49 |
27 | POL 169707 | Kacper Jaskuła | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
28 | POL 191882 | Rafał Szubert | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
29 | POL 191834 | Dominik Konieczny | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
30 | POL 188235 | Piotr Jóźwiak | ŻMKS Poznań | 29.05.2019, 12:09 |
31 | POL 197726 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ Siódemka Białystok | 29.05.2019, 14:40 |
32 | POL 190544 | Alan Kocięda | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 15:37 |
33 | POL 213309 | Michał Paciorek | KS Spójnia Warszawa | 29.05.2019, 20:53 |
34 | POL 206497 | Maciej Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 29.05.2019, 21:09 |
35 | POL 210136 | piotr vogel | JKW Poznań | 30.05.2019, 16:13 |
36 | POL 196962 | JAKUB WIEDEHEFT | MKŻ Arka Gdynia | 30.05.2019, 18:09 |
37 | POL 214348 | Zuzanna Widomska | TS Kuźnia Rybnik | 30.05.2019, 19:10 |
38 | POL 212721 | Dominika Raszka | MKS Dwójka Warszawa | 30.05.2019, 21:26 |
39 | POL 205646 | Julia Tomaszewska | OŚ AZS Poznań | 30.05.2019, 23:49 |
40 | POL 164431 | Stanisław Podwojski | LOK Garland Gliwice | 31.05.2019, 08:13 |
41 | POL 195867 | Karol Głąbik | LOK Garland Gliwice | 31.05.2019, 15:16 |
42 | POL 215004 | Antoni Borkowski | OŚ AZS Poznań | 31.05.2019, 17:33 |
43 | POL 209036 | Maksymilian Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 31.05.2019, 19:31 |
44 | POL 213292 | Adam Słodownik | KS Spójnia Warszawa | 31.05.2019, 21:02 |
45 | POL 195782 | Hanna Koczar | TS Kuźnia Rybnik | 31.05.2019, 21:49 |
46 | POL 212589 | Amelia Buska | MKS Dwójka Warszawa | 01.06.2019, 18:43 |
47 | POL 196348 | Oliwia Laskowska | CHKŻ Chojnice | 02.06.2019, 07:57 |
48 | POL 212648 | Zuzanna Tarnawska | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2019, 08:20 |
49 | POL 190829 | Tomasz Procek | LOK Garland Gliwice | 02.06.2019, 13:08 |
50 | POL 210221 | Kinga Brzóska | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2019, 21:20 |
51 | POL 214224 | Tomasz Trajnowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 02.06.2019, 21:44 |
52 | POL 214216 | Julia Rogalska | Giżycka Grupa Regatowa | 02.06.2019, 21:50 |
53 | POL 213331 | Aleksandra Jasińska | UKS Barnim Goleniów | 03.06.2019, 09:38 |
54 | POL 213514 | Jakub Ławicki | MKŻ Arka Gdynia | 03.06.2019, 10:08 |
55 | POL 207099 | Magda Placzke | UKS FIR Warszawa | 03.06.2019, 11:12 |
56 | POL 202655 | Oskar Maguda | Giżycka Grupa Regatowa | 03.06.2019, 13:43 |
57 | ESP 205297 | Natalia Kuczys | MKŻ Arka Gdynia | 03.06.2019, 15:12 |
58 | POL 196898 | Kacper Żywiczka | CHKŻ Chojnice | 03.06.2019, 16:16 |
59 | POL 194897 | Mateusz Grzempa | CHKŻ Chojnice | 03.06.2019, 16:22 |
60 | POL 204763 | Przemysław Okoński | UKS FIR Warszawa | 03.06.2019, 17:34 |
61 | POL 192680 | Łukasz Czerwiec | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
62 | EST 206437 | Miłosz Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
63 | POL 211258 | Maciej Jarosz | Yacht Club ZEFIR DRAKKAR | 03.06.2019, 18:31 |
64 | POL 201940 | Wiktor Kreft | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
65 | POL 201561 | Anna Trędowska | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
66 | POL 174566 | Piotr Kubica | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 19:30 |
67 | POL 180724 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 03.06.2019, 20:36 |
68 | POL 213849 | Katarzyna Harc | TS Kuźnia Rybnik | 03.06.2019, 21:34 |
69 | POL 212649 | Filip Miłoszewski | UKS Barnim Goleniów | 03.06.2019, 21:36 |
70 | EST 206438 | Dominik Śliwiński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 03.06.2019, 22:43 |
71 | POL 185782 | Julia Szymczak | MKS Dwójka Warszawa | 03.06.2019, 23:12 |
72 | POL 173475 | David Gdaniec | KS AZS AWFiS Gdańsk | 04.06.2019, 17:02 |
73 | POL 190823 | Dobromir Sokołowski | JKW Poznań | 04.06.2019, 21:18 |
74 | POL 200986 | Oliwier Urbański | UKS Barnim Goleniów | 04.06.2019, 21:28 |
75 | POL 211227 | Borys Surowiec | UKS FIR Warszawa | 05.06.2019, 11:32 |
76 | POL 212532 | Jędrzej Marciniak | JKW Poznań | 06.06.2019, 14:29 |
77 | POL 209035 | Tytus Butowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 06.06.2019, 18:51 |
Laser Standard
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 214221 | Mateusz Siedlecki | Giżycka Grupa Regatowa | 27.05.2019, 20:42 |
2 | POL 207586 | CEZARY MIŁKOWSKI | TKŻ Toruń | 27.05.2019, 21:13 |
3 | POL 215007 | Maciej Grabowski | MKŻ Arka Gdynia | 28.05.2019, 08:31 |
4 | POL 212956 | Kacper Błaszczyk | TS Kuźnia Rybnik | 28.05.2019, 09:15 |
5 | POL 213500 | Kacper Stanisławski | YKP Gdynia | 28.05.2019, 10:19 |
6 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 28.05.2019, 11:07 |
7 | POL 211115 | Michał Krasodomski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 28.05.2019, 12:35 |
8 | POL 210088 | Radosław Jankowski | Nauticus YC Olsztyn | 28.05.2019, 13:43 |
9 | POL 215784 | Tomasz Misiak | JKW Poznań | 28.05.2019, 15:38 |
10 | POL 210945 | Jędrzej Bering | KS CŻ Szczecin | 28.05.2019, 23:28 |
11 | POL 214222 | Stanisław Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 29.05.2019, 09:59 |
12 | POL 209431 | Tymoteusz Walicki | UKŻ Siódemka Białystok | 29.05.2019, 21:32 |
13 | POL 215906 | Dawid Kania | ŻLKS Poznań | 30.05.2019, 08:54 |
14 | POL 210944 | Jakub Szymanowicz | UKŻ Błękitni Grzybowo | 02.06.2019, 18:23 |
15 | POL 212506 | Piotr Ostrowski | AZS Uniwersytet Warszawski | 02.06.2019, 20:38 |
16 | POL 210946 | Kacper Ludwiński | KS CŻ Szczecin | 03.06.2019, 15:40 |
17 | POL 196888 | Piotr Dorywała | UKS Żeglarz Wrocław | 03.06.2019, 17:44 |
18 | POL 214219 | Wojciech Klimaszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 03.06.2019, 22:22 |
19 | POL 212955 | Filip Ciszkiewicz | MKŻ Arka Gdynia | 03.06.2019, 23:43 |
20 | POL 212632 | Jakub Marciniak | JKW Poznań | 04.06.2019, 09:18 |
21 | CAN 214633 | Pierre-Olivier Gagnon | SAILING Team Rzeszów | 05.06.2019, 16:41 |
22 | POL 208654 | Maciej Berkau | JKW Poznań | 05.06.2019, 21:27 |
23 | POL 131111 | Kostanty Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 06.06.2019, 09:07 |
24 | POL 209552 | Sebastian Mazurek | UKŻ Wiking Toruń | 06.06.2019, 15:06 |
25 | POL 210781 | Kacper Mazurek | UKŻ Wiking Toruń | 07.06.2019, 09:14 |
Open Bic
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 10690 | Józef Krasowski | KS Spójnia Warszawa | 27.05.2019, 22:18 |
2 | POL 9189 | Maja Woźnicka | Sail & Ski Klub Warszawa | 27.05.2019, 22:18 |
3 | POL 9213 | Witold Woźnicki | Sail & Ski Klub Warszawa | 27.05.2019, 22:18 |
4 | POL 9234 | Marcel Tyczyński | KS Spójnia Warszawa | 27.05.2019, 22:18 |
5 | POL 10555 | Jan Szerling | KS Spójnia Warszawa | 27.05.2019, 22:18 |
6 | POL 7447 | Janka Dmochowska | MKŻ Arka Gdynia | 28.05.2019, 12:07 |
7 | POL 10672 | Natasza Tarnawska | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 11:09 |
8 | POL 10269 | Maria Suchocka | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
9 | POL 9476 | Zuzanna Rodzeń | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
10 | POL 8035 | Aniela Frąckowiak | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
11 | POL 7547 | Julianna Ponto | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
12 | POL 5633 | Maja Reszka | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
13 | POL 7845 | Jan Suchocki | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
14 | POL 9809 | Igor Rudek | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
15 | POL 9425 | Patryk Staluszka | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
16 | POL 10287 | Maksymilian Betlejewski | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
17 | POL 3 | Eryk Rózga | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2019, 13:47 |
18 | POL 8077 | Liwia Liszkiewicz | OKŻ Olsztyn | 30.05.2019, 13:11 |
19 | POL 10366 | Kacper Płoszaj | SKŻ Sopot | 31.05.2019, 11:44 |
20 | POL 10092 | Maksym Kowalewski | SKŻ Sopot | 31.05.2019, 21:18 |
21 | POL 10682 | Kacper Bąk | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
22 | POL 5619 | Bartłomiej Wrzosek | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
23 | POL 4125 | Alicja Maciąg | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
24 | POL 8 | Gita Van Der Voort | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
25 | POL 10626 | Jan Pacheco | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
26 | POL 10611 | Maciej Obarski | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
27 | POL 10517 | Jakub Trojnar | KŻ Horn Kraków | 31.05.2019, 23:58 |
28 | POL 12 | Kajetan Poziemski | KŻ Horn Kraków | 03.06.2019, 10:07 |
29 | POL 9180 | Krzysztof Królik | Sail & Ski Klub Warszawa | 03.06.2019, 17:31 |
30 | POL 10528 | Milan Utschik | SKŻ Sopot | 03.06.2019, 19:55 |
31 | POL 10307 | Mikołaj Ankiewicz | SKŻ Sopot | 03.06.2019, 21:22 |
32 | POL 2 | Wiktor Welenc | SKŻ Sopot | 03.06.2019, 22:22 |
33 | POL 10067 | Jakub Rozwadowski | SKŻ Sopot | 03.06.2019, 23:29 |
34 | POL 10684 | Fryderyk Julke | SKŻ Sopot | 07.06.2019, 10:29 |
35 | POL 9171 | Wiktor Sebastiański | Akademia Żeglarstwa Prestige | 07.06.2019, 16:39 |
36 | POL 10642 | Katarzyna Wajdowska | KŻ Horn Kraków | 08.06.2019, 09:53 |