Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2022 w Małopolsce i KOZŻ
22 - 23 paź 2022
Bagry Wielkie, Kraków, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 207572 | Antoni Machaj | YKP Kraków | 18.10.2022, 22:50 |
2 | POL 166751 | Martyna Bystrowska | KS Wiaterni Nowy Targ | 19.10.2022, 17:17 |
3 | POL 190984 | Eliza Dudas | KS Wiaterni Nowy Targ | 19.10.2022, 17:17 |
4 | POL 213359 | Milena Górna | UKŻ Siódemka Białystok | 19.10.2022, 19:58 |
5 | POL 210009 | Hanna Kusztejko | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
6 | POL 170891 | Laura Kowalska | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
7 | POL 192832 | Krzysztof Możejko | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
8 | POL 163626 | Jerzy Toliński | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
9 | POL 168053 | Krzysztof Rysz | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
10 | POL 180338 | Filip Mendyk | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:05 |
11 | POL 208166 | Kajetan Poziemski | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
12 | POL 216615 | Gita Van Der Voort | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
13 | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
14 | POL 174566 | Alicja Maciąg | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
15 | POL 195574 | Kornelia Urzędowska | UKŻ Siódemka Białystok | 20.10.2022, 17:04 |
16 | POL 213238 | Paweł Rusak | UKŻ Siódemka Białystok | 20.10.2022, 19:32 |
17 | POL 218365 | Jakub Podziewski | UKŻ Siódemka Białystok | 20.10.2022, 21:35 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 203267 | Piotr Bednar | KS Wiaterni Nowy Targ | 18.10.2022, 21:50 |
2 | POL 160735 | Natalia Krysta | UKS Wiking Zarzecze | 18.10.2022, 22:20 |
3 | POL 168750 | Jakub Lipowski | KN Lider Kraków | 19.10.2022, 21:48 |
4 | POL 212961 | Kacper Bąk | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
5 | POL 207349 | Danuta Grudzień | UKS Silesia Opty | 20.10.2022, 08:41 |
6 | POL 216581 | Piotr Kuźniarski | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
7 | POL 182210 | Jakub Gąsienica-Wawrytko | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
8 | POL 218615 | Agnieszka Binkiewicz | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
9 | POL 217484 | Leon Gniadek | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
10 | POL 201940 | Jakub Trojnar | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
11 | POL 220658 | Jan Pacheco-Śledź | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
12 | POL 210571 | Tymoteusz Mika | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |
13 | POL 201561 | Andrzej Pochopień | KŻ Horn Kraków | 20.10.2022, 08:41 |