XXVII Regaty Ekologiczne
22 - 23 maj 2021
Kraków, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | MICHAŁ SITKO | 2004 | YKP Kraków | 20.05.2021, 19:07 |
2 | Europa | Wojtek Konstanty | 2002 | YKP Kraków | 21.05.2021, 22:35 |
3 | Europa | Magda Winiarska | 2006 | YKP Kraków | 21.05.2021, 22:54 |
4 | Europa | Maciej Pytliński | 2005 | YKP Kraków | 21.05.2021, 23:16 |
5 | Europa | Witold Pytliński | 2007 | YKP Kraków | 21.05.2021, 23:19 |
6 | Europa | Maksymilian Markow | 2003 | YKP Kraków | 21.05.2021, 23:40 |
Laser 4.7
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | Ernest Radziwon | 2006 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
2 | Laser 4.7 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
3 | Laser 4.7 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
4 | Laser 4.7 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
5 | Laser 4.7 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
6 | Laser 4.7 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
7 | Laser 4.7 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2021, 14:23 |
Laser Radial
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
2 | Laser Radial | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
3 | Laser Radial | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
4 | Laser Radial | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
5 | Laser Radial | Mikołaj Górecki | 2002 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
6 | Laser Radial | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
7 | Laser Radial | Anna Trędowska | 2002 | KŻ Horn Kraków | 20.05.2021, 17:22 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Paulina Szczepa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
2 | OPP B | Kacper Musialski | 2009 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
3 | OPP B | Matylda Niedziela | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
4 | OPP B | Karol Niziński | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
5 | OPP B | Maja Chodorowska | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
6 | OPP B | Julia Świercz | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
7 | OPP B | Jan Waśkiewicz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
8 | OPP B | Gabriela Morawiec-Lanckorońska | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
9 | OPP B | Michał Kulawiec | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
10 | OPP B | Stanisław Mars | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
11 | OPP B | Lena Musialska | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
12 | OPP B | Martyna Szczepa | 2013 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
13 | OPP B | Ambroży Mars | 2013 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
14 | OPP B | Stanisław Manecki | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
15 | OPP B | Zofia Manecka | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
16 | OPP B | Natalia Maciąg | 2013 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
17 | OPP B | Marcel Całek | 2013 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
18 | OPP B | Franciszek Całek | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
19 | OPP B | Jakub Burnus | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
20 | OPP B | Nina Zajdel | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
21 | OPP B | Olga Przybycień | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:31 |
22 | OPP B | Helena Radziwon | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:31 |
23 | OPP B | Mikołaj Głowa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:31 |
24 | OPP B | Weronika Piąty | 2012 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:31 |
25 | OPP B | Natasza Solarz | 2011 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:31 |
26 | OPP B | Maja Kieć-Wilk | 2009 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:31 |
27 | OPP B | Szymon Ostaszewski | 2008 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 15:29 |
28 | OPP B | Jan Zdechlik | 2009 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 16:25 |
29 | OPP B | Ida Młynarczyk | 2009 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 17:11 |
Open Skiff
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open Skiff | Teresa Milbałer | 2007 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
2 | Open Skiff | Piotr Kuźniarski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
3 | Open Skiff | Antonina Liro | 2008 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
4 | Open Skiff | Hanna Kusztejko | 2008 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 09:55 |
5 | Open Skiff | Hubert Staroń | 2008 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:13 |
6 | Open Skiff | Laura Kowalska | 2009 | KŻ Horn Kraków | 21.05.2021, 10:15 |
7 | Open Skiff | Józef Krasowski | 2009 | Sail & Ski Klub Warszawa | 21.05.2021, 17:59 |
8 | Open Skiff | Zofia Manecka | 2010 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
9 | Open Skiff | Nina Zajdel | 2010 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
10 | Open Skiff | Kacper Musialski | 2009 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
11 | Open Skiff | Paulina Szczepa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
12 | Open Skiff | Mikołaj Głowa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
13 | Open Skiff | Szymon Ostaszewski | 2008 | KŻ Horn Kraków | 22.05.2021, 11:36 |
OK-Dinghy
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|