Wiosenny Puchar JKW

27 - 28 kwi 2019

Jezioro Kierskie, Poznań

Wyniki regat
Laser 4.7
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 Pkt
1 POL 191862 Maria Prus-Głowacka OŚ AZS Poznań 1 1 1 8* 1 4.00
2 POL 209038 Maria Majchrzycka ŻLKS Poznań 13* 4 2 2 3 11.00
3 POL 197949 Igor Haufa ŻLKS Poznań 4 3 5 7* 2 14.00
4 POL 180724 Hubert Roszyk ŻLKS Poznań 2 5 4 9* 5 16.00
5 POL 168053 Hanna Burdziej UKS Barnim Goleniów 3 13* 3 10 6 22.00
6 POL 170199 Wiktor Borkowski OŚ AZS Poznań 5 12* 7 1 11 24.00
7 POL 209036 KRZYSZTOF OLEJNIK UKS Barnim Goleniów 15* 2 9 3 10 24.00
8 POL 214119 Maciej Lickendorf SEJK Pogoń Szczecin 8 8 8 5 13* 29.00
9 POL 190828 Julia Wawrzyniak JKW Poznań 20* 10 6 11 4 31.00
10 POL 180767 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 10 7 14* 6 9 32.00
11 POL 166584 Cezary Popielski OŚ AZS Poznań 6 9 DNF* 4 15 34.00
12 POL 191832 Aleksandra Długołęcka ŻMKS Poznań 12 6 10 18* 7 35.00
13 POL 208738 Marek Szczepankowski UKS Barnim Goleniów 7 17* 12 16 8 43.00
14 POL 203177 Antoni Pasich UKS Barnim Goleniów 9 16* 13 14 12 48.00
15 POL 188824 Sarah Goetz OŚ AZS Poznań 19* 14 17 12 14 57.00
16 POL BN Dominika Sawicka UKS Barnim Goleniów 14 11 15 21* 19 59.00
17 POL 209471 Paweł Sikora PKM LOK Poznań 17 20* 11 13 20 61.00
18 POL 169707 Teodor Kasprzyk ŻMKS Poznań 11 15 20* 19 16 61.00
19 POL 182527 WANDA SZYLIŃSKA KS Centrum Żeglarskie Szczecin 16 18* 16 17 18 67.00
20 POL 186837 KAJETAN KASKA KS CŻ Szczecin 18 19* 19 15 17 69.00
21 POL 210946 MATEUSZ HRYMAJŁO KS CŻ Szczecin DNF* 21 18 20 21 80.00
Laser Radial
Laser Standard
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.