Wiosenny Puchar JKW

27 - 28 kwi 2019

Jezioro Kierskie, Poznań

Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 190828 Julia Wawrzyniak JKW Poznań 23.04.2019, 09:47
2 POL 197949 Igor Haufa ŻLKS Poznań 23.04.2019, 20:17
3 POL 209038 Maria Majchrzycka ŻLKS Poznań 23.04.2019, 20:24
4 POL 180724 Hubert Roszyk ŻLKS Poznań 23.04.2019, 20:28
5 POL 209471 Paweł Sikora PKM LOK Poznań 23.04.2019, 21:37
6 POL 191832 Aleksandra Długołęcka ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
7 POL 180767 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
8 POL 169707 Teodor Kasprzyk ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
9 POL 209036 KRZYSZTOF OLEJNIK UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 20:44
10 POL 208738 Marek Szczepankowski UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:26
11 POL 168053 Hanna Burdziej UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 22:02
12 POL BN Dominika Sawicka UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 22:07
13 POL 203177 Antoni Pasich UKS Barnim Goleniów 25.04.2019, 07:54
14 POL 214119 Maciej Lickendorf SEJK Pogoń Szczecin 25.04.2019, 16:51
15 POL 191862 Maria Prus-Głowacka OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:11
16 POL 170199 Wiktor Borkowski OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:12
17 POL 166584 Cezary Popielski OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:13
18 POL 188824 Sarah Goetz OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 23:52
19 POL 210946 MATEUSZ HRYMAJŁO KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:19
20 POL 186837 KAJETAN KASKA KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:21
21 POL 182527 WANDA SZYLIŃSKA KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 10:22
Laser Radial
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 160735 Nawojka Ślusarska KŻ Mewa Poznań 22.04.2019, 20:13
2 POL 204343 Gerard Polaczyk KŻ Mewa Poznań 23.04.2019, 15:11
3 POL 169707 Kacper Jaskuła ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
4 POL 191832 Rafał Szubert ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
5 POL 18857 Dominik Konieczny ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
6 POL 188235 Piotr Jóźwiak ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
7 POL 190823 Dobromir Sokołowski JKW Poznań 24.04.2019, 19:20
8 POL 200986 Oliwier Urbański UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:03
9 POL 168053 Maksymilian Burdziej UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:04
10 POL 178115 Wojciech Antoniak UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:41
11 POL 212649 Filip Miłoszewski UKS Barnim Goleniów 25.04.2019, 07:35
12 POL 20 Maurycy Robakowski ŻLKS Poznań 26.04.2019, 19:30
13 POL 182211 piotr vogel JKW Poznań 26.04.2019, 19:33
14 POL 190828 Maciej Berkau JKW Poznań 26.04.2019, 20:01
15 POL 186235 Stefan Marciniak OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:19
16 POL 188824 David Goetz OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:48
17 POL 212632 Jędrzej Marciniak JKW Poznań 26.04.2019, 22:01
18 POL 81 Mikołaj Warot JKW Poznań 26.04.2019, 23:10
19 POL 215004 ANTONI BORKOWSKI OŚ AZS Poznań 27.04.2019, 10:38
20 POL 210946 GABRIEL MAŁECKI KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:52
21 POL BN KAUP MATEUSZ KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:53
Laser Standard
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 204343 Hubert Polaczyk KŻ Mewa Poznań 23.04.2019, 15:11
2 POL 191832 Wojciech Kotowski ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:53
3 POL 212632 Jakub Marciniak JKW Poznań 26.04.2019, 17:57
4 POL 311111 MICHAŁ MACIASZCZYK KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:42
5 POL 193512 JĘDRZEJ BERING KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:43
6 POL 185443 SZYMON PAWLIK KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:44
7 POL 210944 KACPER LUDWIŃSKI KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 10:46
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.