VI Puchar Yacht Clubu Rewa

23 - 24 lip 2022

Przystań Żeglarska, ul. Koralowa 5 Rewa

Wyniki regat
Finn
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 Pkt
1 POL 6 Bartosz Szydłowski 1985 SAILING LEGIA - LEGIA WARSZAWA 1* 1 1 1 3.00
2 POL 38 Juliusz Reichelt 1956 ŻLKS Poznań 4* 3 3 3 9.00
3 POL 83 Błażej Wyszkowski 1949 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8* 2 5 5 12.00
4 POL 151 Jakub Micewski 2005 ŻLKS Poznań 3 5 4 10* 12.00
5 POL 27 Piotr Rosinski 1963 PSRKF 9 6 2 13* 17.00
6 POL 25 Marek Kubat 1975 SKŻ "Ergo Hestia" Sopot 21* 7 6 4 17.00
7 POL 70 Artur Siwik 1972 Yacht Club Rewa 10* 8 10 2 20.00
8 POL 107 Łukasz Kielnar 1980 PSRKF 11* 4 11 6 21.00
9 POL 115 Lucjan Bladowski 1978 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7 11* 8 9 24.00
10 POL 43 Beniamin Kobierski 1975 LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARU 18* 9 9 8 26.00
11 POL 24 Tomasz Knasiecki 1979 BKŻ Bydgoszcz 2 13* 13 12 27.00
12 POL 674 Lesław Gondek 1962 Klub Wodny Garland Gliwice 5 12* 12 11 28.00
13 POL 46 Sebastian Knasiecki 1972 BKŻ Bydgoszcz 14 15* 7 7 28.00
14 POL 57 Bogdan Kalwasiński 1956 VIKING TORUŃ 13 14 14 15* 41.00
15 POL 127 Jan Kominek 1954 MKS „Dwójka” Warszawa 12 10 DNF* DNC 47.00
16 POL 47 Tomasz Witek 1963 Klub Wodny Garland Gliwice 20* 17 16 14 47.00
17 POL 54 Marcin Drużkowski 1971 KORSIL Osielsko 17 16 15 DNC* 48.00
18 POL 52 Jacek Ludwiczak 1945 Yacht Club Rewa 6 RET* RET RET 56.00
19 POL 85 Wojciech Nadolski 1951 SKŻ "Ergo Hestia" Sopot 19 18 DNF* DNC 62.00
20 POL 297 Paweł Zieliński 1948 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 15 DNF* DNC DNC 65.00
21 POL 31 Maciej Rozkrut 1962 MKS „Dwójka” Warszawa 16 DNF* DNC DNC 66.00
22 POL 53 Filip Drużkowski 2003 KORSIL Osielsko 23 19 DNF* DNC 67.00
23 POL 3 Jan Okulicz 1943 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 22 DNC* DNC DNC 72.00
24 POL 33 Krzysztof Żółtowski 1957 SKZ Ergo Hestia Sopot DNC* DNC DNC DNC 75.00
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.