V Dzierżno Cup

7 - 8 paź 2023

Rzeczyce, Polska

Wyniki regat
ILCA 4
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pkt
1 CZE 223388 Tatiana Bělunková 2008 Kobieta YC Banik Ostrava 2 5 3 6* 1 1 1 1 14.00
2 POL 218130 Patrycja Jałoszyńska 2010 Kobieta KŻ Nysa 3 2 5 2 2 8 13* 6 28.00
3 CZE 218402 Lukas Krc 2007 Mężczyzna 5 6 6 1 5 10* 5 4 32.00
4 CZE 220071 Jan Fikáček 2007 Mężczyzna TJ Sokol Palkovice 4 1 2 11* 8 6 4 8 33.00
5 CZE 221704 Richard Kovac 2008 Mężczyzna JK Prostějov 8 7 4 5 13* 4 7 7 42.00
6 POL 191838 Emilia Maziarz 2008 Kobieta LOK Garland Gliwice 10 11 1 7 4 9 15* 2 44.00
7 POL 215216 Tymoteusz Breitkopf 2009 Mężczyzna TS Kuźnia Rybnik 6 UFD* 13 10 7 2 9 3 50.00
8 POL 213347 Marta Wójciak 2009 Kobieta TS Kuźnia Rybnik 9 UFD* 7 18 3 5 6 11 59.00
9 POL 210190 Michał Kaczmarek 2007 Mężczyzna KŻ Nysa 1 4 9 17 12 3 UFD* 17 63.00
10 POL 195831 Jan Pawłowicz 2009 Mężczyzna KN Lider Kraków 11 3 12 14 10 18* 10 5 65.00
11 POL 213233 Piotr Małachowski 2008 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 18* 12 10 3 15 14 2 12 68.00
12 POL 213224 Piotr Słomka 2009 Mężczyzna TS Kuźnia Rybnik 16* 9 11 8 11 11 12 9 71.00
13 POL 213238 Milena Górna 2008 Kobieta UKŻ Siódemka Białystok 21* 17 15 9 18 7 3 14 83.00
14 POL 180338 Adam Bartkowski 2010 Mężczyzna KN Lider Kraków 20 13 DNF* 13 9 13 8 13 89.00
15 POL 218488 Franciszek Kumor 2008 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj 7 8 8 DNS* 17 16 UFD 15 106.00
16 POL 218387 Zuzanna Strużyk 2010 Kobieta LOK Garland Gliwice 15 10 16 15 14 17 24* 21 108.00
17 POL 203096 Paweł Rusak 2011 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 17 15 18 12 19 15 14 24* 110.00
18 POL 190829 Wiktoria Sajdak 2006 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj 12 UFD* 14 4 6 12 UFD DNF 118.00
19 POL 195867 Wiktor Gajda 2008 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj 14 14 UFD* DNS 21 20 11 10 125.00
20 POL 176710 Michał Wrzoł 2010 Mężczyzna UKŻ Moris Pszczyna 23* 16 21 21 16 21 18 16 129.00
21 POL 214732 Aleksander Olszowski 2009 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj 27 19 17 16 28* 19 16 20 134.00
22 POL 207681 Hanna Zimny 2009 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj 25* 23 19 20 23 22 17 18 142.00
23 POL 12 Małgorzata Kaleta 2009 Kobieta UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza 22 18 20 22 20 23* 20 22 144.00
24 POL 214214 Olgierd Staszkiewicz 2009 Mężczyzna UKŻ Siódemka Białystok 24 20 22 19 22 UFD* 19 25 151.00
25 POL 217569 Marek Pawełczak 2008 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj 19 21 23 23 26* 24 23 19 152.00
26 POL 60733 Stanisław Szlinger 2008 Mężczyzna LOK Garland Gliwice NSC* 22 24 26 24 25 21 23 165.00
27 POL 162878 Tobiasz Tyc 2010 Mężczyzna UKŻ Moris Pszczyna 26 24 25 25 25 26 22 DNF* 173.00
28 POL 11 Anna Szymczak 2010 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj DNF* DNF 27 24 27 DNF DNF DNF 218.00
29 POL 209814 Tomasz Sobota 2009 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj 13 UFD* UFD RET DNF DNF DNF DNF 223.00
30 POL 218287 Zuzanna Giel 2010 Kobieta Stowarzyszenie Marina Poraj DNF* 25 26 DNF DNF DNF DNF DNF 226.00
31 POL 160785 Filip Płonka 2010 Mężczyzna UKS Wiking Zarzecze 28 DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 238.00
32 POL 185247 Mateusz Kajanek 2008 Mężczyzna LOK Garland Gliwice DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 245.00
32 POL 160419 Magdalena Psiuk 2010 Kobieta TS Kuźnia Rybnik DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 245.00
32 POL 214736 Kacper Kostarz 2007 Mężczyzna Stowarzyszenie Marina Poraj DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 245.00
ILCA 6
OPP A
OPP B
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.