USTKA CHARLOTTA SAILING DAYS - PUCHAR PSKL

27 - 30 lip 2023

Bohaterów Westerplatte, 76-270 Ustka, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 ILCA 4 POL 207348 Weronika Folmer 1999 KST Elektryk Grudziądz 14.06.2023, 19:51
2 ILCA 4 POL 198206 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 22.06.2023, 07:17
3 ILCA 4 POL 197749 Alessandro Di Bugno 2010 KŻ Nysa 23.06.2023, 23:58
4 ILCA 4 POL 214214 Olgierd Staszkiewicz 2009 UKŻ Siódemka Białystok 25.06.2023, 22:10
5 ILCA 4 POL 215529 Stanisław Nadolski 2009 SSW MOS Iława 28.06.2023, 15:14
6 ILCA 4 POL 213233 Piotr Małachowski 2008 UKŻ Siódemka Białystok 04.07.2023, 21:03
7 ILCA 4 POL 210006 Marcin Krawczyk 2007 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
8 ILCA 4 POL 210004 Aleksander Kolman 2008 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
9 ILCA 4 POL 210009 Antoni Żabinski 2010 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
10 ILCA 4 POL 208822 Marcel Masiewicz 2008 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
11 ILCA 4 POL 219483 Michał Musielak 2009 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
12 ILCA 4 POL 212648 Natasza Tarnawska 2008 MKŻ Arka Gdynia 05.07.2023, 17:20
13 ILCA 4 POL 198207 Helena Moritz 2009 UKS FIR Warszawa 05.07.2023, 21:03
14 ILCA 4 POL 201832 Kacper Wysocki 2009 UKS FIR Warszawa 05.07.2023, 21:03
15 ILCA 4 POL 205298 Filip Bil 2009 YKP Gdynia 05.07.2023, 21:51
16 ILCA 4 POL 210564 Lena Adamska 2009 MKŻ Arka Gdynia 06.07.2023, 14:32
17 ILCA 4 POL 213238 Milena Górna 2008 UKŻ Siódemka Białystok 07.07.2023, 11:52
18 ILCA 4 POL 203523 Julia Turniak 2008 CHKŻ Chojnice 07.07.2023, 13:43
19 ILCA 4 POL 216937 Karol Gaj 2007 TS Kuźnia Rybnik 07.07.2023, 15:08
20 ILCA 4 POL 195574 Kornelia Urzędowska 2010 UKŻ Siódemka Białystok 07.07.2023, 19:12
21 ILCA 4 POL 213347 Marta Wójciak 2009 07.07.2023, 19:38
22 ILCA 4 POL 160406 Nela Kasprzyk 2008 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
23 ILCA 4 POL 207358 Piotr Grzesiek 2009 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
24 ILCA 4 POL 192834 Stanisław Kasprzak 2009 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
25 ILCA 4 POL 204311 Krzysztof Knasiecki 2009 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
26 ILCA 4 POL 168060 Piotr Jankowski 2011 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
27 ILCA 4 POL 218964 Kinga Szlachetka 2008 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
28 ILCA 4 POL 218387 Jakub Jaworski 2007 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
29 ILCA 4 POL 208733 Maria Ludwig 2007 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
30 ILCA 4 POL 191838 Emilia Maziarz 2008 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
31 ILCA 4 POL 210287 Julia Maziarz 2006 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
32 ILCA 4 POL 185247 Mateusz Kajanek 2008 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
33 ILCA 4 POL 216599 Kacper Stęplowski 2009 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
34 ILCA 4 POL 203776 Michał Trzpis 2008 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
35 ILCA 4 POL 197724 Julia Czerwiak 2008 YKP Gdynia 10.07.2023, 08:29
36 ILCA 4 POL 176710 Michał Wrzoł 2010 UKŻ Moris Pszczyna 10.07.2023, 09:50
37 ILCA 4 POL 195310 Wiktor Raszka 2009 MKS Dwójka Warszawa 10.07.2023, 11:54
38 ILCA 4 POL 202450 Paweł Łoboda 2008 MKŻ Arka Gdynia 10.07.2023, 12:40
39 ILCA 4 LTU 202778 Rokas Jasaitis 2009 Bangputys 10.07.2023, 15:28
40 ILCA 4 POL 203096 Paweł Rusak 2011 UKŻ Siódemka Białystok 10.07.2023, 16:21
41 ILCA 4 POL 215216 Tymoteusz Breitkopf 2009 TS Kuźnia Rybnik 10.07.2023, 19:26
42 ILCA 4 POL 194839 Jędrzej Anioła 2007 JKW Poznań 10.07.2023, 23:33
43 ILCA 4 POL 214065 Tobiasz Zabiegałowski 2008 MKŻ Arka Gdynia 10.07.2023, 23:39
44 ILCA 4 POL 218365 Jakub Podziewski 2009 UKŻ Siódemka Białystok 11.07.2023, 07:25
45 ILCA 4 POL 207848 Paulina Piotrowska 2009 KST Elektryk Grudziądz 11.07.2023, 08:36
46 ILCA 4 POL 213223 Jan Psiuk 2008 TS Kuźnia Rybnik 11.07.2023, 09:03
47 ILCA 4 POL 215527 Jan Rohde 2008 SSW MOS Iława 11.07.2023, 12:43
48 ILCA 4 POL 213229 Borys Łabędzki 2008 UKS Sindbad 11.07.2023, 12:53
49 ILCA 4 POL 155036 Maksymilian Kleszcz 2008 UKS Żeglarz Wrocław 11.07.2023, 14:41
50 ILCA 4 POL 191845 Stanisław Osiński 2009 KST Elektryk Grudziądz 11.07.2023, 20:32
51 ILCA 4 POL 205301 Jakub Wegiera 2006 UKS Sindbad 12.07.2023, 09:54
52 ILCA 4 POL 183368 Alexander Nowak 2009 UKS Sindbad 12.07.2023, 10:00
53 ILCA 4 POL 213224 Piotr Słomka 2009 TS Kuźnia Rybnik 12.07.2023, 10:23
54 ILCA 4 POL 218130 Patrycja Jałoszyńska 2010 KŻ Nysa 12.07.2023, 17:30
55 ILCA 4 POL 188752 Jakub Gulczyński 2007 ŻMKS Poznań 12.07.2023, 23:31
56 ILCA 4 POL 191834 Maksymilian Pluciński 2010 ŻMKS Poznań 12.07.2023, 23:31
57 ILCA 4 POL 195867 Wiktor Gajda 2008 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
58 ILCA 4 POL 190829 Wiktoria Sajdak 2006 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
59 ILCA 4 POL 203349 Jagoda Baran 2007 YKP Kraków 13.07.2023, 10:25
60 ILCA 4 POL 207681 Hanna Zimny 2009 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
61 ILCA 4 POL 209814 Tomasz Sobota 2009 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
62 ILCA 4 POL 214736 Kacper Kostarz 2007 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
63 ILCA 4 POL 218488 Franciszek Kumor 2008 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
64 ILCA 4 POL 176746 Radosław Dudkiewicz 2009 CHKŻ Chojnice 13.07.2023, 12:36
65 ILCA 4 POL 170891 Laura Kowalska 2009 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
66 ILCA 4 POL 208072 Jakub Wójs 2008 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
67 ILCA 4 POL 210089 Hanna Kusztejko 2008 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
68 ILCA 4 POL 213208 Antoni Wyroba 2011 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
69 ILCA 4 POL 192769 Jerzy Toliński 2009 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
70 ILCA 4 POL 196205 Julianna Ponto 2008 KS AZS AWFiS Gdańsk 13.07.2023, 15:57
71 ILCA 4 POL 212510 Mateusz Biały 2009 TKŻ Toruń 13.07.2023, 18:04
72 ILCA 4 POL 207586 Konrad Marlewski 2008 TKŻ Toruń 13.07.2023, 18:09
73 ILCA 4 POL 202433 Leon Jankowski 2009 TKŻ Toruń 13.07.2023, 18:14
74 ILCA 4 POL 207886 Barbara Pilarska 2010 TKŻ Toruń 13.07.2023, 18:21
75 ILCA 4 POL 210811 Mateusz Walczak 2009 Nauticus YC Olsztyn 13.07.2023, 18:50
76 ILCA 4 POL 214167 Franciszek Przyszlak 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 13.07.2023, 21:26
77 ILCA 4 POL 208652 Ryszard Grochowski 2008 KS AZS AWFiS Gdańsk 13.07.2023, 21:36
78 ILCA 4 POL 191836 Karol Kostrzewa 2008 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 11:42
79 ILCA 4 POL 186835 Piotr Kostrzewa 2008 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 12:02
80 ILCA 4 POL 170885 Paweł Ryba-Filipowski 2008 JKW Poznań 14.07.2023, 12:45
81 ILCA 4 POL 194896 Krzysztof Łucyk 2007 MKŻ Arka Gdynia 14.07.2023, 13:52
82 ILCA 4 POL 218206 Tomasz Wojtkowiak 2008 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 14.07.2023, 14:48
83 ILCA 4 POL 201081 Ksawery Soćko 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 14.07.2023, 19:53
84 ILCA 4 POL 167931 Ignacy Pospieszny 2009 OŚ AZS Poznań 14.07.2023, 20:58
85 ILCA 4 POL 211218 FRANCISZEK MIŁOSZ 2009 YKP Gdynia 14.07.2023, 21:40
86 ILCA 4 POL 209824 Karol Stachowski 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 14.07.2023, 21:55
87 ILCA 4 POL 216606 Juliusz Bartczak 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 14.07.2023, 22:54
88 ILCA 4 POL 213201 Jakub Kuźmiński 2009 YKP Gdynia 15.07.2023, 00:00
89 ILCA 4 POL 204341 Szymon Lysik 2008 MKŻ Arka Gdynia 15.07.2023, 00:12
90 ILCA 4 POL 218941 Antoni Malicki 2009 15.07.2023, 09:44
91 ILCA 4 POL 212961 Eliza Dudas 2008 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
92 ILCA 4 POL 209024 Antonina Liro 2008 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
93 ILCA 4 POL 194841 Filip Latos 2010 KS AZS AWFiS Gdańsk 17.07.2023, 20:01
94 ILCA 4 POL 186389 Paweł Włodarczyk 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 17.07.2023, 20:36
95 ILCA 4 POL 183129 Mikołaj Madejak 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 18.07.2023, 20:29
96 ILCA 4 POL 208738 Hubert Frączkowski 2009 SEJK Pogoń Szczecin 19.07.2023, 18:33
97 ILCA 4 POL 215528 Wit Dmuchowski 2009 SSW MOS Iława 19.07.2023, 18:59
98 ILCA 4 POL 186837 Mieszko Kroplewski 2009 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 19.07.2023, 21:54
99 ILCA 4 POL 191831 Emilia Bałdych 2006 MKS Dwójka Warszawa 19.07.2023, 22:29
100 ILCA 4 POL 210956 Matylda Kowalik 2009 UKS Szkwał Złocieniec 20.07.2023, 19:53
101 ILCA 4 POL 215267 Patrycja Pazik 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 20.07.2023, 20:33
102 ILCA 4 POL 21418 Tomasz Rysz 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 20.07.2023, 22:27
103 ILCA 4 POL 194948 Zofia Szotyńska 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 20.07.2023, 23:45
104 ILCA 4 POL 210244 Igor Kanik 2009 UKS Nad Jeziorkiem 21.07.2023, 11:53
105 ILCA 4 POL 210946 Alicja Dawidowska 2008 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 23.07.2023, 21:18
106 ILCA 4 POL 200438 Michał Kuczmarski 2006 MKS Dwójka Warszawa 23.07.2023, 22:36
107 ILCA 4 POL 214181 Krzysztof Szklarski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 24.07.2023, 08:07
108 ILCA 4 POL 214732 Aleksander Olszowski 2009 Stowarzyszenie Marina Poraj 24.07.2023, 12:57
109 ILCA 4 POL 209468 Jakub Nowicki 2010 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 24.07.2023, 17:11
110 ILCA 4 POL 209465 Aleksander Ossowski 2008 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 24.07.2023, 21:08
111 ILCA 4 POL 206499 Wojciech Sikorski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 25.07.2023, 08:38
112 ILCA 4 POL 200987 Franciszek Dudek 2010 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 25.07.2023, 10:52
113 ILCA 4 POL 166297 Antoni Kramer 2009 JKW Poznań 25.07.2023, 20:52
114 ILCA 4 POL 160831 Wiktor Chmielewski 2008 JKW Poznań 26.07.2023, 06:21
115 ILCA 4 POL 200986 Maksymilian Koschel 2007 JKW Poznań 26.07.2023, 15:36
116 ILCA 4 POL 160419 Magdalena Psiuk 2010 TS Kuźnia Rybnik 26.07.2023, 18:16
ILCA 6 (Laser Radial)
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 ILCA 6 (Laser Radial) POL 180729 Kacper Fabian 06.07.2022, 21:01
2 ILCA 6 POL 166297 Andrzej Nycz 2006 JKW Poznań 20.06.2023, 18:00
3 ILCA 6 POL 210786 Natalia Chojnowska 2007 SSW MOS Iława 26.06.2023, 16:21
4 ILCA 6 POL 160735 Natalia Krysta 2004 UKS Wiking Zarzecze 29.06.2023, 17:15
5 ILCA 6 POL 216552 Nikodem Górski 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 05.07.2023, 13:22
6 ILCA 6 POL 217563 Gustaw Zalewski 2007 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
7 ILCA 6 POL 210084 Jakub Rusiniak 2007 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
8 ILCA 6 POL 206822 Szymon Kroczek 2007 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
9 ILCA 6 POL 210011 Maksymilian Luto 2008 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
10 ILCA 6 POL 210007 Maciej Dudek 2008 Nauticus YC Olsztyn 05.07.2023, 14:06
11 ILCA 6 POL 199296 krystian nawrat 1961 LOK Garland Gliwice 05.07.2023, 16:28
12 ILCA 6 POL 219388 Andrei Dzhura 2006 UKS FIR Warszawa 05.07.2023, 21:03
13 ILCA 6 IRL 216612 Krzysztof Ciborowski 2007 RSGYC 07.07.2023, 15:56
14 ILCA 6 POL 218408 Bartosz Bilicki 2007 SSW MOS Iława 07.07.2023, 21:24
15 ILCA 6 POL 220729 Mariusz Kowalewski 1967 KS Spójnia Warszawa 08.07.2023, 13:29
16 ILCA 6 POL 203179 Aleksandra Zastawna 2006 YKP Gdynia 09.07.2023, 11:57
17 ILCA 6 LTU 205309 Tadas Lukoševičius 2008 Bangputys 09.07.2023, 12:55
18 ILCA 6 POL 207350 Amelia Kałużyńska 2007 PKM LOK Poznań 09.07.2023, 19:30
19 ILCA 6 POL 216119 Kamil Szlachetka 2006 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
20 ILCA 6 POL 206823 Tomasz Nitka 1987 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
21 ILCA 6 POL 215169 Maciej Kowalski 2007 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
22 ILCA 6 POL 206282 Karol Rusin 2006 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
23 ILCA 6 POL 197815 Kacper Kadłubowski 2007 LOK Garland Gliwice 09.07.2023, 21:27
24 ILCA 6 POL 207352 Bartosz Dworakowski 2007 UKŻ Michałowo 09.07.2023, 23:14
25 ILCA 6 POL 218788 Andrzej Wrzoł 1982 UKŻ Moris Pszczyna 10.07.2023, 09:54
26 ILCA 6 POL 207589 Angelina Zubel 2006 CHKŻ Chojnice 10.07.2023, 18:00
27 ILCA 6 POL 201013 Jeremi Ślusarski 2006 PKM LOK Poznań 11.07.2023, 14:17
28 ILCA 6 POL 185635 Michał Dębkowski 2003 UKS Sindbad 11.07.2023, 18:31
29 ILCA 6 POL 218363 Julian Podwalski 2005 SSW MOS Iława 11.07.2023, 22:45
30 ILCA 6 AUS 207291 Jakub Rzeszotek 2006 MKS Dwójka Warszawa 12.07.2023, 13:17
31 ILCA 6 POL 176745 Jakub Gil 2006 CHKŻ Chojnice 12.07.2023, 17:10
32 ILCA 6 POL 217130 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 12.07.2023, 17:15
33 ILCA 6 POL 188235 Adam Cwojdziński 2006 ŻMKS Poznań 12.07.2023, 23:31
34 ILCA 6 POL 180752 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 12.07.2023, 23:31
35 ILCA 6 POL 20955 Piotr Wójcik 2007 SEJK Pogoń Szczecin 13.07.2023, 09:54
36 ILCA 6 POL 208691 Alicja Sobota 2006 Stowarzyszenie Marina Poraj 13.07.2023, 10:25
37 ILCA 6 POL 203072 Jakub Lipowski 2007 KN Lider Kraków 13.07.2023, 14:52
38 ILCA 6 LTU 217307 Tautvydas Buožius 2007 Bangputys 13.07.2023, 21:50
39 ILCA 6 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS Poznań 14.07.2023, 09:26
40 ILCA 6 POL 216599 Maria Suchocka 2006 MKŻ Arka Gdynia 14.07.2023, 09:27
41 ILCA 6 POL 203267 Jan Suchocki 2007 MKŻ Arka Gdynia 14.07.2023, 09:29
42 ILCA 6 POL 211107 Maciej Cymerman 2006 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 14.07.2023, 09:54
43 ILCA 6 POL 214221 Nikodem Machejko 2008 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 10:35
44 ILCA 6 POL 210010 Matylda Ferenc 2007 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 14.07.2023, 11:47
45 ILCA 6 POL 209552 Krzysztof Olejnik 2005 SEJK Pogoń Szczecin 14.07.2023, 18:37
46 ILCA 6 POL 213207 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 14.07.2023, 18:50
47 ILCA 6 POL 217561 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻLKS Poznań 14.07.2023, 19:12
48 ILCA 6 POL 220868 Alicja Akulicz 2006 ŻLKS Poznań 14.07.2023, 19:12
49 ILCA 6 POL 216603 Krzysztof Dzilne 2006 ŻLKS Poznań 14.07.2023, 19:12
50 ILCA 6 POL 206680 Maksym Kowalewski 2006 YKP Gdynia 14.07.2023, 19:29
51 ILCA 6 POL 197722 Rafał Balicki 2007 CHKŻ Chojnice 14.07.2023, 20:32
52 ILCA 6 POL 218212 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 14.07.2023, 20:38
53 ILCA 6 POL 191862 Zofia Pospieszna 2007 OŚ AZS Poznań 14.07.2023, 21:03
54 ILCA 6 POL 213354 Weronika Maciejczuk 2006 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 14.07.2023, 21:05
55 ILCA 6 POL 214220 Kamil Stemplewski 2005 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 21:42
56 ILCA 6 POL 216732 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 22:13
57 ILCA 6 POL 223136 Zofia Wojcik AZS Uniwersytet Warszawski 14.07.2023, 23:53
58 ILCA 6 POL 219682 Antoni Kiliszek 2006 MKS Dwójka Warszawa 15.07.2023, 08:17
59 ILCA 6 POL 184592 Tymon Gajdziński 2005 WKS Flota Gdynia 15.07.2023, 10:50
60 ILCA 6 POL 182210 Jakub Gąsienica-Wawrytko 2007 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
61 ILCA 6 POL 216581 Piotr Kuźniarski 2007 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
62 ILCA 6 POL 218831 Martyna Bystrowska 2005 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
63 ILCA 6 POL 216615 Kacper Bąk 2005 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
64 ILCA 6 POL 209834 Jakub Trojnar 2005 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
65 ILCA 6 POL 220658 Jan Pacheco-Śledź 2006 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
66 ILCA 6 POL 217484 Bartłomiej Wrzosek 2007 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
67 ILCA 6 POL 210571 Tymoteusz Mika 2006 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
68 ILCA 6 POL 201561 Andrzej Pochopień 2006 KŻ Horn Kraków 16.07.2023, 21:15
69 ILCA 6 POL 212205 Marta Zwara 2007 MKŻ Arka Gdynia 16.07.2023, 21:15
70 ILCA 6 LTU 220474 Leja Savickaite 2002 Bangputys 17.07.2023, 08:23
71 ILCA 6 POL 221154 Konstanty Skwarło 2006 YKP Gdynia 17.07.2023, 12:25
72 ILCA 6 POL 217493 Ignacy Jabłkowski 2009 MKS Dwójka Warszawa 19.07.2023, 10:22
73 ILCA 6 POL 207580 Jan Kamienski 2006 JKW Poznań 19.07.2023, 13:16
74 ILCA 6 POL 210947 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 21.07.2023, 08:33
75 ILCA 6 POL 215267 Iwo Barański 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 21.07.2023, 22:32
76 ILCA 6 POL 218888 Blanka Bobula 2007 JK Kotwica Tarnobrzeg 22.07.2023, 23:16
77 ILCA 6 POL 200430 Konrad Kunc 2006 MKŻ Arka Gdynia 23.07.2023, 10:12
78 ILCA 6 POL 214732 Jan Wiśniewski 2007 MKS Dwójka Warszawa 25.07.2023, 09:41
79 ILCA 6 POL 206301 filip brzostowski 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 25.07.2023, 13:48
80 ILCA 6 POL 193512 Lena Małecka 2007 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 25.07.2023, 23:42
81 ILCA 6 POL 213849 Cyprian Błaszczyk 1997 TS Kuźnia Rybnik 26.07.2023, 20:01
ILCA 7
# Klasa Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 ILCA 7 POL 20000 Krzysztof Baryla KŻ ProSport Ustka 15.06.2023, 11:16
2 ILCA 7 POL 215951 Miłosz MICHALAK 2005 YKP Gdynia 26.06.2023, 16:57
3 ILCA 7 AUS 214418 Filip Olszewski 2006 MKS Dwójka Warszawa 27.06.2023, 18:18
4 ILCA 7 POL 188233 Wojciech Wionczek 1973 KŻ FALA Brzeg 07.07.2023, 10:14
5 ILCA 7 POL 214218 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2023, 12:53
6 ILCA 7 POL 217559 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 07.07.2023, 17:12
7 ILCA 7 POL 214118 Paweł Brzozowski 1979 UKS Sindbad 08.07.2023, 21:21
8 ILCA 7 POL 164398 Grzegorz Wionczek 1971 KŻ FALA Brzeg 09.07.2023, 20:37
9 ILCA 7 POL 206868 Piotr Sakowski 1980 Jacht Klub Koszalin 12.07.2023, 09:20
10 ILCA 7 USA 178115 Andrei Ihnatsenka 1984 UKS FIR Warszawa 12.07.2023, 15:33
11 ILCA 7 POL 218379 Maksymilian Burdziej 2003 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 12.07.2023, 23:00
12 ILCA 7 POL 11 Marek Szczepankowski 2005 SEJK Pogoń Szczecin 13.07.2023, 19:31
13 ILCA 7 POL 214216 Jakub Kluk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 08:16
14 ILCA 7 POL 212638 Marek Stanczyk 1980 Giżycka Grupa Regatowa 14.07.2023, 11:07
15 ILCA 7 POL 218577 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 14.07.2023, 19:12
16 ILCA 7 POL 216548 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań 14.07.2023, 19:12
17 ILCA 7 POL 196962 Jakub Wiedeheft 2003 WKS Flota Gdynia 14.07.2023, 20:29
18 ILCA 7 CYP 194779 Juliusz Hebel 2003 14.07.2023, 20:43
19 ILCA 7 POL 193150 Maciej Iliński 2004 KS AZS AWFiS Gdańsk 14.07.2023, 21:56
20 ILCA 7 CYP 216777 Jorgos Koutsofta 2007 PASIMIS 14.07.2023, 22:25
21 ILCA 7 POL 218385 Filip Jarosiewicz 2006 KS AZS AWFiS Gdańsk 14.07.2023, 22:29
22 ILCA 7 POL 180521 Hubert Wojcik 1978 14.07.2023, 23:54
23 ILCA 7 POL 217555 Filip Kapała 2004 MKŻ Arka Gdynia 15.07.2023, 20:07
24 ILCA 7 POL 214223 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 21.07.2023, 09:22
25 ILCA 7 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 23.07.2023, 15:17
26 ILCA 7 POL 211111 Szymon Oleksiuk 2004 SEJK Pogoń Szczecin 24.07.2023, 15:02
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.