Ustka Charlotta Sailing Days
5 - 6 sie 2020
Ustka, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Laser 4.7 | Oskar Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 27.07.2020, 19:51 |
2 | 10 | Laser 4.7 | Maksymilian Kabat | 2006 | CHKŻ Chojnice | 28.07.2020, 21:58 |
3 | 24 | Laser 4.7 | Aleksander Kosowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 31.07.2020, 08:42 |
4 | 19 | Laser 4.7 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 30.07.2020, 18:03 |
5 | 32 | Laser 4.7 | Maciej Cymerman | 2006 | UKS Barnim Goleniów | 02.08.2020, 23:44 |
6 | 13 | Laser 4.7 | Alicja Wróblewska | 2007 | YKP Gdynia | 29.07.2020, 18:14 |
7 | 40 | Laser 4.7 | Aleksander Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 04.08.2020, 09:03 |
8 | 15 | Laser 4.7 | Wanda Szylińska | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 29.07.2020, 21:43 |
9 | 36 | Laser 4.7 | Oskar Sawicki | 2006 | UKS Barnim Goleniów | 03.08.2020, 19:13 |
10 | 25 | Laser 4.7 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 31.07.2020, 19:37 |
11 | 26 | Laser 4.7 | Jakub Marciniak | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 31.07.2020, 20:21 |
12 | 39 | Laser 4.7 | Filip Oleszczyk | 2005 | UKS Barnim Goleniów | 03.08.2020, 21:09 |
13 | 14 | Laser 4.7 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 29.07.2020, 19:20 |
14 | 1 | Laser 4.7 | Krzysztof Szczodrowski | 2005 | CHKŻ Chojnice | 23.07.2020, 21:20 |
15 | 7 | Laser 4.7 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 28.07.2020, 09:22 |
16 | 3 | Laser 4.7 | MIŁOSZ MICHALAK | 2005 | YKP Gdynia | 27.07.2020, 19:45 |
17 | 37 | Laser 4.7 | Michał Skubisz | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 03.08.2020, 20:06 |
18 | 34 | Laser 4.7 | Kacper Rodziewicz | 2005 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 03.08.2020, 17:29 |
Laser Radial
# | Nr | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Laser Radial | Tomasz Gajda | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 03.08.2020, 13:58 |
2 | 23 | Laser Radial | Dominik Śliwiński | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.07.2020, 21:21 |
3 | 4 | Laser Radial | Maciej Iliński | 2004 | YKP Gdynia | 27.07.2020, 19:47 |
4 | 35 | Laser Radial | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 03.08.2020, 18:34 |
5 | 20 | Laser Radial | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 30.07.2020, 18:07 |
6 | 8 | Laser Radial | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 28.07.2020, 13:49 |
7 | 17 | Laser Radial | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 30.07.2020, 10:04 |
8 | 21 | Laser Radial | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 30.07.2020, 18:25 |
9 | 27 | Laser Radial | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 01.08.2020, 18:35 |
10 | 29 | Laser Radial | Marek Szczepankowski | 2005 | UKS Barnim Goleniów | 02.08.2020, 10:59 |
11 | 31 | Laser Radial | Maksymilian Cymerman | 2002 | UKS Barnim Goleniów | 02.08.2020, 23:42 |
12 | 9 | Laser Radial | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 28.07.2020, 20:04 |
13 | 12 | Laser Radial | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 29.07.2020, 15:51 |
14 | 30 | Laser Radial | Dawid Werner | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 02.08.2020, 12:40 |
15 | 22 | Laser Radial | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 30.07.2020, 21:13 |
16 | 11 | Laser Radial | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 29.07.2020, 09:18 |
17 | 6 | Laser Radial | Andrzej Nowakowski | 2004 | YKP Gdynia | 27.07.2020, 21:09 |
18 | 18 | Laser Radial | Tomek Bendlewski | 2004 | YKP Gdynia | 30.07.2020, 13:24 |
Laser Standard
# | Nr | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Laser Standard | Michał Maciaszczyk | 1997 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 02.08.2020, 10:57 |
2 | 2 | Laser Standard | Jędrzej Bering | 2001 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 27.07.2020, 14:33 |
3 | 16 | Laser Standard | Gabriel Małecki | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 30.07.2020, 09:41 |
4 | 38 | Laser Standard | Wojciech Antoniak | 2002 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 03.08.2020, 20:32 |