SUPER OPEN CUP II Eliminacje do Mistrzostw Polski w Sprincie klasy OpenSkiff

4 - 5 cze 2022

Bitwy pod Płowcami 61, Sopot, Polska

Wyniki regat
Open Skiff
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt U13 U15
1 POL 10611 Paulina Szczepa KŻ Horn Kraków 16* 5 1 2 1 1 1 11.00 1 -
2 POL 11138 Antonina Liro KŻ Horn Kraków 5 8 9* 1 4 8 3 29.00 - 1
3 POL 11886 Aniela Frąckowiak MKŻ Arka Gdynia 9 9 7 3 16* 2 5 35.00 - 2
4 POL 8643 Kacper Sprengler SKŻ Sopot 7 2 2 14* 5 6 14 36.00 - 3
5 POL 8660 Tymoteusz Gołyszny SKŻ Sopot 17* 7 8 8 2 12 2 39.00 2 -
6 POL 8610 Zuzanna Gałecka SKŻ Sopot 2 14 3 5 15* 10 7 41.00 - 4
7 POL 10517 Szymon Ostaszewski KŻ Horn Kraków 4 3 6 6 17 7 DSQ* 43.00 - 5
8 POL 12132 Mikołaj Łoboda MKŻ Arka Gdynia 10 1 16* 11 12 3 8 45.00 3 -
9 POL 11347 Wiktor Weselak KS AZS AWFiS Gdańsk 11 11 4 15* 6 4 10 46.00 - 6
10 POL 11261 Franciszek Kamola KS AZS AWFiS Gdańsk 6 6 13* 13 8 5 9 47.00 - 7
11 POL 12037 Maciej Barć SKŻ Sopot 1 4 12 16 7 18* 16 56.00 - 8
12 POL 8186 Lena Adamska Akademia Żeglarstwa Prestige 12 10 10 19 11 24* 13 75.00 - 9
13 POL 11271 Karol Stachowski KS AZS AWFiS Gdańsk 3 22 14 7 24* 17 15 78.00 - 10
14 POL 11701 PATRYK GLINKA Akademia Żeglarstwa Prestige 8 15 26 4 9 16 OCS* 78.00 - 11
15 POL 11993 Wojciech Wilczyński SKŻ Sopot 13 12 15 22* 20 14 6 80.00 4 -
16 POL 11097 Jacek Paczos MKŻ Arka Gdynia 19 26* 21 18 10 13 4 85.00 5 -
17 POL 11824 Nikodem Gibała MKŻ Arka Gdynia 15 20 18 23* 14 11 22 100.00 - 12
18 POL 5903 Pola Sobolew MKŻ Arka Gdynia 20 18 5 27* 22 19 17 101.00 6 -
19 POL 10640 ALEKSANDER SIWIEC Akademia Żeglarstwa Prestige 14 16 19 17 13 26* 24 103.00 - 13
20 POL 8555 Katarzyna Białek SKŻ Sopot 26 29 11 9 3 30* 29 107.00 - 14
21 POL 8587 Franciszek Kucharski SKŻ Sopot 24 13 17 10 23 27 30* 114.00 7 -
22 POL 10287 Emilia Maksymowicz Wałecka Akademia Żeglarska 22 21 25 12 28* 9 27 116.00 8 -
23 POL 12045 Magdalena Łysik MKŻ Arka Gdynia 23 25* 22 24 21 15 12 117.00 9 -
24 POL 2 Martyna Paszkiewicz Wałecka Akademia Żeglarska 18 19 20 20 19 23 25* 119.00 - 15
25 POL 12041 Mila Faust MKŻ Arka Gdynia 25 17 23 21 18 21 26* 125.00 10 -
26 POL 11319 Franciszek Wojciechowski KS AZS AWFiS Gdańsk 21 30* 24 25 26 20 11 127.00 - 16
27 POL 8541 Tadeusz Długosz-Górecki SKŻ Sopot 30 23 32* 26 27 22 20 148.00 11 -
28 POL 12087 Maciej Ciągło SKŻ Sopot 28 24 31* 29 30 29 18 158.00 12 -
29 POL 9483 Franciszek Imielski SKŻ Sopot 32 27 34* 31 25 34 19 168.00 - 17
30 POL 12125 Lena Bukowska MKŻ Arka Gdynia 34 32 28 33 35* 25 28 180.00 13 -
31 POL 11854 Stanisława Wygońska Akademia Żeglarstwa Prestige 29 31 36 32 34 39* 21 183.00 14 -
32 POL 12093 Filip Słomka-Polonis KŻ Horn Kraków 31 28 29 35* 29 35 32 184.00 15 -
33 POL 11240 Franciszek Przyszlak KS AZS AWFiS Gdańsk 27 42* 33 30 31 36 36 193.00 - 18
34 POL 6054 Hanna Pusz Akademia Żeglarstwa Prestige 38* 35 38 28 33 38 23 195.00 16 -
35 POL 10649 Laura Przybyłowicz MKŻ Arka Gdynia 36* 34 30 34 32 32 35 197.00 - 19
36 POL 9171 Mikołaj Ankiewicz Akademia Żeglarstwa Prestige 35 33 35 38* 38 28 33 202.00 - 20
37 POL 10528 Franciszek Niziołek Akademia Żeglarstwa Prestige 33 37 27 36 39 43* 39 211.00 17 -
38 POL 10900 Filip Niedbała Akademia Żeglarstwa Prestige 39 38 41 41 42* 31 31 221.00 18 -
39 POL 11480 Julia Jabłonowska Wlizło Akademia Żeglarstwa Prestige 37 39 40 40 36 33 41* 225.00 19 -
40 POL 11139 Jakub Steinborn MKŻ Arka Gdynia 40 36 37 39 37 DNS* 37 226.00 - 21
41 POL 8659 Julian Pierzynowski SKŻ Sopot DNF* 41 39 37 43 44 38 242.00 20 -
42 POL 10697 Jakub Podbielski Akademia Żeglarstwa Prestige 43 40 42 42 OCS* 37 40 244.00 21 -
43 POL 8655 Ignacy Gawroński SKŻ Sopot 45 44 46* 46 40 40 34 249.00 22 -
44 POL 9809 Maksymilian Oskroba Akademia Żeglarstwa Prestige 42 45 43 43 41 41 OCS* 255.00 23 -
45 POL 12484 Mikołaj Posyniak Akademia Żeglarstwa Prestige 41 43 45* 44 45 42 43 258.00 24 -
46 POL 12450 Aleksander Kwietniak Akademia Żeglarstwa Prestige 44 46* 44 45 44 45 42 264.00 25 -
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.