Rybnickie Regaty Żeglarskie
5 - 7 kwi 2019
Jezioro Rybnickie, Rybnik, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 180701 | Marcin Kozubowicz | TS Kuźnia Rybnik | 12.03.2019, 21:54 |
2 | POL 210088 | Radosław Jankowski | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
3 | POL 209431 | Tymoteusz Walicki | UKŻ Siódemka Białystok | 27.03.2019, 20:41 |
4 | POL 188233 | Wojciech Wionczek | KŻ FALA Brzeg | 28.03.2019, 09:43 |
5 | POL 89550 | Krzysztof Dobrowolski | UKS FIR Warszawa | 30.03.2019, 20:04 |
6 | POL 164398 | Grzegorz Wionczek | KŻ FALA Brzeg | 01.04.2019, 22:32 |
7 | POL 92638 | Tomasz Kłodaś | RKS Lasery Zegrze | 02.04.2019, 05:39 |
8 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 03.04.2019, 10:36 |
9 | POL 212647 | Konrad Berezowski | RKS Lasery Zegrze | 04.04.2019, 14:14 |
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 161687 | Zuzanna Widomska | TS Kuźnia Rybnik | 07.03.2019, 15:54 |
2 | SVK 192635 | Alexander Miškov | Yacht Club Limar | 08.03.2019, 11:55 |
3 | SVK 176678 | Michaela Pačinová | Yacht Club Limar | 10.03.2019, 17:21 |
4 | POL 205650 | Aleksandra Bobula | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 11.03.2019, 07:46 |
5 | POL 205180 | Aleksandra Mac | JK Kotwica Tarnobrzeg | 11.03.2019, 07:46 |
6 | POL 180733 | Iga Marcisz | TS Kuźnia Rybnik | 12.03.2019, 21:35 |
7 | POL 210947 | Przemysław Machowski | MKS Dwójka Warszawa | 12.03.2019, 22:14 |
8 | POL 19557 | Szymon Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 17.03.2019, 16:38 |
9 | POL 173379 | KACPER WALĘGA | KS Spójnia Warszawa | 17.03.2019, 18:22 |
10 | POL 165720 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ Siódemka Białystok | 17.03.2019, 19:12 |
11 | POL 166302 | Kacper Dybiec | KS Spójnia Warszawa | 17.03.2019, 19:52 |
12 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
13 | POL 210005 | Michal Mazurowski | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
14 | POL 210009 | Adam Sokołowski | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
15 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
16 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
17 | POL 111111 | Filip Olszewski | KS Spójnia Warszawa | 18.03.2019, 20:57 |
18 | POL 215171 | Adelina Wietki | YKP Kraków | 20.03.2019, 15:24 |
19 | POL 215172 | Kamila Wietki | YKP Kraków | 20.03.2019, 15:25 |
20 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | OŚ AZS Poznań | 21.03.2019, 21:33 |
21 | POL 150266 | Hubert Baranowski | UKŻ Siódemka Białystok | 22.03.2019, 21:09 |
22 | POL 17664 | TERESA MASZTALERZ | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
23 | POL 198209 | OLIWIA DRÓŻYŃSKA | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
24 | POL 192860 | ALEKSANDRA MAŃKOWSKA | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
25 | POL 191813 | SARA WIŚNIEWSKA | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
26 | POL 178466 | TYTUS CZAJKOWSKI | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
27 | POL 171258 | Marcel Skubański | KŻ Nysa | 26.03.2019, 12:31 |
28 | POL 17 | Paweł Szota | KŻ Nysa | 26.03.2019, 12:47 |
29 | POL 197749 | Karolina Jałoszyńska | KŻ Nysa | 26.03.2019, 18:52 |
30 | POL 209834 | Leon Gniadek | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
31 | POL 201561 | Kamil Lenczowski | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
32 | POL 191839 | Andrzej Pochopień | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
33 | POL 201940 | Tymoteusz Mika | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
34 | POL 182524 | Weronika Maciejczuk | UKŻ Siódemka Białystok | 28.03.2019, 09:06 |
35 | POL 180701 | Hanna Koczar | TS Kuźnia Rybnik | 29.03.2019, 22:32 |
36 | POL 213144 | Laura Szulc | CHKŻ Chojnice | 31.03.2019, 17:19 |
37 | POL 197541 | Klara Sobczak | CHKŻ Chojnice | 31.03.2019, 19:14 |
38 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | MKS Dwójka Warszawa | 31.03.2019, 21:58 |
39 | POL 203046 | NINA Łypaczewska | LOK Garland Gliwice | 31.03.2019, 23:04 |
40 | POL 60733 | Oliwier Rubinkowski | LOK Garland Gliwice | 01.04.2019, 11:27 |
41 | POL 180742 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 01.04.2019, 11:44 |
42 | POL 10 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 01.04.2019, 18:30 |
43 | POL 201835 | Wiktoria Harnasz | TS Kuźnia Rybnik | 01.04.2019, 19:44 |
44 | POL 185706 | Michalina Pawelczyk | MKS Dwójka Warszawa | 02.04.2019, 16:03 |
45 | POL 218947 | Jakub Rzeszotek | MKS Dwójka Warszawa | 02.04.2019, 17:31 |
46 | POL 183364 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia Warszawa | 02.04.2019, 18:54 |
47 | POL bez numeru | Jan Styś | LOK Garland Gliwice | 02.04.2019, 22:01 |
48 | POL 160732 | Mateusz Śledzik | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 12:20 |
49 | POL 167671 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 03.04.2019, 14:44 |
50 | POL 205136 | Lilly May Niezabitowska | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 03.04.2019, 16:12 |
51 | POL 197815 | Piotr Hofman | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 16:18 |
52 | POL 208738 | Maciej Ilnicki | CHKŻ Chojnice | 03.04.2019, 18:35 |
53 | POL 205651 | IGOR FAŁOWSKI | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 03.04.2019, 21:52 |
54 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 03.04.2019, 22:03 |
55 | POL 178466 | Kuba Matysik | YKP Kraków | 03.04.2019, 22:21 |
56 | POL 20110 | Karolina Tomczyk | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:07 |
57 | POL 164434 | Maciej Wójcik | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 18:08 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 211258 | Maciej Jarosz | Yacht Club ZEFIR DRAKKAR | 10.03.2019, 11:20 |
2 | POL 206497 | Maciej Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 13.03.2019, 18:22 |
3 | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus YC Olsztyn | 18.03.2019, 10:25 |
4 | POL II | Kacper Fabian | MKS Szkuner Myślibórz | 18.03.2019, 22:01 |
5 | POL 207586 | TOMASZ KOWALSKI | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
6 | POL 196964 | HUBERT LIPIŃSKI | TKŻ Toruń | 24.03.2019, 20:45 |
7 | POL 194842 | Mateusz Leszko | RKS Lasery Zegrze | 26.03.2019, 12:22 |
8 | POL 201940 | Wiktor Kreft | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
9 | POL 201561 | Anna Trędowska | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
10 | POL 174566 | Piotr Kubica | KŻ Horn Kraków | 27.03.2019, 18:27 |
11 | POL 195574 | Anna Michalska | UKŻ Siódemka Białystok | 28.03.2019, 18:53 |
12 | POL 173836 | Stanisław Elmer | RKS Lasery Zegrze | 31.03.2019, 18:25 |
13 | POL 207291 | Alicja Spruch | MKS Dwójka Warszawa | 31.03.2019, 22:03 |
14 | POL 204343 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 03.04.2019, 10:36 |
15 | POL 197725 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 03.04.2019, 12:39 |
16 | POL 190828 | Mikołaj Warot | JKW Poznań | 03.04.2019, 20:24 |
17 | POL 9 | SZYMON PASIUT | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 03.04.2019, 21:46 |
18 | POL 204342 | Maciej Jachymski | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 22:00 |
19 | POL 177820 | Grzegorz Malitowski | LOK Garland Gliwice | 04.04.2019, 09:10 |
20 | POL 198208 | Maja Korwin-Mikke | MKS Dwójka Warszawa | 04.04.2019, 12:16 |
21 | POL 212958 | Natalia Borusińska | UKS Zalew Kielce | 04.04.2019, 13:42 |
22 | POL 180728 | Krzysztof Racz | RKS Lasery Zegrze | 06.04.2019, 09:12 |
OPP B
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | CZE 828 | Patrick Štafa | Moravský Yacht Klub | 07.03.2019, 19:47 |
2 | SVK 27 | Matej Štefaničiak | Yacht Club Limar | 09.03.2019, 20:49 |
3 | SVK 38 | Sofia Valentinyova | Yacht Club Limar | 11.03.2019, 14:35 |
4 | SVK 2207 | Michal Rolik | Slavia DK | 19.03.2019, 15:40 |
5 | CZE 833 | Tatiana Bělunková | YC jezero Hlučín | 24.03.2019, 10:31 |
6 | POL 1678 | Michał Kaczmarek | KŻ Nysa | 26.03.2019, 18:55 |
7 | POL 1998 | Mateusz Chrobak | KŻ Nysa | 26.03.2019, 18:57 |
8 | POL 1982 | Kacper Michalski | KŻ Nysa | 26.03.2019, 18:59 |
9 | POL 2080 | Patrycja Jałoszyńska | KŻ Nysa | 26.03.2019, 19:01 |
10 | POL 226 | Julia Nosal | KŻ Nysa | 26.03.2019, 19:03 |
11 | SVK 919 | Kristina Kaňuková | Yacht & Golf Club | 27.03.2019, 17:44 |
12 | POL 1611 | Antoni Nazimek | JKW Poznań | 29.03.2019, 15:54 |
13 | POL 2051 | Miłosz Rubinkowski | LOK Garland Gliwice | 30.03.2019, 20:33 |
14 | POL 812 | Wiktoria Baron | UKS Wiking Zarzecze | 31.03.2019, 09:33 |
15 | POL 888 | Martyna Szpak | UKS Wiking Zarzecze | 31.03.2019, 09:33 |
16 | POL 830 | Wiktoria Urbańska | UKS Wiking Zarzecze | 31.03.2019, 09:33 |
17 | POL 1899 | Julia Szklarska | UKS Wiking Zarzecze | 31.03.2019, 09:33 |
18 | POL 1110 | Hanna Jastrząb | UKS Wiking Zarzecze | 31.03.2019, 09:39 |
19 | POL 927 | Hubert Marciniak | JKW Poznań | 31.03.2019, 17:52 |
20 | POL 1408 | Paweł Kornke | LOK Garland Gliwice | 31.03.2019, 19:34 |
21 | SVK 275 | Livia Holesova | Yacht & Golf Club | 31.03.2019, 22:31 |
22 | POL 1555 | Blanka Bobula | JK Kotwica Tarnobrzeg | 01.04.2019, 09:56 |
23 | POL 1387 | Piotr Malitowski | LOK Garland Gliwice | 01.04.2019, 10:58 |
24 | POL 1964 | Maciej Malitowski | LOK Garland Gliwice | 01.04.2019, 11:03 |
25 | POL 12 | Klaudia Lipińska | JKW Poznań | 01.04.2019, 13:07 |
26 | POL 43 | Max Niziałkowski | UKS Bryg | 01.04.2019, 15:56 |
27 | POL 1493 | Marta Sochacka | UKS Żeglarz Wrocław | 01.04.2019, 15:56 |
28 | POL 1491 | Mateusz Tokarski | UKS Żeglarz Wrocław | 01.04.2019, 15:56 |
29 | POL 1492 | Emilia Bałdych | UKS Żeglarz Wrocław | 01.04.2019, 15:56 |
30 | POL 137 | Marysia Sajewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 01.04.2019, 15:56 |
31 | POL 1728 | Jan Kamienski | JKW Poznań | 01.04.2019, 16:34 |
32 | POL 1191 | Michał Szota | KŻ Nysa | 01.04.2019, 17:05 |
33 | POL 1354 | Anna Chrobak | KŻ Nysa | 01.04.2019, 17:07 |
34 | POL 1558 | Kacper KADŁUBOWSKI | LOK Garland Gliwice | 01.04.2019, 17:35 |
35 | POL 1645 | Michał Biedalak | JKW Poznań | 01.04.2019, 18:02 |
36 | POL 1829 | Stanisław Wojda | JKW Poznań | 01.04.2019, 19:04 |
37 | POL 2551 | Jerzy Gałęza | JKW Poznań | 01.04.2019, 20:50 |
38 | POL 1666 | Katarzyna Płaza | JK Kotwica Tarnobrzeg | 01.04.2019, 22:23 |
39 | POL 2019 | Danuta Grudzień | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
40 | POL 1782 | ALEKSANDRA WOJTOWICZ | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
41 | POL 1907 | ANNA MICHALKIEWICZ | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
42 | POL 949 | ZOFIA MATYSZKIEWICZ | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
43 | POL 1825 | TYMOTEUSZ BREITKOPF | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
44 | POL 1416 | KAROL CAMPR | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
45 | POL 1713 | JAKUB JAWORSKI | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
46 | POL 879 | KACPER KOSTARZ | UKS Silesia Opty | 01.04.2019, 22:52 |
47 | POL 1973 | Wiktoria Komada | JK Kotwica Tarnobrzeg | 01.04.2019, 22:57 |
48 | POL 1972 | Zofia Michałeczko | JK Kotwica Tarnobrzeg | 01.04.2019, 23:00 |
49 | POL 120 | Kacper Stęplowski | LOK Garland Gliwice | 02.04.2019, 09:54 |
50 | POL 1085 | Kamila Maziarz | KS Energetyk Jaworzno | 02.04.2019, 11:26 |
51 | POL 945 | Andrzej Nycz | JKW Poznań | 02.04.2019, 21:04 |
52 | POL 39 | Maria Nycz | JKW Poznań | 02.04.2019, 21:37 |
53 | POL 133 | Wojtek Wójcik | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
54 | POL 1324 | Karol Gaj | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
55 | POL 603 | Matylda Ferenc | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
56 | POL 1284 | Jan Psiuk | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
57 | POL 1023 | Jakub Oblonk | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
58 | POL 2090 | Piotrek Grendziak | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
59 | POL 91 | Aleksander Łukanowski | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
60 | POL 174 | Marta Orlińska | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
61 | POL 1244 | Piotrek Harnasz | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
62 | POL 5 | Amelia Ferenc | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
63 | POL BN | Magdalena Psiuk | TS Kuźnia Rybnik | 03.04.2019, 09:14 |
64 | POL 1241 | Michał Johan | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 12:34 |
65 | POL 2052 | Michał Godlewski | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 15:37 |
66 | POL 1965 | Karol Rusin | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 17:35 |
67 | POL 964 | Michał TRZPIS | LOK Garland Gliwice | 03.04.2019, 21:25 |
68 | POL 1188 | MAKSYMILIAN KOWALCZYK | KS Omega Kraków | 03.04.2019, 21:56 |
69 | POL 2076 | Ignacy Kalinowski | JKW Poznań | 03.04.2019, 22:30 |
70 | POL 1368 | Klara Matysik | YKP Kraków | 03.04.2019, 22:30 |
71 | POL 1751 | Antoni Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 04.04.2019, 09:34 |
72 | POL 1370 | Pola Czerwińska | UKS Żeglarz Wrocław | 04.04.2019, 09:34 |
73 | POL 1 | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 04.04.2019, 09:34 |
74 | POL 1104 | Igor Rzepka | UKS Żeglarz Wrocław | 04.04.2019, 09:34 |
75 | POL 1852 | Igor Tomczyk | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:26 |
76 | POL 1784 | Jan Pifczyk | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:26 |
77 | POL 246 | Wiktoria Grima | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:26 |
78 | POL 976 | Kuba Szafarczyk | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:26 |
79 | POL 131 | Zofia Jachymska | TS Kuźnia Rybnik | 04.04.2019, 10:26 |
80 | POL 1624 | Wiktoria Sajdak | Yacht Club ZEFIR DRAKKAR | 04.04.2019, 12:11 |
81 | POL 1077 | Maciej Kowalski | LOK Garland Gliwice | 04.04.2019, 13:54 |
82 | CZE 812 | Ondrej Sindelka | Moravský Yacht Klub | 05.04.2019, 10:39 |
83 | CZE 836 | Adela Rabasova | YC jezero Hlučín | 05.04.2019, 10:40 |
84 | SVK 1000 | Oliver Krivosudsky | 05.04.2019, 10:42 | |
85 | SVK 12 | Sara Hruskova | 05.04.2019, 10:44 | |
86 | POL 1622 | Stanisław Cholewicki | JKW Poznań | 05.04.2019, 10:58 |
OPP A
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|