RS:X European & Youth European Championships

6 - 13 maj 2017

Marsylia, Francja

Wyniki regat
RS:X Men
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 F6 F7 F8 F9 Pkt
1 FRA 1 Louis Giard 1 1 3 13 10 2 26 2 0 0.00
2 GRE 8 Byron Kokkalanis 5 11 2 SCP 14 1 31 12 0 0.00
3 ITA 88 Mattia Camboni 27 7 15 4 3 14 32 6 0 0.00
4 NED 9 Kiran Badloe 4 3 RDG 2 4 21 5 RDG 0 0.00
5 GBR 2 Tom Suires 4 2 11 9 18 8 1 14 0 0.00
6 ISR 11 Shahar Zubari 3 4 8 10 18 18 13 34 0 0.00
7 DEN 158 Sebastian Fleischer 7 8 22 3 5 17 6 1 0 0.00
8 POL 182 Pawel Tarnowski 3 2 1 30 2 4 4 32 0 0.00
9 ISR 21 Nimrod Mashiah 1 1 3 24 5 5 11 13 0 0.00
10 GBR 60 Samuel Sills 5 15 5 4 3 24 48 17 0 0.00
11 ITA 60 Daniele Benedetti 2 5 4 17 4 20 7 3 0 0.00
12 FRA Jerome Pasquette 15 12 5 14 6 23 15 10 15 92.00
13 FRA 7 Adrien Mestre 8 10 12 0 7 13 23 4 17 94.00
14 ESP 7 Lafuente Ivan Pastor 17 16 19 7 16 6 8 11 14 95.00
15 FRA 3 Thomas Goyard 16 7 1 6 2 29 19 42 32 112.00
16 CYP 1 Andreas Carioulou 13 13 18 2 6 41 29 19 24 124.00
17 NOR 7 Sebastian Wang-Hansen 12 10 14 15 29 19 22 39 23 144.00
18 LTU 1 Juozas Bernotas 14 6 10 18 9 40 27 20 48 144.00
19 NED 18 T Hoff Matthhijs Van 11 23 15 29 10 11 9 47 41 149.00
20 FRA 34 Paul Rozier 9 9 11 36 BFD 22 3 28 31 149.00
21 FRA 552 Romain Ghio 12 21 14 16 34 33 12 9 34 151.00
22 ISR 24 Omer Yoav 0 15 19 3 19 35 45 5 13 154.00
23 ESP 3 Bocandero Joan Carles Cardonna 2 14 6 23 22 38 21 37 51 163.00
24 FRA 53 Clement Bourgeois 9 11 9 7 12 36 40 44 42 166.00
25 RUS 7 Aleksander Askerov 15 18 25 14 23 47 17 27 27 166.00
26 BLR 714 Mikita Tsirkun 27 12 20 20 7 10 37 46 35 168.00
27 ESP 8 Vega Juan Manuel Moreno 14 6 7 27 31 15 51 18 UFD 169.00
28 ISR 60 Tom Reuveny 21 19 16 25 24 27 20 29 18 170.00
29 ITA 38 Michele Cittadini 20 25 28 12 25 9 39 36 21 176.00
30 FRA 719 Bosq Titouan Le 13 22 31 48 11 12 36 16 37 178.00
31 NED 8 Rijsselberge Dorian Van 6 3 2 1 1 0 RET RET DNC 178.00
32 ESP 29 Mari Sergi Escandell 20 24 28 0 15 42 24 8 20 181.00
33 POL 28 Radoslaw Furmanski RDG 32 9 33 15 28 25 21 29 181.30
34 RUS Andrey Zagainov 23 21 26 13 20 26 35 25 46 189.00
35 ESP 20 Serra Borja Carracedo 19 18 29 36 20 25 14 33 49 194.00
36 FRA 10 Oel Pouliquen 7 17 13 32 43 34 18 31 UFD 195.00
37 POL 11 Marcin Urbanowicz 30 33 29 12 8 30 28 26 44 196.00
38 ESP 4 Cobian Tomas Vieito 11 16 27 40 24 52 38 38 16 210.00
39 POL 26 Dawid Furmaafski 28 28 30 5 12 31 50 48 30 212.00
40 BLR 766 Artem Javadav 10 13 13 31 21 50 46 41 47 222.00
41 RUS 2 Vladislav Burmistrenko 18 26 18 29 19 37 49 43 38 228.00
42 UKR 13 Oleksander Tugaryev 31 25 24 18 21 48 41 45 33 238.00
43 NOR 510 Sjur Funneamrk 21 14 10 22 26 51 52 49 50 243.00
44 FRA 440 Trevor Caraes 24 23 20 28 44 32 42 52 39 252.00
45 ISR 8 Ofek Elimelech 19 26 22 11 UFD 46 53 51 28 256.00
46 RUS 3 Evgeny Ayvazyan 30 33 36 19 23 8 1 2 11 127.00
47 SUI 36 Lanz Mateo Sanz 35 37 43 26 13 28 4 1 1 145.00
48 ITA 171 Carlo Ciabatti 31 36 35 49 27 3 8 3 13 156.00
49 FRA 2 Camille Bouyer 18 20 39 35 42 11 18 16 8 165.00
50 ITA 78 Matteo Evangelisti 41 48 45 SCP 30 2 22 15 2 166.00
51 POL 30 Maciej Kluszczynski 43 42 46 5 13 30 5 14 16 168.00
52 ESP 260 Roque Angel Granda 37 41 34 17 16 34 13 13 5 169.00
53 FRA 6 Corentin Beudaert-Ugolini 25 30 27 26 42 17 2 29 23 179.00
54 GBR 749 Rob York 26 24 23 23 32 16 34 22 19 185.00
55 FRA 244 Corentin Guevel 23 30 21 28 25 18 44 30 10 185.00
56 ITA 111 Francesco Tomasello 38 46 48 19 8 27 23 25 7 193.00
57 GBR 360 Andy Brown 35 31 33 21 36 39 10 23 6 195.00
58 FRA 919 Alec Herledan 36 37 25 25 22 26 14 11 UFD 196.00
59 CRO 751 Luka Mratovic 29 27 38 11 33 4 30 47 29 201.00
60 TUR 399 Onur Cavit Biriz 42 34 30 22 38 32 12 18 20 206.00
61 CZE 130 Karel Lavicky 32 28 17 37 32 UFD 41 10 25 222.00
62 NED 29 Sam Wennekes 29 31 42 42 39 21 7 24 30 223.00
63 GRE 4 Georgio Fragkos 36 39 41 43 28 15 11 DNF 15 228.00
64 GBR 6 Dan Wilson 46 49 47 41 29 5 32 12 18 230.00
65 ITA 17 Antonino Cangemi 38 40 35 27 48 22 19 46 4 231.00
66 ISR 900 Saar Meents 47 38 44 1 RDG UFD 43 9 34 233.00
67 NOR 57 Arthur Ulrichsen 39 29 37 40 28 43 35 6 26 240.00
68 HUN 1 Aron Gadorfalvi 45 DNF DNF 45 45 1 9 8 33 241.00
69 GBR 10 Henry Edward Bloodworth 28 35 38 38 43 38 16 36 21 250.00
70 GBR 383 Matthew Carey 34 34 26 34 41 9 36 49 38 252.00
71 ESP 70 Macias Toni Bonet 44 44 48 42 17 20 21 21 UFD 257.00
72 ESP 72 Sole Ferran Cornudella 47 50 DNF 31 38 24 20 38 14 262.00
73 FRA 36 Arnaud Billet SCP 43 37 24 UFD DNF 37 5 35 270.00
74 FRA 71 Clement Guevel 50 43 49 35 39 10 17 42 37 272.00
75 NED 1111 Essen Joris Van 49 45 32 38 40 29 24 31 43 282.00
76 RUS 1 Aleksandr Stepachkov 32 41 41 46 UFD 23 33 35 31 282.00
77 RUS 121 Maxim Tokarev 44 47 43 39 UFD 6 25 26 DNF 285.00
78 ESP 65 Ignasi Segado 41 45 40 44 46 31 31 43 17 292.00
79 ITA 2 Guiseppe Zerillo 46 DNF DNF 33 35 14 48 39 32 302.00
80 NOR 215 Arne Frihjof Askvig DNF 50 50 47 41 44 38 28 22 320.00
81 FRA 688 Broc Leo De 40 47 33 54 40 46 27 45 45 323.00
82 POR 5 Miguel Martinho 45 36 36 SCP 49 25 39 DNF UFD 333.00
83 POR 7 Frederico Rodrigues 51 51 50 53 DNF 13 47 34 40 339.00
84 GER 2 Johannes Girke DNF DNF DNF 34 BFD 37 46 27 41 350.00
85 ESP 75 Querol Eduard Garcia 48 48 47 50 47 40 RET 44 28 352.00
86 CRO 721 Toma Stipanovic 49 51 49 48 47 33 50 40 39 355.00
87 TUR 142 Ozgur Can Dogan DNF 44 45 44 36 47 45 48 46 355.00
88 HUN 196 Bence Santa DNF DNF DNF 52 46 41 49 41 27 366.00
89 FRA 19 Virgil Aubriot 42 42 46 50 48 DNF 51 DNF DNF 389.00
90 GRE 6 Nikos Varlas DNF DNF DNF 49 BFD 49 DNF DNF UFD 428.00
91 TUR 1997 Kaan Sen DNF DNF DNF UFD 50 50 RET DNF DNF 430.00
RS:X Women
Youth RS:X Men
Youth RS:X Women
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.