Regaty Pamięci
3 - 4 wrz 2022
Wilków Morskich 17/19, 60-480 Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | JKW Poznań | 26.08.2022, 14:05 |
2 | POL 1801 | ALEKSANDER Siwiec | Wałecka Akademia Żeglarska | 27.08.2022, 18:23 |
3 | POL 107 | Barbara Bartkowiak | OŚ AZS Poznań | 29.08.2022, 09:24 |
4 | POL 16 | Mateusz Fiałkowski | KŻ Mewa Poznań | 29.08.2022, 21:05 |
5 | POL 902 | Mikhail Lashko | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
6 | POL 9 | Anna Witczak | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
7 | POL 141 | OSKAR OTTO | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
8 | POL 142 | JEREMIASZ KONIECZNY | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
9 | POL 145 | MAGDALENA LASKOWSKA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
10 | POL 66 | LAURA TOMIKOWSKA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
11 | POL 126 | MARTYNA MARIAK | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
12 | POL 1766 | Antoni Krzyżaniak | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
13 | POL 4 | Jakub Gulczyński | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
14 | POL 176 | Teresa Zawal | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
15 | POL 70 | Damian Sieczkowski | ŻLKS Poznań | 02.09.2022, 13:44 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 170885 | Aleksander Kapela | JKW Poznań | 30.08.2022, 12:55 |
2 | POL 192834 | Stanisław Kasprzak | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
3 | POL 207358 | Piotr Grzesiek | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
4 | POL 168060 | Krzysztof Knasiecki | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
5 | POL 176460 | Mateusz Kayser | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
6 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 01.09.2022, 09:49 |
7 | POL 220731 | Martyna Stachowiak | KŻ Mewa Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
8 | POL 215962 | Krzysztof Dzilne | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
9 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
10 | POL 220730 | Martyna Seroka | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
11 | POL 174481 | Maksymilian Pluciński | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
12 | POL 166297 | Antoni Kramer | JKW Poznań | 01.09.2022, 20:20 |
13 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | JKW Poznań | 01.09.2022, 20:56 |
14 | POL 216603 | Stanisław Cholewicki | JKW Poznań | 01.09.2022, 23:21 |
15 | POL 218546 | Amelia Szygenda | JKW Poznań | 02.09.2022, 18:40 |
16 | POL 160831 | Wiktor Chmielewski | JKW Poznań | 02.09.2022, 19:01 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 207580 | Natalia Malinowska | JKW Poznań | 29.08.2022, 14:08 |
2 | POL 166297 | Andrzej Nycz | JKW Poznań | 30.08.2022, 08:44 |
3 | POL bez numeru | Krzysztof Olejnik | SEJK Pogoń Szczecin | 30.08.2022, 20:47 |
4 | POL 207349 | George Lashko | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
5 | POL 215820 | Nawojka Ślusarska | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
6 | POL 160406 | Jeremi Ślusarski | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
7 | POL 204311 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 08:54 |
8 | POL 212649 | Kajetan Linow | KŻ Mewa Poznań | 31.08.2022, 20:59 |
9 | POL 217561 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
10 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
11 | POL 215952 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 16:54 |
12 | POL 180752 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
13 | POL 188235 | Adam Cwojdziński | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
14 | POL 197721 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 20:11 |
15 | POL 194939 | Jan Kamieński | JKW Poznań | 01.09.2022, 21:20 |
Optimist
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 1014 | Jacek Rybczyński | JKW Poznań | 20.08.2022, 15:03 |
2 | POL 1611 | Maja Czajkowska | JKW Poznań | 23.08.2022, 13:36 |
3 | POL 2148 | Filip Modzelewski | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
4 | POL 1151 | Lila Klewenhagen | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
5 | POL 941 | Alicja Tychmanowicz | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
6 | POL 1272 | Maciej Urbaniak | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
7 | POL 1198 | Kalina Czajkowska | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
8 | POL 1390 | Ada Wilińska | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
9 | POL 1574 | Lena Roszak | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
10 | POL 1497 | Łucja Borkowska | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
11 | POL 1959 | Maks Czarnecki | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
12 | POL 991 | Marta Gajdzińska | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
13 | POL 1229 | Adam Wycinka | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
14 | POL 920 | Ignacy Pospieszny | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
15 | POL 151 | Iwo Kabała | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
16 | POL 1103 | Paweł Wiliński | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
17 | POL 99 | Stanisław Olszanowski | OŚ AZS Poznań | 27.08.2022, 21:03 |
18 | POL 3593 | Jan Wajda | JKW Poznań | 29.08.2022, 09:11 |
19 | POL 1622 | Maksymilian Malinowski | JKW Poznań | 29.08.2022, 13:58 |
20 | POL 127 | Franciszek Kaczmarek | KŻ Mewa Poznań | 29.08.2022, 21:05 |
21 | POL 3518 | Zofia Kaczmarek | KŻ Mewa Poznań | 29.08.2022, 21:05 |
22 | POL 2125 | Nina Krawczyk | KŻ Mewa Poznań | 29.08.2022, 21:05 |
23 | POL 1050 | Antoni Banach | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
24 | POL 1460 | Stanisław Trojanek | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
25 | POL 1871 | Maksymilian Flaczyński | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
26 | POL 3723 | Adam Szymankiewicz | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
27 | POL 3598 | Szymon Rowecki | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
28 | POL 1283 | Anna Niklaus | ŻMKS Poznań | 29.08.2022, 21:09 |
29 | POL 143 | Jagoda Sawicka | JKW Poznań | 30.08.2022, 08:15 |
30 | POL 149 | Jan Nycz | JKW Poznań | 30.08.2022, 08:32 |
31 | POL 547 | Maria Nycz | JKW Poznań | 30.08.2022, 08:40 |
32 | POL 1580 | Filip Mazur | KŻ Mewa Poznań | 30.08.2022, 14:26 |
33 | POL 1576 | Leo Kabała | OŚ AZS Poznań | 31.08.2022, 09:29 |
34 | POL 958 | Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | 31.08.2022, 09:29 |
35 | POL 497 | Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | 31.08.2022, 09:29 |
36 | POL 3489 | SZYMON BACH | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
37 | POL 880 | ZOFIA JERZMANOWSKA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
38 | POL 1627 | LENA TOMIKOWSKA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
39 | POL 2071 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
40 | POL 1849 | PATRYK RATAJ | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
41 | POL 40 | WIKTOR DZILNE | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
42 | POL 1485 | MATEUSZ WŁODARCZAK | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
43 | POL 125 | MARCEL HAUFA | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 10:35 |
44 | POL 522 | Sofia Pushkareva | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
45 | POL 1584 | Mia Sołtys | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
46 | POL 1474 | Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
47 | POL 12 | Wiktor Pytel | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
48 | POL 20801 | Piotr Jankowski | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
49 | POL 400 | Mateusz Albrecht | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
50 | POL 175 | Adam Albrecht | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
51 | POL 978 | Maja Dębicka | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
52 | POL 1704 | Martyna Trawczyńska | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
53 | POL 1676 | Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
54 | POL 1438 | Antoni Poniecki | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
55 | POL 1473 | Mikołaj Kościelak | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
56 | POL 3537 | Aleksandra Stefaniak | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
57 | POL 1784 | Kamil Marczak | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
58 | POL 2142 | Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
59 | POL 1636 | Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
60 | POL 1870 | Nela Kasprzyk | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
61 | POL 1240 | Adam Jakubowski | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
62 | POL 1522 | Ignacy Kościelak | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
63 | POL 1541 | Mateusz Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 31.08.2022, 10:39 |
64 | POL 1547 | Klaudia Lipińska | JKW Poznań | 31.08.2022, 11:10 |
65 | POL 105 | Basia Gmurek | Ostrowska Akademia Sportu | 01.09.2022, 09:32 |
66 | POL 3403 | Oskar Pluciński | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
67 | POL 224 | Mikołaj Łabanowicz | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
68 | POL 11871 | Lena Stronka | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
69 | POL 460 | Agata Trojanek | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
70 | POL 146 | Antonina Goszczyńska | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
71 | POL 187 | Grzegorz Andruszko | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
72 | POL 11460 | Wojciech Antkowiak | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:13 |
73 | POL 1224 | Mikołaj Radomski | ŻMKS Poznań | 01.09.2022, 13:17 |
74 | POL 78 | Ignacy Kalinowski | JKW Poznań | 01.09.2022, 23:32 |
75 | POL 1548 | Wiktor Kalinowski | JKW Poznań | 01.09.2022, 23:35 |
Snipe
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 29352 |
Przemysław Skowroński Ryszard Wąsowicz | ŻLKS Poznań | 30.08.2022, 13:26 |
2 | POL 30334 |
Rafał Zakrzewski Agnieszka Wiercińska | JKW Poznań | 30.08.2022, 21:42 |
3 | POL 30698 |
Tomasz Zielazek Emilia Bukała | JKW Poznań | 30.08.2022, 23:23 |
4 | POL 30637 |
Dawid Marczak ZUZANNA UCIŃSKA-MARCZAK | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 20:02 |
5 | POL 30536 |
Adam Madaliński Joanna Miężał-Basińska | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 20:08 |
6 | POL 29510 |
Krzysztof Sulejewski Alicja Chmielewska | ŻLKS Poznań | 31.08.2022, 23:18 |
7 | POL 30708 |
Tomasz Słodecki Zbigniew Rakocy | PKM LOK Poznań | 01.09.2022, 09:55 |
8 | POL 28221 |
Karol Maciejewski Bartosz Pędziński | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 10:26 |
9 | POL 29474 |
Jerzy Kuncewicz Helena Becker-Skwara | ŻLKS Poznań | 01.09.2022, 20:51 |
ILCA 7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|