Puchar Warszawy OPP B

1 - 3 cze 2018

Nieporęt, Polska

Wyniki regat
Optimist
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 Pkt do 9
1 POL 1975 Maja Kwiek 2007 WTW Warszawa 1 1 2 3* 4.00 -
2 POL 2007 Alicja Michalewska 2007 SSW MOS Iława 2 3 11* 1 6.00 -
3 POL 1368 Klara Matysik 2005 YKP Kraków 1 3 2 11* 6.00 -
4 POL 2036 Lidia Łukasik 2007 UKS Żegluj Lublin 9* 5 1 1 7.00 -
5 POL 4112 Jan Zamojski 2006 UKS Żeglarz Wrocław 4 2 18* 1 7.00 -
6 POL 2200 Kaja Śledzińska 2007 KS Spójnia Warszawa 2 4 1 16* 7.00 -
7 POL 1424 Jakub Wegiera 2006 UKS FIR Warszawa 4 1 14* 3 8.00 -
8 RUS 1966 Ivan Mikhalev 2007 Giżycka Grupa Regatowa 5 2 3 6* 10.00 -
9 POL 333 Michał Skawiński 2007 KS Spójnia Warszawa 3 15* 7 2 12.00 -
10 POL 1234 Igor Wierzbowski 2007 KS Omega Kraków 8 10* 3 2 13.00 -
11 POL 1892 Jan Karnowski 2006 KS Spójnia Warszawa 1 11 2 21* 14.00 -
12 POL 1365 Kacper Karbownik 2006 Giżycka Grupa Regatowa 5 4 5 18* 14.00 -
13 POL 777 August Sobczak 2008 CHKŻ Chojnice 2 4 9 16* 15.00 -
14 POL 182 Mateusz Kolba 2006 KN Lider Kraków 10 5 1 11* 16.00 -
15 POL 1201 Krzysztof Ciborowski 2007 WTW Warszawa 4 19* 6 8 18.00 -
16 POL 879 Igor Grzelak 2007 WTW Warszawa 16* 2 3 14 19.00 -
17 POL 6 Gabriela Fajdasz 2007 KS Spójnia Warszawa 7 9* 9 4 20.00 -
18 POL 2107 Marta Piotrowska 2007 WTW Warszawa 3 5 13 20* 21.00 -
19 POL 1888 Joanna Dyja 2005 WTW Warszawa 11 6 4 13* 21.00 -
20 POL 779 Paweł Koliński 2005 LKS Charzykowy 12* 3 7 12 22.00 -
21 POL 1017 Jakub Lipowski 2007 KN Lider Kraków 27* 7 5 10 22.00 -
22 POL 1908 Malina Pietrzak 2007 WTW Warszawa 9 16* 13 3 25.00 -
23 POL 1518 Klara Piotrowska 2007 WTW Warszawa 5 11 24* 9 25.00 -
24 POL 2005 Michał Kuczmarski 2006 MKS Dwójka Warszawa 7 9 14* 9 25.00 -
25 POL 2096 Liwia Liszkiewicz 2007 OKŻ Olsztyn 8 9 8 22* 25.00 -
26 POL 2114 Tymon Wiatrowski 2006 CHKŻ Chojnice 7 14 38* 5 26.00 -
27 POL 966 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 6 14* 8 14 28.00 -
28 POL 1861 Sebastian Kaczanowski 2004 UKS OPTI ODRA Wrocław 13 28* 8 8 29.00 -
29 POL 2141 Natalia Ziółkowska 2007 YKP Gdynia 21 22* 7 2 30.00 -
30 POL 396 Paweł Romanowicz 2005 UKS Żeglarz Wrocław 8 13 9 21* 30.00 -
31 POL 18271 Jan Fuk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 22* 22 4 6 32.00 -
32 POL 1439 Szymon Wójcik 2005 WKŻ Wolsztyn 23* 8 20 4 32.00 -
33 POL 1175 Alicja Dampc 2008 CHKŻ Chojnice 13 7 23* 14 34.00 -
34 POL 1716 Bartłomiej Heksel 2004 KŻ Horn Kraków 23 8 5 UFD* 36.00 -
35 POL 446 Aleksandra Wrońska 2007 OKŻ Olsztyn 24* 19 6 11 36.00 -
36 POL 71 Antoni Kasprzyk 2003 KN Lider Kraków 11 6 21* 20 37.00 -
37 POL 1224 Piotr Jakubowski 2006 ŻMKS Poznań 11 7 39* 19 37.00 -
38 POL 1050 Szymon Rossa 2006 ŻMKS Poznań 15* 13 15 9 37.00 -
39 POL 1278 Adam Cwojdziński 2006 ŻMKS Poznań 19* 15 19 4 38.00 -
40 POL 1084 Julia Maziarz 2006 KS Energetyk Jaworzno 9 14 15* 15 38.00 -
41 POL 2069 Bartłomiej Wrzosek 2007 KŻ Horn Kraków 32* 10 11 17 38.00 -
42 POL 440 Michał Kluchciński 2006 OKŻ Olsztyn 3 20 43* 18 41.00 -
43 POL 1581 Aniela Graczyk 2006 OKŻ Olsztyn 6 18* 18 17 41.00 -
44 POL 444 Aleksandra Zybert 2007 OKŻ Olsztyn 18 1 32* 23 42.00 -
45 POL 1491 Mateusz Tokarski 2008 UKS Żeglarz Wrocław 28* 26 12 6 44.00 -
46 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz 2008 KS Spójnia Warszawa 6 23 33* 15 44.00 -
47 POL 2147 Kacper Kulawiak 2005 KŻ Nysa 20 12 12 34* 44.00 -
48 POL 1593 Rafał Balicki 2007 CHKŻ Chojnice 17 26 4 DNF* 47.00 -
49 POL 1138 Michał Kuchtyn 2007 UKS Bryg 30 43* 10 7 47.00 -
50 POL 926 Zofia Prądzyńska 2008 CHKŻ Chojnice 24* 24 11 13 48.00 -
51 POL 1603 Tomasz Zadora 2007 UKS Żegluj Lublin 14 35* 18 17 49.00 -
52 POL 1071 Adam Ciemiński 2004 CHKŻ Chojnice 29* 10 16 24 50.00 -
53 POL 1601 Milena Siczek 2005 UKS Żegluj Lublin 14 17 39* 19 50.00 -
54 POL 1739 Adrian Josh Kurzawa 2006 ŻMKS Poznań 10 31 10 37* 51.00 -
55 POL 1517 Pola Petrykowska 2006 UKS Szkwał Legionowo 20 27* 6 26 52.00 -
56 POL 1270 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 12 25 29* 15 52.00 -
57 POL 1871 Wojciech Stefaniak 2006 ŻMKS Poznań 10 21 22 36* 53.00 -
58 POL 723 Jakub Szczepański 2006 LKS Charzykowy 41* 31 19 5 55.00 -
59 POL 1585 Mateusz Grabowski 2008 LKS Charzykowy 15 46* 28 12 55.00 -
60 POL 1823 Gustaw Zalewski 2007 TKŻ Toruń 14 21 24* 20 55.00 -
61 POL 1979 Hubert Nowicki 2007 KŻ Gdańsk 15 22 42* 18 55.00 -
62 POL 2078 Stanisław Ługowski 2008 WTW Warszawa 23 36* 27 7 57.00 -
63 POL 1758 January Szczukowski 2008 CHKŻ Chojnice 24 30 41* 5 59.00 -
64 POL 1671 Hanna Rogowska 2008 TKŻ Toruń 18 6 36* 35 59.00 -
65 POL 1570 Michał Ciechanowicz 2008 Giżycka Grupa Regatowa 31* 21 31 7 59.00 -
66 POL 1798 Hanna Ługowska 2005 WTW Warszawa 16 31* 30 13 59.00 -
67 POL 1284 Kacper Wojczulanis 2008 Giżycka Grupa Regatowa 22 20 17 35* 59.00 -
68 POL 1964 Piotr Hofman 2003 LOK Garland Gliwice 47* 25 10 25 60.00 -
69 POL 397 Ida Kozło 2006 UKS Żeglarz Wrocław 17 30* 15 28 60.00 -
70 POL 1362 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 34* 25 28 8 61.00 -
71 POL 1833 Szymon Małachowski 2006 UKŻ Siódemka Białystok 22 12 27 34* 61.00 -
72 POL 1246 Jan Wiśniewski 2007 MKS Dwójka Warszawa 25 24 12 32* 61.00 -
73 POL 1420 Kacper Michalski 2008 KŻ Nysa 16 16 39* 29 61.00 -
74 POL 441 Maksymilian Rybicki 2006 OKŻ Olsztyn 29 12 23 30* 64.00 -
75 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski 2005 CHKŻ Chojnice 18 23 29* 23 64.00 -
76 POL 1422 Krzysztof Junczyk 2008 UKS FIR Warszawa 30 11 25 35* 66.00 -
77 POL 445 Antonina Kiełbik 2007 OKŻ Olsztyn 12 28 45* 26 66.00 -
78 POL 1329 Gita Van der Voort 2007 KŻ Horn Kraków 31 26 34* 10 67.00 -
79 POL 2010 Jakub Gil 2006 TKŻ Toruń 33* 20 22 26 68.00 -
80 POL 1779 Marcel Wieliński 2005 LKS Charzykowy 33 41* 20 16 69.00 -
81 POL 1226 Teresa Masztalerz 2006 TKŻ Toruń 32* 16 32 22 70.00 -
82 POL 1139 Hanna Gębicka 2008 MKS Dwójka Warszawa 26 17 31* 27 70.00 -
83 POL 1840 Patryk Gobiec 2005 UKŻ Michałowo 37* 23 19 28 70.00 -
84 POL 226 Natalia Kulawiak 2006 KŻ Nysa 34* 13 27 31 71.00 -
85 POL 443 Dominika Godlewska 2007 OKŻ Olsztyn 21 29* 25 25 71.00 -
86 POL 1451 Witold Onisk 2006 UKS FIR Warszawa 47* 36 26 10 72.00 -
87 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI 2006 UKS Nad Jeziorkiem 42* 18 16 38 72.00 -
88 POL 984 Maciej Lewiński 2006 UKS Żegluj Lublin 19 37 16 42* 72.00 -
89 POL 2158 Weronika Przeździecka 2008 KS Spójnia Warszawa 19 32 UFD* 23 74.00 -
90 POL 1225 Jan Lemański 2008 TKŻ Toruń 17 34 40* 24 75.00 -
91 POL 1700 Dante Luciani 2006 UKS Żegluj Lublin 33 35* 24 19 76.00 -
92 POL 1760 Max Niziałkowski 2006 UKS Bryg 20 38* 20 38 78.00 -
93 POL 447 Amelia Wydra 2006 OKŻ Olsztyn 30 27 21 33* 78.00 -
94 POL 1493 Marta Sochacka 2008 UKS Żeglarz Wrocław 25 45* 33 21 79.00 -
95 POL 1136 Rozalia Rozum 2008 MKS Dwójka Warszawa 21 29 34* 31 81.00 -
96 POL 2113 Wiktor Pawłowski 2007 CHKŻ Chojnice 26 33 34* 22 81.00 -
97 POL 1965 Karol Rusin 2006 LOK Garland Gliwice 36* 34 21 27 82.00 -
98 POL 1836 Wiktoria Gobiec 2004 UKŻ Michałowo 42* 24 32 29 85.00 -
99 POL 1678 Michał Kaczmarek 2007 KŻ Nysa 32 49* 22 32 86.00 -
100 POL 2051 Oliwier Rubinkowski 2004 LOK Garland Gliwice 39* 30 30 27 87.00 -
101 POL 1444 Ewa Czapla 2005 UKS Żegluj Lublin 28 32 44* 30 90.00 -
102 POL 1550 Antoni Szyca 2005 LKS Charzykowy 26 40 42* 25 91.00 -
103 POL 1407 Kuba Matysik 2005 YKP Kraków UFD 8 23 UFD* 92.00 -
104 POL 2052 Magdalena Otto 2005 LOK Garland Gliwice 35 45 13 49* 93.00 -
105 POL 1361 Weronika Grala 2010 Giżycka Grupa Regatowa 40 17 48* 36 93.00 1
106 POL 11 Mateusz Kozłowski 2008 OKŻ Olsztyn 38 18 54* 37 93.00 -
107 POL 158 Igor Pawłowski 2009 CHKŻ Chojnice DNF* 29 36 28 93.00 2
108 POL 424 Helena Moritz 2009 UKS FIR Warszawa 41* 15 41 38 94.00 3
109 POL 1529 Alexander Nowak 2009 UKS FIR Warszawa 38 39 17 43* 94.00 4
110 POL 1998 Mateusz Chrobak 2008 KŻ Nysa 34 47 14 UFD* 95.00 -
111 POL 1765 Zofia Brdulak 2009 KS Spójnia Warszawa 28 42* 35 32 95.00 5
112 POL 1525 Józef Krasowski 2009 AZS Uniwersytet Warszawski 35 38* 38 24 97.00 6
113 POL 951 Wojciech Heniek Komenda 2008 KS Spójnia Warszawa 35 27 35 40* 97.00 -
114 POL 2048 IGOR MIROWSKI 2006 AZS Uniwersytet Warszawski UFD* 42 17 39 98.00 -
115 POL 1721 Franciszek Siwek 2007 KS Spójnia Warszawa 25 28 45 UFD* 98.00 -
116 POL 1766 Wiktor Przeździecki 2008 KS Spójnia Warszawa 44* 34 31 33 98.00 -
117 POL 1241 Konstantyn Podwojski 2005 LOK Garland Gliwice 13 DSQ* 25 DSQ 100.00 -
118 POL 1085 Kamila Maziarz 2009 KS Energetyk Jaworzno 37 41* 35 29 101.00 7
119 POL 1244 Aleksander Główka 2007 KS Spójnia Warszawa 53* 48 44 12 104.00 -
120 POL 1470 Alexandre Vidal 2008 UKS FIR Warszawa 39 19 UFD* 46 104.00 -
121 POL 1929 Sonia Dobrzyńska 2007 KS Spójnia Warszawa 46 33 26 UFD* 105.00 -
122 POL 1830 Mikołaj Grudzień 2006 UKS Żegluj Lublin 27 36 47* 43 106.00 -
123 POL 1279 Antoni Brzozowski 2009 KS Spójnia Warszawa 27 47* 37 42 106.00 8
124 POL 844 Ewa Główka 2009 KS Spójnia Warszawa 48 BFD* 26 33 107.00 9
125 POL 1137 Marianna Gębicka 2006 MKS Dwójka Warszawa 31 38 40 43* 109.00 -
126 POL 11138 Przemysław Żukowski 2005 UKS Bryg 40* 40 33 36 109.00 -
127 POL 1456 Igor Góralczuk 2007 UKŻ Siódemka Białystok 36 37 36 44* 109.00 -
128 POL 1637 NINA MIROWSKA 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 42* 39 29 42 110.00 -
129 POL 1029 Hubert Baranowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 44* 40 37 34 111.00 -
130 POL 1087 Emilia Maziarz 2008 KS Energetyk Jaworzno 45* 41 30 41 112.00 -
131 POL 1563 Krzysztof Rysz 2008 KN Lider Kraków 41 DNF* 28 45 114.00 -
132 POL 1133 Anna Gierasimiuk 2005 UKŻ Siódemka Białystok 38 35 43* 41 114.00 -
133 POL 1838 Ewa Trochimczyk 2007 UKŻ Michałowo 29 55* 38 48 115.00 -
134 POL 1066 Franciszek Kosecki 2008 CHKŻ Chojnice 37 50* 41 41 119.00 -
135 POL 2079 Maurycy Odejewski 2009 CHKŻ Chojnice 43 37 UFD* 40 120.00 10
136 POL 884 Zofia Zarzecka 2008 YKP Warszawa 49* 44 49 30 123.00 -
137 POL 1839 Bartosz Dworakowski 2007 UKŻ Michałowo 46 32 46 47* 124.00 -
138 POL 2000 Hubert Matz 2008 KS Spójnia Warszawa 43 33 50* 50 126.00 -
139 POL 1310 Jan Kubiak 2008 CHKŻ Chojnice 44 39 49* 45 128.00 -
140 POL 765 Saturnin Smółka 2007 AZS Uniwersytet Warszawski UFD* 44 54 31 129.00 -
141 POL 120 Bartek Nurowski 2009 UKS FIR Warszawa 47 51* 45 37 129.00 11
142 POL 1334 Kacper Hodun 2005 KS Spójnia Warszawa 36 49 53* 46 131.00 -
143 POL 1560 Aleksandra Błońska 2008 UKS Żegluj Lublin 40 47* 47 44 131.00 -
144 POL 200 Grzegorz Maksymowicz 2009 KS Spójnia Warszawa 45 43 46* 44 132.00 12
145 POL 925 Nina Zygo 2008 MKS Dwójka Warszawa 48 49* 47 39 134.00 -
146 POL 1658 Adam Onisk 2008 UKS FIR Warszawa 45 43 48* 48 136.00 -
147 POL 306 Mikołaj Łukasik 2010 UKS Żegluj Lublin 46 42 49 52* 137.00 13
148 POL 964 Maciej Malitowski 2008 LOK Garland Gliwice 49* 48 42 47 137.00 -
149 POL 1773 Ryszard Ruban 2008 MKS Dwójka Warszawa 39 48 52* 51 138.00 -
150 POL 788 Wiktor Raszka 2009 MKS Dwójka Warszawa 43 BFD* 51 45 139.00 14
151 POL 1408 Michał Godlewski 2008 LOK Garland Gliwice 50* 46 46 49 141.00 -
152 POL 652 Antoni Chojnowski 2007 MKS Dwójka Warszawa UFD* 50 37 55 142.00 -
153 POL 1076 Nathan Vidal 2009 UKS FIR Warszawa 52* 51 43 48 142.00 15
154 POL 13 Hugo Campistro 2006 YKP Warszawa 48 46 48 54* 142.00 -
155 POL 1917 Filip Mendyk 2007 KN Lider Kraków UFD* 53 44 46 143.00 -
156 POL 1200 Piotr Sołtysiak 2010 TKŻ Toruń UFD* 44 40 UFD 146.00 16
157 POL 1418 Karolina Mendyk 2009 KN Lider Kraków DNF* 45 51 50 146.00 17
158 POL 757 Tadeusz Wiatrowski 2009 CHKŻ Chojnice 54 56* 54 40 148.00 18
159 POL 1291 Adam Furmanek 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 53 56* 52 47 152.00 -
160 POL 907 Aleksandra Sikorska 2005 UKS Żegluj Lublin 51 52* 51 50 152.00 -
161 POL 1028 Konstanty Kosiński 2009 UKŻ Siódemka Białystok 49 52 DNF* 52 153.00 19
162 POL 202 Franciszek Spakowski 2009 KS Spójnia Warszawa 52 51 50 53* 153.00 20
163 POL 937 Jan Pawłowicz 2009 KN Lider Kraków 51 53* 50 53 154.00 21
164 POL 8841 Torkil Smółka 2004 AZS Uniwersytet Warszawski 50 52 53 55* 155.00 -
165 POL 873 Emilia Brdulak 2011 KS Spójnia Warszawa 51 54 53 56* 158.00 22
166 POL 1111 Witold Woźnicki 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 52 50 DNF* 58 160.00 -
167 POL 949 Marcel Wilanowski 2008 MKS Dwójka Warszawa 55* 54 55 51 160.00 -
168 POL 246 Aleksander Chojnowski 2005 MKS Dwójka Warszawa 55 55 52 57* 162.00 -
169 POL 2816 Tomasz Ruban 2010 MKS Dwójka Warszawa DNF* DNF DNF 39 163.00 23
170 POL 2020 Marcel Tyczyński 2009 KS Spójnia Warszawa DNF* 54 55 56 165.00 24
171 POL 1202 Aleksandra Campistro 2008 YKP Warszawa UFD* 53 DNF 51 166.00 -
172 POL 111 Maja Woźnicka 2006 AZS Uniwersytet Warszawski 50 UFD* DNF 57 169.00 -
173 POL 1075 Ignacy Moritz 2010 UKS FIR Warszawa 54 DNF* 56 59 169.00 25
174 POL 1429 Maksymilian Kajdy 2010 UKS FIR Warszawa 56 57 56 DNC* 169.00 26
175 POL 1275 Michał Rasiński 2006 UKS Szkwał Legionowo DNF* DNF DNF 49 171.00 -
176 POL 1831 Michalina Poskrobko 2007 UKŻ Siódemka Białystok DNF* DNF DNF 54 178.00 -
177 POL 959 Maciej Placzke 2006 UKS FIR Warszawa DNF DNF DNF DNC* 183.00 -
178 POL 688 Bartosz Janusek 2008 MKS Dwójka Warszawa DNF* DNF DNF DNF 185.00 -
179 POL 1020 Zuzanna Wojciechowska 2007 UKS Szkwał Legionowo DNF* DNF DNF DNF 186.00 -
179 POL 1800 Jakub Kosowski 2007 UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNC 186.00 -
179 RUS 1101 Artem Kornalevskij 2007 UKS PIONERSKIY DNF* DNF DNF DNC 186.00 -
179 RUS 1301 Sergei Parfenov 2008 UKS PIONERSKIY DNF* DNF DNF DNF 186.00 -
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.