Puchar Trenerów YKP

17 - 19 lip 2017

Gdynia, Polska

Wyniki regat
Optimist B
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt
1 POL 1758 Jeremi Szczukowski CHKŻ Chojnice 1 6* 5 1 1 1 3 12.00
2 POL 1638 Stanisław Radojewski JKW Poznań 2 1 1 2 UFD* 5 4 15.00
3 POL 2102 Adam Turczynowicz KS Spójnia Warszawa 5 19* 1 3 3 3 1 16.00
4 POL 1865 Paulina Rutkowska YKP Gdynia 4 6 2 1 2 2 9* 17.00
5 POL 1667 Marcel Bisewski YKP Gdynia 1 10 1 2 17* 4 1 19.00
6 POL 2090 Maria Suchocka MKŻ Arka Gdynia 15* 1 2 1 2 11 5 22.00
7 POL 1362 Kamil Stemplewski Giżycka Grupa Regatowa 2 3 5 18* 2 2 9 23.00
8 POL 1292 Jakub Pietrzak Opti CWM Gdynia 8* 1 3 5 8 5 2 24.00
9 POL 1805 Michał Jaroszek KSW Baltic Dziwnów 2 5 12* 12 1 4 1 25.00
10 POL 1799 Iwo Reński YKP Gdynia 6 11* 1 5 3 9 2 26.00
11 POL 1751 Jacek Kalinowski UKS Żeglarz Wrocław 1 2 6 6 5 6 13* 26.00
12 POL 1443 Hubert Łobaczewski YKP Gdynia 5 10 2 4 3 3 13* 27.00
13 POL 2041 Filip Jarosiewicz Opti CWM Gdynia 7* 2 6 6 2 6 6 28.00
14 POL 2605 Magdalena Skórnóg Giżycka Grupa Regatowa 9 3 5 3 19* 6 3 29.00
15 POL 1803 Zofia Czerniawska Yacht Klub Stal Gdynia 1 5 8 7 6 3 13* 30.00
16 POL 1645 Michał Biedalak JKW Poznań 3 2 2 4 9 31* 11 31.00
17 POL 1269 Zuzanna Zasada KS Zatoka Puck 4 4 11 3 5 5 14* 32.00
18 POL 1998 Aleksandra Szulska Opti CWM Gdynia 22* 9 3 4 10 4 4 34.00
19 POL 2027 Filip Olszewski KS Spójnia Warszawa 2 20* 8 6 5 9 5 35.00
20 POL 2403 Pola Schmidt Opti CWM Gdynia 9 5 19* 5 5 7 4 35.00
21 POL 2101 Mikołaj Bazyli KSW Baltic Dziwnów 6 17* 3 5 11 10 3 38.00
22 POL 1446 Konrad Wlazłowski YKP Gdynia 10 2 16 6 6 DSQ* 2 42.00
23 POL 1319 Jan Klinicki SSW MOS Iława 20* 4 4 9 4 5 20 46.00
24 POL 1939 Igor Rudek MKŻ Arka Gdynia 8 1 12 2 9 16 26* 48.00
25 POL 1829 Stanisław Wojda JKW Poznań 3 18 10 8 UFD* 7 2 48.00
26 POL 806 Wiktoria Hałabaty MKŻ OPTI 6 5 7 15 8 19* 7 48.00
27 POL 2442 Janina Dmochowska MKŻ Arka Gdynia 7 15 DSQ* 3 3 6 15 49.00
28 POL 1271 Sara Wiśniewska TKŻ Toruń 10 7 8 4 12 15* 11 52.00
29 POL 111 Aleksandra Bobrowska UKS Barnim Goleniów 8 8 12 10 19* 8 8 54.00
30 POL 1159 Zuzanna Ołowiak YKP Gdynia 13 26* 14 14 7 1 8 57.00
31 POL 1713 Danuta Grudzień UKS Silesia Opty 4 6 11 11 21 28* 5 58.00
32 POL 2077 Dominika Grala PMOS Pisz 14 26* 3 10 7 18 8 60.00
33 POL 479 Maciej Żmijewski MKŻ Arka Gdynia 8 14* 14 9 9 14 6 60.00
34 POL 2117 Alicja Tutkowska Yacht Klub Stal Gdynia 11 30 DNF* 1 1 1 17 61.00
35 POL 1776 Michał Maziarka UKS Navigo Sopot 9 11 20 9 29* 2 10 61.00
36 POL 2080 Karolina Jałoszyńska KŻ Nysa 12 4 15 2 13 18 19* 64.00
37 POL 2064 Bartłomiej Heksel KŻ Horn Kraków 16 7 4 26 40* 11 1 65.00
38 POL 2007 Alicja Michalewska SSW MOS Iława 22 10 29* 18 4 1 10 65.00
39 POL 1220 Maciej Ilnicki CHKŻ Chojnice 14 3 8 14 14 12 23* 65.00
40 POL 1603 Krzysztof Bruski Opti CWM Gdynia 4 13 39* 8 12 16 15 68.00
41 POL 1817 Ignacy Rojek KS AZS AWFiS Gdańsk 20* 7 5 18 12 12 15 69.00
42 POL 927 Hugo Marciniak JKW Poznań 3 8 4 42* 31 18 6 70.00
43 POL 1155 Jakub Piesiewicz KS AZS AWFiS Gdańsk 14 9 4 UFD* 16 15 12 70.00
44 POL 1420 Marcel Skubański KŻ Nysa 19 9 48* 22 4 8 9 71.00
45 POL 244 Jan Macugowski KS Viking Człuchów 10 12 6 11 27 9 42* 75.00
46 POL 2065 Igor Wierzbowski KŻ Horn Kraków 18 10 7 24* 15 19 7 76.00
47 POL 1749 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 24* 12 13 13 1 17 21 77.00
48 POL 1226 Teresa Masztalerz TKŻ Toruń 13 18 7 34* 11 7 22 78.00
49 POL 1627 Maria Majchrzycka ŻLKS Poznań 20 9 16 39* 6 2 26 79.00
50 POL 1452 Antonina Ołowiak YKP Gdynia 11 23 7 10 16 12 29* 79.00
51 POL 1596 Zuzanna Tomaszewska UKS Navigo Sopot 21 12 9 10 11 21 22* 84.00
52 POL 1701 Max Berliński YKP Gdynia 43* 39 15 18 8 3 4 87.00
53 POL 1916 Kasia Wajdowska KŻ Horn Kraków 17 7 9 41* 25 18 11 87.00
54 POL 203 Małgorzata Figel Opti CWM Gdynia 5 15 29 7 UFD* 27 5 88.00
55 POL 16 Maksymilian Kowalczyk KŻ Horn Kraków 11 25 9 19 13 12 38* 89.00
56 POL 1892 Jan Karnowski KS Spójnia Warszawa 19 35* 31 17 13 7 3 90.00
57 POL 1735 Filip Kurczewski MKŻ Żnin 7 4 10 27* 20 26 24 91.00
58 POL 1835 Natalia Ziółkowska YKP Gdynia 10 14 23 28 4 35* 12 91.00
59 POL 2040 Zofia Kucharska YKP Gdynia 7 13 16 34 10 13 40* 93.00
60 POL 1897 Franciszek Mikulski KS AZS AWFiS Gdańsk 24 8 15 28 34* 13 7 95.00
61 POL 1388 Natalia Nadrzewia UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 3 34* 11 11 30 25 18 98.00
62 POL 1981 Oliwia Dróżyńska TKŻ Toruń 15 14 12 13 22 22 33* 98.00
63 POL 186 Maciej Cymerman UKS Barnim Goleniów 28 12 13 31 7 32* 8 99.00
64 POL 1926 Miłosz Michalak YKP Gdynia 19 20 26 12 33* 13 9 99.00
65 POL 39 Andrzej Nycz PKM LOK Poznań 9 19 18 16 15 23* 23 100.00
66 POL 966 Lena Cituk Giżycka Grupa Regatowa 6 19 28 28 31* 13 7 101.00
67 POL 1185 Aleksander Daniszewski UKS Navigo Sopot 26 11 23 15 29* 8 18 101.00
68 POL 2114 Tymon Wiatrowski CHKŻ Chojnice 26 23 38* 20 7 14 17 107.00
69 POL 2119 Aleksander Bury UKS Bryg 21 42* 15 14 22 21 16 109.00
70 POL 333 Michał Skawiński Ps. Kornik WTW Warszawa 11 3 34 16 36* 11 35 110.00
71 POL 1904 Igor Wójcik Yacht Klub Stal Gdynia 5 28 32 7 34 10 38* 116.00
72 POL 1669 Natalia Chojnowska SSW MOS Iława 26 21 23 16 44* 15 16 117.00
73 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 12 24 45* 13 29 28 12 118.00
74 POL 777 August Sobczak MKS Dwójka Warszawa 21 22 28* 22 17 23 13 118.00
75 POL 2031 Fabian Kocięda Opti CWM Gdynia 40* 19 21 14 11 34 22 121.00
76 POL 1862 Zuzanna Zielińska YKP Gdynia 23 26 17 22 14 31* 19 121.00
77 POL 1405 Joanna Michalska UKS Yacht Club Sława 24 15 17 31 17 37* 17 121.00
78 POL 2112 Jerzy Sukow YKP Gdynia 12 21 13 49* 33 11 32 122.00
79 POL 1018 Antoni Lipiński LKS Charzykowy 27 58* 49 8 17 10 14 125.00
80 POL 1578 Marta Richert MKŻ Arka Gdynia 29 35 22 25 9 9 48* 129.00
81 POL 2108 Julia Wróblewska YKP Gdynia 28 17 14 12 32 37* 31 134.00
82 POL 1234 Wiktor Polaczek YC PTTK Beskid Nowy Sącz 23 33 13 23 27 49* 15 134.00
83 POL 1822 Jakub Marciniak KSW Baltic Dziwnów 31 13 21 38* 23 27 19 134.00
84 POL 2120 Michał Karnacewicz Nauticus YC Olsztyn 38* 24 18 24 14 19 35 134.00
85 POL 1244 Oskar Hawliczek KS Spójnia Warszawa 17 20 DNF* 32 36 21 10 136.00
86 POL 1364 Jan Fuk Giżycka Grupa Regatowa 28 21 53* 22 28 25 12 136.00
87 POL 2036 Natalia Krawczyńska Opti CWM Gdynia 25 25 36 19 15 16 41* 136.00
88 POL 2586 Aleksandra Mańkowska TKŻ Toruń 31 8 18 17 UFD* 33 30 137.00
89 POL 4112 Jan Zamojski UKS Żeglarz Wrocław 16 24 27 17 20 39* 34 138.00
90 POL 2034 Natasha Anolik Opti CWM Gdynia 44* 27 38 15 14 27 20 141.00
91 POL 1450 Piotr Kosowski UKS OPTI ODRA Wrocław 23 16 22 23 32 39* 26 142.00
92 POL 1306 Igor Gruszczyński UKS Yacht Club Sława 17 11 14 38 28 48* 36 144.00
93 POL 3002 Maria Retecka UKS Navigo Sopot 34 13 25 21 15 46* 36 144.00
94 POL 1830 Mikołaj Grudzień UKS Żegluj Lublin 25 16 17 20 24 50* 43 145.00
95 POL 1756 Konrad Ciernia KŻ Horn Kraków 18 18 25 19 23 42 44* 145.00
96 POL 1361 Kacper Karbownik Giżycka Grupa Regatowa 42* 37 35 7 18 32 17 146.00
97 POL 11488 Eliza Kołtak Nauticus YC Olsztyn 15 20 11 45* 45 30 25 146.00
98 POL 1826 Jakub Kołodziejczyk UKS OPTI ODRA Wrocław 27 27 27 45* 19 23 23 146.00
99 RUS 3339 Ivan Mikhalev UKS PIONERSKIY 32 21 24 15 UFD* 30 25 147.00
100 POL 1451 Witold Onisk UKS FIR Warszawa 17 30 33 25 23 20 36* 148.00
101 POL 1891 Kacper Warywoda Nauticus YC Olsztyn 32 37* 9 30 21 24 33 149.00
102 POL 1439 Paweł Sikora PKM LOK Poznań 13 46 20 9 43 22 49* 153.00
103 POL 1893 Maciej Chybiński UKS Żeglarz Wrocław 48* 39 22 21 18 40 14 154.00
104 POL 978 Artur Zakrzewski JKW Poznań 25 49* 38 16 24 28 24 155.00
105 POL 1593 Rafał Balicki UKS Żeglarz Wrocław 31 16 27 25 16 46* 41 156.00
106 POL 1070 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 24 17 25 25 44* 41 24 156.00
107 POL 4704 Iwo Dudek KŻ Gdańsk 30 25 35 26 36* 22 18 156.00
108 POL 1925 Alicja Wróblewska YKP Gdynia 19 22 19 23 45* 44 29 156.00
109 POL 1700 Natalia Kilar UKS Navigo Sopot 39* 25 36 28 20 26 21 156.00
110 POL 1887 Mikołaj Strupiński Giżycka Grupa Regatowa 22 22 28 20 24 40 47* 156.00
111 POL 1187 Szymon Miłowski Nauticus YC Olsztyn 18 39* 30 32 20 25 32 157.00
112 POL 2918 Piotr Rodzewicz UKS Navigo Sopot 50* 16 30 29 37 30 16 158.00
113 POL 1026 Jakub Gil TKŻ Toruń 18 50 22 49 UFD* 8 14 161.00
114 POL 1485 Antoni Rachuta ŻLKS Poznań 15 45 16 47* 35 14 37 162.00
115 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 21 23 23 23 33 43* 39 162.00
116 POL 1138 Michał Kuchtyn UKS Bryg 12 40 48* 27 41 17 27 164.00
117 POL 1659 Adam Tomczyński KS Zatoka Puck 35 24 34 26 13 33 43* 165.00
118 POL 1702 Eryk Rózga MKŻ Arka Gdynia 22 31 18 24 35 53* 35 165.00
119 POL 1561 Krzysztof Ołowiak YKP Gdynia 37 32 27 20 42* 23 26 165.00
120 POL 165 Igor Kawałko Opti CWM Gdynia 37* 30 30 37 10 24 35 166.00
121 POL 1678 Paweł Szota KŻ Nysa 43* 15 19 41 38 28 25 166.00
122 POL 125 Anna Witczak ŻLKS Poznań 49* 35 44 34 24 20 10 167.00
123 POL 2002 Robert Berliński YKP Gdynia 13 26 21 49 56* 31 28 168.00
124 POL 528 Maciej Dudek Nauticus YC Olsztyn 33 6 25 30 49 58* 27 170.00
125 POL 1479 Hanna Sadecka TKŻ Toruń 35 36 10 31 51* 38 20 170.00
126 POL 21 Paweł Pepliński Port Mechelinki 42 33 6 27 22 42 48* 172.00
127 POL 1559 Jan Suchocki MKŻ Arka Gdynia 36 36 45* 11 32 40 18 173.00
128 POL 2066 Jakub Lipowski KŻ Horn Kraków 14 14 29 42 34 DNF* 40 173.00
129 POL 1823 Gustaw Zalewski TKŻ Toruń 38 43 49* 26 28 16 22 173.00
130 POL 5119 Kajetan Kaska KS Centrum Żeglarskie Szczecin 23 28 DNF* 32 46 39 6 174.00
131 POL 1153 Mateusz Balicki UKS Żeglarz Wrocław 32 28 31 40 10 42* 34 175.00
132 POL 1396 Mateusz Gąsiorowski Yacht Klub Stal Gdynia 25 65 DNF* 8 12 31 42 183.00
133 POL 1915 Mateusz Kolba KŻ Horn Kraków 16 37 54* 33 23 50 25 184.00
134 POL 1523 Olga Wietek Yacht Klub Stal Gdynia 38 34 DNF* 17 30 44 21 184.00
135 POL 1601 Amelia Wolska UKS Żegluj Lublin 45 27 17 51* 33 34 31 187.00
136 POL 1086 Jan Zaporowski KS Energetyk Jaworzno 27 63* 32 39 32 39 19 188.00
137 POL 1421 Filip Nosol UKS Żeglarz Wrocław 30 32 38 27 35 26 42* 188.00
138 POL 2111 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 28 DNF* 29 21 30 32 51 191.00
139 POL 9 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 33 30 41* 37 28 26 37 191.00
140 POL 1917 Filip Marjański KS AZS AWFiS Gdańsk 40 42 DNF* 29 36 17 28 192.00
141 POL 1001 Oskar Wielczyk SSW MOS Iława 37 44 RET* 21 19 19 52 192.00
142 POL 255 Jan Kamieński PKM LOK Poznań 33 34 37* 36 27 34 32 196.00
143 POL 1209 Wanda Szylińska KS Centrum Żeglarskie Szczecin 39 18 40 UFD* 30 36 34 197.00
144 POL 1015 Marta Chomik Nauticus YC Olsztyn 36 34 40 42* 38 20 32 200.00
145 POL 1241 Konstantyn Podwojski LOK Garland Gliwice 44* 40 39 12 41 40 29 201.00
146 POL 1853 Kinga Furmanek SSW MOS Iława 54* 29 39 50 18 37 28 201.00
147 POL 1943 Wiktor Łasak UKŻ Lamelka Kartuzy 52 62* 58 13 26 20 33 202.00
148 POL 1254 Franciszek Thomas UKS Navigo Sopot 42 47* 20 37 39 41 23 202.00
149 POL 1550 Antoni Szyca LKS Charzykowy 43 63* 42 29 50 4 38 206.00
150 POL 2008 Maciej Kasprzak SSW MOS Iława 44* 41 41 36 16 38 34 206.00
151 POL 511 Lila Sochaj KS AZS AWFiS Gdańsk 36 47* 33 35 43 30 29 206.00
152 POL 174 Julia Kozubowicz TS 29 40 21 53* 48 25 46 209.00
153 POL 1812 Matteo Rastelli YKP Gdynia 34 22 DNF* 30 50 35 39 210.00
154 POL 1378 Franciszek Siwek KS Spójnia Warszawa 30 47 36 19 42 51* 38 212.00
155 POL 12 Andrzej Pochopień KŻ Horn Kraków 40 28 10 44 55* 45 46 213.00
156 POL 1612 Max Betlejewski MKŻ Arka Gdynia 20 32 42 44 44 57* 31 213.00
157 POL 1332 Gabriela Fajdasz KS Spójnia Warszawa 53 53 42 UFD* 6 14 47 215.00
158 POL 1359 Wojciech Jankowski KS AZS AWFiS Gdańsk 38 41 43 44* 27 29 37 215.00
159 POL 1482 Roch Dmuchowski SSW MOS Iława 54 32 26 32 UFD* 27 45 216.00
160 POL 1268 Illya Zaradny PKM LOK Poznań 55* 31 37 40 49 43 21 221.00
161 POL 3 Tymon Sochaj KS AZS AWFiS Gdańsk 33 42 40 57* 22 29 55 221.00
162 POL 1548 Andrzej Thomas UKS Navigo Sopot 37 36 40* 36 40 36 36 221.00
163 POL 1594 Szymon Janiak Opti CWM Gdynia 29 29 24 35 DNF* 54 54 225.00
164 POL 1423 Mateusz Kluczka UKS OPTI ODRA Wrocław 29 38 30 33 52* 47 48 225.00
165 POL 1004 Tymoteusz Mika KŻ Horn Kraków 58 23 20 40 63* 48 41 230.00
166 POL 1 Aleksandra Zastawna MKŻ Arka Gdynia 46 33 28 58* 37 45 44 233.00
167 POL 1356 Danuta Wilska KS AZS AWFiS Gdańsk 41 31 24 UFD* 47 52 40 235.00
168 POL 1704 Franciszek Wołyniec UKS Navigo Sopot 45 48 32 31 45 35 54* 236.00
169 POL 1779 Paweł Koliński LKS Charzykowy 35 41 19 48 50 53* 46 239.00
170 POL 1671 Antoni Osiński TKŻ Toruń 36 38 43 52* 26 46 50 239.00
171 POL 2555 Jan Sawicki PKM LOK Poznań DNF* 40 DNF 35 47 34 11 241.00
172 POL 1985 Konrad Kunc Port Mechelinki 39 31 39 51 31 56* 50 241.00
173 POL 349 Filip Bil Yacht Klub Stal Gdynia 50 43 DNF* 37 18 51 43 242.00
174 POL 1084 Julia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 31 46 DNF* 33 8 DSQ 53 245.00
175 POL 1802 Piotr Trella MKŻ Arka Gdynia DNF* 56 DNF 38 25 24 30 247.00
176 POL 670 Jeremiasz Konieczny ŻLKS Poznań 43 58* 50 49 21 33 52 248.00
177 POL 758 January Szczukowski CHKŻ Chojnice 46 29 DSQ* 38 31 63 41 248.00
178 POL 1595 Jakub Targowski Opti CWM Gdynia 41 37 DNF* 46 48 45 31 248.00
179 POL 1249 Kacper Kulawiak KŻ Nysa DNF* 50 DNF 41 37 10 37 249.00
180 POL 7 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS Poznań 51 27 49 24 47 57* 51 249.00
181 RUS 817 Artem Kornalevskiy UKS PIONERSKIY 42 DNF* 50 50 50 33 24 249.00
182 POL 1656 Lidia Jakubowska KS Zatoka Puck 41 54 DNF* 30 46 49 30 250.00
183 POL 1498 Kacper Kryszewski KŻ Gdańsk 34 57* 37 55 40 44 40 250.00
184 POL 2070 Jacek Dyguś MKŻ Arka Gdynia 45 57 47 35 38 29 63* 251.00
185 POL 130 Mikołaj Qu Port Mechelinki 56 36 34 48 25 53 57* 252.00
186 POL 1672 Kacper Barszczyk UKS Navigo Sopot 64* 49 43 34 39 29 58 252.00
187 POL 121 Hubert Marciniak JKW Poznań 52* 46 46 43 37 50 30 252.00
188 POL 1328 Gracjan Karczmarczyk MKŻ Arka Gdynia 27 35 31 56 59* 56 49 254.00
189 POL 926 Zofia Pradzynska CHKŻ Chojnice 48 45 44 56* 26 38 54 255.00
190 POL 1041 Aleksander Miłowski Nauticus YC Olsztyn 40 52* 26 51 48 46 45 256.00
191 POL 1849 Jacek Lewandowski ŻLKS Poznań 45 29 42 40 45 56 59* 257.00
192 POL 1767 Aleksander Kosowski UKS OPTI ODRA Wrocław 50 46 35 53* 42 32 52 257.00
193 POL 1541 Jakub Porębski Opti CWM Gdynia 47 50 41 56* 29 36 56 259.00
194 POL 1305 Kajetan Stein UKS Yacht Club Sława 65 54 35 46 UFD* 17 43 260.00
195 POL 1338 Radosław Gałecki KS Energetyk Jaworzno 34 53 31 46 UFD* 43 56 263.00
196 POL 1329 Gita Van Der Voort KŻ Horn Kraków 30 45 50 42 51* 51 47 265.00
197 POL 2032 Antonina Zagórska KŻ Gdańsk 41 33 51 43 54* 50 47 265.00
198 POL 2222 Karol Stachowski KŻ Gdańsk 51 38 33 54* 46 47 53 268.00
199 POL 2037 Hanna Węsierska Opti CWM Gdynia 56 50 41 60* 39 44 39 269.00
200 POL 1175 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 44 48 DNF* 39 26 60 54 271.00
201 POL 2113 Wiktor Pawłowski CHKŻ Chojnice 47 39 52 43 44 54* 46 271.00
202 POL 1780 Szymon Kolka UKS Navigo Sopot 61 UFD* DNF 39 49 24 27 274.00
203 POL 16011 Marcel Pawłowski UKS Żegluj Lublin 48 55* 37 55 52 35 50 277.00
204 POL 1365 Oliwia Siedlecka Giżycka Grupa Regatowa 53 55 DNF* 64 38 15 53 278.00
205 POL 1585 Mateusz Grabowski LKS Charzykowy 39 DNF* DNF 53 41 21 50 278.00
206 POL 1554 Tymon Przyjemczak KS Zatoka Puck 49 49 46 54* 53 37 45 279.00
207 POL 4701 Maciej Maćkowiak YKP Gdynia DNF* 44 51 44 55 41 44 279.00
208 POL 1527 Alicja Akulicz Jacht Klub Orion 52 51 24 45 58 60* 53 283.00
209 POL 32 Laura Tomikowska ŻLKS Poznań 57 53 DNF* 58 47 41 27 283.00
210 POL 723 Jakub Szczepański LKS Charzykowy 55 48 DNF* 54 42 45 39 283.00
211 POL 1344 Nina Janowicz KS AZS AWFiS Gdańsk 16 17 32 DNF* DNF DNF DNF 287.00
212 POL 1775 Wiktor Mois UKS Navigo Sopot DNF* 53 47 63 55 49 20 287.00
213 POL 226 Kacper Michalski KŻ Nysa UFD* 57 DNF 47 39 55 16 288.00
214 POL 1602 Jakub Szmagliński YKP Gdynia 46 45 46 55 43 56* 55 290.00
215 POL 1265 Aleksandra Czajkowska UKS Żegluj Lublin 32 43 33 60 62 61 DNF* 291.00
216 POL 1586 Maksymilian Malec Opti CWM Gdynia 48 49 54 DNF* 51 36 55 293.00
217 POL 1819 Paweł Piankowski YKP Gdynia DNF* DNF 43 57 34 59 28 295.00
218 POL 10041 Jakub Kuraś KŻ Horn Kraków 50 58* 51 48 43 49 55 296.00
219 POL 396 Paweł Romanowicz UKS Żeglarz Wrocław UFD* 43 47 54 56 55 44 299.00
220 POL 1828 Martyna Molus TKŻ Toruń DNF* DNF DNF 33 21 38 61 301.00
221 POL 704 Krzysztof Łucyk MKŻ Arka Gdynia 47 60 50 62* 54 48 42 301.00
222 POL 1071 Adam Cieminski CHKŻ Chojnice 46 48 48 53 57* 57 51 303.00
223 POL 1506 Mateusz Hrymajło KS Centrum Żeglarskie Szczecin 35 DNF* DNF 58 52 52 33 304.00
224 POL 4707 Franciszek Zając KŻ Gdańsk 55 54 47 52 DNF* 42 58 308.00
225 POL 182 Antek Grygiel KS AZS AWFiS Gdańsk 49 52 53 50 53 54* 51 308.00
226 POL 673 Martyna Mariak ŻLKS Poznań 52 DNF* 45 59 54 47 52 309.00
227 POL 4705 Filip Różycki KŻ Gdańsk 56 47 36 56 56 64* 60 311.00
228 POL 397 Ida Kozło UKS Żeglarz Wrocław RET* 56 34 59 58 60 45 312.00
229 POL 2200 Kaja Śledzińska KS Spójnia Warszawa 58 52 DNF* 50 UFD 22 57 313.00
230 POL 5 Maksymilian Koschel ŻLKS Poznań 59 51 DNF* 46 25 58 DSQ 313.00
231 POL 3009 Jan Latko UKS Navigo Sopot 54 41 46 63* 53 59 60 313.00
232 POL 1884 Stanisław Maik UKS Barnim Goleniów DNF* 44 DNF 45 41 52 62 318.00
233 POL 1276 Agata Nadolna Opti CWM Gdynia 49 38 DNF* 61 55 51 65 319.00
234 POL 1760 Max Niziałkowski UKS Bryg 57 60 55 47 40 67* 63 322.00
235 POL 671 Mateusz Krzak ŻLKS Poznań DNF* DNF DNF 41 35 52 48 324.00
236 POL 648 Igor Mazurkiewicz KŻ Horn Kraków DNF* 66 45 47 60 47 59 324.00
237 POL 1960 Miłosz Samek KS Centrum Żeglarskie Szczecin 26 51 26 DNF* DNF DNF DNF 325.00
238 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR Warszawa RET* 52 RET 29 49 55 66 325.00
239 POL 907 Aleksandra Sikorska UKS Żegluj Lublin DNF* 59 57 59 59 43 49 326.00
240 POL 11300 Przemysław Żukowski UKS Bryg 51 57 44 64* 53 62 61 328.00
241 POL 413 Jan Winkler ŻLKS Poznań DNF* 58 DNF 43 48 54 56 333.00
242 POL 585 Michał Trafalski Yacht Klub Stal Gdynia 47 DNF* DNF 48 52 63 49 333.00
243 POL 1312 Michalina Maciejak UKS Bryg 51 61* 52 55 57 58 61 334.00
244 POL 1927 Mikołaj Czałbowski YKP Gdynia 53 44 DNF* 52 59 61 66 335.00
245 POL 26 Witold Jarecki TKŻ Toruń 57 54 44 65 59 61 67* 340.00
246 POL 2205 Piotr Vogel PKM LOK Poznań 53 59 DNF* 60 58 53 59 342.00
247 POL 1403 Kacper Kibiersza UKS Navigo Sopot 60 61 56 51 61 62* 56 345.00
248 POL 1351 Lena Murach KS AZS AWFiS Gdańsk DNF* 56 49 62 61 59 61 348.00
249 POL 1221 Julia Padzik Opti CWM Gdynia DNF* UFD DNF 36 51 55 63 353.00
250 POL 1570 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa DNF* DNF 48 58 60 57 62 359.00
251 POL 11004 Maksymilian Wierzbowski KŻ Horn Kraków 58 64 55 64 65* 62 58 361.00
252 POL 1087 Emilia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 62 55 DNF* 61 54 65 65 362.00
253 POL 1876 Maja Reszka MKŻ Arka Gdynia 62 66 DNF* 57 63 58 60 366.00
254 POL 1961 Agata Targowska Opti CWM Gdynia 55 DNF* DNF 63 66 48 64 370.00
255 POL 880 Marcel Haufa ŻLKS Poznań DNF* 55 DNF 62 65 59 57 372.00
256 POL 306 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin DNF* 56 DNF 61 58 61 62 372.00
257 POL 1429 Alexander Vidal UKS FIR Warszawa RET* RET RET 57 46 64 62 377.00
258 POL 51 Natasza Micewicz KŻ Gdańsk DNF* 42 DNF 60 UFD DNF 58 382.00
259 POL 11775 Sonia Zagórska KŻ Gdańsk DNF* DNF DNF 52 56 64 63 383.00
260 POL 144 Hanna Duda Port Mechelinki DNF* UFD DNF 61 57 60 57 383.00
261 POL 1300 Natasza Tarnawska Opti CWM Gdynia 61 DSQ* DNF 59 66 66 60 386.00
262 POL 143 Jerzy Gałęza PKM LOK Poznań 63 64 DNF* 66 61 62 70 386.00
263 POL 3008 Tytus Szymborski UKS Navigo Sopot 59 62 DNF* 63 64 68 DNF 390.00
264 POL 1141 Tola Szukaj TKŻ Toruń 63 DNF* DNF 64 68 63 64 396.00
265 POL 1111 Piotr Kuźniarski KŻ Horn Kraków DNF* 67 DNF 66 57 66 68 398.00
266 POL 1818 Nadia Burghard YKP Gdynia DNF* DNF DNF 65 64 64 65 406.00
267 POL 1919 Jan Lemański TKŻ Toruń UFD* 65 DNF DNF 62 63 69 407.00
268 POL 1914 Antonina Liro KŻ Horn Kraków DNF* 51 DNF 67 DNF 68 DNF 408.00
269 POL 1410 Weronika Grala PMOS Pisz DNF* DNF DNF DNF 60 67 59 408.00
270 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 64 DNF* RET 65 UFD 65 67 409.00
271 POL 1075 Helena Moritz UKS FIR Warszawa RET* 59 RET DNF UFD 65 68 414.00
272 POL 922 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin DNF* DNF DNF 62 UFD 66 64 414.00
273 POL 1912 Hanna Liro KŻ Horn Kraków 60 DNF* DNF DNF 67 DNF 67 416.00
274 POL 166 Michał Kaczmarek KŻ Nysa DNF* DNC DNF DNF 63 68 66 419.00
275 POL 892 Maja Glinka UKS FIR Warszawa 54 RET* RET DNF DNF DNF DNF 424.00
276 POL 115 Maurycy Kosmowski Port Mechelinki DSQ* DNF DNF 66 62 UFD DNF 424.00
277 POL 751 Marta Sochacka UKS Żeglarz Wrocław DNF* DNF DNF 69 DNF 70 64 425.00
