Puchar Spójni

25 - 26 maj 2019

Nieporęt, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
Deska Open
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 103 Wiktoria Giec YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
2 POL 104 Marlena Szlaska YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
3 POL 105 Hugo Campistro YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
4 POL 9 Aleksandra Campistro YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
5 POL 114 Zofia Zarzecka YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
6 POL 100 Iga Stępczyńska YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
7 POL 178 Bartłomiej Zarzecki PSW 24.05.2019, 18:15
8 POL 108 Natalia Kruwier YKP Warszawa 24.05.2019, 18:15
Finn
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 31 Maciej Rozkrut MKS Dwójka Warszawa 15.05.2019, 19:14
2 POL 14 Piotr Mazur KS Spójnia Warszawa 17.05.2019, 08:46
3 POL 127 Jan Kominek MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 06:42
4 POL 3 Jan Okulicz Kozaryn UKS FIR Warszawa 21.05.2019, 05:19
5 POL 21 Jacek Binkowski KS Spójnia Warszawa 21.05.2019, 18:29
Laser Radial
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 184165 Maciej GIERMALA MKS Dwójka Warszawa 15.05.2019, 19:22
2 POL 212588 Filip Rajchert MKS Dwójka Warszawa 21.05.2019, 19:06
3 POL 211227 Franciszek Kotlarek UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:57
4 POL 20183 Mikołaj Kmin UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 19:01
5 POL 210244 Szymon Oleksiuk KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 19:02
6 POL 213292 Adam Słodownik KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:23
7 POL 15233 Piotr Kimszal RKS Lasery Zegrze 23.05.2019, 09:09
8 POL 207099 Magda Placzke UKS FIR Warszawa 23.05.2019, 11:06
9 POL 150283 Zuzanna Żmuda YKP Warszawa 23.05.2019, 17:37
10 POL 207291 Alicja Spruch MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 18:37
11 POL 213309 Michał Paciorek KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 19:00
12 POL 212202 Kajetan Gliniecki UKS FIR Warszawa 23.05.2019, 19:03
13 POL 211227 Franek Kotlarek UKS FIR Warszawa 23.05.2019, 19:53
14 POL 183118 Kacper Radzikowski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 20:45
15 POL 212589 Amelia Buska MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 20:59
16 POL 173838 Stanisław Elmer RKS Lasery Zegrze 23.05.2019, 21:51
17 POL 194842 Mateusz Leszko RKS Lasery Zegrze 23.05.2019, 22:24
18 POL 195782 Julia Szymczak MKS Dwójka Warszawa 24.05.2019, 20:00
19 POL 204763 Przemysław Okoński UKS FIR Warszawa 25.05.2019, 08:19
20 POL 213309 Michał Paciorek KS Spójnia Warszawa 26.05.2019, 10:09
Laser Standard
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 89550 Krzysztof Dobrowolski UKS FIR Warszawa 15.05.2019, 20:27
2 POL 188233 Wojciech Wionczek KŻ FALA Brzeg 16.05.2019, 08:55
3 POL 214118 Paweł Brzozowski PSKL 17.05.2019, 00:14
4 POL 92638 Tomasz Kłodaś RKS Lasery Zegrze 17.05.2019, 21:15
5 POL 197004 Maciej Wilk RKS Lasery Zegrze 17.05.2019, 22:58
6 POL 189550 Andrzej Czokajło RKS Lasery Zegrze 22.05.2019, 21:47
7 POL 212647 Konrad Berezowski RKS Lasery Zegrze 24.05.2019, 09:54
8 POL 188818 Grzegorz Magier RKS Lasery Zegrze 24.05.2019, 23:42
OPP A
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 BLR 505 Dzianis Sukhau SDUSHOR MINSK 15.05.2019, 15:45
2 BLR 232 Vasiliy Liaushynski SDUSHOR MINSK 16.05.2019, 20:21
3 BLR 345 Valeria Gulidova SDUSHOR MINSK 16.05.2019, 20:35
4 BLR 515 Yaramir Valoshynau SDUSHOR MINSK 16.05.2019, 20:37
5 POL 1851 PATRYCJA KURPIEWSKA MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:28
6 POL 2206 HANNA KORSAK MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:28
7 POL 3404 SZYMON ROZUM MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:28
8 POL 1888 JOANNA DYJA MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:28
9 POL 1448 MARIANNA GĘBICKA MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:28
10 POL 1988 ANTONI KILISZEK MKS Dwójka Warszawa 20.05.2019, 08:31
11 POL 1424 Jakub Wegiera UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:16
12 POL 1800 Jakub Kosowski UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:17
13 POL 2200 Kaja Śledzińska KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
14 POL 1999 Jakub Tomczyński KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
15 POL 2000 Ignacy Oźminkowski KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
16 POL 2030 Adam Turczynowicz KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
17 POL 1906 Gustaw Kwiek KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
18 POL 333 Michał "Kornik" Skawiński KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
19 POL 2191 Jan Karnowski KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
20 POL 1975 Maja Kwiek KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
21 POL 2016 Malina Pietrzak KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
22 POL 1798 Hanna Ługowska KS Spójnia Warszawa 24.05.2019, 08:46
OPP B
# Nr Załoga Klub Data zgłoszenia
1 POL 1937 Maciej Szawkowski KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
2 POL 1297 Daniel Łachacz KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
3 POL 1296 Eryk Majewski KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
4 POL 20 Oliwia Kaczyńska KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
5 POL 12971 Julia Płocharczyk KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
6 POL 23 Igor Murach KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
7 POL 27 Matylda Rodziewicz KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
8 POL 21 Jakub Jabłoński KS BAZA Mrągowo 14.05.2019, 18:00
9 POL 910 Bruno Wdowiak KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 13:22
10 BLR 577 Darya Yakimenka SDUSHOR MINSK 16.05.2019, 20:25
11 BLR 282 Mikita Martonchuk SDUSHOR MINSK 16.05.2019, 20:39
12 POL 1525 Józef Krasowski KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
13 POL 1332 Alicja Łozińska KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
14 POL 1765 Emilia Brdulak KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
15 POL 1766 Jan Muszyński KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
16 POL 1769 Marcel Tyczyński KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
17 POL 1245 Aleksandra Matz KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
18 POL 1910 Pola Wdowiak KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
19 POL 1908 Jan Szerling KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
20 POL 951 Wojciech Henryk Komenda KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
21 POL 1570 Antoni Brzozowski KS Spójnia Warszawa 16.05.2019, 23:36
22 POL 1879 Igor Grzelak WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
23 POL 1518 Klara Piotrowska WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
24 POL 2107 Marta Piotrowska WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
25 POL 2078 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
26 POL 2201 Stanisław Wróblewski WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
27 POL 1714 Antoni Malicki WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
28 POL 2126 Alexandre Vidal WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
29 POL 2197 Nathan Vidal WTW Warszawa 17.05.2019, 21:11
30 POL 126 Wojciech Wołczyk UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
31 POL 1436 Krzysztof Jasny UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
32 POL 133 Jakub Pisarek UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
33 POL 1787 Karim Kopański UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
34 POL 860 Róża Hochman UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
35 POL 1275 Karol Grabowski UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
36 POL 1020 Amelia Dahms UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
37 POL 1991 August Sobczak UKS Szkwał Legionowo 21.05.2019, 12:02
38 POL 652 Antoni Chojnowski MKS Dwójka Warszawa 21.05.2019, 14:54
39 POL 1551 Stanisław Tracz MKS Dwójka Warszawa 21.05.2019, 21:21
40 POL 2786 ZUZANNA KAMIŃSKA UKS Nad Jeziorkiem 22.05.2019, 09:11
41 POL 2787 MACIEJ KARPIŃSKI UKS Nad Jeziorkiem 22.05.2019, 09:15
42 POL 1529 Alexander Nowak UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:19
43 POL 1076 Bartosz Nurowski UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:20
44 POL 424 Helena Moritz UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:21
45 POL 1422 Krzysztof Junczyk UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:23
46 POL 42 Maksymilian Kajdy UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:25
47 POL 1776 Maria Kmin UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:26
48 POL 1880 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:28
49 POL 142 Ewa Bańbura UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:29
50 POL 89 Aleksandra Bańbura UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:30
51 POL 59 Tomasz Kosowski UKS FIR Warszawa 22.05.2019, 12:33
52 POL 1929 Sonia Dobrzyńska KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
53 POL 2157 Gabriela Fajdasz KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
54 POL 1892 Aleksander Główka KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
55 POL 2158 Weronika Przeździecka KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
56 POL 2102 Krzysztof Maksymowicz KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
57 POL 1721 Franciszek Siwek KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
58 POL 1334 Ewa Główka KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
59 POL 2100 Hubert Matz KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
60 POL 2027 Wiktor Przeździeck KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
61 POL 1244 Zofia Brdulak KS Spójnia Warszawa 22.05.2019, 22:46
62 POL 1137 Adam Margasiński MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
63 POL 825 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
64 POL 2005 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
65 POL 1246 Hanna Gębicka MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
66 POL 1813 Rozalia Rozum MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
67 POL 925 Nina Zygo MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
68 POL 1773 Ryszard Ruban MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
69 POL 2816 Tomasz Ruban MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
70 POL 1788 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
71 POL 1768 Wiktor Wróbel MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
72 POL 1139 Alicja Kurpiewska MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
73 POL 1136 Marcel Wilanowski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
74 POL 71 Marcel Stolarski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 10:00
75 POL 1074 Piotr Kowalewski UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
76 POL 1096 Filip Szczepankowski UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
77 POL KLI02 Tadeusz Kozłowski UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
78 POL KLI03 Juliusz Bartczak UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
79 POL KLI01 Marceli Skarzyński UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
80 POL KLI05 Tomasz Rysz UKS Kliwer 23.05.2019, 15:18
81 POL KLI04 Kamil Czajkowski UKS Kliwer 23.05.2019, 16:00
82 POL 2048 Igor Mirowski AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
83 POL 1637 Nina Mirowska AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
84 POL 2044 Kuba Kaszewiak AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
85 POL 2075 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
86 POL 1628 Iga Dębecka-Strzyżewska AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
87 POL 186 Magdalena Ostrowska AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
88 POL 1626 Torkil Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
89 POL 1862 Saturnin Smółka AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
90 POL 2041 Lena Wonka AZS Uniwersytet Warszawski 23.05.2019, 17:43
91 POL 246 Aleksander Chojnowski MKS Dwójka Warszawa 23.05.2019, 18:29
92 POL 321 DAWID Brzeski KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 23:04
93 POL 12036 Lidia Łukasik UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
94 POL 1834 Mikołaj Łukasik UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
95 POL 1601 Marcel Cichosz UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
96 POL 20351 Maciej Lewiński UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
97 POL 1603 Tomasz Zadora UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
98 POL 1749 Jakub Szczepanik UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
99 POL 105 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
100 POL 1700 Mikołaj Cieślak UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
101 POL 1939 Dante Luciani UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
102 POL 1328 Tymon Szkołut UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
103 POL 11926 Maciej Aljabali UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
104 POL 984 Iga Sobieszuk UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
105 POL 1655 Stanisław Brzozowski UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
106 POL 308 Przemysław Gumieniczek UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
107 POL 1114 Adam Aljabali UKS Żegluj Lublin 23.05.2019, 23:08
108 POL 1786 Jan Chylarecki KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 23:13
109 POL 2202 Magdalena Traczyńska KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 23:31
110 POL 111786 Helena Grykin KS Spójnia Warszawa 23.05.2019, 23:39
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.