PUCHAR SOLARSPOT- Regaty Komandora PKM LOK
10 - 11 wrz 2022
Kiekrz, Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 145 | MAGDALENA LASKOWSKA | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
2 | POL 141 | OSKAR OTTO | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
3 | POL 142 | JEREMIASZ KONIECZNY | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 186235 | Filip Poterski | OŚ AZS Poznań | 04.09.2022, 18:27 |
2 | POL 194839 | Jędrzej Anioła | JKW Poznań | 06.09.2022, 23:39 |
3 | POL 174481 | Maksymilian Pluciński | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
4 | POL 168060 | Krzysztof Knasiecki | PKM LOK Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
5 | POL 176460 | Mateusz Kayser | PKM LOK Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
6 | POL 192834 | Stanisław Kasprzak | PKM LOK Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
7 | POL 207358 | Piotr Grzesiek | PKM LOK Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
8 | POL 166297 | Antoni Kramer | JKW Poznań | 07.09.2022, 20:18 |
9 | POL 220731 | Martyna Stachowiak | KŻ Mewa Poznań | 07.09.2022, 20:23 |
10 | POL 160831 | Wiktor Chmielewski | JKW Poznań | 08.09.2022, 17:09 |
11 | POL 216603 | Stanisław Cholewicki | JKW Poznań | 08.09.2022, 17:53 |
Optimist
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 1676 | Stanisław Błoch | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
2 | POL 522 | Sofia Pushkareva | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
3 | POL 1584 | Mia Sołtys | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
4 | POL 1474 | Adam Gruźlewski | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
5 | POL 12 | Wiktor Pytel | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
6 | POL 20801 | Piotr Jankowski | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
7 | POL 400 | Mateusz Albrecht | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
8 | POL 175 | Adam Albrecht | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
9 | POL 978 | Maja Dębicka | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
10 | POL 1704 | Martyna Trawczyńska | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
11 | POL 1438 | Antoni Poniecki | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
12 | POL 1784 | Kamil Marczak | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
13 | POL 1541 | Mateusz Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
14 | POL 1522 | Ignacy Kościelak | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
15 | POL 1240 | Adam Jakubowski | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
16 | POL 1870 | Nela Kasprzyk | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
17 | POL 1473 | Mikołaj Kościelak | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
18 | POL 1728 | Barbara Łukomska | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
19 | POL 2142 | Lena Kasperczyk | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
20 | POL 1636 | Paweł Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
21 | POL 3537 | Aleksandra Stefaniak | PKM LOK Poznań | 05.09.2022, 13:34 |
22 | POL 3964 | Anastasiia Semenchenko | KŻ Mewa Poznań | 05.09.2022, 23:40 |
23 | POL 127 | Franciszek Kaczmarek | KŻ Mewa Poznań | 05.09.2022, 23:40 |
24 | POL 2125 | Nina Krawczyk | KŻ Mewa Poznań | 05.09.2022, 23:40 |
25 | POL 3518 | Zofia Kaczmarek | KŻ Mewa Poznań | 05.09.2022, 23:40 |
26 | POL 1580 | Filip Mazur | KŻ Mewa Poznań | 06.09.2022, 17:40 |
27 | POL 1230 | Matylda Szafranek | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
28 | POL 1120 | Witold Prus-Głowacki | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
29 | POL 1272 | Maciej Urbaniak | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
30 | POL 1151 | Lila Klewenhagen | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
31 | POL 1198 | Kalina Czajkowska | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
32 | POL 1959 | Maks Czarnecki | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
33 | POL 920 | Ignacy Pospieszny | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
34 | POL 99 | Stanisław Olszanowski | OŚ AZS Poznań | 06.09.2022, 22:01 |
35 | POL 941 | Alicja Tychmanowicz | OŚ AZS Poznań | 07.09.2022, 09:54 |
36 | POL 958 | Gabriela Wiśniewska | OŚ AZS Poznań | 07.09.2022, 09:59 |
37 | POL 497 | Aleksandra Kazana | OŚ AZS Poznań | 07.09.2022, 09:59 |
38 | POL 1421 | Antonina Czwojdrak | UKS Żeglarz Wrocław | 07.09.2022, 10:09 |
39 | POL 695 | Jadwiga Czwojdrak | UKS Żeglarz Wrocław | 07.09.2022, 10:11 |
40 | POL I | Ksawery Przywóski | UKS Żeglarz Wrocław | 07.09.2022, 13:27 |
41 | POL 1497 | Łucja Borkowska | OŚ AZS Poznań | 07.09.2022, 17:33 |
42 | POL 3723 | Adam Szymankiewicz | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
43 | POL 3598 | Szymon Rowecki | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
44 | POL 1283 | Anna Niklaus | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
45 | POL 1871 | Maksymilian Flaczyński | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
46 | POL 1050 | Antoni Banach | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:05 |
47 | POL 187 | Grzegorz Andruszko | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
48 | POL 1224 | Mikołaj Radomski | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
49 | POL 11871 | Lena Stronka | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
50 | POL 224 | Mikołaj Łabanowicz | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
51 | POL 11460 | Wojciech Antkowiak | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
52 | POL 3403 | Oskar Pluciński | ŻMKS Poznań | 07.09.2022, 20:12 |
53 | POL 965 | Oliwier Żyła | JKW Poznań | 07.09.2022, 20:21 |
54 | POL 125 | MARCEL HAUFA | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
55 | POL 1485 | MATEUSZ WŁODARCZAK | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
56 | POL 40 | WIKTOR DZILNE | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
57 | POL 1849 | PATRYK RATAJ | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
58 | POL 2071 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
59 | POL 3489 | SZYMON BACH | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
60 | POL 880 | ZOFIA JERZMANOWSKA | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:21 |
61 | POL 1547 | Klaudia Lipińska | JKW Poznań | 08.09.2022, 12:24 |
62 | POL 151 | Iwo Kabała | OŚ AZS Poznań | 08.09.2022, 20:03 |
63 | POL 1961 | Leo Kabała | OŚ AZS Poznań | 08.09.2022, 20:21 |
64 | POL 1548 | Wiktor Kalinowski | JKW Poznań | 08.09.2022, 20:57 |
65 | POL 1622 | Maksymilian Malinowski | JKW Poznań | 08.09.2022, 21:58 |
66 | POL 94 | Gustaw Wojcieszak | OŚ AZS Poznań | 09.09.2022, 08:44 |
67 | POL 3709 | Adam Wojcieszak | OŚ AZS Poznań | 09.09.2022, 10:08 |
68 | POL 146 | Jakub Nowosad | ŻMKS Poznań | 09.09.2022, 21:24 |
Snipe
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 29531 |
Jan Sibilski Bartosz Napierała | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 10:02 |
2 | POL 28221 |
Karol Maciejewski Patrycja Nadłonek | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 14:39 |
3 | POL 30334 |
Rafał Zakrzewski Agnieszka Wiercińska | JKW Poznań | 07.09.2022, 19:59 |
4 | POL 30698 |
Tomasz Zielazek Emilia Bukała | JKW Poznań | 07.09.2022, 20:37 |
5 | POL 30536 |
Adam Madaliński Joanna Miężał - Basińska | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 21:31 |
6 | POL 29510 |
Krzysztof Sulejewski Alicja Chmielewska | ŻLKS Poznań | 07.09.2022, 22:06 |
7 | POL 30637 |
Dawid Marczak Bartosz Pędziński | ŻLKS Poznań | 09.09.2022, 09:02 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|