Puchar PZŻ cz.2
28 - 30 maj 2021
Krynica Morska, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
470
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
2 | POL 13 |
Seweryn Wysokiński Julia Oleksiuk | 1999 |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY KLUB UCZE | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 7 |
Agnieszka Łapińska Bartłomiej Szlija | 1998 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 22 |
Zofia Korsak Julian Gloeh | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
5 | POL 3 |
Jakub Gołębiowski Hanna Dzik | 2002 |
SSW MOS Iława YACHT K | 22.06.2021, 14:33 |
6 | POL 29 |
Paweł Kajeta Karolina Żurek | 2002 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZ | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 997 |
Weronika Jaroszek Filip Zalewski | 2002 |
KSW Baltic Dziwnów MIĘDZYSZKO | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 23 |
Bartosz Reiter Anna Trędowska | 2000 |
Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn KLUB ŻEGLARS | 22.06.2021, 14:33 |
49er
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 511 |
Edvard Bremer Ville Korhonen | 2002 | 22.06.2021, 14:33 | |
2 | POL 196 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 174 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec | 1999 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 4 |
Marcel Marciniak Patryk Różak | 1998 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
5 | FIN 377 |
Ilari Muhonen Onni Kuisma | 2002 | 22.06.2021, 14:33 |
Finn
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 73 | Andrzej Romanowski | 1965 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
2 | POL 52 | Krzysztof Stromski | 1996 | Yacht Club Rewa | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 6 | Bartosz Szydłowski | 1985 | SAILING LEGIA SP. Z O.O. | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 70 | Artur Siwik | 1972 | Yacht Club Rewa | 22.06.2021, 14:33 |
5 | POL 26 | Bogusław Nowakowski | 1957 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 22.06.2021, 14:33 |
6 | POL 151 | Jakub Micewski | 2005 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 83 | Blażej Wyszkowski | 1949 | KŻ Gdańsk | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 87 | Paweł Zamelski | 1969 | SKŻ Sopot | 22.06.2021, 14:33 |
9 | POL 127 | Jan Kominek | 1954 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
2 | POL 207574 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 211218 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 208158 | Janka Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
5 | POL 197724 | Filip Jarosiewicz | 2006 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
6 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 209024 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 205646 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
9 | POL 213207 | Julia Wróblewska | 2021 | 22.06.2021, 14:33 | |
10 | POL 218947 | Iwo Reński | 2005 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
11 | POL 179127 | Maksymilian Kabat | 2006 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
12 | POL 205180 | Aleksandra Mac | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.06.2021, 14:33 |
13 | POL 215952 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
14 | POL 213549 | Konrad Wlazłowski | 2005 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
15 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | 2006 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
16 | POL 207855 | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
17 | POL 191836 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
18 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
19 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 22.06.2021, 14:33 |
20 | POL 215171 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
21 | POL 210005 | Jakub Aleksander Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
22 | POL 21204 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
23 | POL 215267 | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
24 | POL 196348 | Rafał Balicki | 2007 | 22.06.2021, 14:33 | |
25 | POL 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
26 | POL 195782 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
27 | POL 206817 | Michał "Kornik" Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
28 | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
29 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
30 | POL 160405 | Amelia Szygenda | 2008 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
31 | POL 181171 | Martyna Seroka | 2008 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
32 | POL 213209 | Jakub Krysiński | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
33 | POL 213233 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 14:33 |
34 | POL 174566 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
35 | POL 200986 | Jan Sawicki | 2008 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
36 | POL 207681 | Jakub Rozwadowski | 2006 | 22.06.2021, 14:33 | |
37 | POL 205650 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.06.2021, 14:33 |
38 | POL 202450 | Wiktor Welenc | 2006 | POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY OPEN BIC | 22.06.2021, 14:33 |
39 | POL 203062 | Mateusz Kundzier | 2008 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
40 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | 2007 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
41 | POL 189552 | Marek Sokołowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
42 | POL 166297 | Andrzej Nycz | 2006 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
43 | POL 202397 | Alicja Michalewska | 2007 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
44 | POL 166479 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
45 | POL 192638 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
46 | POL 198200 | Zuzanna Bukowska | 2008 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
47 | POL 195807 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
48 | POL 197 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
49 | POL 205301 | Wiktor Sebastiański | 2007 | 22.06.2021, 14:33 | |
50 | POL 186831 | Nikodem Machejko | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
51 | POL 191841 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
52 | POL 9024 | Marta Zwara | 2007 | 22.06.2021, 14:33 | |
53 | POL 195386 | Maciej Lubiński | 2004 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
54 | POL 192769 | Mateusz Kolba | 2006 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
55 | POL 215328 | Konstanty Skwarło | 2006 | 22.06.2021, 14:33 | |
56 | POL 200987 | Anna Gronwald | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
57 | POL 197723 | Ryszard Grochowski | 2008 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
58 | POL 192832 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
59 | POL 213337 | Wiktor Łasak | 2006 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
60 | POL 210013 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
61 | POL 214214 | Marta Chomik | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
62 | POL 216732 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
63 | POL 176745 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
64 | LTU 213078 | Saul? Pajarskait? | 2005 | 22.06.2021, 14:33 | |
65 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
66 | POL 203072 | Bartłomiej Heksel | 2004 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
67 | POL 204341 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
68 | POL 205138 | Zofia Michałeczko | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.06.2021, 14:33 |
69 | POL 811312 | Piotr Kosowski | 2008 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
70 | POL 8 | Antoni Lipiński | 2006 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
71 | BEL 201081 | Szymon Rossa | 2006 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
72 | POL 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 14:33 |
73 | POL 204205 | Hanna Borkowska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
74 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
75 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | 2007 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
76 | GBR 216648 | Max Steele | 2005 | 22.06.2021, 14:33 | |
77 | POL 190829 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
78 | POL 210002 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
79 | POL 208727 | Jakub Marciniak | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 22.06.2021, 14:33 |
80 | POL 202449 | Maksym Kowalewski | 2006 | 22.06.2021, 14:33 | |
81 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22.06.2021, 14:33 |
82 | POL 191834 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
83 | POL 216552 | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
84 | POL 215527 | Bartosz Bilicki | 2007 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
85 | POL 202655 | Antoni Kasprzyk | 2003 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
86 | POL 160419 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 22.06.2021, 14:33 |
87 | POL 180752 | Agnieszka Jankowiak | 2005 | 22.06.2021, 14:33 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 21353 | Oskar Sawicki | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
2 | POL 208169 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 209036 | Maciej Cymerman | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 22.06.2021, 14:33 |
5 | POL 216556 | Franek Kotlarek | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
6 | POL 190905 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 214812 | Oskar Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
9 | POL 174480 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
10 | POL 197949 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
11 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
12 | POL 32 | Tymon Gajdziński | 2005 | 22.06.2021, 14:33 | |
13 | POL 214835 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
14 | POL 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
15 | POL 216546 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
16 | POL 214702 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
17 | POL 180714 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
18 | POL 204763 | Przemysław Okoński | 2003 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
19 | POL 213309 | Michał Paciorek | 1969 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
20 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
21 | POL 214801 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
22 | POL 202449 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
23 | POL 188235 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
24 | POL 208153 | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
25 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
26 | POL 217825 | Zofia Wojcik | 2005 | 22.06.2021, 14:33 | |
27 | POL 193510 | Maciej Iliński | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
28 | POL 208738 | Marek Szczepankowski | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
29 | POL 187117 | Patryk Furmanek | 2005 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
30 | POL 203021 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
31 | POL 111111 | Dominik Śliwiński | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
32 | POL 214217 | Julia Rogalska | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
33 | POL 214767 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
34 | POL 217910 | Stanisław Konarzewski | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
35 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
36 | POL 217484 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
37 | POL 215529 | Wiktor Robaczewski | 2003 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
38 | POL 197117 | Adam Sokołowski | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
39 | POL 213531 | Maksymilian Burdziej | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
40 | POL 213514 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
41 | POL 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
42 | POL 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
43 | POL 210947 | Dominika Raszka | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
44 | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
45 | POL 207099 | Paulina Placzke | 2002 | UKS FIR Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
46 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
47 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
48 | POL 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
49 | POL 213549 | Miłosz Michalak | 2005 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
50 | POL 215952 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
51 | POL 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
52 | POL 218947 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
53 | POL 212205 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
54 | POL 205216 | Mateusz Narloch | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
55 | POL 216603 | Tomasz Bendlewski | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
56 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
57 | POL 180729 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
58 | LTU 207815 | Arunas Daracius | 2003 | 22.06.2021, 14:33 | |
59 | POL 213355 | Przemysław Machowski | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
60 | POL 213519 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
61 | POL 200987 | Wanda Szylińska | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
62 | POL 214225 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
63 | POL 180752 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
64 | POL 214348 | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
65 | POL 192680 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
66 | POL 210136 | Piotr Vogel | 2005 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
67 | POL 202397 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
68 | POL 186236 | Cezary Popielski | 2005 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
69 | POL 209038 | Maria Majchrzycka | 2004 | ŻLKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
70 | POL 214218 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
71 | POL 168053 | Olek Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
72 | POL 203114 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 14:33 |
73 | POL 205650 | Aleksandra Bobula | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.06.2021, 14:33 |
74 | POL 208653 | Paweł Kundzier | 1981 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
75 | POL 210943 | Dawid Werner | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
76 | POL 212958 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS Zalew Kielce | 22.06.2021, 14:33 |
77 | POL 191837 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
78 | POL 212961 | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
79 | POL 193512 | Iwo Gogołkiewicz | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
80 | POL 168750 | Jan Lipowski | 2002 | KN Lider Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
81 | POL 173475 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
82 | POL 207585 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
83 | POL 210571 | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
84 | POL 18076 | Rafał Małota | 2021 | 22.06.2021, 14:33 | |
85 | POL 201940 | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
86 | POL 166479 | Mikołaj Górecki | 2002 | KŻ Horn Kraków | 22.06.2021, 14:33 |
87 | POL 186226 | Anna Gdaniec | 2004 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 22.06.2021, 14:33 |
88 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 22.06.2021, 14:33 |
89 | POL 209552 | Filip Miłoszewski | 2003 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 214216 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
2 | LTU 218369 | Martis Pajarskas | 1993 | 22.06.2021, 14:33 | |
3 | POL 214223 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 218370 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
5 | LTU 210496 | Vejas Strelčiunas | 2002 | 22.06.2021, 14:33 | |
6 | POL 88 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 191157 | Piotr Malinowski | 2001 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 214224 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
9 | POL 214219 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
10 | POL 215784 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
11 | POL 214220 | Konstanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
12 | POL 215951 | Maksymilian Cymerman | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
13 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ Mewa Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
14 | POL 3 | Wojciech Antoniak | 2002 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
15 | POL 191117 | Michał Krasodomski | 2003 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 22.06.2021, 14:33 |
16 | POL 210945 | Jędrzej Bering | 2001 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
17 | POL 215004 | Antoni Borkowski | 2003 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
18 | POL 212510 | Hubert Lipiński | 2002 | TKŻ Toruń | 22.06.2021, 14:33 |
19 | POL 111 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
20 | POL 188824 | David Goetz | 2003 | OŚ AZS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
21 | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 14:33 |
22 | LTU 206115 | Rukas Strelčiunas | 2003 | 22.06.2021, 14:33 | |
23 | POL 194968 | Karol Eriksson | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2021, 14:33 |
24 | POL 214221 | Mateusz Siedlecki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.06.2021, 14:33 |
25 | POL 210785 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 14:33 |
26 | POL 212647 | Maciej Bardan | 1963 | UKS FIR Warszawa | 22.06.2021, 14:33 |
27 | POL 202440 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
28 | POL 211107 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
29 | POL 217555 | Jakub Rodziewicz | 1998 | SEJK Pogoń Szczecin | 22.06.2021, 14:33 |
30 | POL 215952 | Mikołaj Warot | 2005 | JKW Poznań | 22.06.2021, 14:33 |
OK-Dinghy
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9 | Przemysław Kasperski | 1977 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 22.06.2021, 14:33 |
2 | POL 27 | Maciej Karnacewicz | 1977 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 14:33 |
3 | POL 674 | Lesław Gondek | 1962 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 22.06.2021, 14:33 |
4 | POL 77 | Adam Jankowski | 1973 | 22.06.2021, 14:33 | |
5 | POL 1 | Tomasz Gaj | 1967 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 22.06.2021, 14:33 |
6 | POL 44 | Przemysław Droździk | 1974 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 22.06.2021, 14:33 |
7 | POL 17 | Jarosław Radzki | 1969 | KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI | 22.06.2021, 14:33 |
8 | POL 7 | Marek Bernat | 1962 | KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI | 22.06.2021, 14:33 |
9 | POL 777 | Michał Strumnik | 1983 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 22.06.2021, 14:33 |
10 | POL 555 | Robert Święcki | 1959 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 22.06.2021, 14:33 |