Puchar Pucka/Puchar Polskiego Stowarzyszenia klasy Laser

16 - 18 lip 2020

Puck, Polska

Wyniki regat
Laser 4.7
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt U16K U16M U18 OPEN
1 POL 213209 Karolina Gała KS Spójnia Warszawa 1 15* 1 2 8 3 15.00 1 - 1 1
2 POL 170885 Antoni Nazimek JKW Poznań 3 5 2 3 6* 2 15.00 - 1 2 2
3 POL 207350 Oskar Sawicki UKS Barnim Goleniów 3 2 2 7 2 8* 16.00 - 2 3 3
4 POL 166279 Oskar Ponto YKP Gdynia 4 1 7* 5 1 6 17.00 - - 4 4
5 POL 215688 Natalia Nadrzewia UKS Zalew Kielce 7* 1 4 2 7 4 18.00 2 - 5 5
6 POL 214767 Filip Olszewski KS Spójnia Warszawa 9 7 1 17* 1 1 19.00 - 3 6 6
7 POL 196045 Maciej Cymerman UKS Barnim Goleniów 6 6 8* 1 2 4 19.00 - 4 7 7
8 POL 215782 Tymoteusz Wysocki Nauticus YC Olsztyn 5 4 11 8 3 UFD* 31.00 - 5 8 8
9 POL 197749 Karolina Jałoszyńska KŻ Nysa 10 3 12 4 16* 3 32.00 3 - 9 9
10 POL 209465 Filip Oleszczyk UKS Barnim Goleniów 15* 8 6 9 10 2 35.00 - 6 10 10
11 POL 183127 Michalina Pawelczyk MKS Dwójka Warszawa 13 15* 10 6 9 1 39.00 4 - 11 11
12 POL 191862 Maksymilian Kruczyński OŚ AZS Poznań 5 9 8 7 12 13* 41.00 - 7 12 12
13 POL 213549 MIŁOSZ MICHALAK YKP Gdynia 12 5 21* 5 6 14 42.00 - 8 13 13
14 POL 209834 Jan Pacheco-Śledź KŻ Horn Kraków 8 12 16 1 18* 6 43.00 - 9 14 14
15 POL 215781 Szymon Maruszczak Nauticus YC Olsztyn 2 3 5 10 25 BFD* 45.00 - 10 15 15
16 POL 208158 Janina Dmochowska MKŻ Arka Gdynia 21* 6 14 14 7 9 50.00 5 - 16 16
17 POL 200987 Wanda Szylińska KS Centrum Żeglarskie Szczecin 6 4 13 19* 14 14 51.00 6 - 17 17
18 POL 208153 Krzysztof Olejnik UKS Barnim Goleniów 11 13 21 4 5 32* 54.00 - 11 18 18
19 POL 179127 Maksymilian Kabat CHKŻ Chojnice 9 14 14 16* 8 11 56.00 - 12 19 19
20 POL 196962 Tymon Gajdziński MKŻ Arka Gdynia 19 23 4 8 3 35* 57.00 - 13 20 20
21 POL 204311 Jakub Kluk Giżycka Grupa Regatowa 7 8 6 24* 18 18 57.00 - 14 21 21
22 POL 215171 Adelina Wietki MKS Dwójka Warszawa 14 11 17 13 4 BFD* 59.00 7 - 22 22
23 POL 203177 IGOR MIROWSKI AZS Uniwersytet Warszawski 8 21 3 14 14 BFD* 60.00 - 15 23 23
24 POL 205180 Aleksandra Mac JK Kotwica Tarnobrzeg 18 13 9 11 10 20* 61.00 - - 24 24
25 POL 205216 Mateusz Narloch MKŻ Arka Gdynia 23* 18 3 12 17 16 66.00 - 16 25 25
26 POL 198200 Aleksander Ponto YKP Gdynia 1 12 12 25* 19 23 67.00 - - 26 26
27 POL 160402 Kacper Dybiec KS Spójnia Warszawa 2 11 BFD* 22 22 10 67.00 - 17 27 27
28 POL 212046 Aleksandra Borucka OŚ AZS Poznań 17 16 5 9 23* 22 69.00 8 - 28 28
29 POL 195304 Kacper Młodzianowski OŚ AZS Poznań 20 36* 10 19 15 5 69.00 - 18 29 29
30 POL 210007 Maciej Dudek Nauticus YC Olsztyn 13 17 BFD* 18 17 5 70.00 - 19 30 30
31 POL 206290 Piotr Flieger MKŻ Arka Gdynia 15 33* 15 13 16 12 71.00 - 20 31 31
32 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki ŻLKS Poznań 24 44* 20 3 9 17 73.00 - 21 32 32
33 POL 213207 Julia Wróblewska YKP Gdynia 4 9 7 20 33 BFD* 73.00 9 - 33 33
34 POL 166237 Julia Wawrzyniak JKW Poznań 14 27* 22 22 11 10 79.00 10 - 34 34
35 POL 214218 NATALIA Burczyńska Giżycka Grupa Regatowa 12 19 15 17 21* 16 79.00 11 - 35 35
36 POL 204341 Maria Suchocka MKŻ Arka Gdynia 26 22 13 28* 13 7 81.00 12 - 36 36
37 POL 197815 Piotr Hofman LOK Garland Gliwice 16 10 19 18 37* 20 83.00 - - 37 37
38 POL 193510 Aleksander Kosowski CHKŻ Chojnice 20 17 25* 23 5 19 84.00 - 22 38 38
39 POL 211218 Igor Rudek YKP Gdynia 16 2 RET* 21 26 21 86.00 - 23 39 39
40 POL 205299 Jakub Pietrzak MKŻ Arka Gdynia 18 25 26 10 DSQ* 8 87.00 - 24 40 40
41 POL 205296 Bartłomiej Wrzosek KŻ Horn Kraków UFD* 19 16 16 31 7 89.00 - 25 41 41
42 POL 216121 Franciszek Kolikow Kołobrzeska Grupa Regatowa 26* 22 23 6 21 23 95.00 - 26 42 42
43 POL 160730 Michał Grzesiek ŻMKS Poznań 19 20 27 20 13 31* 99.00 - 27 43 43
44 POL 210956 Karolina Skwarek Nauticus YC Olsztyn 10 20 18 24 29 32* 101.00 13 - 44 44
45 POL 210005 Jakub Rusiniak Nauticus YC Olsztyn 11 16 24 23 27 30* 101.00 - 28 45 45
46 POL 174480 Adam Cwojdziński ŻMKS Poznań 27 21 17 15 22 29* 102.00 - 29 46 46
47 POL 209024 Gita Van Der Voort KŻ Horn Kraków 23 14 38* 31 20 18 106.00 14 - 47 47
48 POL 207586 Gustaw Zalewski TKŻ Toruń 34 23 18 26 36* 9 110.00 - 30 48 48
49 POL 211879 Piotr Grabski SYC Zefir Drakkar Poraj 17 34* 34 12 33 15 111.00 - 31 - 49
50 POL 194897 Rafał Balicki CHKŻ Chojnice 36 47* 29 32 12 12 121.00 - 32 49 50
51 POL 6 Michał Skubisz Kołobrzeska Grupa Regatowa 30 39 31 11 11 BFD* 122.00 - 33 50 51
52 POL 170199 Wiktor Borkowski OŚ AZS Poznań 28 UFD* 27 34 23 13 125.00 - 34 51 52
53 POL 21434 Kacper Rodziewicz Kołobrzeska Grupa Regatowa 34 30 20 26 15 35* 125.00 - 35 52 53
54 POL 204184 Natalia Malinowska JKW Poznań 40* 7 34 37 26 22 126.00 15 - 53 54
55 POL 180716 Szymon Janiak MKŻ Arka Gdynia 32 10 33 DNF* 25 28 128.00 - 36 54 55
56 POL 213144 Krzysztof Szczodrowski CHKŻ Chojnice 22 25 11 39* 34 37 129.00 - 37 55 56
57 POL 178341 Wojciech Juszczak Kołobrzeska Grupa Regatowa 25 26 26 15 53* 39 131.00 - 38 56 57
58 POL 192860 Aleksandra Mańkowska TKŻ Toruń 39 29 23 25 19 BFD* 135.00 16 - 57 58
59 POL 203349 Zofia Wójcik AZS Uniwersytet Warszawski 29* 28 29 27 24 27 135.00 17 - 58 59
60 POL 86220 Maciej Placzke UKS FIR Warszawa 28 28 25 29 38* 26 136.00 - 39 59 60
61 GBR 176460 Wojciech Stefaniak PKM LOK Poznań 29 30 42* 21 30 28 138.00 - 40 60 61
62 POL 213354 Weronika Maciejczuk UKŻ Siódemka Białystok 50 40 9 UFD* 30 11 140.00 18 - 61 62
63 POL 191836 Lena Cituk Giżycka Grupa Regatowa 25 24 35* 33 28 34 144.00 19 - 62 63
64 POL 180701 Wiktoria Grima TS Kuźnia Rybnik 33 24 33 DSQ* 37 19 146.00 20 - 63 64
65 POL 181171 Alicja Akulicz ŻLKS Poznań 43 49* 24 27 24 30 148.00 21 - 64 65
66 POL 186832 Kamil Stemplewski Giżycka Grupa Regatowa 31 37 38* 29 27 27 151.00 - 41 65 66
67 POL 198204 Szymon Franecki SEJK Pogoń Szczecin 22 UFD* 32 34 4 UFD 154.00 - - 66 67
68 POL 206282 Nina Łypaczewska LOK Garland Gliwice 42* 33 30 35 42 15 155.00 - - 67 68
69 POL 180752 Agnieszka Jankowiak ŻMKS Poznań 35 UFD* 35 30 31 26 157.00 22 - 68 69
70 POL 171258 Marcel Skubański KŻ Nysa 27 35 40* 30 32 38 162.00 - 42 69 70
71 POL 207722 Mikołaj Dąbrowski UKS Żeglarz Wrocław 53* 18 49 36 39 24 166.00 - 43 70 71
72 POL 160419 Matylda Ferenc TS Kuźnia Rybnik 48* 29 41 28 35 33 166.00 23 - 71 72
73 POL 208166 Konrad Ciernia KŻ Horn Kraków 21 41 28 40 38 43* 168.00 - 44 72 73
74 POL 197724 Alicja Wróblewska YKP Gdynia 54* 46 40 41 20 25 172.00 24 - 73 74
75 POL 191845 Zuzanna Szymanowicz Kołobrzeska Grupa Regatowa 33 34 BFD* 37 29 42 175.00 25 - 74 75
76 POL 188822 Sarah Goetz OŚ AZS Poznań 48* 26 37 35 42 36 176.00 26 - 75 76
77 POL 150262 Konstantyn Podwojski LOK Garland Gliwice 47* 38 19 46 41 33 177.00 - 45 76 77
78 POL 185791 Zuzanna Rodzeń MKŻ Arka Gdynia 41* 31 41 32 36 37 177.00 - - 77 78
79 POL 185706 Maciej Gomulski MKS Dwójka Warszawa 38 32 45* 39 34 34 177.00 - - 78 79
80 POL 192834 Josh Kurzawa PKM LOK Poznań 36 40 30 31 41 45* 178.00 - 46 79 80
81 POL 20 Jakub Marciniak KSW Baltic Dziwnów 37 39 BFD* DSQ 28 17 184.00 - 47 80 81
82 POL 213233 Szymon Małachowski UKŻ Siódemka Białystok 39 UFD* 28 44 35 40 186.00 - 48 81 82
83 POL 174566 Jakub Trojnar KŻ Horn Kraków 50 31 42 42 32 BFD* 197.00 - 49 82 83
84 POL 209471 Kajetan Linow KŻ Mewa Poznań 32 37 39 52 39 BFD* 199.00 - 50 83 84
85 POL 195031 Mateusz Śledzik LOK Garland Gliwice 31 41 56* 38 46 46 202.00 - 51 84 85
86 POL 205650 Hanna Michałeczko JK "Kotwica" Tarnobrzeg 24 UFD* 22 33 DNF DNF 203.00 27 - 85 86
87 POL 201013 Jeremi Ślusarski KŻ Mewa Poznań 46 45 45 45 48* 24 205.00 - 52 86 87
88 POL 201018 Michał Bortkiewicz UKS Żeglarz Wrocław 41 27 46 48 DNF* 48 210.00 - 53 87 88
89 POL 216732 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 35 52 BFD* 36 43 44 210.00 28 - 88 89
90 POL 19 Emilia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 52 36 43 58* 55 25 211.00 29 - 89 90
91 POL 129986 Alicja Sobota Stowarzyszenie Marina Poraj 56* 46 48 41 46 31 212.00 30 - 90 91
92 POL 191839 Tymoteusz Mika KŻ Horn Kraków 37 44 47* 43 44 44 212.00 - 54 91 92
93 POL 207349 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 52 35 36 38 52 BFD* 213.00 31 - 92 93
94 POL 208421 Oliwier Rubinkowski LOK Garland Gliwice 42 43 44 57* 56 29 214.00 - - 93 94
95 POL 189084 Ida Kozło UKS Żeglarz Wrocław 47 45 32 45 45 49* 214.00 32 - 94 95
96 POL 140919 Szymon Szymanowicz Kołobrzeska Grupa Regatowa 38 51* 39 51 51 36 215.00 - 55 95 96
97 POL 186834 Maksymilian Wróbel KS Centrum Żeglarskie Szczecin 46 38 36 49 47 BFD* 216.00 - 56 96 97
98 POL 173544 Maciej Malitowski LOK Garland Gliwice 49 50* 37 47 48 39 220.00 - 57 97 98
99 POL 198201 Julia Maziarz KS Energetyk Jaworzno 56* 55 50 54 44 21 224.00 33 - 98 99
100 POL 155035 Alicja Maciąg KŻ Horn Kraków 45 42 58* 44 53 40 224.00 34 - 99 100
101 POL 214736 Szymon Pytlowany UKS Silesia Opty 58* 32 51 42 57 43 225.00 - 58 100 101
102 POL 160733 Maciej Kowalski LOK Garland Gliwice 44 51 51 56* 40 48 234.00 - 59 101 102
103 POL 150260 Jakub Oblonk TS Kuźnia Rybnik 51 47 55* 47 50 41 236.00 - 60 102 103
104 POL 184592 Agnieszka Klingiert MKŻ Arka Gdynia 30 DNF* DNF 53 49 42 237.00 - - - 104
105 POL 197949 Emilia Bałdych UKS Żeglarz Wrocław 51 59* 46 50 49 41 237.00 35 - 103 105
106 POL 19183 Maciej Chybiński UKS Żeglarz Wrocław 55* 43 49 51 47 47 237.00 - 61 104 106
107 POL 214348 Amelia Kałużyńska PKM LOK Poznań 43 54 61* 46 40 56 239.00 36 - 105 107
108 POL 190544 Przemysław Żukowski UKS Żeglarz Wrocław 54 53 54 43 60* 38 242.00 - 62 106 108
109 POL 186836 Nikodem Górski Giżycka Grupa Regatowa 49 42 44 50 57 BFD* 242.00 - 63 107 109
110 POL 198203 Emil Rutkowski TKŻ Toruń 40 52 53 55 61* 45 245.00 - 64 108 110
111 POL 214823 Patryk Staluszka YKP Gdynia 45 53 43 53 51 54* 245.00 - 65 109 111
112 POL 1 Malwina Kowalczyk JK Pogoria Dąbrowa Górnicza 53 57 31 48 58 BFD* 247.00 - - 110 112
113 POL 203179 Aleksandra Zastawna YKP Gdynia 44 48 53 56* 55 52 252.00 37 - 111 113
114 POL 188220 Maria Kmin UKS FIR Warszawa 58 56 59* 40 43 57 254.00 38 - 112 114
115 POL 166479 Andrzej Pochopień KŻ Horn Kraków 59* 50 52 49 52 53 256.00 - 66 113 115
116 POL 197728 Zofia Prędki KŻ Nysa 57 UFD* 50 54 50 51 262.00 39 - 114 116
117 POL 7 Jakub Kuczyński AZS Uniwersytet Warszawski 60* 58 48 55 56 50 267.00 - 67 115 117
118 POL 189552 Marek Sokołowski AZS Uniwersytet Warszawski 61* 56 47 57 54 55 269.00 - 68 116 118
119 POL 213208 Kornelia Klimas UKS Silesia Opty 60 48 57 61* 59 46 270.00 40 - 117 119
120 POL 186218 Oliwia Siedlecka Giżycka Grupa Regatowa 59 49 52 60 54 BFD* 274.00 41 - 118 120
121 POL 192682 Zofia Jachymska TS Kuźnia Rybnik 57 54 BFD* 59 45 BFD 278.00 42 - 119 121
122 POL 18683 Aleksander Chojnowski MKS Dwójka Warszawa 55 55 60 62* 62 47 279.00 - 69 120 122
123 POL 171303 Ernest Radziwon KŻ Horn Kraków 62* 60 54 52 58 58 282.00 - 70 121 123
Laser Radial
Laser Standard
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.