Puchar Pucka
3 - 5 cze 2022
Puck, Polska
Wyniki regat
ILCA 4 (Laser 4.7) - Złota
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F7 | F8 | F9 | Pkt | U16DZ | U16CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | Kobieta | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32* | 31.00 | 1 | - |
2 | POL 205136 | Zofia Michałeczko | 2007 | Kobieta | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 8 | 18* | 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 3 | 49.00 | 2 | - |
3 | POL 216615 | Gita Van Der Voort | 2007 | Kobieta | Klub Żeglarski Horn Kraków | 4 | 22 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 31* | 53.00 | 3 | - |
4 | POL 210013 | Maciej Dudek | 2008 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 18 | 5 | 6 | 24* | 53.00 | - | 1 |
5 | POL 196348 | Rafał Balicki | 2007 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 9 | 9 | 2 | 24* | 2 | 2 | 10 | 1 | 20 | 55.00 | - | 2 |
6 | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | 2006 | Kobieta | MKS "Dwójka" Warszawa | 1 | 20 | BFD* | 4 | 9 | 4 | 3 | 12 | 8 | 61.00 | - | - |
7 | POL 209824 | Natalia Ziółkowska | 2007 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 25 | 38* | 9 | 67.00 | 4 | - |
8 | POL 207855 | Nina Mirowska | 2008 | Kobieta | AZS Uniwersytet Warszawski | 7 | 15 | 16 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 18* | 69.00 | 5 | - |
9 | POL 210006 | Jakub Rusiniak | 2007 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 6 | BFD* | 8 | 8 | 15 | 3 | 12 | 15 | 12 | 79.00 | - | 3 |
10 | POL 206282 | Karol Rusin | 2006 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 10 | 2 | 14 | 12 | 9 | 6 | 27* | 13 | 19 | 85.00 | - | - |
11 | POL 213328 | Blanka Bobula | 2007 | Kobieta | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 6 | 7 | 7 | 18 | 16 | 17 | 6 | 8 | BFD* | 85.00 | 6 | - |
12 | POL 206817 | Michał Kornik Skawiński | 2007 | Mężczyzna | UKŻ "Wiking" Toruń | 1 | BFD* | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | 40 | 1 | 92.00 | - | 4 |
13 | POL 190829 | Wiktoria Sajdak | 2006 | Kobieta | Stowarzyszenie Marina Poraj | 24* | 11 | 22 | 15 | 6 | 12 | 1 | 14 | 11 | 92.00 | - | - |
14 | POL 206822 | Szymon Kroczek | 2007 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 27* | 6 | 4 | 14 | 8 | 19 | 22 | 11 | 10 | 94.00 | - | 5 |
15 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | BFD* | 14 | 33 | 28 | 95.00 | - | 6 |
16 | POL 207348 | Weronika Folmer | 1999 | Kobieta | KST "Elektryk" Grudziądz | 3 | 13 | 20 | 13 | 25* | 4 | 11 | 21 | 21 | 106.00 | - | - |
17 | POL 212007 | Michał Godlewski | 2008 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 26 | 10 | 19 | BFD* | 5 | 7 | 16 | 16 | 7 | 106.00 | - | 7 |
18 | POL 215962 | Martyna Seroka | 2008 | Kobieta | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 2 | 4 | 5 | BFD* | 6 | 14 | 7 | 27 | 42 | 107.00 | 7 | - |
19 | POL 207570 | Julianna Ponto | 2008 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 36* | 1 | 22 | 9 | 12 | 6 | 19 | 20 | 23 | 112.00 | 8 | - |
20 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 2008 | Mężczyzna | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 7 | 16 | 4 | BFD* | 10 | 9 | 23 | 7 | 38 | 114.00 | - | 8 |
21 | POL 206283 | PATRYCJA JAŁOSZYŃSKA | 2010 | Kobieta | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 8 | 21 | 13 | 9 | 28 | 1 | 18 | 18 | 45* | 116.00 | 9 | - |
22 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | 2007 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | 23 | 5 | 3 | 7 | 18 | 14 | 21 | 37* | 27 | 118.00 | - | 9 |
23 | POL 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | Kobieta | CHKŻ Chojnice | 5 | 5 | BFD* | 16 | 12 | 11 | 44 | 19 | 6 | 118.00 | 10 | - |
24 | POL 215527 | Jan Rohde | 2008 | Mężczyzna | MOS SSW IŁAWA | 20 | 17 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 30* | 13 | 125.00 | - | 10 |
25 | POL 210011 | Maksymilian Luto | 2008 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 22 | 18 | 39 | 2 | 8 | 19 | 42* | 3 | 26 | 137.00 | - | 11 |
26 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | Mężczyzna | MKS „Dwójka” Warszawa | 13 | 17 | BFD* | 10 | 7 | 17 | 46 | 23 | 4 | 137.00 | - | 12 |
27 | POL 210287 | Julia Maziarz | 2006 | Kobieta | KW LOK "Garland" Gliwice | 25 | 9 | 11 | 8 | 14 | 20 | 33 | 17 | 37* | 137.00 | - | - |
28 | POL 216937 | Karol Gaj | 2007 | Mężczyzna | Ts 'Kuźnia" Rybnik | 14 | 3 | 23 | 17 | 13 | 5 | 39 | 26 | 44* | 140.00 | - | 13 |
29 | POL 214065 | Tobiasz Zabiegałowski | 2008 | Mężczyzna | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 32* | 19 | 25 | 31 | 19 | 8 | 15 | 25 | 2 | 144.00 | - | 14 |
30 | POL 208739 | Krzysztof Dzilne | 2006 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 18 | 12 | 12 | 5 | 18 | BFD* | 30 | 32 | 17 | 144.00 | - | - |
31 | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 4 | 34 | 12 | 6 | 7 | 13 | 48* | 43 | 29 | 148.00 | - | 15 |
32 | POL 191831 | Michał Kuczmarski | 2006 | Mężczyzna | MKS "Dwójka" Warszawa | 23 | 4 | 30 | 16 | 15 | BFD* | 17 | 36 | 15 | 156.00 | - | - |
33 | POL 213347 | Wiktoria Grima | 2005 | Kobieta | TS "Kuźnia" Rybnik | 28 | 8 | 8 | 11 | 11 | 27 | 28 | 52* | 35 | 156.00 | - | - |
34 | POL 194939 | Jędrzej Anioła | 2007 | Mężczyzna | JKW Poznań | 35 | 7 | 28 | 6 | 14 | 10 | 37 | 28 | 49* | 165.00 | - | 16 |
35 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | 2007 | Mężczyzna | KS Spójnia-Warszawa | 12 | BFD* | 7 | 12 | 24 | 10 | 24 | 39 | 39 | 167.00 | - | 17 |
36 | POL 215555 | Hubert Nowicki | 2007 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 16 | 14 | 6 | BFD* | 24 | BFD | 29 | 4 | 25 | 172.00 | - | 18 |
37 | POL 206820 | Alexander Nowak | 2009 | Mężczyzna | UKS Sindbad Legionowo | 32 | 30 | 42 | 18 | 11 | 2 | 36 | 49* | 5 | 176.00 | - | 19 |
38 | POL 205298 | Zuzanna Bukowska | 2008 | Kobieta | YKP Gdynia | 18 | 10 | 31 | 23 | 21 | 15 | 51* | 45 | 16 | 179.00 | 11 | - |
39 | POL 176746 | Hieronim Hendler | 2008 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 21 | 26 | 28 | 22 | 17 | 11 | 32 | 22 | 36* | 179.00 | - | 20 |
40 | POL 193510 | Angelina Zubel | 2006 | Kobieta | CHKŻ Chojnice | 12 | 24 | 5 | BFD* | 16 | 25 | 26 | 34 | 40 | 182.00 | - | - |
41 | POL 213224 | Jan Psiuk | 2008 | Mężczyzna | TS "Kuźnia" Rybnik | 15 | 21 | 10 | 21 | 36 | 21 | 43* | 29 | 30 | 183.00 | - | 21 |
42 | POL 182193 | Konrad Marlewski | 2008 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | 33 | 12 | 1 | 13 | 23 | BFD* | 13 | 50 | 48 | 193.00 | - | 22 |
43 | POL 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | Kobieta | MKŻ Arka Gdynia | 37 | 23 | 33 | 11 | 17 | 16 | 52* | 42 | 14 | 193.00 | 12 | - |
44 | POL 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | Kobieta | KW LOK "Garland" Gliwice | 9 | 8 | 17 | 19 | BFD* | 29 | 45 | 31 | 41 | 199.00 | 13 | - |
45 | POL 214736 | KACPER KOSTARZ | 2007 | Mężczyzna | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 14 | 28 | 10 | BFD* | 13 | 23 | 38 | 24 | 50 | 200.00 | - | 23 |
46 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | 2007 | Mężczyzna | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 15 | 13 | 30 | 20 | 21 | BFD* | 31 | 51 | 22 | 203.00 | - | 24 |
47 | POL 213223 | Matylda Ferenc | 2007 | Kobieta | Ts Kuźnia Rybnik | 10 | 15 | 27 | 17 | DNF* | 28 | 35 | 35 | 47 | 214.00 | 14 | - |
48 | POL 210180 | Kacper Michalski | 2008 | Mężczyzna | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 25 | 37 | 16 | 25 | 22 | 13 | 50* | 47 | 33 | 218.00 | - | 25 |
49 | POL 209024 | Tetiana Fedorenko | 2009 | Kobieta | Klub Żeglarski Horn Kraków | 17 | 27 | 17 | 23 | 25 | 26 | 53* | 41 | 43 | 219.00 | 15 | - |
50 | POL 209814 | Tomasz Sobota | 2009 | Mężczyzna | Stowarzyszenie Marina Poraj | 19 | 40 | 19 | BFD* | 20 | 9 | 40 | 44 | 34 | 225.00 | - | 26 |
51 | POL 200430 | Konrad Kunc | 2006 | Mężczyzna | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 34 | 20 | 40 | 10 | 22 | 15 | 49 | 46 | BFD* | 236.00 | - | - |
52 | POL 192834 | Piotr Grzesiek | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | 11 | 39 | 23 | 22 | 20 | 27 | 41 | DNF* | DNF | 237.00 | - | 27 |
53 | POL 213233 | Piotr Małachowski | 2008 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | 13 | 14 | 27 | BFD* | 38 | 24 | 47 | 48 | 46 | 257.00 | - | 28 |
ILCA 4 (Laser 4.7) - Srebrna
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F7 | F8 | F9 | Pkt | U16DZ | U16CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 210009 | Jakub Lipowski | 2007 | Mężczyzna | KN Lider Kraków | 30* | 25 | 21 | 19 | 23 | 30 | 18 | 7 | 10 | 153.00 | - | 29 |
2 | POL 201081 | Ksawery Soćko | 2009 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 26 | 26 | 36* | 20 | 34 | 18 | 1 | 1 | 31 | 157.00 | - | 30 |
3 | POL 210190 | MICHAŁ KACZMAREK | 2007 | Mężczyzna | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 45 | 23 | 24 | 7 | 32 | BFD* | 14 | 4 | 8 | 157.00 | - | 31 |
4 | POL 197725 | Oskar Szpręglewski | 2007 | Mężczyzna | KST "Elektryk" Grudziądz | 39* | 30 | 26 | 25 | 30 | 22 | 5 | 15 | 15 | 168.00 | - | 32 |
5 | POL 211218 | FRANCISZEK MIŁOSZ | 2009 | Mężczyzna | YKP Gdynia | 34 | 31 | 29 | 28 | 33 | BFD* | 12 | 11 | 2 | 180.00 | - | 33 |
6 | POL 218387 | JAKUB JAWORSKI | 2007 | Mężczyzna | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 40 | 19 | 18 | BFD* | BFD | 22 | 2 | 2 | 24 | 181.00 | - | 34 |
7 | POL 185247 | Mateusz Kajanek | 2008 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 16 | 16 | 35 | BFD* | 42 | 33 | 16 | 19 | 5 | 182.00 | - | 35 |
8 | POL 190984 | Eliza Dudas | 2008 | Kobieta | Klub Sportowy Wiaterni | 22 | 34 | 35 | 26 | 19 | BFD* | 28 | 6 | 14 | 184.00 | 16 | - |
9 | POL 197949 | Emilia Bałdych | 2006 | Kobieta | UKS Żeglarz Wrocław | 41 | 24 | 21 | BFD* | 27 | BFD | 10 | 3 | 7 | 187.00 | - | - |
10 | POL 174566 | Alicja Maciąg | 2007 | Kobieta | Klub Żeglarski Horn Kraków | 20 | 29 | 14 | 32 | 26 | BFD* | 15 | 13 | 39 | 188.00 | 17 | - |
11 | POL 213229 | Borys Łabędzki | 2008 | Mężczyzna | Uczniowski Klub Sportowy Sindbad | 38 | BFD* | 34 | 27 | BFD | 28 | 6 | 5 | 1 | 193.00 | - | 36 |
12 | POL 192860 | Mateusz Biały | 2009 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | 31 | 29 | 18 | 32 | 39 | BFD* | 25 | 12 | 17 | 203.00 | - | 37 |
13 | POL 164430 | Kacper Kadłubowski | 2007 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 33 | BFD* | 25 | 29 | 29 | 23 | 36 | 9 | 20 | 204.00 | - | 38 |
14 | POL 218365 | Jakub Podziewski | 2009 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | 19 | BFD* | 15 | BFD | 37 | BFD | 3 | 18 | 16 | 216.00 | - | 39 |
15 | POL 215529 | Stanisław Nadolski | 2009 | Mężczyzna | SSW MOS Iława | 21 | 33 | 41 | 21 | 31 | 32 | 42* | 28 | 9 | 216.00 | - | 40 |
16 | POL 213208 | KORNELIA KLIMAS | 2007 | Kobieta | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 42 | 36 | DNF* | 28 | 34 | 25 | 4 | 24 | 30 | 223.00 | 18 | - |
17 | POL 215003 | Filip Brzostowski | 2007 | Mężczyzna | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 29 | 41 | 13 | BFD* | 31 | BFD | 9 | 27 | 19 | 223.00 | - | 41 |
18 | POL 215169 | Maciej Kowalski | 2007 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 28 | 22 | 20 | BFD* | 35 | 35 | 26 | 36 | 21 | 223.00 | - | 42 |
19 | POL 183129 | Mikołaj Madejak | 2008 | Mężczyzna | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 27 | 38 | 45 | 30 | 37 | BFD* | 21 | 21 | 6 | 225.00 | - | 43 |
20 | POL 195386 | Hanna Kusztejko | 2008 | Kobieta | KN Lider Kraków | 36 | 25 | DSQ* | 35 | 29 | 30 | 22 | 20 | 33 | 230.00 | 19 | - |
21 | POL 185708 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | Mężczyzna | UKŻ Żeglarz Wrocław | 39 | 35 | 39 | 33 | 41 | BFD* | 7 | 8 | 34 | 236.00 | - | 44 |
22 | POL 166297 | Antoni Kramer | 2009 | Mężczyzna | JKW Poznań |
DPI* (43) | 27 | 32 | 36 | 40 | 37 | 24 | 41 | 3 | 240.00 | - | 45 |
23 | POL 176460 | Mateusz Kayser | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | 48 | 11 | BFD* | 38 | 43 | 26 | 8 | 16 | DNF | 244.00 | - | 46 |
24 | POL 197723 | Ryszard Grochowski | 2008 | Mężczyzna | Ks AZS AWFIS GDAŃSK | 31 | 36* | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 25 | 29 | 246.00 | - | 47 |
25 | POL 218941 | Jan Konkol | 2008 | Mężczyzna | YKP Gdynia | 24 | 32 | 44 | BFD* | BFD | BFD | 19 | 17 | 4 | 248.00 | - | 48 |
26 | POL 170891 | Laura Kowalska | 2009 | Kobieta | KN Lider Kraków | 44 | 35 | 33 | 33 |
SCP* (45) | 32 | 33 | 23 | 22 | 255.00 | 20 | - |
27 | POL 206499 | Wojciech Sikorski | 2008 | Mężczyzna | AZS UW Warszawa | 49 | 42 | 26 | BFD* | 28 | BFD | 17 | 30 | 11 | 257.00 | - | 49 |
28 | POL 168060 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | 17 | 44 | 47* | 34 | 30 | 29 | 44 | 32 | 27 | 257.00 | - | 50 |
29 | POL 213201 | Jakub Kuźmiński | 2009 | Mężczyzna | YKP Gdynia | 47 | 41 | 45 | 29 |
SCP (33) | BFD* | 20 | 14 | 12 | 257.20 | - | 51 |
30 | POL 186236 | Kornelia Soćko | 2007 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 50* | 38 | 44 | 38 | 45 | 34 | 29 | 10 | 25 | 263.00 | 21 | - |
31 | POL 210956 | Matylda Kowalik | 2009 | Kobieta | UKS SZKWAŁ Złocieniec | 48* | 31 | 42 | 41 | 38 | 24 | 13 | 33 | 43 | 265.00 | 22 | - |
32 | POL 195031 | Kacper Stęplowski | 2009 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 49* | 37 | 46 | 31 | 35 | 34 | 23 | 22 |
SCP (23) | 267.20 | - | 52 |
33 | POL 198207 | Helena Moritz | 2009 | Kobieta | UKS FIR Warszawa | 46 | 33 | 37 | 26 | 36 | BFD* | 34 | 38 | 28 | 278.00 | 23 | - |
34 | POL 205219 | Kacper Niewiadomski | 2007 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 44 | 28 | 32 | 40 | 27 | BFD* | 27 | 40 | 41 | 279.00 | - | 53 |
35 | POL 200986 | Jan Sawicki | 2008 | Mężczyzna | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 29 | 32 | 38 | 30 | 26 | 21 | DNF* | DNF | DNF | 284.00 | - | 54 |
36 | POL 217940 | Igor Kinasz | 2007 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie | DSQ* | BFD | 29 | BFD | 44 | 16 | 41 | 31 | 18 | 287.00 | - | 55 |
37 | POL 198205 | Mateusz Kundzier | 2008 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 45* | 39 | 31 | 35 | 39 | 33 | 40 | 34 | 36 | 287.00 | - | 56 |
38 | POL 214348 | Amelia Kałużyńska | 2007 | Kobieta | PKM LOK Poznań | 35 | 43 | 41 | 24 | 47* | 35 | 39 | 37 | 38 | 292.00 | 24 | - |
39 | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | Mężczyzna | MKS Dwójka Warszawa | 30 | 43 | DNF* | 40 | 42 | 36 | 37 | 42 | 32 | 302.00 | - | 57 |
40 | POL 201832 | Kacper Wysocki | 2009 | Mężczyzna | UKS FIR Warszawa | 40 | BFD* | 37 | 27 | BFD | BFD | 11 | BFD | 26 | 303.00 | - | 58 |
41 | POL 211288 | Wiktor Gajda | 2008 | Mężczyzna | Stowarzyszenie Marina Poraj | 42 | 40 | 36 | 37 | 41 | 31 | DNF* | 45 | 44 | 316.00 | - | 59 |
42 | POL 213354 | Milena Górna | 2008 | Kobieta | UKŻ 7 Białystok | 37 | BFD* | 43 | DNE | BFD | DNE | 31 | 35 | 13 | 321.00 | 25 | - |
43 | POL 182527 | Maksymilian Wróbel | 2007 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 47 | BFD* | 24 | 37 | BFD | BFD | 38 | 39 | 37 | 330.00 | - | 60 |
44 | POL 186837 | Jakub Rajmer | 2007 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie Szczecin | 46 | 42 | DNF* | 36 | 40 | BFD | 46 | 29 | 42 | 335.00 | - | 61 |
45 | POL 165720 | Paweł Rusak | 2011 | Mężczyzna | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 38 | 45 | 47* | 39 | 44 | 37 | 43 | 44 | 45 | 335.00 | - | 62 |
46 | POL 210943 | Alicja Dawidowska | 2008 | Kobieta | Centrum Żeglarskie Szczecin | 41 | BFD* | 38 | BFD | BFD | BFD | 35 | 26 | 35 | 337.00 | 26 | - |
47 | POL 191845 | Stanisław Osiński | 2009 | Mężczyzna | KST "Elektryk" Grudziądz | 43 | 44 | 40 | 39 | 43 | 36 | DNC* | DNC | DNC | 353.00 | - | 63 |
48 | POL 193512 | Adam Werner | 2008 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie Szczecin | 51 | 46 | 43 | BFD* | 46 | BFD | 32 | 43 | 40 | 355.00 | - | 64 |
49 | POL 182529 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | Mężczyzna | UKŻ7 Białystok | 51 | 45 | DNF* | 42 | 46 | DNF | 47 | 47 | 46 | 378.00 | - | 65 |
50 | POL 186834 | Aleksander Ossowski | 2008 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie Szczecin | 50 | 47 | 46 | BFD* | BFD | BFD | 45 | 46 | 47 | 389.00 | - | 66 |
51 | POL 184592 | Aleksander Paczos | 2008 | Mężczyzna | MKŻ Arka Gdynia | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 432.00 | - | 67 |
51 | POL 218287 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Kobieta | Stowarzyszenie Marina Poraj | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 432.00 | - | - |
51 | POL 208652 | Piotr Radziej | 2008 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 432.00 | - | 68 |
ILCA 6 (Laser Radial) - Złota
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F7 | F8 | F9 | Pkt | U19M | U19K | U21K | U17K | U17M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 219403 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10* | 7 | 25.00 | 1 | - | - | - | - |
2 | POL 217493 | Filip Olszewski | 2006 | Mężczyzna | MKS „Dwójka” Warszawa | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24* | 2 | 36.00 | 2 | - | - | - | 1 |
3 | POL 217484 | Leon Gniadek | 2004 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 30* | 2 | 6 | 43.00 | 3 | - | - | - | - |
4 | POL 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 2 | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 28* | 6 | 1 | 47.00 | 4 | - | - | - | 2 |
5 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | Kobieta | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 9 | 27 | 4 | 3 | BFD* | 3 | 1 | 5 | 3 | 55.00 | - | 1 | 1 | - | - |
6 | POL 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 6 | 1 | BFD* | 5 | 1 | 15 | 23 | 1 | 9 | 61.00 | 5 | - | - | - | - |
7 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | Mężczyzna | MKS „Dwójka” Warszawa | 18* | 8 | 10 | 11 | 18 | 7 | 5 | 3 | 4 | 66.00 | 6 | - | - | - | - |
8 | POL 213850 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 8 | 16 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 | 14 | 24* | 73.00 | - | 2 | 2 | - | - |
9 | POL 213144 | Laura Szulc | 2004 | Kobieta | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 26 | 30* | 76.00 | - | 3 | 3 | - | - | |
10 | POL 214228 | Amelia Dziąba | 2003 | Kobieta | Giżycka Grupa Regatowa | BFD* | 5 | 3 | 6 | 17 | 9 | 4 | 9 | 26 | 79.00 | - | - | 4 | - | - |
11 | POL 218847 | Dominika Raszka | 2004 | Kobieta | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 6 | 9 | 44* | 28 | 83.00 | - | 4 | 5 | - | - | |
12 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | Kobieta | UKS Zalew Kielce | 26 | 7 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 28* | 10 | 88.00 | - | 5 | 6 | - | - |
13 | POL 212205 | Filip Kapała | 2004 | Mężczyzna | MKŻ Arka Gdynia/WCSS | 12 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 41* | 21 | 16 | 89.00 | 7 | - | - | - | - |
14 | POL 212961 | Kacper Bąk | 2005 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 12 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | 16 | 19* | 18 | 90.00 | 8 | - | - | - | - |
15 | POL 191842 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | Mężczyzna | Giżycka Grupa Regatowa | 19 | 17 | 18 | 4 | 25 | 2 | 34* | 4 | 8 | 97.00 | 9 | - | - | - | - |
16 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | Kobieta | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 10 | 25* | 12 | 20 | 13 | 8 | 8 | 15 | 14 | 100.00 | - | 6 | 7 | 1 | - |
17 | POL 220796 | Tomasz Bendlewski | 2004 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | BFD* | 6 | 14 | 17 | 2 | 13 | 32 | 7 | 12 | 103.00 | 10 | - | - | - | - |
18 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 1 | 20 | BFD* | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 38 | 110.00 | 11 | - | - | - | 3 |
19 | POL 214812 | Oskar Ponto | 2004 | Mężczyzna | Ks AZS AWFIS GDAŃSK | 28* | 16 | 5 | 10 | 10 | 15 | 12 | 18 | 25 | 111.00 | 12 | - | - | - | - |
20 | POL 218947 | Iwo Renski | 2005 | Mężczyzna | YKP Gdynia | BFD* | 10 | 23 | 16 | 6 | 12 | 6 | 12 | 33 | 118.00 | 13 | - | - | - | - |
21 | POL 216807 | Igor Mirowski | 2006 | Mężczyzna | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 17 | BFD* | 16 | 3 | 5 | BFD | 10 | 8 | 13 | 120.00 | 14 | - | - | - | 4 |
22 | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Mężczyzna | Giżycka Grupa Regatowa | 2 | 22 | 21 | 8 | 13 | 17 | 27 | 29* | 17 | 127.00 | 15 | - | - | - | 5 |
23 | POL 218363 | Julian Podwalski | 2005 | Mężczyzna | SSW MOS Iława | 9 | 4 | 15 | 16 | 15 | 10 | 20 | 38 | 42* | 127.00 | 16 | - | - | - | - |
24 | POL 215171 | Adelina Wietki | 2006 | Kobieta | MKS "Dwójka" Warszawa | 13 | 20 | 15 | 13 | 14 | BFD* | 19 | 11 | 23 | 128.00 | - | 7 | 8 | 2 | - |
25 | POL 215267 | Iwo Barański | 2006 | Mężczyzna | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 19 | 26* | 10 |
SCP (8) | 19 | 18 | 17 | 15 | 128.40 | 17 | - | - | - | 6 |
26 | POL 208158 | Janina Dmochowska | 2006 | Kobieta | MKŻ Arka Gdynia/WCSS | 17 | 2 | 7 | 28 | 28 | 11 | 37* | 13 | 31 | 137.00 | - | 8 | 9 | 3 | - |
