Puchar Pucka
3 - 5 cze 2022
Puck, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Kuczmarski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2022, 09:50 |
2 | Weronika Folmer | 1999 | KST Elektryk Grudziądz | 17.05.2022, 11:41 |
3 | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
4 | Wiktoria Sajdak | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
5 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
6 | Angelina Zubel | 2006 | CHKŻ Chojnice | 17.05.2022, 12:43 |
7 | Jędrzej Anioła | 2007 | JKW Poznań | 17.05.2022, 22:47 |
8 | PATRYCJA JAŁOSZYŃSKA | 2010 | KŻ Nysa | 18.05.2022, 09:05 |
9 | MICHAŁ KACZMAREK | 2007 | KŻ Nysa | 18.05.2022, 09:07 |
10 | Kacper Michalski | 2008 | KŻ Nysa | 18.05.2022, 09:09 |
11 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.05.2022, 19:18 |
12 | Oskar Szpręglewski | 2007 | KST Elektryk Grudziądz | 18.05.2022, 21:49 |
13 | Stanisław Osiński | 2009 | KST Elektryk Grudziądz | 18.05.2022, 21:53 |
14 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 20.05.2022, 11:07 |
15 | Jan Rohde | 2008 | SSW MOS Iława | 21.05.2022, 11:38 |
16 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
17 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
18 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
19 | Szymon Kroczek | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
20 | Konrad Kunc | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 22.05.2022, 20:58 |
21 | Hanna Rogowska | 2008 | CHKŻ Chojnice | 23.05.2022, 09:04 |
22 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 23.05.2022, 12:03 |
23 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 23.05.2022, 12:58 |
24 | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 23.05.2022, 13:11 |
25 | Mikołaj Madejak | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.05.2022, 16:02 |
26 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 23.05.2022, 16:47 |
27 | Amelia Kałużyńska | 2007 | PKM LOK Poznań | 23.05.2022, 16:47 |
28 | Piotr Grzesiek | 2009 | PKM LOK Poznań | 23.05.2022, 16:47 |
29 | Nina Mirowska | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.05.2022, 16:50 |
30 | Zuzanna Bukowska | 2008 | YKP Gdynia | 23.05.2022, 18:03 |
31 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 24.05.2022, 09:37 |
32 | Jan Sawicki | 2008 | JKW Poznań | 24.05.2022, 11:49 |
33 | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 24.05.2022, 16:52 |
34 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 24.05.2022, 16:52 |
35 | JAKUB JAWORSKI | 2007 | UKS Silesia Opty | 24.05.2022, 17:17 |
36 | KACPER KOSTARZ | 2007 | UKS Silesia Opty | 24.05.2022, 17:17 |
37 | KORNELIA KLIMAS | 2007 | UKS Silesia Opty | 24.05.2022, 17:17 |
38 | Julia Maziarz | 2006 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
39 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
40 | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
41 | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
42 | Mateusz Kajanek | 2008 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
43 | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
44 | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
45 | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
46 | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
47 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 24.05.2022, 19:07 |
48 | Mateusz Biały | 2009 | TKŻ Toruń | 24.05.2022, 19:13 |
49 | Konrad Marlewski | 2008 | TKŻ Toruń | 24.05.2022, 19:18 |
50 | Borys Łabędzki | 2008 | UKS Sindbad | 24.05.2022, 20:26 |
51 | Filip Brzostowski | 2007 | AZS Uniwersytet Warszawski | 24.05.2022, 21:05 |
52 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
53 | Martyna Seroka | 2008 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
54 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
55 | FRANCISZEK MIŁOSZ | 2009 | YKP Gdynia | 24.05.2022, 22:13 |
56 | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 24.05.2022, 22:46 |
57 | Mateusz Kundzier | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 08:58 |
58 | Stanisław Nadolski | 2009 | SSW MOS Iława | 25.05.2022, 09:22 |
59 | Jan Psiuk | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 25.05.2022, 12:56 |
60 | Maksymilian Wróbel | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 25.05.2022, 13:27 |
61 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 25.05.2022, 14:56 |
62 | Hieronim Hendler | 2008 | CHKŻ Chojnice | 25.05.2022, 16:05 |
63 | Antoni Kramer | 2009 | JKW Poznań | 25.05.2022, 19:12 |
64 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25.05.2022, 19:14 |
65 | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
66 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
67 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
68 | Tetiana Fedorenko | 2009 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
69 | Matylda Kowalik | 2009 | UKS Szkwał Złocieniec | 25.05.2022, 20:03 |
70 | Hanna Kusztejko | 2008 | KN Lider Kraków | 25.05.2022, 20:20 |
71 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 20:54 |
72 | Piotr Radziej | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 20:57 |
73 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 25.05.2022, 21:28 |
74 | Julianna Ponto | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 21:57 |
75 | Kornelia Soćko | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 21:58 |
76 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25.05.2022, 22:08 |
77 | Ksawery Soćko | 2009 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 22:36 |
78 | Laura Kowalska | 2009 | KN Lider Kraków | 26.05.2022, 12:09 |
79 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 26.05.2022, 16:34 |
80 | Jan Konkol | 2008 | YKP Gdynia | 26.05.2022, 20:53 |
81 | Michał Kornik Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 26.05.2022, 21:43 |
82 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 26.05.2022, 23:51 |
83 | Jakub Kuźmiński | 2009 | YKP Gdynia | 27.05.2022, 12:03 |
84 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2022, 22:07 |
85 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2022, 22:21 |
86 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 28.05.2022, 09:12 |
87 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 28.05.2022, 18:37 |
88 | Alicja Dawidowska | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 29.05.2022, 12:48 |
89 | Hubert Nowicki | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.05.2022, 15:23 |
90 | Filip Szczepankowski | 2007 | AZS Uniwersytet Warszawski | 29.05.2022, 15:35 |
91 | Aleksander Paczos | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 29.05.2022, 19:13 |
92 | Zofia Michałeczko | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 29.05.2022, 21:30 |
93 | Wiktor Gajda | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 30.05.2022, 13:10 |
94 | Alexander Nowak | 2009 | UKS Sindbad | 30.05.2022, 17:49 |
95 | Eliza Dudas | 2008 | KS Wiaterni Nowy Targ | 30.05.2022, 21:53 |
96 | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 31.05.2022, 00:15 |
97 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 31.05.2022, 06:32 |
98 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 31.05.2022, 06:32 |
99 | Aleksander Ossowski | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 31.05.2022, 22:26 |
100 | Jakub Rajmer | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 01.06.2022, 16:09 |
101 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 01.06.2022, 18:48 |
102 | Igor Kinasz | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 01.06.2022, 20:55 |
103 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 01.06.2022, 23:53 |
104 | Tobiasz Zabiegałowski | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2022, 12:46 |
105 | Adam Werner | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 02.06.2022, 15:35 |
106 | Jerzy Gałęza | 2007 | JKW Poznań | 02.06.2022, 16:23 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 17.05.2022, 08:54 |
2 | Laura Szulc | 2004 | 17.05.2022, 09:01 | |
3 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 17.05.2022, 09:01 |
4 | Dominika Raszka | 2004 | 17.05.2022, 09:01 | |
5 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 17.05.2022, 09:34 |
6 | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
7 | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
8 | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:55 |
9 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:57 |
10 | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 17.05.2022, 15:22 |
11 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 17.05.2022, 17:35 |
12 | Kacper Fabian | 2002 | 17.05.2022, 21:15 | |
13 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 18.05.2022, 09:02 |
14 | Vincent Peter | 1981 | UKS Żeglarz Wrocław | 19.05.2022, 19:53 |
15 | Bartosz Bilicki | 2007 | SSW MOS Iława | 21.05.2022, 11:35 |
16 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 21.05.2022, 11:40 |
17 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 21.05.2022, 11:40 |
18 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 21.05.2022, 11:40 |
19 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
20 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
21 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 21.05.2022, 18:51 |
22 | Aleksander Chojnowski | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 21.05.2022, 21:07 |
23 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 22.05.2022, 02:14 |
24 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 22.05.2022, 18:35 |
25 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 22.05.2022, 19:09 |
26 | Natalia Chojnowska | 2007 | 22.05.2022, 21:04 | |
27 | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 23.05.2022, 08:10 |
28 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.05.2022, 11:04 |
29 | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 23.05.2022, 16:29 |
30 | Nawojka Ślusarska | 2003 | PKM LOK Poznań | 23.05.2022, 16:47 |
31 | Jeremi Ślusarski | 2006 | PKM LOK Poznań | 23.05.2022, 16:47 |
32 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.05.2022, 17:23 |
33 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 24.05.2022, 16:09 |
34 | Michał Bortkiewicz | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 24.05.2022, 16:52 |
35 | Michał Klimko | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 24.05.2022, 16:52 |
36 | Ida Kozło | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 24.05.2022, 16:52 |
37 | Mateusz Śledzik | 2005 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
38 | Kamil Szlachetka | 2006 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
39 | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 24.05.2022, 17:38 |
40 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 24.05.2022, 19:25 |
41 | Emil Rutkowski | 2006 | TKŻ Toruń | 24.05.2022, 19:26 |
42 | Marek Szczepankowski | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 24.05.2022, 20:21 |
43 | Tomasz Bendlewski | 2004 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
44 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
45 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 24.05.2022, 22:46 |
46 | Paweł Kundzier | 1981 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 09:04 |
47 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 25.05.2022, 10:19 |
48 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 25.05.2022, 10:24 |
49 | Konrad Wlazłowski | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 11:06 |
50 | Filip Jarosiewicz | 2006 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 11:21 |
51 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 25.05.2022, 11:31 |
52 | Michał Dębkowski | 2003 | UKS Sindbad | 25.05.2022, 14:01 |
53 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
54 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
55 | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
56 | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
57 | Agnieszka Binkiewicz | 2004 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
58 | Jakub Gąsienica-Wawrytko | 2007 | KŻ Horn Kraków | 25.05.2022, 19:43 |
59 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 25.05.2022, 19:54 |
60 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 25.05.2022, 20:39 |
61 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 25.05.2022, 20:51 |
62 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 25.05.2022, 20:58 |
63 | Wiktor Radziej | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.05.2022, 21:04 |
64 | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 25.05.2022, 21:17 |
65 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 25.05.2022, 21:21 |
66 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 25.05.2022, 21:45 |
67 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 25.05.2022, 21:56 |
68 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 25.05.2022, 22:36 |
69 | Nikodem Górski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25.05.2022, 22:40 |
70 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 25.05.2022, 22:42 |
71 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25.05.2022, 22:52 |
72 | Wiktor Sebastiański | 2007 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 25.05.2022, 23:18 |
73 | Maciej Iliński | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 26.05.2022, 09:36 |
74 | Oskar Ponto | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 26.05.2022, 20:22 |
75 | Aleksander Ponto | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 26.05.2022, 20:48 |
76 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 27.05.2022, 07:58 |
77 | Karol Majda | 1981 | KS Spójnia Warszawa | 27.05.2022, 22:36 |
78 | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 28.05.2022, 00:31 |
79 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 28.05.2022, 15:38 |
80 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 28.05.2022, 23:59 |
81 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 29.05.2022, 07:26 |
82 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30.05.2022, 10:59 |
83 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 30.05.2022, 20:09 |
84 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 30.05.2022, 21:28 |
85 | Andrzej Nowakowski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 31.05.2022, 07:35 |
86 | Sławomir Chybiński | 1975 | UKS Żeglarz Wrocław | 31.05.2022, 11:18 |
87 | Oskar Sawicki | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 31.05.2022, 14:46 |
88 | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 01.06.2022, 07:49 |
89 | Anna Gdaniec | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 01.06.2022, 20:39 |
90 | Iwo Renski | 2005 | YKP Gdynia | 01.06.2022, 21:01 |
91 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 01.06.2022, 21:13 |
92 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 23:46 |
93 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 02.06.2022, 11:08 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Andrei Ihnatsenka | 1984 | 16.05.2022, 17:41 | |
2 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 18.05.2022, 15:50 |
3 | Miłosz MICHALAK | 2005 | YKP Gdynia | 18.05.2022, 21:33 |
4 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
5 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 21.05.2022, 11:48 |
6 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 21.05.2022, 18:39 |
7 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.05.2022, 21:15 |
8 | Juliusz Hebel | 2003 | 24.05.2022, 09:48 | |
9 | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 24.05.2022, 14:49 |
10 | Kostanty Sawicki | 2002 | 24.05.2022, 16:14 | |
11 | Krzysztof Harnasz | 1979 | TS Kuźnia Rybnik | 24.05.2022, 19:05 |
12 | Maksymilian Burdziej | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 24.05.2022, 19:30 |
13 | Grzegorz Wionczek | 1971 | KŻ FALA Brzeg | 24.05.2022, 21:23 |
14 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 24.05.2022, 21:48 |
15 | Piotr Sakowski | 1980 | Jacht Klub Koszalin | 24.05.2022, 22:09 |
16 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 25.05.2022, 06:18 |
17 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 25.05.2022, 15:49 |
18 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 25.05.2022, 21:33 |
19 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 25.05.2022, 22:41 |
20 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 26.05.2022, 16:35 |
21 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 26.05.2022, 17:23 |
22 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 27.05.2022, 12:15 |
23 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 27.05.2022, 20:11 |
24 | Maxime Thommen | 2004 | YKP Gdynia | 27.05.2022, 22:22 |
25 | Michał Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 31.05.2022, 17:31 |
26 | Karol Eriksson | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 31.05.2022, 21:39 |
27 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 01.06.2022, 11:47 |
28 | Maciej Bardan | 1963 | UKS FIR Warszawa | 01.06.2022, 13:04 |
29 | Filip Miłoszewski | 2003 | SEJK Pogoń Szczecin | 01.06.2022, 16:28 |
30 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 01.06.2022, 18:16 |
31 | Adam Chmiel | 1996 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 01.06.2022, 23:55 |
32 | Dominik Śliwiński | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2022, 19:29 |
33 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 02.06.2022, 20:12 |