Puchar PSKL
26 - 28 sie 2022
Puck, Polska
Wyniki regat
ILCA 4 (Laser 4.7) - Złota
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | F6 | Pkt | U16DZ | U18DZ | U16CH | U18CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 213328 | Blanka Bobula | 2007 | Kobieta | JK Kotwica Tarnobrzeg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10* | 10.00 | 1 | 1 | - | - |
2 | POL 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | Kobieta | CHKŻ Chojnice | 3 | BFD* | 1 | 3 | 5 | 11 | 23.00 | 2 | 2 | - | - |
3 | POL 206822 | Szymon Kroczek | 2007 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 4 | 8 | 2 | 10* | 4 | 7 | 25.00 | - | - | 1 | 1 |
4 | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | BFD* | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 35.00 | - | - | 2 | 2 |
5 | POL 210013 | Maciej Dudek | 2008 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | BFD* | 5 | 3 | 17 | 10 | 1 | 36.00 | - | - | 3 | 3 |
6 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | Kobieta | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 10 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17* | 37.00 | 3 | 3 | - | - |
7 | CZE 216803 | Kristýna Flosmanová | 2006 | Kobieta | TJ Jiskra Třeboň | 20* | 13 | 5 | 2 | 16 | 2 | 38.00 | - | 4 | - | - |
8 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 1 | DSQ* | 14 | 10 | 10 | 6 | 41.00 | - | - | 4 | 4 |
9 | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | 2006 | Kobieta | MKS "Dwójka" Warszawa | 2 | 1 | 7 | 15 | 17 | 29* | 42.00 | - | 5 | - | - |
10 | POL 209824 | Natalia Ziółkowska | 2007 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 14 | 3 | 12 | 1 | 13 | DNF* | 43.00 | 4 | 6 | - | - |
11 | POL 216615 | Gita Van Der Voort | 2007 | Kobieta | Klub Żeglarski Horn Kraków | 17 | 5 |
DPI (6) | 6 | 3 | NSC* | 43.20 | 5 | 7 | - | - |
12 | CZE 217944 | Linda Dokoupilova | 2006 | Kobieta | Jachtklub Brno | 11 | 22* | 1 | 13 | 1 | 19 | 45.00 | - | 8 | - | - |
13 | CZE 217957 | Michal Rais | 2006 | Mężczyzna | SK Steti | 1 | 11 | 2 | BFD* | 9 | 22 | 45.00 | - | - | - | 5 |
14 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | Mężczyzna | MKS "Dwójka" Warszawa | 16 | 2 | 34* | 7 | 18 | 3 | 46.00 | - | - | 5 | 6 |
15 | POL 213223 | Matylda Ferenc | 2007 | Kobieta | Ts Kuźnia Rybnik | 5 | 15 | 35* | 8 | 8 | 13 | 49.00 | 6 | 9 | - | - |
16 | POL 220730 | Martyna Seroka | 2008 | Kobieta | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 30 | 2 | 8 | 5 | 6 | 32* | 51.00 | 7 | 10 | - | - |
17 | POL 200438 | Michał Kuczmarski | 2006 | Mężczyzna | MKS "Dwójka" Warszawa | 8 | 4 | 13 | 18 | 11 | 28* | 54.00 | - | - | - | 7 |
18 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | 2007 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | 12 | 8 | 20 | 32* | 3 | 12 | 55.00 | - | - | 6 | 8 |
19 | LTU 200545 | Marius Antanavičius | 2008 | Mężczyzna | Bangputys | BFD* | 7 | 15 | 5 | 7 | 26 | 60.00 | - | - | 7 | 9 |
20 | POL 215527 | Jan Rohde | 2008 | Mężczyzna | SSW MOS Iława | 9 | 22* |
DPI (5) | 8 | 16 | 16 | 60.20 | - | - | 8 | 10 |
21 | POL 167931 | Zofia Pospieszna | 2007 | Kobieta | OŚ AZS POZNAŃ | 17 | 23 | 27* | 1 | RDG | 8 | 66.00 | 8 | 11 | - | - |
22 | POL 216937 | Karol Gaj | 2007 | Mężczyzna | Ts 'Kuźnia" Rybnik | 10 | 9 | 23 | 11 | 15 | 25* | 68.00 | - | - | 9 | 11 |
23 | POL 210287 | Julia Maziarz | 2006 | Kobieta | KW LOK "Garland" Gliwice | 4 | 21 | 11 | 25* | 19 | 14 | 69.00 | - | 12 | - | - |
24 | POL 212007 | Michał Godlewski | 2008 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 9 | 37 | 11 | 11 | 2 | 48* | 70.00 | - | - | 10 | 12 |
25 | POL 218807 | NINA MIROWSKA | 2008 | Kobieta | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 3 | BFD* |
DPI (9) | 4 | 14 | 34 | 70.20 | 9 | 13 | - | - |
26 | POL 210011 | Maksymilian Luto | 2008 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 15 | 10 | 14 | 27 | 5 | 52* | 71.00 | - | - | 11 | 13 |
27 | POL 203776 | Michał Trzpis | 2008 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 11 | 21 | 15 | 12 | 14 | 53* | 73.00 | - | - | 12 | 14 |
28 | POL 210006 | Jakub Rusiniak | 2007 | Mężczyzna | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 7 | 11 | 10 | 16 | 30 | NSC* | 74.00 | - | - | 13 | 15 |
29 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | 2007 | Mężczyzna | AZS UW Warszawa | 12 | 19 | 29* | 13 | 28 | 4 | 76.00 | - | - | 14 | 16 |
30 | CZE 208698 | Jan Kříž | 2008 | Mężczyzna | SK Steti | BFD* | 14 | 7 | 15 | 4 | 38 | 78.00 | - | - | 15 | 17 |
31 | POL 205136 | Zofia Michaleczko | 2007 | Kobieta | JK Kotwica Tarnobrzeg | BFD* | 10 |
DPI (21) | 24 | 12 | 5 | 78.20 | 10 | 14 | - | - |
32 | POL 185708 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | Mężczyzna | UKŻ Żeglarz Wrocław | 19 | 17 | 12 | 3 | 29 | 43* | 80.00 | - | - | 16 | 18 |
33 | POL 208738 | Piotr Wójcik | 2007 | Mężczyzna | SEJK Pogoń Szczecin | BFD* | 6 | 17 | 18 | 17 | 24 | 82.00 | - | - | 17 | 19 |
34 | POL 215962 | Krzysztof Dzilne | 2006 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 18 | 15 | 16 | 27 | 8 | 45* | 84.00 | - | - | - | 20 |
35 | POL 207348 | Weronika Folmer | 1999 | Kobieta | KST "Elektryk" Grudziądz | 21 | 19 | 30* | 24 | 18 | 9 | 91.00 | - | - | - | - |
36 | CZE 216530 | Tatiana Bělunková | 2008 | Kobieta | Yacht Club Banik Ostrava | BFD* | 14 | 9 | 6 | 26 | 40 | 95.00 | 11 | 15 | - | - |
37 | CZE 216574 | Jan Zahornacky | 2007 | Mężczyzna | 6 | BFD* | 26 | 14 | 27 | 27 | 100.00 | - | - | 18 | 21 | |
38 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 2008 | Mężczyzna | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 14 | 12 | 31 | 25 | 20 | 37* | 102.00 | - | - | 19 | 22 |
39 | POL 201018 | Julia Turniak | 2008 | Kobieta | UKS Żeglarz Wrocław | 27 | 16 | 25 | 29 | 6 | 42* | 103.00 | 12 | 16 | - | - |
40 | POL 220731 | Martyna Stachowiak | 2008 | Kobieta | KŻ "Mewa" Poznań | 5 | 13 | 19 | 20 | BFD* | 47 | 104.00 | 13 | 17 | - | - |
41 | POL 213233 | Piotr Małachowski | 2008 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | 7 | 29 | 34 | 34 | 1 | 57* | 105.00 | - | - | 20 | 23 |
42 | POL 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | Kobieta | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | BFD* | 6 | 8 | 17 | 20 | 55 | 106.00 | 14 | 18 | - | - |
43 | POL 196348 | Rafał Balicki | 2007 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | BFD* | 9 | 6 | 16 | 13 | NSC | 107.00 | - | - | 21 | 24 |
44 | POL 213224 | Jan Psiuk | 2008 | Mężczyzna | TS "Kuźnia" Rybnik | 6 | 27 | 13 | 39* | 23 | 39 | 108.00 | - | - | 22 | 25 |
45 | POL 218941 | Jan Konkol | 2008 | Mężczyzna | YKP Gdynia | BFD* | 18 | 10 | 39 | 23 | 21 | 111.00 | - | - | 23 | 26 |
46 | POL 207358 | Stanisław Kasprzak | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | 24 | 24 | 18 | 32 | 21 | 49* | 119.00 | - | - | 24 | 27 |
47 | POL 209814 | Tomasz Sobota | 2009 | Mężczyzna | Stowarzyszenie Marina Poraj | 24 | 38* | 33 | 26 | 7 | 30 | 120.00 | - | - | 25 | 28 |
48 | POL 215555 | Huberta Nowicki | 2007 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | BFD* | 26 | 40 | 12 | 26 | 20 | 124.00 | - | - | 26 | 29 |
49 | POL 197725 | Oskar Szpręglewski | 2007 | Mężczyzna | KST "Elektryk" Grudziądz | 26 | 18 | 33 | 14 | 35 | 56* | 126.00 | - | - | 27 | 30 |
50 | POL 205298 | Zuzanna Bukowska | 2008 | Kobieta | YKP Gdynia | BFD* | 7 | 20 | 36 | 31 | 35 | 129.00 | 15 | 19 | - | - |
51 | CZE 169433 | Helena Hyzova | 2008 | Kobieta | 18 | 30 | 28 | 41* | 35 | 18 | 129.00 | 16 | 20 | - | - | |
52 | POL 176746 | Hieronim Hendler | 2008 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 23 | 28 | 39 | 43* | 19 | 23 | 132.00 | - | - | 28 | 31 |
53 | POL 194839 | Jędrzej Anioła | 2007 | Mężczyzna | JKW Poznań | BFD* | 20 | 18 | 29 | 22 | 46 | 135.00 | - | - | 29 | 32 |
54 | POL 206282 | Karol Rusin | 2006 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 8 | 37 | 21 | 35 | 38* | 36 | 137.00 | - | - | - | 33 |
55 | POL 201081 | Ksawery Soćko | 2009 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | BFD* | 20 | 17 | 9 | 41 | 50 | 137.00 | - | - | 30 | 34 |
56 | POL 201832 | Kacper Wysocki | 2009 | Mężczyzna | UKS FIR Warszawa | BFD* | 26 | 22 | 21 | 24 | 44 | 137.00 | - | - | 31 | 35 |
57 | POL 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | Kobieta | KW LOK "Garland" Gliwice | 13 | 31 | 25 | 38 | 39* | 33 | 140.00 | 17 | 21 | - | - |
58 | POL 207572 | Antoni Machaj | 2006 | Mężczyzna | YKP Kraków | 27 | 25 | 28 | 41* | 29 | 31 | 140.00 | - | - | - | 36 |
59 | POL 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | Kobieta | MKŻ Arka Gdynia | 22 | 27 | 30 | 37 | 28 | 54* | 144.00 | 18 | 22 | - | - |
60 | POL 214065 | Tobiasz Zabiegałowski | 2008 | Mężczyzna | MKŻ Arka Gdynia | 20 | 12 | 32 | 19 | DNE | 41* | 146.00 | - | - | 32 | 37 |
61 | POL 197949 | Emilia Bałdych | 2006 | Kobieta | UKS Żeglarz Wrocław | 26 | 35 | 27 | 38 | 22 | 58* | 148.00 | - | 23 | - | - |
62 | POL 201122 | Bartosz Pluta | 2007 | Mężczyzna | SEJK POGOŃ SZCZECIN,RRS | BFD* | 24 | 45 | 31 | 15 | 51 | 166.00 | - | - | 33 | 38 |
ILCA 4 (Laser 4.7) - Srebrna
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | F6 | Pkt | U16DZ | U18DZ | U16CH | U18CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 213652 | Jan Belik | 2007 | Mężczyzna | Jachtklub Sokolov | 13 | 36 | 37* | 9 | DNE | 2 | 123.00 | - | - | 34 | 39 |
2 | POL 195031 | Kacper Stęplowski | 2009 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | 19 | 43 | 44* | 30 | 30 | 9 | 131.00 | - | - | 35 | 40 |
3 | POL 183129 | Mikołaj Madejak | 2008 | Mężczyzna | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | BFD* | 36 | 31 | 28 | 34 | 7 | 136.00 | - | - | 36 | 41 |
4 | CZE 217126 | Nina Paigerova | 2017 | Kobieta | YACHT CLUB CERE | 28 | 31 | 41* | 20 | 36 | 25 | 140.00 | 19 | 24 | - | - |
5 | POL 182193 | Konrad Marlewski | 2008 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | 22 | 30 |
DPI* (36) | 22 | 42 | 24 | 140.00 | - | - | 37 | 42 |
6 | POL 190984 | Eliza Dudas | 2008 | Kobieta | KS Wiaterni Nowy Targ | 33 | 54* | 38 | 33 | 24 | 15 | 143.00 | 20 | 25 | - | - |
7 | POL 215529 | Stanisław Nadolski | 2009 | Mężczyzna | SSW MOS Iława | 35 | 53* | 48 | 21 | 40 | 4 | 148.00 | - | - | 38 | 43 |
8 | POL 180701 | Marta Wójciak | 2009 | Kobieta | Ts 'Kuźnia" Rybnik | BFD* | 39 | 49 | 26 | 11 | 23 | 148.00 | 21 | 26 | - | - |
9 | POL 195310 | Wiktor Raszka | 2009 | Mężczyzna | MKS "Dwójka" Warszawa | 16 | 28 | 36 | 42 | BFD* | 28 | 150.00 | - | - | 39 | 44 |
10 | POL 204341 | Szymon Łysik | 2008 | Mężczyzna | MKŻ Arka Gdynia | 37 | 38 | 29 | 44* | 38 | 11 | 153.00 | - | - | 40 | 45 |
11 | POL 186236 | Kornelia Soćko | 2007 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 39 | BFD* | 16 | 47 | 33 | 20 | 155.00 | 22 | 27 | - | - |
12 | CZE 216519 | Karolina Hejnova | 2007 | Kobieta | Yacht Club Banik Ostrava | BFD* | 25 | 19 | 33 | 40 | 38 | 155.00 | 23 | 28 | - | - |
13 | POL 168060 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | 28 | 35 | 38 | 46* | 27 | 27 | 155.00 | - | - | 41 | 46 |
14 | POL 191838 | Emilia Maziarz | 2008 | Kobieta | KW LOK "Garland" Gliwice | BFD* | 39 | 37 | 28 | 34 | 18 | 156.00 | 24 | 29 | - | - |
15 | POL 181181 | Tomasz Wojtkowiak | 2008 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie RRS |
SCP (15) | BFD* | 46 | 50 | 25 | 6 | 161.00 | - | - | 42 | 47 |
16 | POL 213201 | Jakub Kuźmiński | 2009 | Mężczyzna | YKP Gdynia | 25 | 32 | 52* | 35 | 50 | 19 | 161.00 | - | - | 43 | 48 |
17 | POL 198207 | Helena Moritz | 2009 | Kobieta | UKS FIR Warszawa | 23 | 45 | 47 | 54* | 43 | 8 | 166.00 | 25 | 30 | - | - |
18 | POL 215169 | Maciej Kowalski | 2007 | Mężczyzna | KW LOK "Garland" Gliwice | BFD* | 49 | 48 | 37 | 33 | 3 | 170.00 | - | - | 44 | 49 |
19 | POL 208166 | Kajetan Poziemski | 2007 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 38 | 42 |
DPI* (39) | 31 | 45 | 14 | 170.00 | - | - | 45 | 50 |
20 | POL 192860 | Mateusz Biały | 2009 | Mężczyzna | TKŻ Toruń | BFD* | 41 |
DPI (32) | 23 | 32 | 36 | 170.20 | - | - | 46 | 51 |
21 | POL 211218 | Franciszek Miłosz | 2009 | Mężczyzna | YKP Gdynia | BFD* | BFD | 26 | 30 | 44 | 10 | 173.00 | - | - | 47 | 52 |
22 | POL 210009 | Hanna Kusztejko | 2008 | Kobieta | KN Lider Kraków | BFD* | 34 | 24 | 34 | 37 | 48 | 177.00 | 26 | 31 | - | - |
23 | POL 213359 | Milena Górna | 2008 | Kobieta | UKŻ 7 Białystok | 42 | 17 |
DPI (43) | 40 | 31 | DNF* | 179.20 | 27 | 32 | - | - |
24 | POL 188752 | Jakub Gulczyński | 2007 | Mężczyzna | ŻMKS-Poznań | BFD* | 29 | 41 | 48 | 21 | 41 | 180.00 | - | - | 48 | 53 |
25 | POL 214119 | Zofia Franecka | 2008 | Kobieta | SEJK Pogoń Szczecin | 25 | 33 | 50 | 52 | BFD* | 21 | 181.00 | 28 | 33 | - | - |
26 | POL 160831 | Wiktor Chmielewski | 2008 | Mężczyzna | JKW Poznań | DNE | 23 | 24 | 43* | 43 | 30 | 183.00 | - | - | 49 | 54 |
27 | POL 174481 | Maksymilian Pluciński | 2010 | Mężczyzna | ŻMKS - Poznań | 29 | 45 | 55* | 51 | 37 | 22 | 184.00 | - | - | 50 | 55 |
28 | POL 197723 | Ryszard Grochowski | 2008 | Mężczyzna | Ks AZS AWFIS GDAŃSK | 31 | RET* | 49 | 22 | 45 | 39 | 186.00 | - | - | 51 | 56 |
29 | POL 218365 | Jakub Podziewski | 2009 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | BFD* | 16 | 57 | 55 | 25 | 35 | 188.00 | - | - | 52 | 57 |
30 | POL 206499 | Wojciech Sikorski | 2008 | Mężczyzna | AZS UW Warszawa | BFD* | 44 |
DPI (22) | 49 | BFD | 5 | 189.20 | - | - | 53 | 58 |
31 | POL 170891 | Laura Kowalska | 2009 | Kobieta | KN Lider Kraków | 36 | 52* | 42 | 50 | 36 | 29 | 193.00 | 29 | 34 | - | - |
32 | POL 218546 | Amelia Szygenda | 2008 | Kobieta | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | BFD* | BFD | 23 | 36 | BFD | 13 | 198.00 | 30 | 35 | - | - |
33 | POL 181171 | Fryderyk Julke | 2007 | Mężczyzna | 31 | 49 | 35 | 49 | 53* | 34 | 198.00 | - | - | 54 | 59 | |
34 | POL 195867 | Wiktor Gajda | 2008 | Mężczyzna | Stowarzyszenie Marina Poraj | 32 | 51* |
DPI (42) | 44 | 32 | 42 | 198.20 | - | - | 55 | 60 |
35 | POL 207681 | Adam Grycuk | 2007 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29 | 52 | 53* | 45 | 42 | 31 | 199.00 | - | - | 56 | 61 |
36 | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | Mężczyzna | MKS Dwójka Warszawa | BFD* | 32 | 45 | 60 | 54 | 12 | 203.00 | - | - | 57 | 62 |
37 | POL 215328 | Jakub Rozwadowski | 2006 | Mężczyzna | Akademia Żeglarstwa Prestige | 33 | BFD* | 51 | 57 | 48 | 16 | 205.00 | - | - | - | 63 |
38 | POL 200987 | Igor Kinasz | 2007 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie | BFD* | 40 | 51 | 48 | 49 | 17 | 205.00 | - | - | 58 | 64 |
39 | POL 215003 | Filip Brzostowski | 2007 | Mężczyzna | AZS UW Warszawa | DNE | 43 |
DPI (44) | 59* | 48 | 1 | 205.20 | - | - | 59 | 65 |
40 | POL 213238 | Paweł Rusak | 2011 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | 40 | 46 |
DPI* (50) | 42 | 46 | 33 | 207.00 | - | - | 60 | 66 |
41 | POL 191845 | Paulina Piotrowska | 2009 | Kobieta | KST "Elektryk" Grudziądz | BFD* | 47 |
DPI (43) | 23 | 39 | 49 | 207.20 | 31 | 36 | - | - |
42 | POL 186213 | Marta Sochacka | 2008 | Kobieta | UKS Żeglarz Wrocław | 32 | 53 | 59 | 19 | 46 | DNF* | 209.00 | 32 | 37 | - | - |
43 | POL 210956 | Matylda Kowalik | 2009 | Kobieta | UKS SZKWAŁ Złocieniec | 30 | 34 |
DPI (46) | 46 | 47 | DNF* | 209.20 | 33 | 38 | - | - |
44 | POL 185791 | Krzysztof Krauze | 2008 | Mężczyzna | MKŻ Arka Gdynia | 41 | 33 | 56 | 40 | 41 | DNF* | 211.00 | - | - | 61 | 67 |
45 | POL 163626 | Jerzy Toliński | 2009 | Mężczyzna | KN Lider Kraków | 21 | 48 | 58* | 56 | 44 | 44 | 213.00 | - | - | 62 | 68 |
46 | POL 192832 | Krzysztof Możejko | 2009 | Mężczyzna | KN Lider Kraków | 35 | 50 | 40 | 60* | 51 | 45 | 221.00 | - | - | 63 | 69 |
47 | POL 191862 | Filip Poterski | 2009 | Mężczyzna | OŚ AZS POZNAŃ | 34 | 48 | 57* | 47 | 57 | 37 | 223.00 | - | - | 64 | 70 |
48 | POL 197724 | Julia Czerwiak | 2008 | Kobieta | YKP Gdynia | DNE | 42 | 47 | 56* | 47 | 26 | 225.00 | 34 | 39 | - | - |
49 | POL 160419 | Magdalena Psiuk | 2010 | Kobieta | TS "Kuźnia" Rybnik | 34 | 44 | 59 | 45 | 51 | DNF* | 233.00 | 35 | 40 | - | - |
50 | POL 179025 | Julian Bogacz | 2009 | Mężczyzna | UKS Żeglarz Wrocław | 36 | 51 | 60* | 52 | 55 | 46 | 240.00 | - | - | 65 | 71 |
51 | POL 202411 | Hubert Frączkowski | 2009 | Mężczyzna | SEJK Pogoń Szczecin | BFD* | 40 | 54 | 53 | 56 | 40 | 243.00 | - | - | 66 | 72 |
52 | POL 193512 | Adam Werner | 2008 | Mężczyzna | Centrum Żeglarskie | BFD* | 50 | 60 | 59 | 49 | 43 | 261.00 | - | - | 67 | 73 |
53 | POL 203675 | Jan Schwendimann | 2006 | Mężczyzna | AZS UW Warszawa | BFD* | 41 | 55 | 51 | 52 | DNF | 262.00 | - | - | - | 74 |
54 | POL 190544 | Nina Kulka | 2008 | Kobieta | UKS Żeglarz Wrocław | BFD* | 54 | 56 | 58 | BFD | 32 | 263.00 | 36 | 41 | - | - |
55 | POL 184858 | Jan Tomaszewski | 2007 | Mężczyzna | UKS Żeglarz Wrocław | BFD* | 55 | 53 | 57 | 52 | 47 | 264.00 | - | - | 68 | 75 |
56 | POL 182529 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | Mężczyzna | UKŻ 7 Białystok | 37 | 47 | 61 | 58 | BFD* | DNF | 266.00 | - | - | 69 | 76 |
57 | POL 218287 | Marek Pawełczak | 2008 | Mężczyzna | Stowarzyszenie Marina Poraj | 38 | 56 | DNF* | DNF | 59 | 50 | 266.00 | - | - | 70 | 77 |
58 | POL 176460 | Mateusz Kayser | 2009 | Mężczyzna | PKM LOK Poznań | BFD* | 46 | 54 | 53 | BFD | DNF | 279.00 | - | - | 71 | 78 |
59 | POL 216603 | Stanisław Cholewicki | 2007 | Mężczyzna | JKW Poznań | BFD* | BFD | 52 | 54 | 50 | DNF | 282.00 | - | - | 72 | 79 |
60 | POL 191848 | Stanisław Osiński | 2009 | Mężczyzna | KST "Elektryk" Grudziądz | BFD* | 55 |
DPI (58) | 55 | 58 | DNF | 294.00 | - | - | 73 | 80 |
61 | POL 186837 | Jakub Cynowski | 2010 | Mężczyzna | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | BFD* | BFD | 61 | 61 | BFD | DNF | 311.00 | - | - | 74 | 81 |
62 | POL 190829 | Wiktoria Sajdak | 2006 | Kobieta | Stowarzyszenie Marina Poraj | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 315.00 | - | 42 | - | - |
ILCA 6 (Laser Radial) - Złota
M | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F7 | Pkt | U17K | U19K | U21K | U17M | U19M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 217493 | Filip Olszewski | 2006 | Mężczyzna | MKS Dwójka Warszawa | 2 | 1 | 8* | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | - | - | - | 1 | 1 |
2 | POL 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 58* | 11.00 | - | - | - | 2 | 2 |
3 | POL 213355 | Przemysław Machowski | 2003 | Mężczyzna | MKS "Dwójka" Warszawa | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21* | 17.00 | - | - | - | - | - |
4 | POL 191842 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | Mężczyzna | Giżycka Grupa Regatowa | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 35* | 20.00 | - | - | - | - | 3 |
5 | POL 217484 | Leon Gniadek | 2004 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 2 | 3 | 16* | 4 | 1 | 3 | 13 | 26.00 | - | - | - | - | 4 |
6 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | Mężczyzna | Klub Żeglarski Horn Kraków | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29* | 26.00 | - | - | - | 3 | 5 |
7 | POL 220796 | Tomasz Bendlewski | 2004 | Mężczyzna | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 12 | BFD* | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 28.00 | - | - | - | - | 6 |
8 | POL 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | Mężczyzna | CHKŻ Chojnice | 9* | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 37.00 | - | - | - | - | 7 |
9 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | Kobieta | UKS Zalew Kielce | 16 | 13 | 1 | 4 | 20* | 5 | 2 | 41.00 | - | 1 | 1 | - | - |
10 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | Kobieta | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 6 | 8 | 6 | 15 | 26* | 8 | 3 | 46.00 | 1 | 2 | 2 | - | - |
11 | POL 213850 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | Kobieta | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6 | 9 | 5 | 18* | 14 | 6 | 15 | 55.00 | - | 3 | 3 | - | - |
12 | POL 217564 | Filip Jarosiewicz | 2006 | Mężczyzna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | BFD* | 9 | 11 | 4 | 4 | 25 | 56.00 | - | - | - | 4 | 8 |
13 | POL 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | Kobieta | MKŻ Arka Gdynia | 3 | 7 | 13 | 10 | 18 | 7 | 33* | 58.00 | - | - | 4 | - | - |
14 | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Mężczyzna | Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 7 | 5 | 33* | 12 | 13 | 17 | 59.00 | - | - | - | 5 | 9 |
15 | POL 218947 | Iwo Renski | 2005 | Mężczyzna | YKP Gdynia | 20* | 4 | 7 | 6 | 17 | 10 | 18 | 62.00 | - | - | - | - | 10 |
16 | POL 205646 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | Mężczyzna | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 22 | 5 | 3 | 9 | 21 | 6 | 46* | 66.00 | - | - | - | 6 | 11 |
17 | POL 216807 | IGOR MIROWSKI | 2006 | Mężczyzna | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 30 | BFD* | 6 | 5 | 7 | 5 | 14 | 67.00 | - | - | - | 7 | 12 |
18 | POL 218931 | Danuta Grudzień | 2006 | Kobieta | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 17 | 14 | 14 | 30* | 2 | 20 | 4 | 71.00 | 2 | 4 | 5 | - | - |
19 | POL 215171 | Adelina Wietki | 2006 | Kobieta | MKS "Dwójka" Warszawa | 14 | 5 | 10 | 13 | 30* | 19 | 11 | 72.00 | 3 | 5 | 6 | - | - |
