Puchar PSKL
26 - 28 sie 2022
Puck, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 216530 | Tatiana Bělunková | 2008 | YC Banik Ostrava | 18.07.2022, 12:08 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 169433 | Helena Hyzova | 2008 | 18.07.2022, 13:25 | |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 216803 | Kristýna Flosmanová | 2006 | 18.07.2022, 18:01 | |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 217957 | Michal Rais | 2006 | 18.07.2022, 18:02 | |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 216574 | Jan Zahornacky | 2007 | 19.07.2022, 11:52 | |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | CHKŻ Chojnice | 20.07.2022, 11:03 |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207348 | Weronika Folmer | 1999 | KST Elektryk Grudziądz | 29.07.2022, 14:20 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 195867 | Wiktor Gajda | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 209814 | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 208698 | Jan Kříž | 2008 | 30.07.2022, 19:27 | |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213223 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 30.07.2022, 19:29 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 213652 | Jan Belik | 2007 | Jachtklub Sokolov | 02.08.2022, 22:52 |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 217944 | Linda Dokoupilova | 2006 | 03.08.2022, 11:41 | |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 196348 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 03.08.2022, 20:27 |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 216519 | Karolina Hejnova | 2007 | YC Banik Ostrava | 04.08.2022, 16:22 |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 08.08.2022, 10:45 |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | LTU 200545 | Marius Antanavičius | 2008 | Bangputys | 08.08.2022, 12:13 |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 08.08.2022, 14:18 |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 216937 | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 08.08.2022, 18:42 |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 168060 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 176460 | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 180701 | Marta Wójciak | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 09.08.2022, 09:37 |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 200438 | Michał Kuczmarski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 10.08.2022, 08:39 |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218807 | NINA MIROWSKA | 2008 | AZS UW Warszawa | 10.08.2022, 22:22 |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 188752 | Jakub Gulczyński | 2007 | ŻMKS Poznań | 11.08.2022, 21:58 |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 181181 | Tomasz Wojtkowiak | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 12.08.2022, 20:08 |
27 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 197723 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13.08.2022, 11:05 |
28 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 194839 | Jędrzej Anioła | 2007 | JKW Poznań | 13.08.2022, 20:01 |
29 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218941 | Jan Konkol | 2008 | YKP Gdynia | 14.08.2022, 09:27 |
30 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210956 | Matylda Kowalik | 2009 | UKS Szkwał Złocieniec | 14.08.2022, 11:12 |
31 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218365 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 14.08.2022, 15:36 |
32 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213233 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 14.08.2022, 18:47 |
33 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 186213 | Marta Sochacka | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
34 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 179025 | Julian Bogacz | 2009 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
35 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 185708 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
36 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 184858 | Jan Tomaszewski | 2007 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
37 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 190544 | Nina Kulka | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
38 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 197949 | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
39 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 201832 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 15.08.2022, 07:07 |
40 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 198207 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 15.08.2022, 07:07 |
41 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215527 | Jan Rohde | 2008 | SSW MOS Iława | 15.08.2022, 13:13 |
42 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213359 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 15.08.2022, 16:50 |
43 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 190829 | Wiktoria Sajdak | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 15.08.2022, 20:21 |
44 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218287 | Marek Pawełczak | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 15.08.2022, 20:21 |
45 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207358 | Stanisław Kasprzak | 2009 | PKM LOK Poznań | 16.08.2022, 09:17 |
46 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215529 | Stanisław Nadolski | 2009 | SSW MOS Iława | 16.08.2022, 09:19 |
47 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 191848 | Stanisław Osiński | 2009 | KST Elektryk Grudziądz | 16.08.2022, 09:22 |
48 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210006 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
49 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210013 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
50 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210011 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
51 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 206822 | Szymon Kroczek | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
52 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213224 | Jan Psiuk | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 16.08.2022, 10:36 |
53 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 160419 | Magdalena Psiuk | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 16.08.2022, 10:40 |
54 | ILCA 4 (Laser 4.7) | CZE 217126 | Nina Paigerova | 2017 | 16.08.2022, 14:33 | |
55 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207586 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 16.08.2022, 16:12 |
56 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 192860 | Mateusz Biały | 2009 | TKŻ Toruń | 16.08.2022, 16:17 |
57 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 182193 | Konrad Marlewski | 2008 | TKŻ Toruń | 16.08.2022, 16:21 |
58 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 170891 | Laura Kowalska | 2009 | KN Lider Kraków | 16.08.2022, 17:25 |
59 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210009 | Hanna Kusztejko | 2008 | KN Lider Kraków | 16.08.2022, 17:25 |
60 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 192832 | Krzysztof Możejko | 2009 | KN Lider Kraków | 16.08.2022, 17:25 |
61 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 201018 | Julia Turniak | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 16.08.2022, 18:30 |
62 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 197724 | Julia Czerwiak | 2008 | YKP Gdynia | 16.08.2022, 20:33 |
63 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 182529 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 17.08.2022, 00:17 |
64 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218546 | Amelia Szygenda | 2008 | JKW Poznań | 17.08.2022, 08:17 |
65 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 197725 | Oskar Szpręglewski | 2007 | KST Elektryk Grudziądz | 17.08.2022, 09:14 |
66 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 191862 | Filip Poterski | 2009 | OŚ AZS Poznań | 17.08.2022, 09:40 |
67 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 208738 | Piotr Wójcik | 2007 | SEJK Pogoń Szczecin | 17.08.2022, 15:24 |
68 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 216605 | Filip Szczepankowski | 2007 | AZS UW Warszawa | 17.08.2022, 15:51 |
69 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 160831 | Wiktor Chmielewski | 2008 | JKW Poznań | 17.08.2022, 17:43 |
70 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 214119 | Zofia Franecka | 2008 | SEJK Pogoń Szczecin | 17.08.2022, 19:23 |
71 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | 17.08.2022, 21:06 |
72 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 186236 | Kornelia Soćko | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 17.08.2022, 23:53 |
73 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 201081 | Ksawery Soćko | 2009 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 17.08.2022, 23:57 |
74 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213238 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 18.08.2022, 10:14 |
75 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 18.08.2022, 11:28 |
76 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 216603 | Stanisław Cholewicki | 2007 | JKW Poznań | 18.08.2022, 11:32 |
77 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215555 | Huberta Nowicki | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.08.2022, 14:12 |
78 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 201122 | Bartosz Pluta | 2007 | SEJK Pogoń Szczecin | 18.08.2022, 16:07 |
79 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 195310 | Wiktor Raszka | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 18.08.2022, 16:44 |
80 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 205298 | Zuzanna Bukowska | 2008 | YKP Gdynia | 18.08.2022, 17:35 |
81 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 167931 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 18.08.2022, 18:30 |
82 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 203675 | Jan Schwendimann | 2006 | AZS UW Warszawa | 18.08.2022, 18:51 |
83 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207572 | Antoni Machaj | 2006 | YKP Kraków | 18.08.2022, 20:08 |
84 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 18.08.2022, 20:43 |
85 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 214065 | Tobiasz Zabiegałowski | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 18.08.2022, 21:25 |
86 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213201 | Jakub Kuźmiński | 2009 | YKP Gdynia | 18.08.2022, 22:16 |
87 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 211218 | Franciszek Miłosz | 2009 | YKP Gdynia | 18.08.2022, 23:23 |
88 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 190984 | Eliza Dudas | 2008 | KS Wiaterni Nowy Targ | 19.08.2022, 08:07 |
89 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 204341 | Szymon Łysik | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 19.08.2022, 11:48 |
90 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 216615 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 19.08.2022, 12:01 |
91 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 19.08.2022, 12:01 |
92 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS UW Warszawa | 19.08.2022, 12:49 |
93 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 163626 | Jerzy Toliński | 2009 | KN Lider Kraków | 19.08.2022, 12:51 |
94 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 206499 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS UW Warszawa | 19.08.2022, 12:58 |
95 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 19.08.2022, 19:18 |
96 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 176746 | Hieronim Hendler | 2008 | CHKŻ Chojnice | 19.08.2022, 19:57 |
97 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 183129 | Mikołaj Madejak | 2008 | AZS UW Warszawa | 19.08.2022, 20:13 |
98 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 205136 | Zofia Michaleczko | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 20.08.2022, 12:20 |
99 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 208166 | Kajetan Poziemski | 2007 | KŻ Horn Kraków | 20.08.2022, 19:42 |
100 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 191838 | Emilia Maziarz | 2008 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
101 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
102 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 210287 | Julia Maziarz | 2006 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
103 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215169 | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
104 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 206282 | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
105 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 212007 | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
106 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 203776 | Michał Trzpis | 2008 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
107 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 195031 | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 20.08.2022, 22:50 |
108 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 207681 | Adam Grycuk | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 21.08.2022, 14:13 |
109 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 213328 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 21.08.2022, 20:19 |
110 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215003 | Filip Brzostowski | 2007 | AZS UW Warszawa | 22.08.2022, 09:04 |
111 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 191845 | Paulina Piotrowska | 2009 | KST Elektryk Grudziądz | 22.08.2022, 14:35 |
112 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 209824 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.08.2022, 18:39 |
113 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 22.08.2022, 19:12 |
114 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻLKS Poznań | 22.08.2022, 19:12 |
115 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215962 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 22.08.2022, 19:12 |
116 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 220731 | Martyna Stachowiak | 2008 | KŻ Mewa Poznań | 22.08.2022, 19:37 |
117 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 174481 | Maksymilian Pluciński | 2010 | ŻMKS Poznań | 22.08.2022, 20:26 |
118 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 193512 | Adam Werner | 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.08.2022, 21:16 |
119 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 215328 | Jakub Rozwadowski | 2006 | Akademia Żeglarstwa Prestige | 22.08.2022, 22:05 |
120 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 202411 | Hubert Frączkowski | 2009 | SEJK Pogoń Szczecin | 23.08.2022, 12:11 |
121 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 200987 | Igor Kinasz | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 23.08.2022, 14:30 |
122 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 186837 | Jakub Cynowski | 2010 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 23.08.2022, 20:45 |
123 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 185791 | Krzysztof Krauze | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 24.08.2022, 09:55 |
124 | ILCA 4 (Laser 4.7) | LTU 174810 | Tomas Blinstrubas | 2006 | Neringos Sporto Mokykla | 26.08.2022, 07:25 |
125 | ILCA 4 (Laser 4.7) | POL 181171 | Fryderyk Julke | 2007 | 26.08.2022, 11:11 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 211298 | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 208691 | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 211258 | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 209914 | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29.07.2022, 18:32 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 29.07.2022, 22:07 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218384 | Oskar Sawicki | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 29.07.2022, 22:15 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 176745 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 01.08.2022, 09:22 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 213213 | Vincent Peter | 1981 | UKS Żeglarz Wrocław | 02.08.2022, 12:06 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 193676 | Herkus Mikelis | 2004 | 04.08.2022, 14:09 | |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 218376 | Gustas Pipiras | 2005 | 04.08.2022, 14:19 | |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 184808 | Ema Kuodyte | 2007 | 04.08.2022, 17:57 | |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 218163 | Leja Savickaite | 2002 | Bangputys | 05.08.2022, 11:06 |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 180729 | Kacper Fabian | 2002 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 05.08.2022, 23:45 |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 167667 | Liepa Sitkevičiūtė | 2005 | 06.08.2022, 21:09 | |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 160735 | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 07.08.2022, 17:51 |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 217493 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 07.08.2022, 22:15 |
17 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218786 | Natalia Chojnowska | 2007 | SSW MOS Iława | 07.08.2022, 22:15 |
18 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 216936 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 08.08.2022, 09:26 |
19 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 202750 | Rokas Germanavicius | 2008 | Bangputys | 08.08.2022, 11:38 |
20 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 215820 | Nawojka Ślusarska | 2003 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
21 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 204311 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
22 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 160406 | Jeremi Ślusarski | 2006 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
23 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207350 | Amelia Kałużyńska | 2007 | PKM LOK Poznań | 09.08.2022, 08:08 |
24 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 216807 | IGOR MIROWSKI | 2006 | AZS UW Warszawa | 10.08.2022, 22:01 |
25 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 217921 | Greta Kalinauskaitė | 2005 | 11.08.2022, 13:40 | |
26 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 180752 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 11.08.2022, 21:58 |
27 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 197721 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 11.08.2022, 21:58 |
28 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 188235 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 11.08.2022, 21:58 |
29 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 195203 | Matas Kniubas | 2006 | Bangputys | 12.08.2022, 08:02 |
30 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 194939 | Jan Kamieński | 2006 | JKW Poznań | 12.08.2022, 16:45 |
31 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218363 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 13.08.2022, 10:43 |
32 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 213500 | Konrad Wlazłowski | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13.08.2022, 13:51 |
33 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 189516 | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 13.08.2022, 21:32 |
34 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207351 | Aleksandra Ciwoniuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 13.08.2022, 21:32 |
35 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207354 | Anna Gierasimiuk | 2005 | UKŻ Michałowo | 13.08.2022, 21:32 |
36 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207352 | Bartłomiej Dworakowski | 2007 | UKŻ Michałowo | 13.08.2022, 21:32 |
37 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 150262 | Marta Zwara | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 14.08.2022, 20:25 |
38 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 200822 | Ida Kozło | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
39 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 195785 | Michał Bortkiewicz | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 14.08.2022, 22:12 |
40 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 15.08.2022, 18:38 |
41 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 219403 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
42 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 16.08.2022, 10:14 |
43 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 200430 | Konrad Kunc | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 16.08.2022, 12:56 |
44 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 198203 | Emil Rutkowski | 2006 | TKŻ Toruń | 16.08.2022, 17:24 |
45 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 188236 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 16.08.2022, 17:25 |
46 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 217499 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 16.08.2022, 17:56 |
47 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 194897 | Angelina Zubel | 2006 | CHKŻ Chojnice | 16.08.2022, 18:06 |
48 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207585 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 16.08.2022, 18:18 |
49 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218947 | Iwo Renski | 2005 | YKP Gdynia | 16.08.2022, 20:25 |
50 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 163872 | Jan Karnowski | 2006 | KS Spójnia Warszawa | 16.08.2022, 21:01 |
51 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 16.08.2022, 21:27 |
52 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 17.08.2022, 09:49 |
53 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 203267 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 17.08.2022, 10:02 |
54 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 186221 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 17.08.2022, 10:48 |
55 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 220729 | Mariusz Kowalewski | 1967 | KS Spójnia Warszawa | 17.08.2022, 15:10 |
56 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 191842 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 17.08.2022, 18:49 |
57 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 191181 | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 17.08.2022, 19:10 |
58 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 17.08.2022, 20:14 |
59 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 17.08.2022, 20:47 |
60 | ILCA 6 (Laser Radial) | LTU 213085 | Titas Mockevičius | 2007 | 17.08.2022, 21:16 | |
61 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 17.08.2022, 21:38 |
62 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 184592 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 17.08.2022, 22:15 |
63 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 208653 | Mateusz Kundzier | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.08.2022, 09:57 |
64 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 198205 | Paweł Kundzier | 1981 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.08.2022, 10:02 |
65 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 193510 | Maciej Iliński | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.08.2022, 10:04 |
66 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 212649 | Kajetan Linow | 2007 | KŻ Mewa Poznań | 18.08.2022, 13:05 |
67 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 209432 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.08.2022, 18:09 |
68 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207098 | Marek Sokołowski | 2006 | AZS UW Warszawa | 18.08.2022, 18:57 |
69 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207580 | Natalia Malinowska | 2006 | JKW Poznań | 18.08.2022, 19:56 |
70 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 216933 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS UW Warszawa | 18.08.2022, 20:24 |
71 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 207291 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 18.08.2022, 20:24 |
72 | ILCA 6 (Laser Radial) | POL 218931 | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 18.08.2022, 20:57 |
