PUCHAR PREZESA AZS
4 - 5 cze 2022
Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Bic Techno
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Kajetan Klewenhagen | 2009 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 16:32 |
2 | 20 | Jan Andrzejewski | 2010 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2022, 20:58 |
3 | 24 | Jan Raczak | 2011 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 14:12 |
4 | 19 | Kalina Grabska | 2011 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2022, 14:38 |
Europa
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Anna Witczak | 2004 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
2 | 2 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 31.05.2022, 08:49 |
3 | 1 | Barbara Bartkowiak | 2008 | OŚ AZS Poznań | 30.05.2022, 18:38 |
4 | 18 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JKW Poznań | 02.06.2022, 13:04 |
5 | 14 | Martyna Mariak | 2005 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
6 | 4 | Mateusz Fiałkowski | 2007 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
7 | 14 | Oskar Otto | 2007 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
8 | 14 | Jeremiasz Konieczny | 2007 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
9 | 14 | Magdalena Laskowska | 2007 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
10 | 29 | Gabriela Zawal | 2002 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 22:45 |
11 | 29 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 22:45 |
12 | 29 | Antoni Krzyżaniak | 2003 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 22:45 |
Optimist
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Wojciech Maksymilian Staszewski | 2011 | 03.06.2022, 19:02 | |
2 | 14 | Wiktor Dzilne | 2010 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
3 | 22 | Ignacy Kalinowski | 2009 | JKW Poznań | 02.06.2022, 23:48 |
4 | 9 | Gustaw Wojcieszak | 2011 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
5 | 28 | Leo Kabała | 2014 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 20:52 |
6 | 14 | Marcel Haufa | 2009 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
7 | 4 | Franciszek Kaczmarek | 2013 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
8 | 11 | Ida Siekierczak | 2013 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:48 |
9 | 27 | Antonina Goszczyńska | 2013 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
10 | 23 | Jan Nycz | 2011 | JKW Poznań | 03.06.2022, 08:33 |
11 | 10 | Iwo Kabała | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:16 |
12 | 28 | Aleksandra Kazana | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 20:52 |
13 | 13 | Adam Albrecht | 2012 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
14 | 27 | Mikołaj Radomski | 2011 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
15 | 28 | Hubert Góral | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 20:52 |
16 | 15 | Tytus Sautycz | 2010 | JKW Poznań | 01.06.2022, 23:21 |
17 | 13 | Mateusz Albrecht | 2010 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
18 | 27 | Agata Trojanek | 2013 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
19 | 28 | Szymon Tarajkowicz | 2013 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 20:52 |
20 | 17 | Basia Gmurek | 2011 | Ostrowska Akademia Sportu | 02.06.2022, 12:55 |
21 | 14 | Szymon Bach | 2011 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
22 | 14 | Zofia Jerzmanowska | 2012 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
23 | 8 | Jagoda Sawicka | 2010 | JKW Poznań | 31.05.2022, 18:21 |
24 | 4 | Filip Mazur | 2010 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
25 | 9 | Alicja Tychmanowicz | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
26 | 28 | Gabriela Wiśniewska | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2022, 20:52 |
27 | 5 | Oliwier Żyła | 2013 | JKW Poznań | 31.05.2022, 12:35 |
28 | 13 | Maja Dębicka | 2010 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
29 | 27 | Mikołaj Łabanowicz | 2012 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
30 | 7 | Antoni Banach | 2012 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
31 | 27 | Oskar Pluciński | 2013 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
32 | 26 | Piotr Marcin Bińkowski | 2008 | 03.06.2022, 19:02 | |
33 | 9 | Witold Prus-Głowacki | 2011 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
34 | 9 | Stanisław Olszanowski | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
35 | 9 | Lila Klewenhagen | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
36 | 9 | Kalina Czajkowska | 2010 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
37 | 9 | Matylda Szafranek | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
38 | 13 | Adam Jakubowski | 2008 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
39 | 7 | Anna Niklaus | 2011 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
40 | 9 | Ada Wilińska | 2008 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
41 | 9 | Marysia Olejniczak | 2009 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
42 | 9 | Maksymilian Olejniczak | 2009 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
43 | 27 | Stanisław Trojanek | 2011 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
44 | 14 | Mateusz Włodarczak | 2008 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
45 | 6 | Klaudia Lipińska | 2010 | JKW Poznań | 31.05.2022, 12:40 |
46 | 21 | Wiktor Kalinowski | 2011 | JKW Poznań | 02.06.2022, 23:46 |
47 | 14 | Lena Tomikowska | 2009 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
48 | 26 | Hanna Olejniczak | 2009 | 03.06.2022, 19:02 | |
49 | 13 | Martyna Trawczyńska | 2008 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
50 | 13 | Barbara Łukomska | 2011 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
51 | 26 | Adam Zaradzki | 2009 | 03.06.2022, 19:02 | |
52 | 14 | Patryk Rataj | 2009 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
53 | 13 | Nela Kasprzyk | 2008 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
54 | 7 | Maksymilian Flaczyński | 2010 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
55 | 9 | Adam Wycinka | 2012 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 09:12 |
56 | 14 | Małgorzata Jerzmanowska | 2009 | ŻLKS Poznań | 01.06.2022, 21:46 |
57 | 4 | Nina Krawczyk | 2012 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
58 | 12 | Filip Modzelewski | 2009 | OŚ AZS Poznań | 01.06.2022, 10:01 |
59 | 7 | Maksymilian Pluciński | 2010 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
60 | 13 | Stanisław Kasprzak | 2009 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
61 | 4 | Zofia Kaczmarek | 2013 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
62 | 13 | Aleksandra Stefaniak | 2010 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
63 | 16 | Jan Wajda | 2013 | JKW Poznań | 02.06.2022, 08:19 |
64 | 7 | Szymon Rowecki | 2011 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
65 | 26 | Xawery Czechowski | 2009 | 03.06.2022, 19:02 | |
66 | 4 | Anastasiia Semenchenko | 2010 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2022, 11:31 |
67 | 7 | Adam Szymankiewicz | 2011 | ŻMKS Poznań | 31.05.2022, 13:30 |
68 | 27 | Wojciech Antkowiak | 2013 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
69 | 27 | Lena Stronka | 2012 | ŻMKS Poznań | 03.06.2022, 20:04 |
70 | 13 | Piotr Jankowski | 2011 | PKM LOK Poznań | 01.06.2022, 10:21 |
Snipe
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 |
Przemysław Skowroński Bartosz Skowroński |
1962 1982 | ŻLKS Poznań | 31.05.2022, 09:43 |