Puchar Prezesa AZS
10 - 11 sie 2019
Nad Jeziorem 103, Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 208471 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 09.08.2019, 17:11 |
2 | POL 179025 | Michał Klimko | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 19:02 |
3 | POL 201832 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 19:02 |
4 | POL 201013 | Michał Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 19:02 |
5 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 10.08.2019, 09:10 |
6 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | JKW Poznań | 10.08.2019, 09:10 |
7 | POL 166297 | NATALIA MALINOWSKA | JKW Poznań | 10.08.2019, 09:18 |
8 | POL 1 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:21 |
9 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:24 |
10 | POL 178292 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:25 |
11 | POL 209038 | Liwia Tomikowska | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:27 |
12 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus YC Olsztyn | 10.08.2019, 10:19 |
13 | POL 191834 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 10.08.2019, 10:47 |
14 | POL 180752 | Agnieszka Jankowiak | ŻMKS Poznań | 10.08.2019, 10:47 |
15 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS Poznań | 10.08.2019, 10:47 |
16 | POL 17448 | Wojciech Stefaniak | ŻMKS Poznań | 10.08.2019, 10:47 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 205646 | Julia Tomaszewska | OŚ AZS Poznań | 09.08.2019, 16:54 |
2 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 09.08.2019, 17:28 |
3 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 09.08.2019, 17:28 |
4 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | KŻ Mewa Poznań | 09.08.2019, 17:28 |
5 | EST 206437 | Miłosz Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 19:02 |
6 | POL 200522 | Vincent Peter | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 19:02 |
7 | POL 167664 | Sławomir Chybiński | UKS Żeglarz Wrocław | 09.08.2019, 21:56 |
8 | POL 210136 | piotr vogel | JKW Poznań | 10.08.2019, 09:21 |
9 | POL 200986 | Oliwier Urbański | UKS Barnim Goleniów | 10.08.2019, 09:26 |
10 | POL 20 | Maurycy Robakowski | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:29 |
11 | POL 180724 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 10.08.2019, 09:31 |
12 | POL 199296 | Krystian Nawrat | LOK Garland Gliwice | 26.08.2019, 09:56 |