Puchar Prezesa AZS
10 - 13 sie 2017
Nad Jeziorem 103, Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Bic Techno
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bic Techno | POL 77 | Pola Wawrzyniak | OŚ AZS Poznań | 09.08.2017, 19:55 |
2 | Bic Techno | POL 96 | Natasza Urbaniak | OŚ AZS Poznań | 09.08.2017, 20:03 |
3 | Bic Techno | POL 1 | Maciej Popłonyk | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:32 |
4 | Bic Techno | POL 31 | Antonina Nowak | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:34 |
5 | Bic Techno | POL 11 | Amadeusz Stobiński | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:40 |
6 | Bic Techno | POL 301 | Antoni Przyłuski | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:43 |
7 | Bic Techno | POL 126 | Leon Jankowski | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:46 |
8 | Bic Techno | POL 111 | Jakub Świątkowski | OŚ AZS Poznań | 10.08.2017, 09:48 |
9 | Bic Techno | POL 236 | Linda Falkiewicz | SKŻ Sopot | 10.08.2017, 09:13 |
10 | Bic Techno | POL 711 | Lena Mańkucka | KŻ Gdańsk | 10.08.2017, 09:17 |
11 | Bic Techno | POL 88 | Stanisław Ławrynowicz | KŻ Gdańsk | 10.08.2017, 09:20 |
12 | Bic Techno | POL 43 | Filip Wnętrzak | KŻ Gdańsk | 10.08.2017, 09:22 |
13 | Bic Techno | POL 156 | Maja Cituk | Giżycka Grupa Regatowa | 10.08.2017, 09:25 |
14 | Bic Techno | POL 130 | Anna Staszewska | KŻ Gdańsk | 10.08.2017, 09:51 |
15 | Bic Techno | POL 334 | Piotr Szkolnicki | UKS "KAŁĘBIE" OSIEK | 10.08.2017, 10:08 |
16 | Bic Techno | POL 71 | Marysia Rudowicz | UJKS Szturwał Kalisz | 10.08.2017, 10:09 |
17 | Bic Techno | POL 9 | Zuzanna Żmuda | YKP Warszawa | 10.08.2017, 10:13 |
18 | Bic Techno | POL 110 | Jan Her | YKP Warszawa | 10.08.2017, 10:14 |
19 | Bic Techno | POL 3 | Wiktoria Giec | YKP Warszawa | 10.08.2017, 10:19 |
20 | Bic Techno | POL 330 | Hubert Chabowski | UKS "KAŁĘBIE" OSIEK | 10.08.2017, 11:06 |
Europa
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | POL 7 | Wojciech Olejnik | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Europa | POL 131 | Jacek Baryła | JK Kamień Pomorski | 12.08.2017, 13:10 |
3 | Europa | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | JKW Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Europa | POL 98 | Damian Sieczkowski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
5 | Europa | POL 53 | Jan Pic | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
6 | Europa | POL 176 | Rafał Szubert | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
7 | Europa | POL 31 | Piotr Jóźwiak | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
8 | Europa | POL 183 | Joanna Kiełczewska | JKW Poznań | 13.08.2017, 09:28 |
Finn
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn | POL 27 | Piotr Rosiński | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Finn | POL 100 | Marek Jarocki | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
3 | Finn | POL 26 | Bogusław Nowakowski | LOK Garland Gliwice | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Finn | POL 84 | Jakub Pawlowski | 12.08.2017, 13:10 | |
5 | Finn | POL 87 | Marcin Mrówczyński | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 12.08.2017, 13:10 |
6 | Finn | POL 31 | Maciej Rozkrut | MKS Dwójka Warszawa | 12.08.2017, 13:10 |
7 | Finn | POL 59 | Bartłomiej Iwaniak | YKP Lublin | 12.08.2017, 13:10 |
8 | Finn | POL 38 | Juliusz Reichelt | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
9 | Finn | POL 73 | Andrzej Romanowski | Yacht Club Rewa | 12.08.2017, 13:10 |
10 | Finn | POL 85 | Wojciech Nadolski | SKŻ Sopot | 12.08.2017, 13:10 |
11 | Finn | POL 14 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 12.08.2017, 13:10 |
12 | Finn | POL 25 | Marek Kubat | SKŻ Sopot | 12.08.2017, 13:10 |
Laser 4.7
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | POL 189084 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Laser 4.7 | POL 186235 | Agnieszka Grzesiak | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
3 | Laser 4.7 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Laser 4.7 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
Laser Radial
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | POL 95304 | Marcel Marciniak | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Laser Radial | POL 170199 | Aleksander Unruh | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
3 | Laser Radial | POL 207579 | Dawid Kania | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Laser Radial | POL 200846 | Maurycy Robakowski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
5 | Laser Radial | POL 179025 | Jacek Roszyk | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
6 | Laser Radial | POL 191832 | Wojciech Kotowski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
7 | Laser Radial | POL 204343 | Hubert Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
8 | Laser Radial | POL 195574 | Anna Michalska | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
9 | Laser Radial | POL 204311 | Maciej Berkau | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
Optimist
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Optimist | POL 1312 | Lena Gaweł | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Optimist | POL 1767 | Nina Gaweł | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
3 | Optimist | POL 1380 | Emilia Siekierczak | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Optimist | POL 1428 | Stefan Marciniak | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
5 | Optimist | POL 1556 | Maciej Popłonyk | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
6 | Optimist | POL 1427 | Maria Prus-Głowacka | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
7 | Optimist | POL 1576 | Antoni Sopata | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
8 | Optimist | POL 1390 | Kacper Młodzianowski | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
9 | Optimist | POL 1959 | Michał Koczorowski | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
10 | Optimist | POL 1739 | Jakub Modzlewski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
11 | Optimist | POL 1870 | Teodor Kasprzyk | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
12 | Optimist | POL 1283 | Jan Ptasiński | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
13 | Optimist | POL 891 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
14 | Optimist | POL 1871 | Wojciech Stefaniak | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
15 | Optimist | POL 460 | Adrian Kurzawa | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
16 | Optimist | POL 146 | Daniel Śmiałowski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
17 | Optimist | POL 187 | Alan Kurzawa | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
18 | Optimist | POL 1627 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
19 | Optimist | POL 5 | Maksymilian Koschel | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
20 | Optimist | POL 25 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
21 | Optimist | POL 1485 | Antoni Rachuta | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
22 | Optimist | POL 125 | Anna Witczak | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
23 | Optimist | POL 670 | Jeremiasz Konieczny | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
24 | Optimist | POL 413 | Jan Winkler | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
25 | Optimist | POL 794 | Aleksander Kania | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
26 | Optimist | POL 1580 | Jeremi Ślusarski | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
27 | Optimist | POL 1483 | Kajetan Linow | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
28 | Optimist | POL 1268 | Ilya Zaradny | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
29 | Optimist | POL 2555 | Jan Sawicki | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
30 | Optimist | POL 1439 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
31 | Optimist | POL 39 | Andrzej Nycz | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
32 | Optimist | POL 139 | Maria Nycz | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
33 | Optimist | POL 143 | Jerzy Gałęza | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
34 | Optimist | POL 255 | Jan Kamieński | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
35 | Optimist | POL 1525 | Hania Wiszniowska | JKW Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
36 | Optimist | POL 2207 | Maciej Reck | JKW Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
37 | Optimist | POL 1945 | Bartosz Miziewicz | Sławski Klub Żeglarski | 12.08.2017, 13:18 |
38 | Optimist | POL 1935 | Jakub Mroczek | Sławski Klub Żeglarski | 12.08.2017, 13:19 |
39 | Optimist | POL BN | Nela Kasprzyk | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 18:04 |
40 | Optimist | POL 1473 | Amelia Kałużyńska | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 18:05 |
Other
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Other | POL 29531 |
Rafał Witt Maria Popłonyk | OŚ AZS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
2 | Other | POL 29869 |
Maciej Twardowski Marta Twardowska | OŚ AZS Poznań | 13.08.2017, 13:44 |
3 | Other | POL 0840 |
Jarosław Klimaszyk Marek Berkau | PKM LOK Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
4 | Other | POL 29894 |
Łukasz Sokołowski Piotr Sokołowski | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
5 | Other | POL 29165 |
Szymon Polaczyk Sylwia Polaczyk | KŻ Mewa Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
6 | Other | POL 28221 |
Dawid Marczak Bartosz Pędziński | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
7 | Other | POL 30535 |
Jan Sibilski Filadelfia Bachorz | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
8 | Other | POL 29352 |
Przemysław Skowroński Bartosz Skowroński | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
9 | Other | POL 22444 |
Krzysztof Sulejewski Jerzy Kuncewicz | ŻLKS Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
10 | Other | POL 30334 |
Rafał Zakrzewski Zakrzewska | JKW Poznań | 12.08.2017, 13:10 |
OK-Dinghy
# | Klasa | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|