Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. I
20 - 22 maj 2022
Krynica Morska, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
420
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 55651 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 13.06.2022, 17:01 |
2 | POL 56856 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
3 | POL 55853 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
4 | POL 55661 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński | 2006 | KS BAZA Mrągowo | 13.06.2022, 17:01 |
5 | POL 55952 |
Mateusz Kozłowski Mikołaj Czałbowski | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
6 | POL 53608 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz | 2005 | 13.06.2022, 17:01 | |
7 | POL 5685 |
Bartosz Wojciechowski Wojciech Kwaśny | 2006 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
8 | POL 55139 |
Anna Chomont Wojciech Juszczak | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 13.06.2022, 17:01 |
9 | POL 53108 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz | 2008 |
KS Centrum Żeglarskie Szczecin SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
10 | POL 56913 |
Filip Marjański Igor Grzelak | 2007 | 13.06.2022, 17:01 | |
11 | POL 57164 |
Andrzej Grochal Jakub Marciniak | 2007 | KSW Baltic Dziwnów | 13.06.2022, 17:01 |
12 | POL 56624 |
Miłosz Wyszyński Michał Ciechanowicz | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
13 | POL 56530 |
Pola Kostuch Sara Browarczyk | 2006 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
14 | POL 55650 |
Alicja Kurpiewska Hanna Gębicka | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
15 | POL 55954 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Gulbinowicz | 2006 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
16 | POL 55567 |
Mikołaj Bujalski Lidia Łukasik | 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
17 | POL 56829 |
Wojciech Jankowski Magdalena Ostrowska | 2006 | 13.06.2022, 17:01 | |
18 | POL 56 |
Patrycja Kurpiewska Zofia Kucharska | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
19 | POL 57045 |
Paulina Rutkowska Iga Wielczyk | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
20 | POL 5667 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
21 | POL 57081 |
Jeremi Szczukowski Dominika Olowiak | 2006 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
22 | POL 56058 |
Karolina Gała Szymon Rozum | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
23 | POL 56369 |
Jan Zamojski Kacper Wojczulanis | 2006 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
24 | POL 56858 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
25 | POL 56627 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
26 | POL 55654 |
Mateusz Buło Aleksander Warno | 2004 | KS BAZA Mrągowo | 13.06.2022, 17:01 |
27 | POL 57083 |
Ewa Lewandowska Julia Żmudzińska | 2006 | 13.06.2022, 17:01 | |
28 | POL 56827 |
Michał Jaroszek Filip Lenart | 2006 | 13.06.2022, 17:01 | |
29 | POL 55955 |
Weronika Marszalik Adrian Manista | 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
30 | POL 56370 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski | 2006 | KS BAZA Mrągowo | 13.06.2022, 17:01 |
31 | POL 56538 |
Natalia Kilar Maciej Maćkowiak | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
32 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Amelia Kwiatkowska | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
33 | POL 56558 |
Jakub Tomczynski Jan Gierzyński | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
34 | POL 56831 |
Nina Janowicz Michał Jankowski | 2006 | 13.06.2022, 17:01 | |
35 | POL 57082 |
Filip Nosol Krzysztof Olowiak | 2007 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
36 | POL 56628 |
Jan Fuk Aleksandra Kot | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
37 | POL 56677 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski | 2007 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
38 | POL 53621 |
Lila Sochaj Olga Wietek | 2007 | 13.06.2022, 17:01 | |
39 | POL 56528 |
Dominika Fajdasz Hanna Gloeh | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
40 | POL 54956 |
Radosław Parzych Kamil Jankowski | 2005 | KS BAZA Mrągowo | 13.06.2022, 17:01 |
470
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska | 2001 | 13.06.2022, 17:01 | |
2 | POL 1 |
Rafał Pogorzelski Julia Oleksiuk | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
3 | POL 7 |
Agnieszka Pawłowska Bartłomiej Szlija | 2003 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
4 | POL 22 |
Zofia Korsak Franciszek Borys | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
5 | POL 11 |
Weronika Jaroszek Filip Zalewski | 2002 | KSW Baltic Dziwnów | 13.06.2022, 17:01 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 210013 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
2 | POL 217563 | Gustaw Zalewski | 2007 | TKŻ Toruń | 13.06.2022, 17:01 |
3 | POL 210005 | Jakub Aleksander Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
4 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
5 | POL 195782 | Antoni Kiliszek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
6 | POL 218408 | Bartosz Bilicki | 2007 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
7 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
8 | POL 116745 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
9 | POL 197724 | Julia Czerwiak | 2008 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
10 | POL 198207 | Helena Moritz | 2009 | UKS FIR Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
11 | POL 214119 | Piotr Wójcik | 2007 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
12 | POL 214065 | Tobiasz Zabiegałowski | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
13 | POL 213201 | Jakub Kuźmiński | 2009 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
14 | POL 191841 | Antoni Michalik | 2007 | UKS FIR Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
15 | POL 193442 | Paweł Szelachowski | 2007 | UKS FIR Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
16 | POL 206499 | Wojciech Sikorski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
17 | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | 2009 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
18 | POL 215529 | Stanisław Nadolski | 2009 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
19 | POL 218941 | Jan Konkol | 2008 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
20 | POL 186236 | Ksawery Soćko | 2009 | 13.06.2022, 17:01 | |
21 | POL 207855 | Nina Mirowska | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
22 | POL 213233 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
23 | POL 206283 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | 13.06.2022, 17:01 |
24 | POL 192860 | Mateusz Biały | 2009 | TKŻ Toruń | 13.06.2022, 17:01 |
25 | POL 165720 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
26 | POL 181171 | Maksym Osiński | 2008 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
27 | POL 182529 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
28 | POL 184592 | Aleksander Paczos | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
29 | POL 218365 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
30 | POL 201832 | Kacper Wysocki | 2009 | UKS FIR Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
31 | POL 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
32 | POL 205138 | Zofia Michałeczko | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13.06.2022, 17:01 |
33 | POL 168053 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
34 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
35 | POL 206817 | Michał Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 13.06.2022, 17:01 |
36 | POL 210011 | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
37 | POL 215527 | Jan Rohde | 2008 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
38 | POL 207349 | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 13.06.2022, 17:01 |
39 | POL 216615 | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
40 | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
41 | POL 213223 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 13.06.2022, 17:01 |
42 | POL 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
43 | POL 21552 | Natalia Chojnowska | 2007 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
44 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
45 | POL 207589 | Angelina Zubel | 2006 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
46 | POL 191834 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
47 | POL 192638 | Aleksandra Zastawna | 2006 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
48 | POL 205650 | Blanka Bobula | 2007 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13.06.2022, 17:01 |
49 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 2008 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
50 | POL 205298 | Zuzanna Bukowska | 2008 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
51 | POL 213331 | Wiktor Łysak | 2006 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
52 | POL 209024 | Tetiana Fedorenko | 2009 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
53 | POL 200430 | Konrad Kunc | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
54 | POL 198205 | Mateusz Kundzier | 2008 | 13.06.2022, 17:01 | |
55 | POL 211218 | Franciszek Miłosz | 2009 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 190905 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
2 | POL 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
3 | POL 213337 | Igor Rudek | 2006 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
4 | POL 218947 | Iwo Reński | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
5 | POL 214702 | Natalia Burczyńska | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 13.06.2022, 17:01 |
6 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 13.06.2022, 17:01 |
7 | POL 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
8 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | 2006 | OŚ AZS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
9 | POL 200985 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
10 | POL 216546 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
11 | POL 215171 | Adelina Wietki | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
12 | POL 213500 | Konrad Wlazłowski | 2005 | 13.06.2022, 17:01 | |
13 | ESP 211294 | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
14 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
15 | POL 215267 | Iwo Barański | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
16 | POL 210788 | Laura Banach | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
17 | POL 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
18 | POL 20239 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
19 | POL 216732 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
20 | POL 169707 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
21 | POL 209914 | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13.06.2022, 17:01 |
22 | POL 176745 | Jakub Gil | 2006 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
23 | POL 214812 | Olek Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
24 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 13.06.2022, 17:01 |
25 | POL 205646 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
26 | POL 180716 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
27 | POL 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
28 | POL 217493 | Filip Olszewski | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
29 | POL 214217 | Julia Rogalska | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
30 | POL 191181 | Marek Szczepankowski | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
31 | POL 214835 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
32 | POL 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
33 | POL 218531 | Oskar Sawicki | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
34 | POL 202449 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
35 | POL 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
36 | POL 193510 | Maciej Iliński | 2004 | 13.06.2022, 17:01 | |
37 | POL 212205 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
38 | POL 217484 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
39 | POL 215952 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
40 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
41 | POL 191842 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
42 | POL 218363 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
43 | POL 207655 | Igor Mirowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
44 | POL 217564 | Filip Jarosiewicz | 2006 | 13.06.2022, 17:01 | |
45 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
46 | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
47 | POL 220796 | Tomasz Bendlewski | 2004 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
48 | POL 212589 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
49 | POL 214221 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
50 | POL 218888 | Aleksandra Mac | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13.06.2022, 17:01 |
51 | POL 216933 | Julia Szotyńska | 2004 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
52 | POL 218847 | Dominika Raszka | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
53 | POL 209036 | Maciej Cymerman | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
54 | POL 198203 | Emil Rutkowski | 2006 | TKŻ Toruń | 13.06.2022, 17:01 |
55 | POL 208169 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
56 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
57 | POL 216552 | Nikodem Górski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
58 | POL 208153 | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
59 | POL 191837 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
60 | POL 207580 | Natalia Malinowska | 2006 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
61 | POL 212961 | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
62 | POL 203267 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
63 | POL 197721 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
64 | POL 207291 | Alicja Spruch | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
65 | POL 201940 | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
66 | POL 210571 | Tymoteusz Mika | 2006 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
67 | POL 163872 | Jan Michał Karnowski | 2006 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
68 | POL 207098 | Marek Sokołowski | 2006 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13.06.2022, 17:01 |
69 | POL 184591 | Anna Zwara | 2004 | Port Mechelinki | 13.06.2022, 17:01 |
70 | POL 218615 | Agnieszka Binkiewicz | 2004 | KŻ Horn Kraków | 13.06.2022, 17:01 |
71 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13.06.2022, 17:01 |
72 | POL 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
73 | POL 219403 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
74 | POL 217327 | Agata Barwińska | 1995 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
75 | POL 197117 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 216556 | Franek Kotlarek | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
2 | POL 218379 | Maksymilian Burdziej | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
3 | POL 191110 | Konstanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
4 | POL 215784 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
5 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
6 | POL 214218 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
7 | POL 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
8 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
9 | POL 213549 | Miłosz Michalak | 2005 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
10 | POL 214216 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
11 | POL 191191 | Filip Miloszewski | 2003 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
12 | POL 111111 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
13 | POL 217559 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
14 | POL 218370 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
15 | POL 216548 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
16 | POL 210785 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 13.06.2022, 17:01 |
17 | POL 159480 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
18 | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
19 | POL 213309 | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
20 | POL 711111 | Adam Słodownik | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 13.06.2022, 17:01 |
21 | POL 210946 | Iwo Gogołkiewicz | 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
22 | POL 213070 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 13.06.2022, 17:01 |
23 | POL 215952 | Mikołaj Warot | 2005 | JKW Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
24 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 13.06.2022, 17:01 |
25 | POL 218577 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 13.06.2022, 17:01 |
26 | CYP 194779 | Juliusz Hebel | 2003 | 13.06.2022, 17:01 | |
27 | POL 191117 | Michał Krasodomski | 2003 | 13.06.2022, 17:01 | |
28 | POL 191157 | Piotr Malinowski | 2001 | SSW MOS Iława | 13.06.2022, 17:01 |
29 | POL 210789 | Maxime Thommen | 2004 | YKP Gdynia | 13.06.2022, 17:01 |
30 | POL 214223 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.06.2022, 17:01 |
31 | POL 218206 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 13.06.2022, 17:01 |
32 | POL 173475 | Adam Chmiel | 1996 | 13.06.2022, 17:01 |