Puchar Polski Centralnej - Memoriał Wiesława Kopra

29 kwi - 1 maj 2017

Zegrze, Polska

Wyniki regat
Laser
M Klasa Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pkt
1 Laser 205643 Jakub Rodziewicz SEJK Pogoń Szczecin 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00
2 Laser 198206 Kacper Błaszczyk TS Kuźnia Rybnik 8 11 8 3 2 4 2 12* 3 41.00
3 Laser 188953 Kacper Stanisławski MKŻ Arka Gdynia 5 6 2 7 10 2 13* 7 4 43.00
4 Laser 210953 Paweł Nowicki TKŻ Toruń 4 7 4 5 7 3 10 11* 8 48.00
5 Laser 19263 Piotr Ostrowski AZS Uniwersytet Warszawski 11 10 3 13* 5 6 6 9 2 52.00
6 Laser 7 Damian Kosmalski CHKŻ Chojnice 6 3 6 UFD* 14 13 5 2 9 58.00
7 Laser 2090350 Kacper Mazurek AZS Uniwersytet Warszawski 2 9 16* 4 16 5 9 6 10 61.00
8 Laser 210944 Szymon Pawlik KS Centrum Żeglarskie Szczecin 14 2 5 12 3 7 20* 17 5 65.00
9 Laser 192638 Sebastian Mazurek AZS Uniwersytet Warszawski UFD* 4 10 14 4 9 7 3 20 71.00
10 Laser 196898 Dominik Wojtoniak MKŻ Arka Gdynia 12 14 15* 8 8 10 3 8 15 78.00
11 Laser 209035 Mieszko Niewiarowski CHKŻ Chojnice 9 8 12 6 12 20* 11 15 7 80.00
12 Laser 208710 Jan Krasodomski SEJK Pogoń Szczecin DSQ* 5 7 20 11 8 4 13 17 85.00
13 Laser 198205 Jakub Domagała CHKŻ Chojnice 7 15 19* 11 17 11 12 14 6 93.00
14 Laser 203776 Wądek Michał LOK Garland Gliwice 10 BFD* 9 10 21 19 16 5 13 103.00
15 Laser 170889 Krzysztof Dobrowolski UKS FIR Warszawa 18 19* 11 17 6 12 8 18 18 108.00
16 Laser 180701 Marcin Kozubowicz TS Kuźnia Rybnik 15 16 17 2 15 22* 17 21 11 114.00
17 Laser 170881 Marcel Głuchowski UKS FIR Warszawa 3 12 13 9 22 24 23 10 UFD* 116.00
18 Laser 197541 Oskar Adamiak CHKŻ Chojnice 13 21* 14 21 13 16 15 16 12 120.00
19 Laser 194896 Konrad Chwalczewski MKŻ Arka Gdynia 21* 17 20 16 9 15 14 19 19 129.00
20 Laser 177553 Aleksander Pikuła KS Centrum Żeglarskie Szczecin 16 22 21 19 24* 17 18 4 21 138.00
21 Laser 210004 Borys Michniewicz OKŻ Olsztyn 19 20 22* 15 19 21 19 20 14 147.00
22 Laser 197004 Maciej Wilk RKS Lasery Zegrze 17 18 25* 22 18 14 22 22 16 149.00
23 Laser 1680 Artur Jarząbek RKS Lasery Zegrze 23* 13 18 18 20 18 21 23 22 153.00
24 Laser 186222 Paweł Brzozowski Niezrzeszony 22 23 24 23 23 23 24 24 DNS* 186.00
25 Laser 189550 Andrzej Czokajło RKS Lasery Zegrze 20 BFD* 23 DNC DNC DNC DNC DNC DNS 199.00
Laser 4.7 - Kobiety
Laser 4.7 - Mężczyźni
Laser Radial - Kobiety
Laser Radial - Mężczyźni
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.