Puchar Polski Centralnej im. Trenera Wiesława Kopra

2 - 4 maj 2019

Zegrze Południowe, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
420
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 55654 Agnieszka PAWŁOWSKA
Dominika OŁOWIAK
2003
2004
CHKŻ Chojnice
YKP Gdynia
16.04.2019, 19:51
2 POL 56370 Patryk KOSMALSKI
Tomasz LEWANDOWSKI
2002
2003
CHKŻ Chojnice
OKŻ Olsztyn
16.04.2019, 19:53
3 POL 56628 MIKOŁAJ MERKLER
JAKUB KAMIŃSKI
2004
2003
Giżycka Grupa Regatowa 16.04.2019, 20:25
4 POL 5600 POLA DZIK
Iga Wielczyk
2004
2005
YKP Gdynia
SSW MOS Iława
16.04.2019, 20:52
5 POL 56805 Gabriela Czapska
Hanna Rajchert
2002
2004
KS Spójnia Warszawa 16.04.2019, 21:59
6 POL 53608 Ludwik Grzelak
Marcel Montrymowicz
2003
2004
OKŻ Olsztyn 17.04.2019, 10:55
7 POL 56702 Korneliusz Dębiak
Filip Kurczewski
2002
2003
OKŻ Olsztyn 17.04.2019, 22:47
8 POL 5532 Zosia Burska
Adrian Dubowski
2001
2002
MKS Dwójka Warszawa 18.04.2019, 09:26
9 POL 53374 RADOSŁAW PARZYCH
Grzegorz Sitarek
2005
2003
KS BAZA Mrągowo 18.04.2019, 10:10
10 POL 5565 Zofia Korsak
Karolina Cendrowska
2002
2002
MKS Dwójka Warszawa 18.04.2019, 11:38
11 POL 53619 Mateusz Buło
Kamil Jankowski
2004
2005
KS BAZA Mrągowo 18.04.2019, 13:18
12 POL 54596 Weronika Jaroszek
Zuzanna Dominikowska
2002
2003
KSW Baltic Dziwnów 19.04.2019, 21:43
13 POL 54956 Amelia Linowska
Julia Chmiel
2003
2003
KS BAZA Mrągowo 20.04.2019, 20:58
14 POL 56624 Marta Chomik
Joanna Fabisiak
2005
2003
Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 08:21
15 POL 55326 Zuzanna Ołowiak
Zofia Kucharska
2005
2006
YKP Gdynia 22.04.2019, 21:25
16 POL 53564 Lena Sobiech
Agnieszka Zadora
2003
2004
UKS Żegluj Lublin 23.04.2019, 16:18
17 POL 55652 Jan Szulski
Wiktor Grudniewski
2002
2002
YKP Gdynia 23.04.2019, 18:58
18 POL 55651 Rafał Pogorzelskki
Julian Gloeh
2003
2002
Giżycka Grupa Regatowa
MKS Dwójka Warszawa
23.04.2019, 21:52
19 POL 5 Magdalena Jagiełło
Nina Machowicz
2002
2001
MKS Dwójka Warszawa 24.04.2019, 10:17
20 POL 56147 Julia Schmidt
Zuza Figel
2003
2003
YKP Gdynia 24.04.2019, 21:01
21 POL 56142 Emilia Roszkowska
Tomasz Santorowski
2004
2003
KS Spójnia Warszawa 26.04.2019, 11:47
22 POL 55565 Jan Turczynowicz
Antoni Sapijaszko
2003
2002
KS Spójnia Warszawa 26.04.2019, 12:46
23 POL 55806 Michał Skocz
Hanna Gloeh
2003
2005
MKS Dwójka Warszawa 26.04.2019, 19:02
24 POL 54949 Jakub Mazurek
Piotr Błoński
2001
2002
UKS Żegluj Lublin 26.04.2019, 20:09
25 POL 56141 Mateusz Szweda
Jacek Muszyński
2002
2002
KS Spójnia Warszawa 27.04.2019, 09:25
26 POL 55384 Hanna Jarząbek
Maksym Richter
2002
2002
KS Spójnia Warszawa 27.04.2019, 19:38
27 POL 56623 Jan Gierzyński
Wiktoria Urbanik
2004
2003
Giżycka Grupa Regatowa
MKS Dwójka Warszawa
29.04.2019, 19:43
28 POL 6 Marcel Wolętek
Maciej Schiele
2004
2004
MKS Dwójka Warszawa 01.05.2019, 17:53
Laser 4.7
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
2 POL 210005 Michał Mazurowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
3 POL 215782 Tymoteusz Wysocki 2005 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
4 POL 215781 Szymon Maruszczak 2005 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
5 POL 207531 Anna Gierasimiuk 2005 UKŻ Michałowo 08.04.2019, 18:08
6 POL 207532 Dawid Sikorski 2003 UKŻ Michałowo 08.04.2019, 18:11
7 POL 197541 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 11.04.2019, 08:36
8 POL 205136 Lilly May Niezabitowska 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 11.04.2019, 13:24
9 POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 11.04.2019, 14:10
10 POL 1644 Oliwier Rubinkowski 2004 LOK Garland Gliwice 12.04.2019, 13:15
11 POL 211258 Karol Głąbik 2003 LOK Garland Gliwice 12.04.2019, 17:22
12 POL 203046 NINA Łypaczewska 2003 LOK Garland Gliwice 12.04.2019, 22:37
13 POL 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 14.04.2019, 14:34
14 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 MKŻ Arka Gdynia 14.04.2019, 16:56
15 POL 197815 Piotr Hofman 2003 LOK Garland Gliwice 16.04.2019, 12:54
16 POL 186831 Jakub Kluk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 16.04.2019, 16:02
17 POL 168402 Filip Olszewski 2006 KS Spójnia Warszawa 16.04.2019, 16:16
18 POL 19557 Szymon Małachowski 2006 UKŻ Siódemka Białystok 16.04.2019, 19:38
19 POL 191862 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 16.04.2019, 19:47
20 POL 170199 Wiktor Borkowski 2006 OŚ AZS Poznań 16.04.2019, 19:49
21 POL 166584 Cezary Popielski 2005 OŚ AZS Poznań 17.04.2019, 12:10
22 POL 160732 Mateusz Śledzik 2005 LOK Garland Gliwice 18.04.2019, 21:53
23 POL 197724 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 18.04.2019, 22:11
24 POL 150266 Hubert Baranowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 19.04.2019, 13:51
25 POL 11 Jan Styś 2005 LOK Garland Gliwice 20.04.2019, 12:12
26 POL 192860 ALEKSANDRA MAŃKOWSKA 2005 TKŻ Toruń 20.04.2019, 14:39
27 POL 191813 SARA WIŚNIEWSKA 2005 TKŻ Toruń 20.04.2019, 14:39
28 POL 214823 Andrzej Nowakowski 2004 MKS Dwójka Warszawa 20.04.2019, 19:48
29 POL 196962 Tymon Gajdziński 2005 MKŻ Arka Gdynia 20.04.2019, 23:08
30 POL 160402 Kacper Dybiec 2005 KS Spójnia Warszawa 20.04.2019, 23:36
31 POL 214218 NATALIA Burczyńska 2005 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
32 POL 202397 FRANCISZEK Niesiobędzki 2005 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
33 POL 191840 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
34 POL 186832 Kamil Stemplewski 2005 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
35 POL 191836 Gabriela Jakończuk 2004 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
36 POL 204205 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
37 POL 214225 Konrad Dziąba 2004 Giżycka Grupa Regatowa 21.04.2019, 14:12
38 POL 213549 MIŁOSZ MICHALAK 2005 YKP Gdynia 22.04.2019, 00:01
39 POL 213144 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 22.04.2019, 07:55
40 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 22.04.2019, 10:05
41 POL 203114 Bartosz Dąbrowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 23.04.2019, 19:45
42 POL 182524 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 23.04.2019, 20:09
43 POL 188824 Sarah Goetz 2005 OŚ AZS Poznań 23.04.2019, 20:32
44 POL 207348 Kacper Klucznik 2004 KST "Elektryk" Grudziądz 24.04.2019, 08:22
45 POL 167671 Jan Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 24.04.2019, 08:42
46 POL 160730 Michał Grzesiek 2005 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
47 POL 191832 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
48 POL 17829 Agnieszka Jankowiak 2005 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
49 POL 180730 Teodor Kasprzyk 2005 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
50 POL 183484 Franciszek Kotlarek 2005 UKS FIR Warszawa 24.04.2019, 13:10
51 POL 209036 KRZYSZTOF OLEJNIK 2005 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 20:49
52 POL 20873 Maciej Ilnicki 2004 CHKŻ Chojnice 24.04.2019, 20:58
53 POL 195807 Mikołaj Kmin 2005 UKS FIR Warszawa 24.04.2019, 21:05
54 POL 195305 Wiktor Robaczewski 2003 SSW MOS Iława 24.04.2019, 21:08
55 POL 10 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 24.04.2019, 21:18
56 POL 208738 Marek Szczepankowski 2005 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:28
57 POL 168054 Dominika Sawicka 2003 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:57
58 POL 168053 Hanna Burdziej 2004 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 22:06
59 POL 195310 Dominika Raszka 2004 MKS Dwójka Warszawa 24.04.2019, 23:05
60 POL 205180 Aleksandra Mac 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 25.04.2019, 08:55
61 POL 207572 Karolina Gała 2005 KS Spójnia Warszawa 25.04.2019, 10:21
62 POL 209834 Leon Gniadek 2004 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:08
63 POL 191839 Kamil Lenczowski 2005 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:08
64 POL 201561 Andrzej Pochopień 2006 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:08
65 POL 174566 Tymoteusz Mika 2006 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:08
66 POL 194897 Mateusz Balicki 2004 CHKŻ Chojnice 25.04.2019, 15:00
67 POL 214119 Maciej Lickendorf 2004 SEJK Pogoń Szczecin 25.04.2019, 17:08
68 POL 180701 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 25.04.2019, 19:53
69 POL 203177 Antoni Pasich 2004 UKS Barnim Goleniów 25.04.2019, 20:02
70 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 25.04.2019, 20:54
71 POL 210287 Michał Tokarczyk 2004 LOK Garland Gliwice 25.04.2019, 21:11
72 POL 166299 Marcin Pietrzak 2004 KS Spójnia Warszawa 25.04.2019, 22:23
73 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 26.04.2019, 11:52
74 POL 18 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 26.04.2019, 11:54
75 POL 19 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań 26.04.2019, 11:56
76 POL 171258 Marcel Skubański 2005 KŻ Nysa 26.04.2019, 12:10
77 POL 197749 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 26.04.2019, 12:14
78 POL 17 Paweł Szota 2004 KŻ Nysa 26.04.2019, 12:16
79 POL 185706 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 26.04.2019, 18:48
80 POL 218947 Jakub Rzeszotek 2006 MKS Dwójka Warszawa 27.04.2019, 08:25
81 POL 194840 Karolina Skwarek 2005 KS AZS UWM Olsztyn 27.04.2019, 15:58
82 POL 203072 Stanisław Janowicz 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 27.04.2019, 18:08
83 POL 2077 Mikołaj Dąbrowski 2005 UKS Żeglarz Wrocław 27.04.2019, 18:37
84 POL 185708 Michał Bortkiewicz 2005 UKS Żeglarz Wrocław 27.04.2019, 18:42
85 POL 186837 Kajetan Kaska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
86 POL 182527 Wanda Szylińska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
87 POL 210946 Mateusz Hrymajło 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
88 POL 165720 Izabela Baranowska 2004 UKŻ Siódemka Białystok 27.04.2019, 22:03
89 POL 189349 TERESA MASZTALERZ 2006 TKŻ Toruń 28.04.2019, 20:22
90 POL 198209 OLIWIA DRÓŻYŃSKA 2004 TKŻ Toruń 28.04.2019, 20:22
91 POL 178466 TYTUS CZAJKOWSKI 2004 TKŻ Toruń 28.04.2019, 20:22
92 POL 193510 Paweł Piankowski 2006 YKP Gdynia 28.04.2019, 20:34
93 POL 166279 Robert Berliński 2004 YKP Gdynia 28.04.2019, 22:27
94 POL 183364 Jakub Miszczak 2004 KS Spójnia Warszawa 29.04.2019, 09:51
95 POL 173379 KACPER WALĘGA 2005 KS Spójnia Warszawa 29.04.2019, 12:06
96 POL 203062 Paweł Gerłachowski 2004 YKP Gdynia 29.04.2019, 16:27
97 POL 212046 Marcel Bisewski 2005 YKP Gdynia 29.04.2019, 16:34
98 POL 189964 Szymon Oleksiuk 2004 KS Spójnia Warszawa 01.05.2019, 13:40
99 POL 214348 Zuzanna Widomska 2003 TS Kuźnia Rybnik 01.05.2019, 17:58
100 POL 192638 Szymon Gąsiorowski 2005 YKP Gdynia 01.05.2019, 19:14
Laser Radial
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 07.04.2019, 13:10
2 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
3 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 08.04.2019, 10:18
4 POL 189516 Natalia Garbaczewska 2002 UKŻ Michałowo 08.04.2019, 19:31
5 POL 7 Kacper Fabian 2002 MKS Szkuner Myślibórz 08.04.2019, 21:53
6 POL 214348 Zuzanna Widomska 2003 TS Kuźnia Rybnik 10.04.2019, 15:43
7 POL 213514 Jakub Ławicki 2002 MKŻ Arka Gdynia 10.04.2019, 18:05
8 POL 195786 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ Arka Gdynia 11.04.2019, 14:40
9 POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ Arka Gdynia 11.04.2019, 14:41
10 POL 201105 BARTŁOMIEJ MIERZWA 2003 TS Kuźnia Rybnik 12.04.2019, 13:48
11 POL 204341 Igor Kuczys 2003 MKŻ Arka Gdynia 12.04.2019, 18:07
12 POL POL 205297 Natalia Kuczys 2002 MKŻ Arka Gdynia 13.04.2019, 17:40
13 POL 196962 JAKUB WIEDEHEFT 2003 MKŻ Arka Gdynia 13.04.2019, 20:54
14 POL 214221 MATEUSZ SIEDLECKI 2002 Giżycka Grupa Regatowa 14.04.2019, 16:28
15 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ Arka Gdynia 14.04.2019, 17:07
16 POL 214216 Julia Rogalska 2002 Giżycka Grupa Regatowa 14.04.2019, 20:28
17 POL 177820 Grzegorz Malitowski 1976 LOK Garland Gliwice 14.04.2019, 21:09
18 POL 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 MKŻ Arka Gdynia 15.04.2019, 11:37
19 POL 203271 Paweł Trella 2004 MKŻ Arka Gdynia 15.04.2019, 18:46
20 POL 195574 Anna Michalska 1999 UKŻ Siódemka Białystok 15.04.2019, 19:40
21 POL 206497 Maciej Małachowski 2003 UKŻ Siódemka Białystok 15.04.2019, 20:27
22 POL 192638 Izabela Satrjan 1999 YKP Gdynia 18.04.2019, 07:30
23 POL 201833 Fabian Chodak 2002 UKŻ Siódemka Białystok 19.04.2019, 08:02
24 POL 211107 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń Szczecin 19.04.2019, 08:31
25 POL 196964 HUBERT LIPIŃSKI 2002 TKŻ Toruń 20.04.2019, 14:39
26 POL 176745 Dominik Popielarz 2003 TKŻ Toruń 20.04.2019, 14:39
27 POL 209035 Tytus Butowski 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 20.04.2019, 17:30
28 POL 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS Dwójka Warszawa 20.04.2019, 17:35
29 POL 214224 Tomasz Trajnowicz 2003 Giżycka Grupa Regatowa 20.04.2019, 18:46
30 POL 209469 Anna Brzozowska 1993 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 21.04.2019, 09:42
31 POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS Barnim Goleniów 21.04.2019, 20:20
32 POL 170891 Jakub Chodak 2003 UKŻ Siódemka Białystok 22.04.2019, 10:01
33 POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 22.04.2019, 20:12
34 POL 211258 Maciej Jarosz 2002 SYC Zefir Drakkar Poraj 23.04.2019, 12:00
35 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS Zalew Kielce 23.04.2019, 12:35
36 POL 4343 Gerard Polaczyk 2003 KŻ Mewa Poznań 23.04.2019, 15:14
37 POL 202655 Oskar Maguda 2002 Giżycka Grupa Regatowa 23.04.2019, 16:48
38 POL 213309 Michał Paciorek 2004 KS Spójnia Warszawa 23.04.2019, 17:12
39 POL 188824 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 23.04.2019, 20:28
40 POL 196898 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 23.04.2019, 21:32
41 POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UKS FIR Warszawa 23.04.2019, 22:51
42 POL 197725 Weronika Folmer 1999 KST "Elektryk" Grudziądz 24.04.2019, 08:18
43 POL 169707 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
44 POL 191832 Rafał Szubert 2002 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
45 POL 191834 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
46 POL 188235 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
47 POL 204557 Kostanty Sawicki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 24.04.2019, 16:57
48 POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 21:07
49 POL 213327 Dominika Sawicka 2003 UKS Barnim Goleniów 24.04.2019, 22:03
50 POL 212649 Filip Miłoszewski 2003 UKS Barnim Goleniów 25.04.2019, 07:29
51 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS FIR Warszawa 25.04.2019, 11:07
52 POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice 25.04.2019, 11:41
53 POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:34
54 POL 201561 Anna Trędowska 2002 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:34
55 POL 174566 Piotr Kubica 2002 KŻ Horn Kraków 25.04.2019, 12:34
56 POL 192583 Agata Kalinowska 2001 CHKŻ Chojnice 25.04.2019, 14:53
57 POL 88 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 25.04.2019, 16:51
58 POL 167681 Wojciech Kikmunter 2003 CHKŻ Chojnice 25.04.2019, 17:22
59 POL 191842 Hubert Maczyszyn 2003 Giżycka Grupa Regatowa 25.04.2019, 18:24
60 POL 198206 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 25.04.2019, 19:26
61 POL 212721 Filip Rajchert 2003 MKS Dwójka Warszawa 25.04.2019, 20:40
62 POL 180716 Filip Kapala 2004 MKŻ Arka Gdynia 25.04.2019, 21:33
63 POL 209036 Maksymilian Cymerman 2002 UKS Barnim Goleniów 25.04.2019, 22:52
64 POL 212589 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka Warszawa 25.04.2019, 22:58
65 POL 213355 Przemysław Machowski 2003 MKS Dwójka Warszawa 26.04.2019, 10:37
66 POL 8 Julia Kowalewska 2001 UKS FIR Warszawa 26.04.2019, 11:06
67 POL 207099 Magda Placzke 2001 UKS FIR Warszawa 26.04.2019, 11:32
68 POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS Kuźnia Rybnik 26.04.2019, 12:48
69 POL 207291 Alicja Spruch 2001 MKS Dwójka Warszawa 26.04.2019, 18:22
70 POL 190823 Dobromir Sokołowski 2004 JKW Poznań 26.04.2019, 18:41
71 POL 184165 Maciej GIERMALA 2004 MKS Dwójka Warszawa 26.04.2019, 19:09
72 POL 200986 Oliwier Urbański 2003 UKS Barnim Goleniów 26.04.2019, 20:47
73 POL 186235 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 26.04.2019, 21:22
74 POL 9 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 27.04.2019, 01:42
75 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 27.04.2019, 08:18
76 CYP 194779 Juliusz Hebel 2003 Begafigo Sailing Club 27.04.2019, 09:21
77 POL 207570 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS Iława 27.04.2019, 11:56
78 EST 206437 Miłosz Gabryszewski 2003 UKS Żeglarz Wrocław 27.04.2019, 18:37
79 POL 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS Bryg 27.04.2019, 18:37
80 POL 173838 Stanisław Elmer 1967 RKS Lasery Zegrze 27.04.2019, 19:10
81 POL 210946 Gabriel Małecki 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
82 POL 210943 Mateusz Kaup 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
83 POL 19530 Stanisław Grocholewski 2005 OŚ AZS Poznań 27.04.2019, 21:49
84 POL 213292 Adam Słodownik 2004 KS Spójnia Warszawa 28.04.2019, 17:58
85 POL 182211 piotr vogel 2005 JKW Poznań 28.04.2019, 22:04
86 POL 191836 Amelia Dziąba 2003 Giżycka Grupa Regatowa 28.04.2019, 22:26
87 POL 151121 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 29.04.2019, 14:31
88 POL 190828 Mikołaj Warot 2005 JKW Poznań 29.04.2019, 21:25
89 POL 212202 Kajetan Gliniecki 2002 UKS FIR Warszawa 30.04.2019, 09:35
90 POL 180728 Krzysztof Racz 1980 RKS Lasery Zegrze 30.04.2019, 10:13
91 POL 212511 Piotr Borczyński 2002 KS Spójnia Warszawa 30.04.2019, 12:08
92 POL 183118 Kacper Radzikowski 2001 MKS Dwójka Warszawa 30.04.2019, 22:23
93 POL 139585 Bogusz Tłok 2004 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 01.05.2019, 11:17
94 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia 01.05.2019, 17:56
95 EST 20643 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 01.05.2019, 18:54
96 POL 194967 Karol Eriksson 2004 MKŻ Arka Gdynia 02.05.2019, 08:36
Laser Standard
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 214118 Paweł Brzozowski 1979 PSKL 07.04.2019, 23:39
2 POL 188233 Wojciech Wionczek 1973 KŻ FALA Brzeg 16.04.2019, 12:42
3 POL 207915 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 17.04.2019, 14:50
4 POL 209431 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ Siódemka Białystok 17.04.2019, 19:19
5 POL 103229 Fabian Chodak 2002 UKŻ Siódemka Białystok 19.04.2019, 08:05
6 POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 23.04.2019, 15:14
7 POL 89550 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS FIR Warszawa 23.04.2019, 20:08
8 POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 24.04.2019, 11:56
9 POL 164398 Grzegorz Wionczek 1971 KŻ FALA Brzeg 25.04.2019, 23:12
10 POL 212632 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 26.04.2019, 18:01
11 POL 210788 Tomek Misiak 2001 JKW Poznań 26.04.2019, 19:50
12 POL 214222 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 27.04.2019, 12:40
13 POL 9 Wojciech Klimaszewski 2001 Giżycka Grupa Regatowa 27.04.2019, 16:03
14 POL 210945 Jędrzej Bering 2001 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
15 POL 210944 Kacper Ludwiński 2000 KS CŻ Szczecin 27.04.2019, 19:39
16 POL 311111 Michał Maciaszczyk 1997 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
17 POL 210943 Szymon Pawlik 1998 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 27.04.2019, 19:39
18 POL 197004 Maciej Wilk 1972 RKS Lasery Zegrze 27.04.2019, 20:49
19 POL 212506 Piotr Ostrowski 2000 AZS Uniwersytet Warszawski 28.04.2019, 15:49
20 POL 212647 Konrad Berezowski 1977 RKS Lasery Zegrze 28.04.2019, 18:59
21 POL 194897 Krzysztof Harnasz 1979 TS Kuźnia Rybnik 28.04.2019, 21:11
22 POL 188953 Dawid Płotka 1997 YKP Gdynia 30.04.2019, 18:49
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.