Puchar Polski Centralnej im. Trenera Wiesława Kopra
30 kwi - 2 maj 2018
Zegrze Południowe, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
420
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | POL 5455 |
Mateusz Białek Kamil Jankowski |
2004 2005 | KS BAZA Mrągowo | 24.04.2018, 19:58 |
2 | 420 | POL 5532 |
Zosia Burska Anna Targos |
2001 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 21.04.2018, 11:16 |
3 | 420 | POL 5565 |
Alicja Spruch Marianna Kula |
2001 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 23.04.2018, 21:31 |
4 | 420 | POL 50259 |
Natalia Krysta Sebastian Midor |
2018 2003 | UKS Wiking Zarzecze | 19.04.2018, 10:02 |
5 | 420 | POL 50989 |
Piotr Błoński Wiktor Matwiejuk |
2002 2003 | UKS Żegluj Lublin | 26.04.2018, 20:45 |
6 | 420 | POL 53374 |
Amelia Linowska Julia Chmiel |
2003 2003 | KS BAZA Mrągowo | 24.04.2018, 21:17 |
7 | 420 | POL 53564 |
Lena Sobiech Agnieszka Zadora |
2003 2004 | UKS Żegluj Lublin | 26.04.2018, 20:35 |
8 | 420 | POL 53619 |
Mateusz Buło Jakub Michałowski |
2004 2003 | KS BAZA Mrągowo | 24.04.2018, 20:18 |
9 | 420 | POL 55326 |
Patryk KOSMALSKI Tomasz LEWANDOWSKI |
2002 2003 |
CHKŻ Chojnice KS AZS AWFiS Gdańsk | 12.04.2018, 10:39 |
10 | 420 | POL 55565 |
Jacek Muszyński Antoni Sapijaszko |
2002 2002 | KS Spójnia Warszawa | 23.04.2018, 08:48 |
11 | 420 | POL 55651 |
Mateusz Krasowski Julian Gloeh |
2000 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 19.04.2018, 20:45 |
12 | 420 | POL 55652 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
2002 2004 | KS Spójnia Warszawa | 24.04.2018, 21:05 |
13 | 420 | POL 55653 |
Jakub Gołębiowski Filip Szmit |
2002 2002 |
SSW MOS Iława Giżycka Grupa Regatowa | 16.04.2018, 21:08 |
14 | 420 | POL 55654 |
Zofia Korsak Karolina Cendrowska |
2002 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 24.04.2018, 22:26 |
15 | 420 | POL 55657 |
Weronika Jaroszek Sara Florczyńska |
2002 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 21.04.2018, 10:11 |
16 | 420 | POL 55805 |
Magdalena Jagiełło Nina Machowicz |
2002 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 16.04.2018, 22:00 |
17 | 420 | POL 56141 |
Mateusz Szweda Adrian Dubowski |
2002 2002 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 14:46 |
18 | 420 | POL 56142 |
JAN TURCZYNOWICZ DOMINIK IGNACZEWSKI |
2003 2003 | KS Spójnia Warszawa | 26.04.2018, 18:45 |
19 | 420 | POL 56146 |
Mateusz Jankowski Filip Zalewski | MKS Dwójka Warszawa | 20.04.2018, 08:18 | |
20 | 420 | POL 56147 |
Aleksandra Roszkowska Hanna Jarząbek |
2001 2002 | KS Spójnia Warszawa | 26.04.2018, 17:25 |
21 | 420 | POL 56370 |
Kacper Paszek Bartosz Reiter |
2001 2000 | OKŻ Olsztyn | 17.04.2018, 19:19 |
Laser
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | POL 1 | Damian Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 18:26 |
2 | Laser | POL 7 | Tomek Misiak | 2001 | JKW Poznań | 24.04.2018, 17:25 |
3 | Laser | POL 8 | Jakub Marciniak | 2001 | JKW Poznań | 21.04.2018, 05:21 |
4 | Laser | POL 11 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | Giżycka Grupa Regatowa | 18.04.2018, 21:06 |
5 | Laser | POL 18 | Jakub Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice | 01.05.2018, 10:46 |
6 | Laser | POL 111 | Marcel Głuchowski | 1999 | UKS FIR Warszawa | 26.04.2018, 21:37 |
7 | Laser | POL 2107 | Kacper Mazurek | 1999 | AZS Uniwersytet Warszawski | 24.04.2018, 21:55 |
8 | Laser | POL 20311 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 11.04.2018, 09:42 |
9 | Laser | POL 21078 | Borys Michniewicz | 2001 | UKŻ Wiking Toruń | 12.04.2018, 22:06 |
10 | Laser | POL 89550 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 25.04.2018, 22:38 |
11 | Laser | POL 166705 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS Kuźnia Rybnik | 12.04.2018, 10:09 |
12 | Laser | POL 177553 | Aleksander Pikuła | 1999 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.04.2018, 19:55 |
13 | Laser | POL 180701 | Marcin Kozubowicz | 1997 | TS Kuźnia Rybnik | 17.04.2018, 14:00 |
14 | Laser | POL 189550 | Andrzej Czokajło | 1969 | RKS Lasery Zegrze | 26.04.2018, 19:04 |
15 | Laser | POL 193512 | Kacper Ludwiński | 2000 | KS CŻ Szczecin | 22.04.2018, 21:06 |
16 | Laser | POL 194948 | Piotr Ostrowski | 2000 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25.04.2018, 07:37 |
17 | Laser | POL 194948 | Piotr Ostrowski | 2000 | AZS Uniwersytet Warszawski | 28.04.2018, 20:31 |
18 | Laser | POL 207099 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS FIR Warszawa | 26.04.2018, 12:14 |
19 | Laser | POL 207855 | Sebastian Mazurek | 1999 | AZS Uniwersytet Warszawski | 24.04.2018, 19:07 |
20 | Laser | POL 210944 | Michał Maciaszczyk | 1997 | KS CŻ Szczecin | 22.04.2018, 17:50 |
21 | Laser | POL 210953 | Mateusz Budzisz | 2001 | MKŻ Arka Gdynia | 12.04.2018, 18:05 |
22 | Laser | POL 213500 | Kacper Stanisławski | 2000 | YKP Gdynia | 13.04.2018, 20:29 |
23 | Laser | POL NED | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ Mewa Poznań | 17.04.2018, 14:52 |
Laser 4.7
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | ITA 20334 | Wojtek Kikmunter | 2003 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:39 |
2 | Laser 4.7 | ITA 203349 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 18:12 |
3 | Laser 4.7 | POL 1 | Hanna Koczar | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 23.04.2018, 21:26 |
4 | Laser 4.7 | POL 3 | Szymon Maruszczak | 2005 | OKŻ Olsztyn | 26.04.2018, 23:37 |
5 | Laser 4.7 | POL 4 | Majka Brzezińska | 2002 | UKS Osiemnastka Szczecin | 23.04.2018, 08:24 |
6 | Laser 4.7 | POL 11 | Jasiu Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:51 |
7 | Laser 4.7 | POL 1825 | Jakub Chodak | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 24.04.2018, 10:39 |
8 | Laser 4.7 | POL 1888 | Sarah Goetz | 2005 | OŚ AZS Poznań | 22.04.2018, 19:31 |
9 | Laser 4.7 | POL 17448 | Kacper Jaskuła | 2003 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
10 | Laser 4.7 | POL 18683 | Natalia Ciszek | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 27.04.2018, 15:05 |
11 | Laser 4.7 | POL 19184 | jerzy sienkiewicz | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 25.04.2018, 14:44 |
12 | Laser 4.7 | POL 19820 | Dagmara Gil | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 28.04.2018, 10:03 |
13 | Laser 4.7 | POL 20265 | Gracjan Niczyj | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 20.04.2018, 14:33 |
14 | Laser 4.7 | POL 20758 | Dominik Popielarz | 2003 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 18:25 |
15 | Laser 4.7 | POL 150262 | Stanisław Podwojski | 2002 | LOK Garland Gliwice | 26.04.2018, 09:45 |
16 | Laser 4.7 | POL 150266 | Natalia Garbaczewska | 2002 | UKŻ Siódemka Białystok | 16.04.2018, 12:04 |
17 | Laser 4.7 | POL 155036 | Miłosz Gabryszewski | 2003 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
18 | Laser 4.7 | POL 160387 | Aleksandra Kosmalska | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 22.04.2018, 15:22 |
19 | Laser 4.7 | POL 160402 | Adam Słodownik | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 28.04.2018, 18:52 |
20 | Laser 4.7 | POL 160405 | Hugo Marciniak | 2004 | JKW Poznań | 28.04.2018, 07:42 |
21 | Laser 4.7 | POL 160419 | Igor Labocha | 2002 | TS Kuźnia Rybnik | 18.04.2018, 20:34 |
22 | Laser 4.7 | POL 160735 | Maja Tokarczyk | 2000 | LOK Garland Gliwice | 27.04.2018, 22:46 |
23 | Laser 4.7 | POL 161687 | Zuzanna Widomska | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 17.04.2018, 11:59 |
24 | Laser 4.7 | POL 165720 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.04.2018, 15:17 |
25 | Laser 4.7 | POL 166279 | Robert Berliński | 2004 | YKP Gdynia | 27.04.2018, 16:38 |
26 | Laser 4.7 | POL 166297 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 26.04.2018, 18:33 |
27 | Laser 4.7 | POL 166302 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:42 |
28 | Laser 4.7 | POL 166584 | Cezary Popielski | 2005 | OŚ AZS Poznań | 23.04.2018, 15:46 |
29 | Laser 4.7 | POL 168053 | Maksymilian Burdziej | 2003 | UKS Barnim Goleniów | 30.04.2018, 09:14 |
30 | Laser 4.7 | POL 169707 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
31 | Laser 4.7 | POL 170199 | Antoni Borkowski | 2003 | OŚ AZS Poznań | 19.04.2018, 23:00 |
32 | Laser 4.7 | POL 170891 | Maciej Małachowski | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 24.04.2018, 15:13 |
33 | Laser 4.7 | POL 173379 | Kacper Walęga | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:32 |
34 | Laser 4.7 | POL 177097 | KAROL ERIKSSON | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 24.04.2018, 20:26 |
35 | Laser 4.7 | POL 178466 | sara wiśniewska | 2018 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 21:31 |
36 | Laser 4.7 | POL 178466 | Tytus Czajkowski | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 21.04.2018, 15:10 |
37 | Laser 4.7 | POL 178686 | Tomasz Gajda | 2005 | UKS Barnim Goleniów | 30.04.2018, 09:12 |
38 | Laser 4.7 | POL 179127 | Weronika Martynowska | 2000 | OKŻ Olsztyn | 26.04.2018, 23:46 |
39 | Laser 4.7 | POL 180730 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
40 | Laser 4.7 | POL 180733 | Iga Marcisz | 2004 | TS Kuźnia Rybnik | 18.04.2018, 21:29 |
41 | Laser 4.7 | POL 180742 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UKS Zalew Kielce | 12.04.2018, 14:24 |
42 | Laser 4.7 | POL 180767 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
43 | Laser 4.7 | POL 182212 | Julia Grzenkowicz | 2004 | YKP Gdynia | 27.04.2018, 22:04 |
44 | Laser 4.7 | POL 182527 | Karolina Daśko | 2002 | UKS Osiemnastka Szczecin | 22.04.2018, 20:31 |
45 | Laser 4.7 | POL 183127 | Maciej GIERMALA | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 22.04.2018, 08:09 |
46 | Laser 4.7 | POL 183364 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:38 |
47 | Laser 4.7 | POL 184165 | JAKUB RZESZOTEK | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 22.04.2018, 12:35 |
48 | Laser 4.7 | POL 184592 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 20.04.2018, 19:15 |
49 | Laser 4.7 | POL 185443 | Kasia Miłoś | 2004 | UKS Osiemnastka Szczecin | 22.04.2018, 23:08 |
50 | Laser 4.7 | POL 185706 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 24.04.2018, 16:42 |
51 | Laser 4.7 | POL 185708 | Mateusz Balicki | 2004 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
52 | Laser 4.7 | POL 185791 | Igor Kuczys | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 16.04.2018, 12:31 |
53 | Laser 4.7 | POL 186213 | Aleksandra Kuczyńska | 2003 | UKS Bryg | 20.04.2018, 21:55 |
54 | Laser 4.7 | POL 186218 | Stanisław Konarzewski | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 19.04.2018, 23:20 |
55 | Laser 4.7 | POL 186220 | Mikołaj Grzybowski | 2003 | UKS FIR Warszawa | 25.04.2018, 22:21 |
56 | Laser 4.7 | POL 186221 | Bogusz Tłok | 2004 | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 25.04.2018, 23:10 |
57 | Laser 4.7 | POL 186831 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 12.04.2018, 22:18 |
58 | Laser 4.7 | POL 186832 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 15.04.2018, 17:21 |
59 | Laser 4.7 | POL 186834 | Mateusz Kaup | 2004 | CŻ szczecin | 29.04.2018, 21:53 |
60 | Laser 4.7 | POL 186836 | Konrad Dziąba | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 22.04.2018, 12:21 |
61 | Laser 4.7 | POL 188824 | David Goetz | 2003 | OŚ AZS Poznań | 22.04.2018, 09:15 |
62 | Laser 4.7 | POL 189084 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 28.04.2018, 20:42 |
63 | Laser 4.7 | POL 190544 | Alan Kocięda | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 12.04.2018, 21:33 |
64 | Laser 4.7 | POL 190828 | Maksymilian Kalupa | 2004 | JKW Poznań | 24.04.2018, 22:00 |
65 | Laser 4.7 | POL 191831 | Dominika Raszka | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 27.04.2018, 22:27 |
66 | Laser 4.7 | POL 191834 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
67 | Laser 4.7 | POL 192860 | Ola Mańkowska | 2005 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 17:41 |
68 | Laser 4.7 | POL 193509 | Alicja Kolman | 2003 | KS AZS UWM Olsztyn | 26.04.2018, 19:14 |
69 | Laser 4.7 | POL 193512 | Gabriel Małecki | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 29.04.2018, 21:55 |
70 | Laser 4.7 | POL 194840 | Karolina Skwarek | 2005 | KS AZS UWM Olsztyn | 18.04.2018, 13:07 |
71 | Laser 4.7 | POL 194896 | Maciej Karsznia | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 28.04.2018, 14:39 |
72 | Laser 4.7 | POL 194911 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:33 |
73 | Laser 4.7 | POL 195031 | Olga Hanslik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 26.04.2018, 20:34 |
74 | Laser 4.7 | POL 195304 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | OŚ AZS Poznań | 18.04.2018, 19:55 |
75 | Laser 4.7 | POL 195310 | Andrzej Nowakowski | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 11.04.2018, 09:28 |
76 | Laser 4.7 | POL 195782 | Miłosz Małek | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 28.04.2018, 10:16 |
77 | Laser 4.7 | POL 197719 | Oliwia Osadcow | 2004 | LOK Garland Gliwice | 26.04.2018, 13:10 |
78 | Laser 4.7 | POL 197722 | Stanisław Janowicz | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.04.2018, 20:46 |
79 | Laser 4.7 | POL 197728 | Paulina Placzke | 2002 | UKS FIR Warszawa | 25.04.2018, 21:14 |
80 | Laser 4.7 | POL 197949 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | 28.04.2018, 20:42 |
81 | Laser 4.7 | POL 198209 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 17:16 |
82 | Laser 4.7 | POL 201013 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 17.04.2018, 14:52 |
83 | Laser 4.7 | POL 201561 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:28 |
84 | Laser 4.7 | POL 201740 | Julia Kozubowicz | 2004 | TS Kuźnia Rybnik | 21.04.2018, 08:55 |
85 | Laser 4.7 | POL 201832 | Mikołaj Dąbrowski | 2005 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
86 | Laser 4.7 | POL 201940 | Kamil Lenczowski | 2005 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:36 |
87 | Laser 4.7 | POL 202655 | Oskar Maguda | 2002 | Olsztyńska Grupa Regatowa | 25.04.2018, 07:31 |
88 | Laser 4.7 | POL 203009 | Aleksander Szczygielski | 2002 | LOK Garland Gliwice | 23.04.2018, 15:32 |
89 | Laser 4.7 | POL 203046 | NINA Łypaczewska | 2003 | LOK Garland Gliwice | 20.04.2018, 11:18 |
90 | Laser 4.7 | POL 203179 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 19.04.2018, 20:45 |
91 | Laser 4.7 | POL 203271 | Paweł Trella | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 21.04.2018, 22:04 |
92 | Laser 4.7 | POL 204557 | Michał Mazurowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 19.04.2018, 16:00 |
93 | Laser 4.7 | POL 204763 | Przemysław Okoński | 2003 | UKS FIR Warszawa | 25.04.2018, 22:29 |
94 | Laser 4.7 | POL 205136 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK "Kotwica" Tarnobrzeg | 18.04.2018, 16:40 |
95 | Laser 4.7 | POL 205297 | Natalia Kuczys | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 16.04.2018, 12:36 |
96 | Laser 4.7 | POL 205334 | WIKTOR POLACZEK | 2004 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 23.04.2018, 10:47 |
97 | Laser 4.7 | POL 205851 | JAKUB WIEDEHEFT | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 18.04.2018, 19:57 |
98 | Laser 4.7 | POL 206823 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:48 |
99 | Laser 4.7 | POL 207349 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 15.04.2018, 17:24 |
100 | Laser 4.7 | POL 207572 | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:53 |
101 | Laser 4.7 | POL 208421 | Tomasz Procek | 2003 | LOK Garland Gliwice | 26.04.2018, 14:40 |
102 | Laser 4.7 | POL 208652 | Dominik Śliwiński | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 19.04.2018, 10:38 |
103 | Laser 4.7 | POL 208733 | Kacper Żywiczka | 2003 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:55 |
104 | Laser 4.7 | POL 209036 | Filip Miłoszewski | 2003 | UKS Barnim Goleniów | 30.04.2018, 09:10 |
105 | Laser 4.7 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 17.04.2018, 14:52 |
106 | Laser 4.7 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 19.04.2018, 16:03 |
107 | Laser 4.7 | POL 210003 | Natalia Burczyńska | 2005 | Olsztyńska Grupa Regatowa | 14.04.2018, 10:26 |
108 | Laser 4.7 | POL 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 19.04.2018, 16:06 |
109 | Laser 4.7 | POL 210009 | ADAM SOKOŁOWSKI | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 19.04.2018, 16:08 |
110 | Laser 4.7 | POL 210221 | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 21.04.2018, 22:15 |
111 | Laser 4.7 | POL 210287 | Michał Tokarczyk | 2004 | LOK Garland Gliwice | 25.04.2018, 15:34 |
112 | Laser 4.7 | POL 211258 | Karol Głąbik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 17.04.2018, 19:35 |
113 | Laser 4.7 | POL 212589 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 11.04.2018, 09:25 |
114 | Laser 4.7 | POL 212648 | Zuzanna Tarnawska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 12.04.2018, 23:33 |
115 | Laser 4.7 | POL 213349 | Szymon Kędzierski | 2004 | OKŻ Olsztyn | 28.04.2018, 20:55 |
116 | Laser 4.7 | POL 218947 | Przemek Machowski | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 11.04.2018, 09:26 |
117 | Laser 4.7 | POL N178466 | Sara Wiśniewska | 2005 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 21:47 |
Laser Radial
# | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | NZL 1 | Maciej Jarosz | 2002 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 29.04.2018, 19:04 |
2 | Laser Radial | POL 211 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS Zalew Kielce | 13.04.2018, 10:43 |
3 | Laser Radial | POL 1667 | Julia Kowalczyk | 2002 | UKS Osiemnastka Szczecin | 22.04.2018, 20:37 |
4 | Laser Radial | POL 15503 | Łukasz Czerwiec | 2000 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
5 | Laser Radial | POL 16970 | Filip Zajączkowski | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 15.04.2018, 17:17 |
6 | Laser Radial | POL 20681 | Piotr Śledziński | 2001 | UKŻ Wiking Toruń | 12.04.2018, 20:45 |
7 | Laser Radial | POL 160410 | Jakub Szymanowicz | 2001 | UKŻ Błękitni Grzybowo | 22.04.2018, 22:16 |
8 | Laser Radial | POL 160918 | Jan Lipowski | 2002 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:54 |
9 | Laser Radial | POL 161696 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ Arka Gdynia | 12.04.2018, 20:47 |
10 | Laser Radial | POL 170891 | Daniel Halicki | 1998 | UKŻ Siódemka Białystok | 17.04.2018, 10:12 |
11 | Laser Radial | POL 173379 | Ksenia Kobelak | 2000 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:48 |
12 | Laser Radial | POL 173475 | David Gdaniec | 2002 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25.04.2018, 17:29 |
13 | Laser Radial | POL 174566 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:44 |
14 | Laser Radial | POL 176641 | Daniel Smoliński | 2001 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 22.04.2018, 20:30 |
15 | Laser Radial | POL 178115 | Wojciech Antoniak | 2002 | UKS Barnim Goleniów | 30.04.2018, 09:24 |
16 | Laser Radial | POL 180729 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 23.04.2018, 15:28 |
17 | Laser Radial | POL 182208 | Katarzyna Harc | 2000 | TS Kuźnia Rybnik | 29.04.2018, 18:11 |
18 | Laser Radial | POL 183368 | Joanna Siewko | 2000 | UKS FIR Warszawa | 25.04.2018, 21:46 |
19 | Laser Radial | POL 186235 | Wiktor Grocholewski | 2002 | OŚ AZS Poznań | 24.04.2018, 22:29 |
20 | Laser Radial | POL 190984 | Karol Zienkiewicz | 2000 | UKŻ Siódemka Białystok | 17.04.2018, 14:45 |
21 | Laser Radial | POL 191831 | Amelia Buska | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 25.04.2018, 23:56 |
22 | Laser Radial | POL 191834 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 22.04.2018, 19:56 |
23 | Laser Radial | POL 192638 | Izabela Satrjan | 1999 | YKP Gdynia | 25.04.2018, 20:25 |
24 | Laser Radial | POL 192860 | Hubert Lipiński | 2002 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 21:10 |
25 | Laser Radial | POL 194842 | Mateusz Leszko | 1986 | RKS Lasery Zegrze | 23.04.2018, 22:01 |
26 | Laser Radial | POL 194843 | Kaja Hanys | 2000 | UKŻ Wiking Toruń | 20.04.2018, 18:15 |
27 | Laser Radial | POL 194897 | Mateusz Grzempa | 2002 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 18:16 |
28 | Laser Radial | POL 195305 | Stanisław Elmer | 1967 | RKS Lasery Zegrze | 26.04.2018, 18:13 |
29 | Laser Radial | POL 196348 | Oliwia Laskowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | 23.04.2018, 17:06 |
30 | Laser Radial | POL 197719 | Piotr Dorywała | 2001 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
31 | Laser Radial | POL 197725 | Weronika Folmer | 1999 | KST "Elektryk" Grudziądz | 23.04.2018, 20:35 |
32 | Laser Radial | POL 197726 | Przemysław Baranowski | 2001 | UKŻ Siódemka Białystok | 23.04.2018, 15:06 |
33 | Laser Radial | POL 198206 | Monika Kłopotowska | 1999 | MKS Dwójka Warszawa | 24.04.2018, 17:24 |
34 | Laser Radial | POL 198208 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 24.04.2018, 21:06 |
35 | Laser Radial | POL 200522 | Agata Kalinowska | 2001 | UKS Żeglarz Wrocław | 20.04.2018, 21:55 |
36 | Laser Radial | POL 200843 | Maurycy Robakowski | 2001 | ŻLKS Poznań | 28.04.2018, 20:42 |
37 | Laser Radial | POL 200984 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ Wiking Toruń | 12.04.2018, 17:36 |
38 | Laser Radial | POL 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 12.04.2018, 18:18 |
39 | Laser Radial | POL 201561 | Anna Trędowska | 2004 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:39 |
40 | Laser Radial | POL 201940 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ Horn Kraków | 26.04.2018, 21:47 |
41 | Laser Radial | POL 202449 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS FIR Warszawa | 26.04.2018, 21:21 |
42 | Laser Radial | POL 203114 | Mateusz Siedlecki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 13.04.2018, 14:47 |
43 | Laser Radial | POL 203117 | Bartosz Guz | 2001 | Giżycka Grupa Regatowa | 15.04.2018, 17:20 |
44 | Laser Radial | POL 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 30.04.2018, 22:56 |
45 | Laser Radial | POL 205646 | Julia Tomaszewska | 2000 | OŚ AZS Poznań | 18.04.2018, 11:48 |
46 | Laser Radial | POL 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS Omega Kraków | 16.04.2018, 17:00 |
47 | Laser Radial | POL 206817 | Natalia Palikowska | 2003 | UKŻ Wiking Toruń | 15.04.2018, 13:52 |
48 | Laser Radial | POL 206825 | Julia Rogalska | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 17.04.2018, 12:09 |
49 | Laser Radial | POL 207099 | Magdalena Placzke | 2001 | UKS FIR Warszawa | 24.04.2018, 15:09 |
50 | Laser Radial | POL 207570 | Piotr Malinowski | 2001 | SSW MOS Iława | 25.04.2018, 21:17 |
51 | Laser Radial | POL 207572 | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | KS Spójnia Warszawa | 25.04.2018, 22:46 |
52 | Laser Radial | POL 207586 | Tomasz Kowalski | 2002 | TKŻ Toruń | 23.04.2018, 19:28 |
53 | Laser Radial | POL 208653 | Tytus Butowski | 2001 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 16.04.2018, 19:17 |
