Puchar Polski Centralnej 2022 im. trenera Wiesława Kopra
30 kwi - 2 maj 2022
Warszawska 21, Zegrze Południowe, Polska
Wyniki regat
420
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 57045 |
Paulina Rutkowska IGA Wielczyk |
YKP Gdynia SSW MOS Iława | 4 | 5 | 9.00 |
2 | POL 57083 |
Ewa LEWANDOWSKA Julia ŻMUDZIŃSKA |
KS AZS AWFiS Gdańsk MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI ŻNIN | 5 | 6 | 11.00 |
3 | POL 57082 |
Filip Nosol Krzysztof Ołowiak |
CHKŻ Chojnice YKP Gdynia | 1 | 12 | 13.00 |
4 | POL 57081 |
Jeremi Szczukowski Dominika Ołowiak |
Chojnicki Klub Żeglarski OKŻ Olsztyn | 9 | 4 | 13.00 |
5 | POL 5667 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz | Centrum Żeglarskie Szczecin | 2 | 16 | 18.00 |
6 | POL 56858 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk | Giżycka Grupa Regatowa | 3 | 15 | 18.00 |
7 | POL 56797 |
Patrycja Kurpiewska Zofia Kucharska | MKS „Dwójka” Warszawa | 14 | 7 | 21.00 |
8 | POL 55654 |
Mateusz Buło Aleksander Warno | KS "Baza" Mrągowo | 8 | 13 | 21.00 |
9 | POL 53621 |
Lila Sochaj Olga Wietek |
KS AZS AWFiS Gdańsk YKP Gdynia | 19 | 3 | 22.00 |
10 | POL 56627 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz | Giżycka Grupa Regatowa | 11 | 11 | 22.00 |
11 | POL 56370 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski | KS "Baza" Mrągowo | 7 | 17 | 24.00 |
12 | POL 56528 |
Dominika Fajdasz Hanna Gloeh | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA / MIĘDZYSZKOLNY K | 18 | 8 | 26.00 |
13 | POL 55955 |
Weronika Marszalik Adrian Manista | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 6 | 25 | 31.00 |
14 | POL 55651 |
Jeremi DĄBROWSKI Mikołaj BAZYLI | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC DZIWNÓW | 10 | 23 | 33.00 |
15 | POL 55661 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 12 | 22 | 34.00 |
16 | POL 56831 |
Nina Janowicz Michał Jankowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 17 | 18 | 35.00 |
17 | POL 55952 |
Mikołaj Czałbowski Mateusz Kozłowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 16 | 20 | 36.00 |
18 | POL 5658 |
Karolina Gała Szymon Rozum | MKS „Dwójka” Warszawa | 31 | 9 | 40.00 |
19 | POL 56000 |
Michał Jaroszek Filip Lenart | KSW Baltic Dziwnów | 27 | 14 | 41.00 |
20 | POL 56913 |
Filip Marjański Igor Grzelak |
KS AZS AWFiS Gdańsk CHKŻ Chojnice | 13 | 30 | 43.00 |
21 | POL 56369 |
Jan Zamojski Kacper Wojczulanis |
YKP Gdynia KS "Baza" Mrągowo | UFD | 1 | 47.00 |
22 | POL 56856 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki | YKP Gdynia | UFD | 2 | 48.00 |
23 | POL 55805 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30 | 21 | 51.00 |
24 | POL 56805 |
Pola Kostuch Sara Browarczyk | SEJK Pogoń Szczecin | 21 | 32 | 53.00 |
25 | POL 53108 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz |
Centrum Żeglarskie Szczecin SEJK Pogoń Szczecin | 20 | 35 | 55.00 |
26 | POL 56829 |
Wojciech Jankowski Magdalena Ostrowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 24 | 31 | 55.00 |
27 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Amelia Kwiatkowska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 26 | 29 | 55.00 |
28 | POL 56538 |
Natalia Kilar Maciej Maćkowiak | YKP Gdynia | UFD | 10 | 56.00 |
29 | POL 56677 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
YKP Gdynia YKP Gdynia | 22 | 34 | 56.00 |
30 | POL 56857 |
Jan Macugowski Jakub Kreft | Klub Żeglarski VI-KING Człuchów | 29 | 27 | 56.00 |
31 | POL 55853 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska | MKS „Dwójka” Warszawa | 23 | 37 | 60.00 |
32 | POL 54956 |
Radosław Parzych Kamil Jankowski |
KS "Baza" Mrągowo KS BAZA MRAGOWO | 15 | DSQ | 61.00 |
33 | POL 5653 |
Tymon Wiatrowski Krzysztof Szczodrowski | CHKŻ Chojnice | 36 | 26 | 62.00 |
34 | POL 56628 |
Jan Fuk Aleksandra Kot | Giżycka Grupa Regatowa | UFD | 19 | 65.00 |
35 | POL 55139 |
Anna Chomont Wojciech Juszczak |
Klub Sportów Wodnych Baltic Kołobrzeska Grupa Regatowa | 25 | 40 | 65.00 |
36 | POL 55567 |
Mikołaj Bujalski Lidia Łukasik | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 37 | 28 | 65.00 |
37 | POL 55565 |
Adam Strelau Jakub Roszkowski | MKS Dwójka Warszawa | 28 | 39 | 67.00 |
38 | POL 56624 |
Miłosz Wyszyński Michał Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 33 | 36 | 69.00 |
39 | POL 56558 |
Jakub Tomczyński Leon Przybyszewski |
MKS „Dwójka” Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | UFD | 24 | 70.00 |
40 | POL 57164 |
Andrzej Grochal Jakub Maciniak | KSW BALTIC | 38 | 33 | 71.00 |
41 | POL 53618 |
Filip Miller Max Wrebel | Centrum Żeglarskie Szczecin | 34 | 38 | 72.00 |
42 | POL 55650 |
Alicja Kurpiewska Hania Gębicka | MKS „Dwójka” Warszawa | 32 | 41 | 73.00 |
43 | POL 57170 |
Adam Chamier Cieminski Wiktor Pawłowski |
Chojnicki Klub Żeglarski CHKŻ Chojnice | 35 | 42 | 77.00 |
44 | POL 53488 |
Stanisław Maik Kamil Nadolny | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 39 | 43 | 82.00 |
45 | POL I |
Patrycja Chiniewicz Hanna Kozłowska | KSW Baltic Dziwnów | DNF | DNF | 92.00 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 207348 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 1 | 1.00 |
1 | POL 210011 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1 | 1.00 |
3 | POL 207574 | Hanna Rogowska | CHKŻ Chojnice | 2 | 2.00 |
3 | POL 206282 | Karol Rusin | KW LOK "Garland" Gliwice | 2 | 2.00 |
5 | POL 216937 | Karol Gaj | Ts 'Kuźnia" Rybnik | 3 | 3.00 |
5 | POL 207570 | Julianna Ponto | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | 3.00 |
7 | POL 168053 | Jakub Lipowski | KN Lider Kraków | 4 | 4.00 |
7 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 4 | 4.00 |
9 | POL 167931 | Zofia Pospieszna | OŚ AZS POZNAŃ | 5 | 5.00 |
9 | POL 206822 | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5 | 5.00 |
11 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 6 | 6.00 |
11 | POL 216648 | Hubert Nowicki | Ks AZS AWFIS GDAŃSK | 6 | 6.00 |
13 | POL 210564 | Konrad Kunc | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 7 | 7.00 |
13 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | KS Spójnia-Warszawa | 7 | 7.00 |
15 | POL 206820 | Jakub Wegiera | UKS Sindbad Legionowo | 8 | 8.00 |
15 | POL 205650 | Blanka Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 8 | 8.00 |
17 | POL 217563 | Gustaw Zalewski | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9 | 9.00 |
17 | POL 216615 | Gita Van Der Voort | Klub Żeglarski Horn Kraków | 9 | 9.00 |
19 | POL 212648 | Natasza Tarnawska | MKŻ Arka Gdynia | 10 | 10.00 |
19 | POL 205298 | Zuzanna Bukowska | YKP Gdynia | 10 | 10.00 |
21 | POL 196348 | Rafał Balicki | CHKŻ Chojnice | 11 | 11.00 |
21 | POL 212007 | Michał Godlewski | KW LOK "Garland" Gliwice | 11 | 11.00 |
23 | POL 206817 | Michał Kornik Skawiński | UKŻ "Wiking" Toruń | 12 | 12.00 |
23 | POL 209824 | Natalia Ziółkowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12 | 12.00 |
25 | POL 210005 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 13 | 13.00 |
25 | POL 213223 | Matylda Ferenc | TS "Kuźnia" Rybnik | 13 | 13.00 |
27 | POL 210190 | MICHAŁ KACZMAREK | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 14 | 14.00 |
27 | POL 207855 | Nina Mirowska | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 14.00 |
29 | POL 218408 | Bartosz Bilicki | SSW MOS Iława | 15 | 15.00 |
29 | POL 213347 | Wiktoria Grima | TS "Kuźnia" Rybnik | 15 | 15.00 |
31 | POL 210013 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 16 | 16.00 |
31 | POL 213224 | Jan Psiuk | TS Kuźnia Rybik | 16 | 16.00 |
33 | POL 194939 | Jędrzej Anioła | JKW Poznań | 17 | 17.00 |
33 | POL 210287 | Julia Maziarz | KW LOK "Garland" Gliwice | 17 | 17.00 |
35 | POL 207589 | Angelina Zubel | CHKŻ Chojnice | 18 | 18.00 |
35 | POL 198029 | Wiktoria Sajdak | Stowarzyszenie Marina Poraj | 18 | 18.00 |
37 | POL 215527 | Jan Rohde | MOS SSW Iława | 19 | 19.00 |
37 | POL 201832 | Antoni Michalik | UKS FIR Warszawa | 19 | 19.00 |
39 | POL 201018 | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 20 | 20.00 |
39 | POL 194948 | Maja Szotyńska | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 20 | 20.00 |
41 | POL 215962 | Martyna Seroka | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 21 | 21.00 |
41 | POL 185247 | Mateusz Kajanek | KW LOK "Garland" Gliwice | 21 | 21.00 |
43 | POL 197724 | Julia Czerwiak | YKP Gdynia | 22 | 22.00 |
43 | POL 209024 | Tetiana Fedorenko | Klub Żeglarski Horn Kraków | 22 | 22.00 |
45 | POL 206283 | PATRYCJA JAŁOSZYŃSKA | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 23 | 23.00 |
45 | POL 207349 | Danuta Grudzień | UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 23 | 23.00 |
47 | POL 210180 | KACPER Michalski | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 24 | 24.00 |
47 | POL 208739 | Krzysztof Dzilne | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 24 | 24.00 |
49 | POL 191831 | Michał Kuczmarski | MKS "Dwójka" Warszawa | 25 | 25.00 |
49 | POL 213354 | Milena Górna | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 25 | 25.00 |
51 | POL 174566 | Alicja Maciąg | Klub Żeglarski Horn Kraków | 26 | 26.00 |
51 | POL 213229 | Borys Łabędzki | UKS Sindbad Legionowo | 26 | 26.00 |
53 | POL 216815 | Weronika Kocieniewska | KST "Elektryk" Grudziądz | 27 | 27.00 |
53 | POL 164430 | Kacper Kadłubowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 27 | 27.00 |
55 | POL 220731 | Martyna Stachowiak | KŻ "Mewa" Poznań | 28 | 28.00 |
55 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | MKS „Dwójka” Warszawa | 28 | 28.00 |
57 | POL 191845 | Paulina Piotrowska | KST "Elektryk" Grudziądz | 29 | 29.00 |
57 | POL 200986 | Jan Sawicki | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 29 | 29.00 |
59 | POL 197725 | Oskar Szpręglewski | KST "Elektryk" Grudziądz | 30 | 30.00 |
59 | POL 198207 | Helena Moritz | UKS FIR Warszawa | 30 | 30.00 |
61 | POL 195831 | Maciej Kowalski | KW LOK "Garland" Gliwice | 31 | 31.00 |
61 | POL 218964 | Kinga Szlachetka | KW LOK "Garland" Gliwice | 31 | 31.00 |
63 | POL 182524 | Ewa Trochimczyk | UKŻ Michałowo | 32 | 32.00 |
63 | POL 206499 | Wojciech Sikorski | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 32 | 32.00 |
65 | POL 166297 | Antoni Kramer | JKW Poznań | 33 | 33.00 |
65 | POL 186836 | Nikodem Machejko | Giżycka Grupa Regatowa | 33 | 33.00 |
67 | POL 192583 | Jakub Gil | CHKŻ Chojnice | 34 | 34.00 |
67 | POL 213233 | Piotr Małachowski | UKŻ Siódemka Białystok | 34 | 34.00 |
69 | POL 182193 | Konrad Marlewski | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 35 | 35.00 |
69 | POL 193442 | Paweł Szelachowski | UKS FIR Warszawa | 35 | 35.00 |
71 | POL 195031 | Kacper Stęplowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 36 | 36.00 |
71 | POL 213209 | Jakub Krysiński | KS Spójnia Warszawa | 36 | 36.00 |
73 | POL 192860 | Mateusz Biały | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 37 | 37.00 |
73 | POL 217944 | Igor Kinasz | Centrum Żeglarskie | 37 | 37.00 |
75 | POL 210946 | Tomasz Wojtkowiak | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 38 | 38.00 |
75 | POL 191841 | Kacper Wysocki | UKS FIR Warszawa | 38 | 38.00 |
77 | POL 190984 | Eliza Dudas | Klub Sportowy Wiaterni | 39 | 39.00 |
77 | POL 218365 | Jakub Podziewski | UKŻ 7 Białystok | 39 | 39.00 |
79 | POL 206290 | Mikołaj Madejak | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 40 | 40.00 |
79 | POL 207281 | Alexander Nowak | UKS Sindbad Legionowo | 40 | 40.00 |
81 | POL 204184 | Stanisław Cholewicki | JKW Poznań | 41 | 41.00 |
81 | POL 207572 | Antoni Machaj | YKP Kraków | 41 | 41.00 |
83 | POL 198205 | Mateusz Kundzier | KS AZS AWFiS Gdańsk | 42 | 42.00 |
83 | POL 186236 | Kornelia Soćko | KS AZS AWFiS Gdańsk | 42 | 42.00 |
85 | POL 210947 | Ignacy Jabłkowski | MKS Dwójka Warszawa | 43 | 43.00 |
85 | POL 197949 | Emilia Bałdych | UKS Żeglarz Wrocław | 43 | 43.00 |
87 | POL 200987 | Alicja Dawidowska | Centrum Żeglarskie Szczecin | 44 | 44.00 |
87 | POL 218287 | Aleksandra Jędryka | Stowarzyszenie Marina Poraj | 44 | 44.00 |
89 | POL 165720 | Paweł Rusak | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 45 | 45.00 |
89 | POL 201013 | Krystian Linow | KŻ "Mewa" Poznań | 45 | 45.00 |
91 | POL 190544 | Nina Kulka | UKS Żeglarz Wrocław | 46 | 46.00 |
91 | POL 218947 | Jan Konkol | YKP Gdynia | 46 | 46.00 |
93 | POL 182511 | Olgierd Staszkiewicz | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 47 | 47.00 |
93 | POL 210943 | Olek Ossowski | Centrum Żeglarskie Szczecin | 47 | 47.00 |
95 | POL 129986 | Tomasz Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | UFD | 51.00 |
95 | POL 176745 | Hieronim Hendler | Chojnicki Klub Żeglarski | UFD | 51.00 |
95 | POL 197723 | Ryszard Grochowski | Ks AZS AWFIS GDAŃSK | UFD | 51.00 |
95 | POL 198206 | Michalina Pawelczyk | MKS "Dwójka" Warszawa | UFD | 51.00 |
95 | POL 208652 | Wiktor Radziej | KS AZS AWFiS Gdańsk | UFD | 51.00 |
95 | POL 215003 | Filip Brzostowski | KLUB UCZELNIANY AZS UW | DPI | 51.00 |
ILCA 6 (Laser Radial)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 213144 | Laura Szulc | Chojnicki Klub Żeglarski | 1 | 1 | 2* | 2.00 |
2 | POL 205645 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 3* | 2 | 1 | 3.00 |
3 | POL 217493 | Filip Olszewski | MKS „Dwójka” Warszawa | 2 | 1 | 15* | 3.00 |
4 | POL 207291 | Alicja Spruch | MKS „Dwójka” Warszawa | 5 | 13* | 1 | 6.00 |
5 | POL 219403 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1 | UFD* | 5 | 6.00 |
6 | POL 197541 | Klara Sobczak | CHKŻ Chojnice | 6* | 4 | 3 | 7.00 |
7 | POL 191842 | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 3 | 23* | 8.00 |
8 | POL 215388 | Jacek Kalinowski | CHKŻ Chojnice | 4 | 4 | 7* | 8.00 |
9 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 9* | 7 | 2 | 9.00 |
10 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 2 | UFD* | 9 | 11.00 |
11 | POL 205646 | Maksymilian Kruczyński | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 23* | 2 | 10 | 12.00 |
12 | POL 212961 | Kacper Bąk | Klub Żeglarski Horn Kraków | 10* | 9 | 3 | 12.00 |
13 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 8 | 12* | 4 | 12.00 |
14 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 4 | 33* | 8 | 12.00 |
15 | POL 213337 | Igor Rudek | YKP Gdynia | 7 | 5 | 16* | 12.00 |
16 | POL 180729 | Kacper Fabian | MKS SZKUNER MYŚLIBÓRZ | 9* | 7 | 6 | 13.00 |
17 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | Klub Żeglarski Horn Kraków | 6 | 8 | 9* | 14.00 |
18 | POL 218947 | Dominika Raszka | MKS „Dwójka” Warszawa | 3 | 26* | 13 | 16.00 |
19 | POL 214222 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 14* | 12 | 5 | 17.00 |
20 | POL 215171 | Adelina Wietki | MKS "Dwójka" Warszawa | UFD* | 5 | 12 | 17.00 |
21 | POL 218888 | Aleksandra Mac | JK Kotwica Tarnobrzeg | 17* | 9 | 8 | 17.00 |
22 | POL 180716 | Szymon Janiak | MKŻ Arka Gdynia | 15 | 3 | 17* | 18.00 |
23 | POL 212958 | Natalia Borusińska | UKS Zalew Kielce | 8 | 15* | 10 | 18.00 |
24 | POL 202655 | Lena Cituk | Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 10 | 29* | 20.00 |
25 | POL 212205 | Filip Kapała | MKŻ Arka Gdynia/WCSS | 15 | UFD* | 6 | 21.00 |
26 | POL 218531 | Oskar Sawicki | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 28* | 14 | 7 | 21.00 |
27 | POL 210953 | Wojciech Ślusarski | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 18 | 28* | 4 | 22.00 |
28 | POL 217499 | Antoni Kiliszek | MKS "Dwójka" Warszawa | 19* | 6 | 16 | 22.00 |
29 | POL 209036 | Maciej Cymerman | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 11 | 11 | 12* | 22.00 |
30 | POL 218363 | Julian Podwalski | SSW MOS Iława | 19* | 6 | 17 | 23.00 |
31 | POL 217564 | Filip Jarosiewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7 | 17 | 25* | 24.00 |
32 | POL 213500 | Konrad Wlazłowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 12 | 14 | 19* | 26.00 |
33 | POL 213207 | Julia Wróblewska | YKP Gdynia | 13 | 13 | 14* | 26.00 |
34 | POL 201940 | Jakub Trojnar | Klub Żeglarski Horn Kraków | 11 | 16 | NSC* | 27.00 |
35 | POL 220729 | Mariusz Kowalewski | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 20 | 8 | 22* | 28.00 |
36 | POL 214835 | Kacper Dybiec | K.S. Spojnia - Warszawa | 26* | 15 | 13 | 28.00 |
37 | POL 200985 | Tymon Gajdziński | MKŻ Arka Gdynia/WCSS | 20 | 10 | 27* | 30.00 |
38 | POL 205301 | Julia Szotyńska | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 14 | 16 | 36* | 30.00 |
39 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | YKP Gdynia | 22* | 20 | 11 | 31.00 |
40 | POL 195308 | Konstantyn Podwojski | KW LOK "Garland" Gliwice | 13 | 18 | 34* | 31.00 |
41 | POL 216599 | Maria Suchocka | MKŻ Arka Gdynia | 27* | 17 | 14 | 31.00 |
42 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 12 | 27* | 22 | 34.00 |
43 | POL 197722 | Mateusz Balicki | CHKŻ Chojnice | 16 | 23* | 18 | 34.00 |
44 | POL 215952 | Alicja Akulicz | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 16 | 25* | 20 | 36.00 |
45 | POL 191837 | Kamil Stemplewski | Giżycka Grupa Regatowa | 17 | 19 | 29* | 36.00 |
46 | POL 215787 | Jakub Gąsienica-Wawrytko | Klub Żeglarski Horn Kraków | BFD* | 22 | 15 | 37.00 |
47 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 21* | 21 | 18 | 39.00 |
48 | POL 207655 | Igor Mirowski | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 18 | 22 | 32* | 40.00 |
49 | POL 216119 | Kamil Szlachetka | KW LOK "Garland" Gliwice | 21 | 19 | 25* | 40.00 |
50 | POL 214702 | Natalia Burczyńska | UKŻ "Wiking" Toruń | 22 | 23* | 19 | 41.00 |
51 | POL 210786 | Natalia Chojnowska | SSW MOS Iława | 32* | 32 | 11 | 43.00 |
52 | POL 213213 | Vincent Peter | UKS Żeglarz Wrocław | 24 | 29* | 20 | 44.00 |
53 | POL 216732 | Maja Szwejk | Giżycka Grupa Regatowa | 31* | 24 | 21 | 45.00 |
54 | POL 215267 | Iwo Barański | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | DNF* | 24 | 21 | 45.00 |
55 | POL 171258 | MARCEL SKUBAŃSKI | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | BFD* | 18 | 28 | 46.00 |
56 | POL 203267 | Jan Suchocki | MKŻ Arka Gdynia | 25 | 28* | 24 | 49.00 |
57 | POL 208653 | Paweł Kundzier | KS AZS AWFiS Gdańsk | 27 | 27 | 35* | 54.00 |
58 | POL 209914 | Dominik Masłoń | Stowarzyszenie Marina Poraj | 35* | 31 | 24 | 55.00 |
59 | POL 189516 | Bartosz Dworakowski | UKŻ Michałowo | 24 | 31* | 31 | 55.00 |
60 | POL 210788 | Laura Banach | Giżycka Grupa Regatowa | BFD* | 11 | DNF | 56.00 |
61 | POL 201122 | Róża Stolarska | MKS „Dwójka” Warszawa | 36 | 20 | 38* | 56.00 |
62 | POL 216985 | Stanisław Elmer | RKS Lasery Zegrze | 35 | 21 | 37* | 56.00 |
63 | POL 206497 | Weronika Maciejczuk | UKŻ 7 Białystok | 31* | 25 | 31 | 56.00 |
64 | POL 188825 | Sarah Goetz | OŚ AZS POZNAŃ | BFD* | 26 | 30 | 56.00 |
65 | POL 212649 | Kajetan Linow | KŻ "Mewa" Poznań | 29 | 32* | 27 | 56.00 |
66 | POL 211258 | Damian Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 34 | 39* | 23 | 57.00 |
67 | POL 201835 | Wiktoria Harnasz | Ts Kuźnia Rybnik | 28 | 29 | 35* | 57.00 |
68 | POL 185635 | Michał Dębkowski | UKS Sindbad Legionowo | 32* | 30 | 28 | 58.00 |
69 | POL 218788 | Mateusz Śledzik | KW LOK "Garland" Gliwice | 23 | 38 | 41* | 61.00 |
70 | POL 201561 | Andrzej Pochopień | Klub Żeglarski Horn Kraków | 36 | DNF* | 26 | 62.00 |
71 | POL 186221 | Aleksandra Zastawna | YKP Gdynia | 30 | 36* | 32 | 62.00 |
72 | POL 210571 | Tymoteusz Mika | Klub Żeglarski Horn Kraków | 37 | DNF* | 26 | 63.00 |
73 | GBR 206943 | Alicja Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 29 | 34* | 34 | 63.00 |
74 | POL 173379 | Karol Majda | KS Spójnia Warszawa | 33 | 38* | 30 | 63.00 |
75 | POL 207354 | Anna Gierasimiuk | UKŻ Michałowo | 34* | 30 | 33 | 63.00 |
76 | POL 160735 | Natalia Krysta | UKS WIKING Zarzecze | 30 | 33 | NSC* | 63.00 |
77 | POL 150262 | Marta Zwara | MKŻ Arka Gdynia | 25 | DNF* | 39 | 64.00 |
78 | POL 197815 | Nikodem Górski | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 33 | 35* | 33 | 66.00 |
79 | POL 207572 | Kuba Matysik | YKP Kraków | 26 | UFD* | DSQ | 71.00 |
80 | POL 218615 | Agnieszka Binkiewicz | Klub Żeglarski Horn Kraków | 37 | 34 | 42* | 71.00 |
81 | POL 191835 | Aleksander Chojnowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 38 | 39* | 36 | 74.00 |
82 | POL 200822 | Ida Kozło | UKS Żeglarz Wrocław | 41* | 37 | 37 | 74.00 |
83 | POL 206823 | Tomasz Nitka | KW LOK "Garland" Gliwice | 40* | 35 | 40 | 75.00 |
84 | POL 190826 | Aleksandra Ciwoniuk | UKŻ Michałowo | BFD* | 37 | 38 | 75.00 |
85 | POL 207098 | Marek Sokołowski | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 42 | 36 | DNF* | 78.00 |
86 | POL 188818 | Grzegorz Lesiuk | RKS Lasery Zegrze | DNF* | DNF | 39 | 84.00 |
87 | POL 160731 | Michał Klimko | UKS Żeglarz Wrocław | 39 | UFD* | UFD | 84.00 |
ILCA 7 (Laser Standard)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 217559 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 1 | 2 | 3.00 |
2 | POL 216556 | Franciszek Kotlarek | K.S Spójnia - Warszawa | 6 | 4 | 10.00 |
3 | POL 191110 | Kostanty Sawicki | Giżycka Grupa Regatowa | 2 | 12 | 14.00 |
4 | POL 213070 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ 7 Białystok | 4 | 11 | 15.00 |
5 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia-Warszawa | 9 | 7 | 16.00 |
6 | POL 210945 | Jędrzej Bering | Centrum Żeglarskie Szczecin | 12 | 5 | 17.00 |
7 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3 | 15 | 18.00 |
8 | POL 213549 | Miłosz MICHALAK | YKP Gdynia | 14 | 9 | 23.00 |
9 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 16 | 24.00 |
10 | ITA 217250 | Szymon Gasiorowski | YKP Gdynia | 11 | 14 | 25.00 |
11 | POL 212847 | Konrad Berezowski | RKS Lasery Zegrze | 18 | 8 | 26.00 |
12 | POL 214118 | Paweł Brzozowski | UKS Sindbad Legionowo | 24 | 3 | 27.00 |
13 | POL 211117 | Marcin Pietrzak | MKS "Dwójka" Warszawa | 21 | 6 | 27.00 |
14 | POL 218577 | Hubert Roszyk | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 10 | 17 | 27.00 |
15 | POL 214218 | Jan Melzer | Giżycka Grupa Regatowa | 7 | 21 | 28.00 |
16 | POL 188233 | Wojciech Wionczek | Fala Brzeg | 15 | 13 | 28.00 |
17 | POL 3 | Jan Siekierzyński | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | DNE | 1 | 30.00 |
18 | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5 | 27 | 32.00 |
