Puchar Polski Centralnej 2021 im. trenera Wiesława Kopra
18 - 20 cze 2021
Zegrze Południowe, Polska
Wyniki regat
420
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt | K | M | U17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 56942 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
Chojnicki Klub Żeglarski OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 2 | 13* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.00 | 1 | - | - |
2 | POL 56913 |
Ludwik Grzelak Tomasz Lewandowski | OKŻ Junga Olsztyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6* | 4 | 1 | 13.00 | - | 1 | - |
3 | POL 56856 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki | YKP Gdynia | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 9 | 16* | 3 | 39.00 | - | 2 | 1 |
4 | POL 56834 |
Emilia Roszkowska Leon Przybyszewski | K.S Spójnia - Warszawa | 16* | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 41.00 | - | 3 | - |
5 | POL 53621 |
Jan Zamojski Michał Trafalski | YKP Gdynia | 7 | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 5 | 24* | 54.00 | - | 4 | 2 |
6 | POL 56858 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk | Giżycka Grupa Regatowa | 17* | 5 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 15 | 56.00 | - | 5 | - |
7 | POL 56369 |
Ewa LEWANDOWSKA Julia ŻMUDZIŃSKA |
KS AZS AWFiS Gdańsk MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI ŻNIN | 23* | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 13 | 57.00 | 2 | - | 3 |
8 | POL 57045 |
Paulina Rutkowska Iga Wielczyk |
YKP Gdynia MOS SSW Iława | 10 | 6 | 5 | 4 | 15* | 10 | 15 | 7 | 57.00 | 3 | - | 4 |
9 | POL 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski | OKŻ Olsztyn | 11 | 10 | 16* | 9 | 8 | 14 | 6 | 4 | 62.00 | - | 6 | - |
10 | POL 56538 |
Natalia Kilar Maciej Maćkowiak | YKP Gdynia | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 17 | 21* | 12 | 70.00 | - | 7 | 5 |
11 | POL 56627 |
Mateusz Gigielewicz Patryk Chełkowski | Giżycka Grupa Regatowa | 6 | 20* | 18 | 5 | 12 | 20 | 14 | 6 | 81.00 | - | 8 | 6 |
12 | POL 55654 |
Mateusz Buło Aleksander Warno | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 9 | 7 | 21 | 22 | 18 | 5 | 2 | NSC* | 84.00 | - | 9 | - |
13 | POL 55569 |
Jeremi Szczukowski Jakub Pietrzak |
Chojnicki Klub Żeglarski MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 5 | 9 | 12 | 18 | 23 | DNF* | 18 | 10 | 95.00 | - | 10 | 7 |
14 | POL 56528 |
Dominika Grala Mikołaj Merkler | Giżycka Grupa Regatowa | 18 | 18 | 20 | 27* | 6 | 16 | 7 | 16 | 101.00 | - | 11 | - |
15 | POL 55327 |
Julia Schmidt Jakub Tomczyński |
YKP Gdynia KS Spójnia Warszawa | 20 | 15 | 27* | 23 | 9 | 13 | 13 | 8 | 101.00 | - | 12 | - |
16 | POL 57066 |
Rafał Pogorzelski Filip Fajfer |
Giżycka Grupa Regatowa MKS Dwójka Warszawa | 12 | 25 | 4 | 13 | 22 | 15 | 12 | NSC* | 103.00 | - | 13 | - |
17 | POL 56558 |
Dominika Fajdasz Szymon Rozum | MKS 'Dwójka" Warszawa | 25 | 22 | 10 | 6 | 19 | 8 | 19 | NSC* | 109.00 | - | 14 | 8 |
18 | POL 54956 |
Radosław Parzych Kamil Jankowski | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 19 | 14 | 19 | 29* | 28 | 7 | 23 | 5 | 115.00 | - | 15 | 9 |
19 | POL 56797 |
Patrycja Kurpiewska Hania Korsak |
MKS 'Dwójka" Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | 15 | 28* | 25 | 16 | 21 | 21 | 11 | 14 | 123.00 | 4 | - | 10 |
20 | POL 56141 |
Weronika Przeździecka Gabriela Fajdasz | Klub Sportowy Spójnia Warszawa | 8 | 16 | 13 | 14 | 26 | 22 | 28 | NSC* | 127.00 | 5 | - | 11 |
21 | POL 56623 |
Jan Fuk Paweł Kuszewski | Giżycka Grupa Regatowa | 21 | 21 | 22 | 20 | 13 | 11 | 20 | NSC* | 128.00 | - | 16 | - |
22 | POL 56956 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 13 | 30* | 17 | 26 | 14 | 27 | 24 | 11 | 132.00 | - | 17 | 12 |
23 | POL 55326 |
Karolina Gała Hanna Gloeh | MKS "Dwójka" Warszawa | 26 | 17 | 28 | 15 | 17 | 18 | 22 | NSC* | 143.00 | 6 | - | 13 |
24 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Adrian Manista |
Nauticus Yacht Club Olsztyn Nauticus YC Olsztyn | 24 | 11 | 24 | 19 | DSQ* | 24 | 8 | NSC | 145.00 | - | 18 | - |
25 | POL 55955 |
Weronika Marszalik Amelia Kwiatkowska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 22 | 24 | 11 | 21 | 10 | 29 | 30 | NSC* | 147.00 | 7 | - | 14 |
26 | POL 55853 |
Marta Piotrowska Maciej Schiele | MKS 'Dwójka" Warszawa | 14 | 23 | 26 | 24 | 27* | 25 | 17 | 25 | 154.00 | - | 19 | - |
27 | POL 56676 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski | YKP Gdynia | 28 | 34 | 14 | 17 | 24 | 30 | 29 | NSC* | 176.00 | - | 20 | 15 |
28 | POL 56146 |
Milena Siczek Lidia Łukasik | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 33* | 19 | 30 | 31 | 29 | 23 | 27 | 18 | 177.00 | 8 | - | 16 |
29 | POL 56530 |
Pola Kostuch Sara Browarczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 31 | 27 | 34* | 33 | 20 | 31 | 25 | 17 | 184.00 | 9 | - | 17 |
30 | POL 55952 |
Malwina Podsiad Michał Karnacewicz |
Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" Nauticus Yacht Club Olsztyn | 29 | 33* | 23 | 30 | 25 | 33 | 26 | 19 | 185.00 | - | 21 | 18 |
31 | POL 55657 |
Klara Piotrowska Adam Strelau | MKS 'Dwójka" Warszawa | 27 | 31* | 29 | 28 | 31 | 26 | 31 | 20 | 192.00 | - | 22 | 19 |
32 | POL 55565 |
Wiktor Przeździecki Jakub Roszkowski | Klub Sportowy Spójnia Warszawa | 32 | 32 | 33 | 34* | 30 | 19 | 32 | 21 | 199.00 | - | 23 | 20 |
33 | POL 57079 |
Jakub Kaszewiak Magdalena Ostrowska | K.S. Spojnia - Warszawa | 30 | 26 | 31 | 32 | 32 | 28 | 33* | 23 | 202.00 | - | 24 | 21 |
34 | POL 56624 |
Miłosz Wyszyński Ewa Fabisiak | Giżycka Grupa Regatowa | 34* | 29 | 32 | 25 | 33 | 32 | 34 | 22 | 207.00 | - | 25 | 22 |
ILCA 4 (Laser 4.7)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 207574 | Jacek Kalinowski | CHKŻ Chojnice | 1 | 1 | 2 | 1 | 17* | 1 | 12 | 18.00 | - | 1 |
2 | POL 197724 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 2 | 35* | 32.00 | - | 2 |
3 | POL 196045 | Maciej Cymerman | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 6 | 6 | 24 | 5 | 11 | 12 | 44* | 64.00 | - | 3 |
4 | POL 209024 | Gita Van Der Voort | Klub Żeglarski Horn Kraków | 12 | 2 | 18 | 7 | 7 | 19 | 34* | 65.00 | 1 | - |
5 | POL 215267 | Iwo Barański | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 22 | 5 | 12 | BFD* | 12 | 26 | 2 | 79.00 | - | 4 |
6 | POL 207855 | Igor Mirowski | AZS UW Warszawa | 33* | 4 | 11 | 25 | 4 | 24 | 11 | 79.00 | - | 5 |
7 | POL 216581 | Jan Pacheco-Śledź | Klub Żeglarski Horn Kraków | 20 | 7 | 3 | BFD* | 1 | 29 | 20 | 80.00 | - | 6 |
8 | POL 196348 | Rafał Balicki | CHKŻ Chojnice | 18 | 27* | 15 | 11 | 3 | 10 | 23 | 80.00 | - | 7 |
9 | POL 183127 | Michalina Pawelczyk | MKS "Dwójka" Warszawa | 10 | 11 | 9 | 14 | 37* | 8 | 28 | 80.00 | 2 | - |
10 | POL 179127 | Maksymilian Kabat | CHKŻ Chojnice | 2 | 21 | 13 | 8 | RET* | 6 | 33 | 83.00 | - | 8 |
11 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 19 | 54* | 6 | 3 | 21 | 35 | 5 | 89.00 | 3 | - |
12 | POL 215952 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 21 | 23 | 41* | 10 | 16 | 22 | 10 | 102.00 | 4 | - |
13 | POL 195782 | Antoni Kiliszek | MKS "Dwójka" Warszawa | 27 | 8 | 20 | 13 | 43* | 16 | 21 | 105.00 | - | 9 |
14 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | AZS Uniwersytet Warszawski | 34 | 15 | 5 | 31 | 10 | 60* | 14 | 109.00 | - | 10 |
15 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 11 | 30 | 8 | 15 | 23 | 37* | 24 | 111.00 | 5 | - |
16 | POL 209834 | Bartłomiej Wrzosek | Klub Żeglarski Horn Kraków | 17 | 29 | 10 | 36 | BFD* | 9 | 17 | 118.00 | - | 11 |
17 | POL 206282 | Karol Rusin | KW LOK "Garland" Gliwice | 15 | 65* | 21 | 34 | 28 | 23 | 7 | 128.00 | - | 12 |
18 | POL 211879 | Piotr Grabski | Jacht Klub ZEFIR- DRAKKAR PORAJ | 53* | 16 | 52 | 42 | 8 | 15 | 1 | 134.00 | - | 13 |
19 | POL 214732 | Jan Wiśniewski | MKS "Dwójka" Warszawa | 30 | 46* | 14 | 37 | 13 | 25 | 15 | 134.00 | - | 14 |
20 | POL 206823 | Jan Karnowski | KS Spójnia Warszawa | 29 | 39 | 23 | 43* | 36 | 4 | 4 | 135.00 | - | 15 |
21 | POL 194939 | Stanisław Wojda | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 37 | 63* | 33 | 27 | 15 | 5 | 18 | 135.00 | - | 16 |
22 | POL 213207 | Julia Wróblewska | YKP Gdynia | 51* | 18 | 26 | 16 | 30 | 46 | 3 | 139.00 | 6 | - |
23 | POL 210005 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 13 | 41 | 32 | 18 | 20 | 17 | 49* | 141.00 | - | 17 |
24 | POL 207349 | Danuta Grudzień | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 8 | 57* | 39 | 19 | 24 | 27 | 27 | 144.00 | 7 | - |
25 | POL 206817 | Michał Kornik Skawiński | UKŻ "Wiking" Toruń | 5 | 3 | 29 | 12 | BFD* | 14 | BFD | 145.00 | - | 18 |
26 | POL 166297 | Andrzej Nycz | JKW Poznań | 35 | 17 | 62* | 17 | 42 | 28 | 6 | 145.00 | - | 19 |
27 | POL 8 | Antoni Lipiński | CHKŻ Chojnice | 36 | 43 | 4 | 9 | 34 | UFD* | 22 | 148.00 | - | 20 |
28 | POL 211218 | Igor Rudek | YKP Gdynia | 24 | UFD* | BFD | 4 | 2 | 7 | 30 | 149.00 | - | 21 |
29 | POL 191836 | Lena Cituk | Giżycka Grupa Regatowa | 26 | 45 | 54* | 22 | 46 | 3 | 8 | 150.00 | 8 | - |
30 | POL 207572 | Klara Matysik | YKP Kraków | 39 | 19 | 22 | 32 | 22 | 43* | 19 | 153.00 | 9 | - |
31 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9 | 32 | 16 | 48 | 5 | 58* | 48 | 158.00 | - | 22 |
32 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 14 | 36 | 7 | 20 | 45 | 63* | 39 | 161.00 | 10 | - |
33 | POL 210013 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 16 | 35 | 35 | RET* | 27 | 30 | 29 | 172.00 | - | 23 |
34 | POL 176745 | Jakub Gil | CHKŻ Chojnice | 42 | 22 | 25 | 24 | 29 | 36 | BFD* | 178.00 | - | 24 |
35 | POL 811312 | Piotr Kosowski | CHKŻ Chojnice | 41 | 26 | 31 | 40 | 31 | 21 | BFD* | 190.00 | - | 25 |
36 | POL 209465 | Filip Oleszczyk | Centrum Żeglarskie Szczecin | 40 | 37 | 45* | 30 | 41 | 18 | 25 | 191.00 | - | 26 |
37 | POL 191831 | Michał Kuczmarski | MKS "Dwójka" Warszawa | 43 | 31 | 49* | 26 | 18 | 49 | 26 | 193.00 | - | 27 |
38 | POL 204205 | Hanna Borkowska | Giżycka Grupa Regatowa | 23 | 42 | 58 | 35 | 6 | 33 | BFD* | 197.00 | 11 | - |
39 | POL 210082 | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3 | 40 | 36 | 21 | 61 | 45 | BFD* | 206.00 | - | 28 |
40 | POL 160831 | Natalia Malinowska | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 7 | NSC* | 43 | SCP | 40 | UFD | 9 | 211.00 | 12 | - |
41 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | DNF* | 14 | 17 | BFD | 9 | 50 | 40 | 212.00 | - | 29 |
42 | POL 205300 | Maciej Maciejczyk | UKS Pogoria | 31 | 33 | 40 | 53 | 58* | 39 | 16 | 212.00 | - | 30 |
43 | POL 194948 | Julia Szotyńska | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 32 | 48 | 67* | 38 | 35 | 34 | 32 | 219.00 | 13 | - |
44 | POL 216605 | Filip Szczepankowski | KS Spójnia-Warszawa | 48 | 25 | 37 | 60* | 25 | 51 | 36 | 222.00 | - | 31 |
45 | POL 216552 | Nikodem Górski | Giżycka Grupa Regatowa | 63* | 13 | 57 | 41 | 44 | 56 | 13 | 224.00 | - | 32 |
46 | POL 215171 | Adelina Wietki | MKS "Dwójka" Warszawa | 44 | 62* | 28 | 57 | 19 | 20 | 57 | 225.00 | 14 | - |
47 | POL 171258 | Kacper Michalski | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 71 | 10 | 42 | 61 | BFD* | 11 | 31 | 226.00 | - | 33 |
48 | POL 213354 | Weronika Maciejczuk | UKŻ 7 Białystok | 50 | 52 | 38 | 23 | 32 | 38 | BFD* | 233.00 | 15 | - |
49 | POL 191838 | Julia Maziarz | KS Energetyk | 62* | 55 | 30 | 45 | 38 | 32 | 38 | 238.00 | 16 | - |
50 | POL 201013 | Jeremi Ślusarski | KŻ "Mewa" Poznań | 52 | 34 | 63 | 39 | BFD* | 31 | 43 | 262.00 | - | 34 |
51 | POL 192860 | Oliwia Dróżyńska | TKŻ Toruń | 64* | 49 | 27 | 28 | 56 | 53 | 50 | 263.00 | 17 | - |
52 | POL 213223 | Matylda Ferenc | Ts Kuźnia Rybnik | 25 | 12 | 60 | 29 | BFD* | 61 | BFD | 269.00 | 18 | - |
53 | POL 198201 | Jan Zaporowski | KS Energetyk | 38 | 24 | 64 | 71* | 63 | 40 | 46 | 275.00 | - | 35 |
54 | POL 182211 | Jerzy Gałęza | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 49 | 53 | 47 | 74 | BFD* | 13 | 41 | 277.00 | - | 36 |
55 | POL 186834 | Lena Małecka | Centrum Żeglarskie | 47 | 38 | 61 | 76* | 52 | 41 | 39 | 278.00 | 19 | - |
56 | POL 164430 | Mateusz Śledzik | KW LOK "Garland" Gliwice | 45 | 64* | 53 | 33 | 51 | 44 | 59 | 285.00 | - | 37 |
57 | POL 216815 | Weronika Kocieniewska | KST "Elektryk" Grudziądz | 56 | 50 | 48 | 46 | 33 | 52 | 58* | 285.00 | 20 | - |
58 | POL 189084 | Ida Kozło | UKS Żeglarz Wrocław | 68 | 20 | 50 | 50 | 53 | 54 | BFD* | 295.00 | 21 | - |
59 | POL 207350 | Oskar Sawicki | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 28 | DSQ* | 19 | 6 | BFD | DNF | DNF | 299.00 | - | 38 |
60 | POL 166479 | Kajetan Poziemski | Klub Żeglarski Horn Kraków | 65 | 28 | 66* | 56 | 26 | 64 | 62 | 301.00 | - | 39 |
61 | POL 192638 | Aleksandra Zastawna | YKP Gdynia | 57 | 44 | 51 | 63 | 47 | 71* | 54 | 316.00 | 22 | - |
62 | POL 180781 | Zosia jachymska | TS Kuźnia Rybik | 55 | 56 | 65 | 59 | 39 | 67* | 45 | 319.00 | 23 | - |
63 | POL 206290 | Mikołaj Madejak | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 60 | 47 | 68* | 68 | 59 | 42 | 55 | 331.00 | - | 40 |
64 | POL 197949 | Emilia Bałdych | UKS Żeglarz Wrocław | 69 | 51 | 55 | 62 | 55 | 59 | BFD* | 351.00 | 24 | - |
65 | POL 200987 | Anna Gronwald | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 58 | 60 | 69* | 69 | 65 | 57 | 47 | 356.00 | 25 | - |
66 | POL 195312 | Emilia Maziarz | KS Energetyk | 59 | 68 | 34 | 44 | BFD* | 73 | BFD | 360.00 | 26 | - |
67 | POL 289471 | Kajetan Linow | KŻ "Mewa" Poznań | 75 | 61 | 56 | 49 | 57 | 62 | BFD* | 360.00 | - | 41 |
68 | POL 208166 | Ernest Radziwon | Klub Żeglarski Horn Kraków | 46 | 73 | 44 | 65 | BFD* | UFD | 51 | 361.00 | - | 42 |
69 | POL 180701 | Amelia Szygenda | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 67 | SCP* | 71 | 52 | 50 | 66 | 61 | 367.00 | 27 | - |
70 | POL 1 | Maciej Malitowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 78* | 74 | 72 | 54 | 60 | 48 | 60 | 368.00 | - | 43 |
71 | POL 194841 | Ignacy Jabłkowski | MKS Dwójka Warszawa | 79* | 71 | 76 | 75 | 48 | 47 | 52 | 369.00 | - | 44 |
72 | POL 186831 | Aleksander Chojnowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 74 | 69 | 73 | 55 | 64 | 75* | 37 | 372.00 | - | 45 |
73 | POL 203177 | Wojciech Sikorski | AZS UW Warszawa | 76 | 58 | 70 | 58 | 49 | 69 | BFD* | 380.00 | - | 46 |
74 | POL 195031 | Kacper Stęplowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 61 | 70 | 75* | 66 | 62 | 72 | 53 | 384.00 | - | 47 |
75 | POL 189552 | Marek Sokołowski | AZS UW Warszawa | 70 | 67 | 74 | 67 | BFD* | 65 | 42 | 385.00 | - | 48 |
76 | POL 210946 | Maksymilian Wróbel | Centrum Żeglarskie Szczecin | 54 | NSC* | 46 | 47 | BFD | UFD | BFD | 393.00 | - | 49 |
77 | POL 213209 | Jakub Krysiński | KS Spójnia Warszawa | 66 | 59 | 59 | 64 | BFD* | 68 | DNE | 398.00 | - | 50 |
78 | POL 205219 | Kacper Niewiadomski | KW LOK "Garland" Gliwice | 72 | RET* | 80 | 73 | 66 | 55 | 56 | 402.00 | - | 51 |
79 | POL 182529 | Milena Górna | UKŻ 7 Białystok | 73 | 66 | 78 | 51 | 54 | DNF* | DNF | 404.00 | 28 | - |
80 | POL 215003 | Filip Brzostowski | KLUB UCZELNIANY AZS UW | 77 | 72 | 79* | 72 | 67 | 74 | 63 | 425.00 | - | 52 |
81 | POL 66 | Aleksander Ossowski | Centrum Żeglarskie Szczecin | NSC* | 75 | 77 | 70 | BFD | 70 | 64 | 438.00 | - | 53 |
ILCA 6 (Laser Radial)
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 213355 | Przemysław Machowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 9* | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15.00 | - | 1 |
2 | POL 214767 | Filip Olszewski | MKS "Dwójka" Warszawa | 6 | 7* | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 28.00 | - | 2 |
3 | POL 205645 | Jan Krawczyk | CHKŻ Chojnice | 1 | 2 | 13 | 19* | 11 | 9 | 3 | 39.00 | - | 3 |
4 | POL 203021 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 4 | 9 | 8 | 15 | 17* | 3 | 5 | 44.00 | - | 4 |
5 | POL 217484 | Leon Gniadek | Klub Żeglarski Horn Kraków | 16 | 6 | 16 | 30* | 1 | 15 | 2 | 56.00 | - | 5 |
6 | POL 207291 | Alicja Spruch | MKS "Dwójka" Warszawa | 19 | 11 | 5 | 23* | 4 | 7 | 10 | 56.00 | 1 | - |
7 | POL 216935 | Hanna Koczar | TS "Kuźnia" Rybnik | 23 | 4 | 6 | 37* | 16 | 8 | 12 | 69.00 | 2 | - |
8 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 10 | 10 | RET* | 5 | 23 | 13 | 69.00 | - | 6 |
9 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 13 | 23 | 42* | 25 | 2 | 11 | 7 | 81.00 | - | 7 |
10 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 2 | 8 | 36* | 35 | 18 | 2 | 18 | 83.00 | - | 8 |
11 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 11 | 17 | 52* | 1 | 10 | 35 | 11 | 85.00 | - | 9 |
12 | POL 193510 | Maciej Iliński | YKP Gdynia | 14 | 3 | 18 | 22 | DNF* | 14 | 14 | 85.00 | - | 10 |
13 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | KS Spójnia-Warszawa | 25 | 15 | 40* | 4 | 31 | 6 | 9 | 90.00 | - | 11 |
14 | POL 214222 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 28 | 12 | 40* | 39 | 5 | 6 | 95.00 | - | 12 |
15 | POL 218947 | Julia Szymczak | MKS "Dwójka" Warszawa | 24* | 13 | 21 | 7 | 23 | 12 | 19 | 95.00 | 3 | - |
16 | POL 216546 | Antoni Nazimek | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 12 | 26 | 17 | 12 | 40* | 13 | 22 | 102.00 | - | 13 |
17 | POL 208169 | Marcin Pietrzak | MKS "Dwójka" Warszawa | 10 | 25 | 49* | 29 | 8 | 10 | 26 | 108.00 | - | 14 |
18 | POL 213309 | Michał Paciorek | K.S Spójnia - Warszawa | 3 | 22 | 38* | 14 | 26 | 26 | 21 | 112.00 | - | 15 |
19 | POL 197725 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 27 | 18 | 7 | 43* | 9 | 21 | 30 | 112.00 | 4 | - |
20 | POL 214702 | Natalia Burczyńska | UKŻ "Wiking" Toruń | 26 | 12 | 4 | 27 | 32* | 27 | 17 | 113.00 | 5 | - |
21 | POL 204343 | Nawojka Ślusarska | KŻ "Mewa" Poznań | 20 | 5 | 3 | UFD* | BFD | 17 | 8 | 115.00 | 6 | - |
22 | POL 214225 | Amelia Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 22 | 41 | 15 | 11 | 12 | 43* | 20 | 121.00 | 7 | - |
23 | POL 212961 | Kacper Bąk | Klub Żeglarski Horn Kraków | 33* | 19 | 19 | 17 | 29 | 16 | 27 | 127.00 | - | 16 |
24 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | YKP Gdynia | 21 | 40* | 29 | 18 | 25 | 18 | 16 | 127.00 | - | 17 |
25 | POL 202671 | Hanna Słyk | MKS "Dwójka" Warszawa | 15 | 48* | 30 | 2 | 13 | 30 | 43 | 133.00 | 8 | - |
26 | POL 197815 | Piotr Hofman | KW LOK "Garland" Gliwice | 41 | 37 | 46* | 9 | 22 | 20 | 15 | 144.00 | - | 18 |
27 | POL 216936 | Iga Marcisz | TS "Kuźnia" Rybnik | 44* | 30 | 11 | 38 | 7 | 41 | 24 | 151.00 | 9 | - |
28 | POL 216615 | Anna Trędowska | Klub Żeglarski Horn Kraków | 35 | 24 | 9 | UFD* | 20 | 36 | 29 | 153.00 | 10 | - |
29 | POL 211312 | Michał Gonciarz | UKS Pogoria | 7 | 20 | 27 | 34 | 35 | 34 | 37* | 157.00 | - | 19 |
30 | POL 214218 | Laura Banach | Giżycka Grupa Regatowa | 29 | 16 | 28 | 26 | 24 | 45* | 34 | 157.00 | 11 | - |
31 | POL 214835 | Kacper Dybiec | K.S. Spojnia - Warszawa | SCP | 21 | 31* | 10 | 14 | DNE | 25 | 160.00 | - | 20 |
32 | POL 196348 | Mateusz Balicki | CHKŻ Chojnice | 31 | 14 | 39 | 24 | 41* | 31 | 33 | 172.00 | - | 21 |
33 | POL 216556 | Franciszek Kotlarek | K.S Spójnia - Warszawa | 30 | 29 | 44 | 5 | 37 | 46* | 28 | 173.00 | - | 22 |
34 | POL 18882 | Marcel Skubański | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 39 | 57* | 24 | 28 | 21 | 32 | 35 | 179.00 | - | 23 |
35 | POL 183118 | Maciej Gomulski | MKS "Dwójka" Warszawa | 49* | 47 | 23 | 21 | 15 | 33 | 44 | 183.00 | - | 24 |
36 | POL 199296 | krystian nawrat | KW Garland LOK Gliwice | 18 | 50 | 37 | 3 | BFD* | 28 | 51 | 187.00 | - | 25 |
37 | POL 217493 | Jakub Rzeszotek | MKS "Dwójka" Warszawa | 34 | 35 | 32 | 33 | 38 | 19 | 42* | 191.00 | - | 26 |
38 | POL 214348 | Mariusz Kowalewski | KS Spójnia Warszawa | 28 | 44 | 14 | DNF* | 27 | 39 | 40 | 192.00 | - | 27 |
39 | POL 207348 | Kacper Klucznik | KST "Elektryk" Grudziądz | 47* | 31 | 25 | 31 | 45 | 40 | 23 | 195.00 | - | 28 |
40 | POL 203114 | Bartosz Dąbrowski | UKŻ 7 Białystok | 32 | 27 | 20 | RET* | BFD | 25 | 32 | 198.00 | - | 29 |
41 | POL 204205 | Maja Szwejk | Giżycka Grupa Regatowa | 51 | 53* | 26 | 32 | 19 | 37 | 46 | 211.00 | 12 | - |
42 | POL 210946 | Wojciech Juszczak | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 48 | 52 | 34 | 16 | 47 | 22 | 54* | 219.00 | - | 30 |
43 | POL 182288 | Wiktoria Harnasz | Ts Kuźnia Rybnik | 53* | 42 | 22 | 44 | 30 | 50 | 31 | 219.00 | 13 | - |
44 | POL 205301 | Michał Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 37 | 36 | 51* | 42 | 48 | 42 | 38 | 243.00 | - | 31 |
45 | POL 210571 | Tymoteusz Mika | Klub Żeglarski Horn Kraków | 38 | 34 | 47 | 45 | BFD* | 29 | 56 | 249.00 | - | 32 |
46 | POL 210136 | piotr vogel | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 45 | 49 | 59* | 13 | 51 | 58 | 36 | 252.00 | - | 33 |
47 | POL 200522 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 43 | 33 | 56* | 41 | 43 | 53 | 39 | 252.00 | - | 34 |
48 | POL 163872 | Mikołaj Kmin | KS Spójnia Warszawa | 56 | 32 | 61* | 48 | 44 | 24 | 49 | 253.00 | - | 35 |
49 | POL 202397 | Franciszek Niesiobędzki | Giżycka Grupa Regatowa | 42 | 54* | 54 | 46 | 33 | 49 | 41 | 265.00 | - | 36 |
50 | POL 201940 | Jakub Trojnar | Klub Żeglarski Horn Kraków | 52* | 51 | 45 | 36 | 36 | 51 | 47 | 266.00 | - | 37 |
51 | POL 190984 | Szymon Małachowski | UKŻ 7 Białystok | 50 | 38 | 48 | 53* | 46 | 38 | 50 | 270.00 | - | 38 |
