Puchar Polski Centralnej 2020 im. Trenera Wiesława Kopra
25 - 27 lip 2020
Zegrze Południowe, Polska
Wyniki regat
420
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt | K | M | U17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 56370 |
ZOFIA KORSAK KAROLINA CENDROWSKA | MKS "Dwójka" Warszawa | 1* | 1 | 1 | 2.00 | 1 | - | - |
2 | POL 55654 |
Agnieszka PAWŁOWSKA Dominika OŁOWIAK |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 3 | 9* | 2 | 5.00 | 2 | - | - |
3 | POL 56369 |
Patryk KOSMALSKI Tomasz LEWANDOWSKI |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 2 | 4* | 4 | 6.00 | - | 1 | - |
4 | POL 55955 |
Eliza Kołtak Amelia Kwiatkowska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 8 | 2 | 15* | 10.00 | 3 | - | 1 |
5 | POL 56625 |
Mikołaj Merkler Jakub Kamiński | Giżycka Grupa Regatowa | 4 | 6 | 14* | 10.00 | - | 2 | - |
6 | POL 56913 |
Ludwik Grzelak Marcel Montrymowicz | OKŻ Junga Olsztyn | 6 | 19* | 5 | 11.00 | - | 3 | - |
7 | POL 56676 |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski | Golden Boats Academy | 29* | 3 | 10 | 13.00 | - | 4 | - |
8 | POL 56000 |
Rafał Pogorzelski Filip Fajfer |
Giżycka Grupa Regatowa MKS "Dwójka" Warszawa | 9* | 7 | 6 | 13.00 | - | 5 | - |
9 | POL POL 55384 |
Hanna Jarząbek Jacek Muszyński | K.S Spójnia - Warszawa | 5 | 13* | 9 | 14.00 | - | 6 | - |
10 | POL 54956 |
Mateusz Buło Kamil Jankowski |
Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” Klub Sportowy ”BAZA Mrągowo” | UFD* | 10 | 8 | 18.00 | - | 7 | 2 |
11 | POL 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski | OKŻ Olsztyn | 17 | 21* | 3 | 20.00 | - | 8 | - |
12 | POL 56624 |
Dominika Grala Joanna Fabisiak | Giżycka Grupa Regatowa | 14 | 8 | RET* | 22.00 | 4 | - | - |
13 | POL 55327 |
Julia Schmidt Zuza Figel | YKP Gdynia | 11 | 11 | DSQ* | 22.00 | 5 | - | - |
14 | POL 55651 |
Michał Mazurowski Aleksander Warno | Klub Sportowy ”BAZA Mrągowo” | 13 | BFD* | 12 | 25.00 | - | 9 | 3 |
15 | POL 54407 |
Weronika Jaroszek Zuzanna Dominikowska | KSW BALTIC | 10 | 17 | DSQ* | 27.00 | 6 | - | - |
16 | POL 56146 |
Lena Sobiech Agnieszka Zadora | UKS Żegluj Lublin | 18 | 12 | DSQ* | 30.00 | 7 | - | - |
17 | POL 56378 |
Ewa LEWANDOWSKA Maria KONARZEWSKA |
KS AZS AWFiS Gdańsk Giżycka Grupa Regatowa | 19 | 22* | 13 | 32.00 | 8 | - | 4 |
18 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Adrian Manista |
Nauticus Yacht Club Olsztyn Nauticus YC Olsztyn | 22* | 15 | 17 | 32.00 | - | 10 | 5 |
19 | POL 5614 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli | KSW Baltic Dziwnów | 28 | 5 | DSQ* | 33.00 | - | 11 | 6 |
20 | POL 56141 |
Dominika Fajdasz Mateusz Szweda | KS Spójnia Warszawa | 24* | 23 | 11 | 34.00 | - | 12 | - |
21 | POL 56530 |
Olga Hanslik Marianna Gębicka | Golden Boats Academy | 21 | 14 | DSQ* | 35.00 | 9 | - | - |
22 | POL 55652 |
Jakub Tomczynski Kacper Walęga | K.S Spójnia - Warszawa | 16 | 28* | 20 | 36.00 | - | 13 | 7 |
23 | POL 1 |
Jan Macugowski Jakub Kreft | KŻ VI-KING CZŁUCHÓW | 32* | 16 | 21 | 37.00 | - | 14 | 8 |
24 | POL 56628 |
MAGDALENA SKÓRNÓG JAN GIERZYŃSKI | Giżycka Grupa Regatowa | 15 | 25 | RET* | 40.00 | - | 15 | 9 |
25 | POL 55653 |
Magdalena Jagiełło Adrian Dubowski | MKS "Dwójka" Warszawa | UFD* | 24 | 16 | 40.00 | - | 16 | - |
26 | POL 56805 |
Maja Kwiek Gabriela Czapska | KS Spójnia Warszawa | 20 | 20 | DNF* | 40.00 | 10 | - | - |
27 | POL 56651 |
Daria Targos Hanna Gloeh |
MKS "Dwójka" Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | 23 | 26* | 18 | 41.00 | 11 | - | 10 |
28 | POL 55650 |
Patrycja Kurpiewska Hania Korsak | MKS "Dwójka" Warszawa | UFD* | BFD | 7 | 49.00 | 12 | - | 11 |
29 | POL 53621 |
Zuzanna Olowiak Zofia Kucharska |
YKP Gdynia YKP Gdynia | 7 | BFD* | RET | 49.00 | 13 | - | 12 |
30 | POL 56147 |
Michał Trafalski Nadia Burghard | YKP Gdynia | 33* | 32 | 19 | 51.00 | - | 17 | 13 |
31 | POL 53608 |
Adam Ciemiński Wiktor Pawłowski | CHKŻ Chojnice | 30 | 35* | 22 | 52.00 | - | 18 | 14 |
32 | POL 53600 |
Paweł Koliński Antoni Szyca | LKS CHARZYKOWY | 34* | 29 | 24 | 53.00 | - | 19 | 15 |
33 | POL 54973 |
Tymon Kosobucki Maciej Maćkowiak | YKP Gdynia | 12 | BFD* | DSQ | 54.00 | - | 20 | 16 |
34 | POL 5356 |
Marcel Wolętek Maciej Schiele | MKS "Dwójka" Warszawa | 35* | 34 | 23 | 57.00 | - | 21 | 17 |
35 | POL 54966 |
RADOSŁAW PARZYCH Grzegorz Sitarek | KS "Baza" Mrągowo | 27 | 31 | UFD* | 58.00 | - | 22 | - |
36 | POL 56834 |
Emilia Roszkowska Julian Gloeh |
K.S Spójnia - Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | UFD* | 18 | DSQ | 60.00 | - | 23 | - |
37 | POL 53108 |
Jan Borowiak Michał Szklarz | KSW BALTIC | 25 | 36 | DSQ* | 61.00 | - | 24 | 18 |
38 | POL 6146 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz | KSW Baltic Dziwnów | 36 | 27 | DSQ* | 63.00 | 14 | - | 19 |
39 | POL 55565 |
Jan Turczynowicz Binaka Śledzińska | KS Spójnia Warszawa | 31 | 33 | DSQ* | 64.00 | - | 25 | - |
40 | POL 53606 |
Tymon Wiatrowski Paweł Werechowski | CHKŻ Chojnice | 37 | 30 | RET* | 67.00 | - | 26 | 20 |
41 | POL 56627 |
MARTA CHOMIK Laura Banach | Giżycka Grupa Regatowa | 26 | BFD* | RET | 68.00 | 15 | - | 21 |
Laser 4.7
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt | U16K | U16M | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 166279 | Oskar Ponto | YKP Gdynia | 1 | 5* | 1 | 2.00 | - | - | - | 1 |
2 | POL 207350 | Oskar Sawicki | UKS Barnim Goleniów | 2 | 17* | 2 | 4.00 | - | 1 | - | 2 |
3 | POL 215688 | Natalia Nadrzewia | UKS Zalew Kielce | 2 | 16* | 4 | 6.00 | 1 | - | 1 | - |
4 | POL 183128 | Aleksander Ponto | YKP Gdynia | 6 | 2 | 7* | 8.00 | - | - | - | 3 |
5 | POL 191862 | Maksymilian Kruczyński | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4 | 4 | 7* | 8.00 | - | 2 | - | 4 |
6 | POL 203177 | IGOR MIROWSKI | AZS UW Warszawa | 6 | 3 | 26* | 9.00 | - | 3 | - | 5 |
7 | POL 213549 | MIŁOSZ MICHALAK | YKP Gdynia | 12* | 2 | 8 | 10.00 | - | 4 | - | 6 |
8 | POL 205180 | Aleksandra Mac | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 5 | 6* | 5 | 10.00 | - | - | 2 | - |
9 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 10 | 1 | UFD* | 11.00 | - | 5 | - | 7 |
10 | POL 170885 | Antoni Nazimek | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 8 | 3 | 9* | 11.00 | - | 6 | - | 8 |
11 | POL 213209 | Karolina Gała | K.S. Spojnia - Warszawa | 3 | 8 | UFD* | 11.00 | 2 | - | 3 | - |
12 | POL 209465 | Filip Oleszczyk | UKS Barnim Goleniów | 18* | 7 | 4 | 11.00 | - | 7 | - | 9 |
13 | POL 211879 | Piotr Grabski | Jacht Klub ZEFIR- DRAKKAR PORAJ | 1 | 11 | 13* | 12.00 | - | 8 | - | 10 |
14 | POL 194897 | Rafał Balicki | CHKŻ Chojnice | 19* | 7 | 5 | 12.00 | - | 9 | - | 11 |
15 | POL 208158 | Janina Dmochowska | MKŻ Arka Gdynia | 10* | 6 | 6 | 12.00 | 3 | - | 4 | - |
16 | POL 210007 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 26* | 13 | 1 | 14.00 | - | 10 | - | 12 |
17 | POL 197749 | Karolina Jałoszyńska | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 7 | 8 | 17* | 15.00 | 4 | - | 5 | - |
18 | GBR 176460 | Wojciech Stefaniak | PKM LOK Poznań | 18* | 1 | 15 | 16.00 | - | 11 | - | 13 |
19 | POL 204341 | Maria Suchocka | MKŻ Arka Gdynia | 14 | 17* | 2 | 16.00 | 5 | - | 6 | - |
20 | POL 213207 | Julia Wróblewska | YKP Gdynia | 3 | 15* | 14 | 17.00 | 6 | - | 7 | - |
21 | POL 211218 | Igor Rudek | YKP Gdynia | 13 | 4 | 24* | 17.00 | - | 12 | - | 14 |
22 | POL 183127 | Michalina Pawelczyk | MKS "Dwójka" Warszawa | 16* | 5 | 12 | 17.00 | 7 | - | 8 | - |
23 | POL 179127 | Maksymilian Kabat | CHKŻ Chojnice | 4 | 19* | 14 | 18.00 | - | 13 | - | 15 |
24 | POL 207572 | Kuba Matysik | YKP Kraków | 23* | 9 | 9 | 18.00 | - | 14 | - | 16 |
25 | POL 215171 | Adelina Wietki | MKS "Dwójka" Warszawa | 5 | 14 | 27* | 19.00 | 8 | - | 9 | - |
26 | POL 214767 | Filip Olszewski | KS Spójnia Warszawa | 11 | 13* | 8 | 19.00 | - | 15 | - | 17 |
27 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 9 | 10 | 22* | 19.00 | 9 | - | 10 | - |
28 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 17 | 25* | 3 | 20.00 | 10 | - | 11 | - |
29 | POL 196045 | Maciej Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 7 | 23* | 13 | 20.00 | - | 16 | - | 18 |
30 | POL 209024 | Gita Van Der Voort | Klub Żeglarski Horn Kraków | 15 | 9 | UFD* | 24.00 | 11 | - | 12 | - |
31 | POL 197815 | Piotr Hofman | KW Garland LOK Gliwice | 13 | 12 | 35* | 25.00 | - | - | - | 19 |
32 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 12 | 38* | 16 | 28.00 | - | 17 | - | 20 |
33 | POL 208153 | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim Goleniów | 9 | 32* | 20 | 29.00 | - | 18 | - | 21 |
34 | POL 195304 | Kacper Młodzianowski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 24* | 10 | 19 | 29.00 | - | 19 | - | 22 |
35 | POL 214218 | NATALIA Burczyńska | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 22 | 28* | 30.00 | 12 | - | 13 | - |
36 | POL 204311 | Jakub Kluk | Giżycka Grupa Regatowa | 20 | 22* | 10 | 30.00 | - | 20 | - | 23 |
37 | POL 181171 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 21 | 44* | 10 | 31.00 | 13 | - | 14 | - |
38 | POL 186832 | Kamil Stemplewski | Giżycka Grupa Regatowa | 41* | 20 | 11 | 31.00 | - | 21 | - | 24 |
39 | POL 209834 | Jan Pacheco-Śledź | Klub Żeglarski Horn Kraków | 16 | 18* | 15 | 31.00 | - | 22 | - | 25 |
40 | POL 207586 | Gustaw Zalewski | TKŻ Toruń | 15 | 23* | 16 | 31.00 | - | 23 | - | 26 |
41 | POL 210005 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 31* | 26 | 6 | 32.00 | - | 24 | - | 27 |
42 | POL 198204 | Szymon Franecki | Pogoń Szczecin |
DPI* (42) | 31 | 3 | 34.00 | - | - | - | 28 |
43 | POL 214345 | Michał Skubisz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 11 | 41* | 23 | 34.00 | - | 25 | - | 29 |
44 | POL 191836 | Lena Cituk | Giżycka Grupa Regatowa | 14 | 27* | 21 | 35.00 | 14 | - | 15 | - |
45 | POL 205216 | Mateusz Narloch | MKŻ Arka Gdynia | 17 | 21* | 19 | 36.00 | - | 26 | - | 30 |
46 | POL 208733 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | 25 | 12 | 27* | 37.00 | - | 27 | - | 31 |
47 | POL 208727 | Jakub Marciniak | KSW Baltic Dziwnów | 20* | 18 | 20 | 38.00 | - | 28 | - | 32 |
48 | POL 160831 | Natalia Malinowska | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 32* | 11 | 30 | 41.00 | 15 | - | 16 | - |
49 | POL 171258 | Marcel Skubański | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 34* | 30 | 12 | 42.00 | - | 29 | - | 33 |
50 | POL 213144 | Krzysztof Szczodrowski | CHKŻ Chojnice | 24 | 26* | 18 | 42.00 | - | 30 | - | 34 |
51 | POL 216121 | Franciszek Kolikow | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 33* | 33 | 11 | 44.00 | - | 31 | - | 35 |
52 | POL 160730 | Michał Grzesiek | ŻMKS-Poznań | 27 | 39* | 17 | 44.00 | - | 32 | - | 36 |
53 | POL 192860 | Aleksandra Mańkowska | TKŻ Toruń | 22 | 24* | 23 | 45.00 | 16 | - | 17 | - |
54 | POL 195031 | Mateusz Śledzik | KW LOK "Garland" Gliwice | 30 | 16 | UFD* | 46.00 | - | 33 | - | 37 |
55 | POL 191839 | Tymoteusz Mika | Klub Żeglarski Horn Kraków | 27 | 19 | 40* | 46.00 | - | 34 | - | 38 |
56 | POL 160419 | Matylda Ferenc | Ts Kuźnia Rybnik | 37* | 15 | 32 | 47.00 | 17 | - | 18 | - |
57 | POL 205299 | Jakub Pietrzak | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 26 | 21 | 28* | 47.00 | - | 35 | - | 39 |
58 | POL 167806 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS-Poznań | 29 | 20 | 31* | 49.00 | - | 36 | - | 40 |
59 | POL 180701 | Wiktoria Grima | TS "Kuźnia" Rybnik | 28* | 25 | 25 | 50.00 | 18 | - | 19 | - |
60 | POL 140919 | Szymon Szymanowicz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 31* | 30 | 21 | 51.00 | - | 37 | - | 41 |
61 | POL 209471 | Kajetan Linow | KŻ "Mewa" Poznań | 44* | 27 | 24 | 51.00 | - | 38 | - | 42 |
62 | POL 174480 | Adam Cwojdziński | ŻMKS-Poznań | 29 | 24 | 39* | 53.00 | - | 39 | - | 43 |
63 | POL 170199 | Wiktor Borkowski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 19 | 37* | 35 | 54.00 | - | 40 | - | 44 |
64 | POL 178341 | Wojciech Juszczak | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 22 | 32* | 32 | 54.00 | - | 41 | - | 45 |
65 | POL 181845 | Zuzanna Szymanowicz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 38 | 46* | 18 | 56.00 | 19 | - | 20 | - |
66 | POL 185791 | Zuzanna Rodzeń | MKŻ Arka Gdynia | 25 | 48* | 31 | 56.00 | - | - | 21 | - |
67 | POL 207349 | Hanna Borkowska | Giżycka Grupa Regatowa | 28 | 28 | UFD* | 56.00 | 20 | - | 22 | - |
68 | POL 213233 | Szymon Małachowski | UKŻ 7 Białystok | 21 | 45* | 36 | 57.00 | - | 42 | - | 46 |
69 | POL 178466 | Julia Bochenek | YKP Kraków | 23 | 35 | DNF* | 58.00 | - | - | 23 | - |
70 | POL 200987 | Wanda Szylińska | Centrum Żeglarskie Szczecin | 39* | 28 | 30 | 58.00 | 21 | - | 24 | - |
71 | POL 164430 | Oliwier Rubinkowski | KW LOK "Garland" Gliwice | 45 | 14 | UFD* | 59.00 | - | - | - | 47 |
72 | POL 201013 | Jeremi Ślusarski | KŻ "Mewa" Poznań | 35* | 34 | 25 | 59.00 | - | 43 | - | 48 |
73 | POL 184592 | Agnieszka Klingiert | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 47* | 29 | 33 | 62.00 | - | - | 25 | - |
74 | POL 197949 | Emilia Bałdych | UKS Żeglarz Wrocław | 34 | 47* | 29 | 63.00 | 22 | - | 26 | - |
75 | POL 214736 | Szymon Pytlowany | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 35 | 29 | 44* | 64.00 | - | 44 | - | 49 |
76 | POL 193510 | Aleksander Kosowski | Chojnicki Klub Żeglarski | 44* | 43 | 22 | 65.00 | - | 45 | - | 50 |
77 | POL 196962 | Tymon Gajdziński | MKŻ Arka Gdynia | 30 | 36 | 37* | 66.00 | - | 46 | - | 51 |
78 | POL 192682 | Zofia Jachymska | TS "Kuźnia" Rybnik | 33 | 34 | 36* | 67.00 | 23 | - | 27 | - |
79 | POL 192834 | Josh Kurzawa | PKM LOK Poznań | 46* | 42 | 26 | 68.00 | - | 47 | - | 52 |
80 | POL 212989 | Maciej Gomulski | MKS "Dwójka" Warszawa | 43* | 41 | 29 | 70.00 | - | - | - | 53 |
81 | POL 207722 | Mikołaj Dąbrowski | UKS Żeglarz Wrocław | 32 | 38 | 47* | 70.00 | - | 48 | - | 54 |
82 | POL 171303 | Ernest Radziwon | Klub Żeglarski Horn Kraków | 38* | 35 | 38 | 73.00 | - | 49 | - | 55 |
83 | POL 129986 | Alicja Sobota | Stowarzyszenie Marina Poraj | 40 | 46* | 34 | 74.00 | 24 | - | 28 | - |
84 | POL 166479 | Andrzej Pochopień | Klub Żeglarski Horn Kraków | 40* | 36 | 38 | 74.00 | - | 50 | - | 56 |
85 | POL 186218 | Oliwia Siedlecka | Giżycka Grupa Regatowa | 45* | 42 | 33 | 75.00 | 25 | - | 29 | - |
86 | POL 160733 | Maciej Kowalski | KW LOK "Garland" Gliwice | 43* | 33 | 43 | 76.00 | - | 51 | - | 57 |
87 | POL 191845 | Weronika Kocieniewska | KST "Elektryk" Grudziądz | 36 | 51* | 40 | 76.00 | 26 | - | 30 | - |
88 | POL 174566 | Jakub Trojnar | Klub Żeglarski Horn Kraków | 37 | 40 | UFD* | 77.00 | - | 52 | - | 58 |
89 | POL 190544 | Przemysław Żukowski | UKS Żeglarz Wrocław | 41 | 44* | 37 | 78.00 | - | 53 | - | 59 |
90 | POL 186834 | Maksymilian Wróbel | Centrum Żeglarskie Szczecin | 39 | 40* | 39 | 78.00 | - | 54 | - | 60 |
91 | POL 201018 | Michał Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 36 | 43 | 46* | 79.00 | - | 55 | - | 61 |
92 | POL 195114 | Klara Matysik | YKP Kraków | UFD* | 39 | 41 | 80.00 | 27 | - | 31 | - |
93 | POL 186831 | Aleksander Chojnowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 48* | 48 | 34 | 82.00 | - | 56 | - | 62 |
94 | POL 155035 | Alicja Maciąg | Klub Żeglarski Horn Kraków | 46 | 37 | 48* | 83.00 | 28 | - | 32 | - |
95 | POL 216732 | Maja Szwejk | Giżycka Grupa Regatowa | BFD* | 31 | UFD | 84.00 | 29 | - | 33 | - |
96 | POL 214346 | Kacper Rodziewicz | Kołobrzeska Grupa Regatowa | UFD* | 45 | 42 | 87.00 | - | 57 | - | 63 |
97 | POL 189552 | Marek Sokołowski | AZS UW Warszawa | 49* | 47 | 43 | 90.00 | - | 58 | - | 64 |
98 | POL 215169 | Martyna Twarogowska | KST "Elektryk" Grudziądz | 51* | 50 | 41 | 91.00 | 30 | - | 34 | - |
99 | POL 213208 | Kornelia Klimas | UKS Silesia Opty Chełm Śląski | 50* | 49 | 42 | 91.00 | 31 | - | 35 | - |
100 | POL 185706 | Ignacy Jabłkowski | MKS Dwójka Warszawa | 47 | 49* | 45 | 92.00 | - | 59 | - | 65 |
101 | POL 213354 | Weronika Maciejczuk | UKŻ 7 Białystok | 42 | UFD* | UFD | 95.00 | 32 | - | 36 | - |
102 | POL 186836 | Nikodem Górski | Giżycka Grupa Regatowa | DNF* | DNF | DNF | 106.00 | - | 60 | - | 66 |
102 | POL 189348 | Patryk Smółka | AZS Uniwersytet Warszawski | DNF* | DNF | DNF | 106.00 | - | - | - | 67 |
102 | POL 214348 | Amelia Kałużyńska | PKM LOK Poznań | DNF* | DNF | DNF | 106.00 | 33 | - | 37 | - |
Laser Radial
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt | U17K | U17M | U19K | U19M | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 207007 | Marcelina Korszon | MKS "Dwójka" Warszawa | 2 | 31* | 1 | 3.00 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2 | POL 211319 | Przemysław Machowski | MKS "Dwójka" Warszawa | 1 | 2 | 21* | 3.00 | - | - | - | 1 | - | 1 |
3 | POL 213144 | Laura Szulc | CHKŻ Chojnice | 5* | 1 | 4 | 5.00 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
4 | POL 212961 | Leon Gniadek | Klub Żeglarski Horn Kraków | DPI* | 5 | 2 | 7.00 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
5 | POL 209036 | Maksymilian Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 4 | 16* | 3 | 7.00 | - | - | - | 3 | - | 3 |
6 | POL 209552 | Filip Miłoszewski | SEJK "Pogoń" Szczecin | 3 | 21* | 4 | 7.00 | - | - | - | 4 | - | 4 |
7 | POL 205645 | Jan Krawczyk | Chojnicki Klub Żeglarski | 3 | 4 | 9* | 7.00 | - | 2 | - | 5 | - | 5 |
8 | POL 212205 | Filip Kapała | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8 | 1 | 15* | 9.00 | - | 3 | - | 6 | - | 6 |
9 | POL 197541 | Klara Sobczak | CHKŻ Chojnice | 4 | 22* | 6 | 10.00 | 2 | - | 3 | - | 3 | - |
10 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | Giżycka Grupa Regatowa | 16* | 11 | 1 | 12.00 | - | 4 | - | 7 | - | 7 |
11 | POL 213531 | Maksymilian Burdziej | Centrum Żeglarskie Szczecin | 9 | 13* | 3 | 12.00 | - | - | - | 8 | - | 8 |
12 | POL 197725 | Weronika Folmer | KST "Elektryk" Grudziądz | 25* | 7 | 5 | 12.00 | - | - | - | - | 4 | - |
13 | POL 210786 | Piotr Malinowski | MOS SSW Iława | 6* | 6 | 6 | 12.00 | - | - | - | - | - | 9 |
14 | POL 203021 | Maciej Panaś | CHKŻ Chojnice | 7* | 6 | 7 | 13.00 | - | 5 | - | 9 | - | 10 |
15 | POL 210947 | Dominika Raszka | MKS "Dwójka" Warszawa | 13* | 2 | 13 | 15.00 | 3 | - | 4 | - | 5 | - |
16 | POL 216936 | Katarzyna Harc | TS "Kuźnia" Rybnik | 11 | 4 | 27* | 15.00 | - | - | - | - | 6 | - |
17 | POL 207291 | Alicja Spruch | MKS "Dwójka" Warszawa | 5 | 10 | 20* | 15.00 | - | - | - | - | 7 | - |
18 | POL 208738 | Marek Szczepankowski | UKS Barnim Goleniów | 6 | 9 | 42* | 15.00 | - | 6 | - | 10 | - | 11 |
19 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | K.S Spójnia - Warszawa | 2 | 35* | 14 | 16.00 | - | 7 | - | 11 | - | 12 |
20 | POL 210009 | Adam Sokołowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 20* | 7 | 9 | 16.00 | - | - | - | 12 | - | 13 |
21 | POL 214228 | Julia Rogalska | Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 8 | 11* | 17.00 | - | - | 5 | - | 8 | - |
22 | POL 214224 | Tomasz Trajnowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 26* | 8 | 11 | 19.00 | - | - | - | 13 | - | 14 |
23 | POL 210007 | Igor Barcikowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 33* | 3 | 17 | 20.00 | - | 8 | - | 14 | - | 15 |
24 | POL 213237 | Hubert Roszyk | ŻLKS Poznań | 17 | 3 | 30* | 20.00 | - | 9 | - | 15 | - | 16 |
25 | POL 111111 | Dominik Śliwiński | KS AZS AWFiS Gdańsk | 17* | 13 | 7 | 20.00 | - | - | - | 16 | - | 17 |
26 | POL 182288 | Kacper Stanisławski | YKP Gdynia | 12* | 12 | 8 | 20.00 | - | - | - | - | - | 18 |
27 | POL 196962 | Jakub Wiedeheft | MKŻ Arka Gdynia | 29* | 12 | 8 | 20.00 | - | - | - | 17 | - | 19 |
28 | POL 210221 | Kinga Brzóska | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 12 | 10 | 15* | 22.00 | - | - | 6 | - | 9 | - |
29 | POL 215004 | Antoni Borkowski | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 33* | 21 | 2 | 23.00 | - | - | - | 18 | - | 20 |
30 | POL 201561 | Anna Trędowska | Klub Żeglarski Horn Kraków | 18 | 20* | 5 | 23.00 | - | - | 7 | - | 10 | - |
31 | POL 188235 | Piotr Jóźwiak | ŻMKS-Poznań | 15 | 9 | 26* | 24.00 | - | - | - | - | - | 21 |
32 | POL 191837 | Konrad Dziąba | Giżycka Grupa Regatowa | 16* | 14 | 10 | 24.00 | - | 10 | - | 19 | - | 22 |
33 | POL 209038 | Maria Majchrzycka | ŻLKS Poznań | 20* | 14 | 10 | 24.00 | 4 | - | 8 | - | 11 | - |
34 | POL 195574 | Anna Michalska | UKŻ 7 Białystok | 7 | 19 | 31* | 26.00 | - | - | - | - | 12 | - |
35 | POL 213355 | Filip Rajchert | MKS "Dwójka" Warszawa | 23 | 5 | 37* | 28.00 | - | - | - | 20 | - | 23 |
36 | POL 204763 | Przemysław Okoński | UKS FIR Warszawa | 11 | 17 | 33* | 28.00 | - | - | - | 21 | - | 24 |
37 | ESP 215529 | Wiktor Robaczewski | SSW MOS Iława | 13 | 15 | 23* | 28.00 | - | - | - | 22 | - | 25 |
38 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | YKP Gdynia | 10 | 19 | 20* | 29.00 | - | 11 | - | 23 | - | 26 |
39 | POL 205650 | Aleksandra Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 19* | 18 | 12 | 30.00 | 5 | - | 9 | - | 13 | - |
40 | POL 197949 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 24* | 18 | 12 | 30.00 | - | - | - | 24 | - | 27 |
41 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 15 | 16* | 16 | 31.00 | - | 12 | - | 25 | - | 28 |
42 | POL 178115 | Wojciech Antoniak | Centrum Żeglarskie Szczecin | 8 | 30* | 26 | 34.00 | - | - | - | 26 | - | 29 |
43 | POL 183128 | Maciej Iliński | YKP Gdynia | 10 | 33* | 24 | 34.00 | - | 13 | - | 27 | - | 30 |
44 | POL 186221 | Bogusz Tłok | MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 23 | 11 | 25* | 34.00 | - | 14 | - | 28 | - | 31 |
45 | POL 212638 | Iga Marcisz | TS "Kuźnia" Rybnik | 14 | 36* | 23 | 37.00 | 6 | - | 10 | - | 14 | - |
