PUCHAR NYSY
11 - 12 cze 2022
Głębinów, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Sajdak | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktor Gajda | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Marek Pawełczak | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Michalski | 2008 | KŻ Nysa | 18.05.2022, 09:32 |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 23.05.2022, 12:24 |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Martyna Bystrowska | 2005 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 25.05.2022, 12:57 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Magdalena Psiuk | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 25.05.2022, 13:11 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alessandro Di Bugno | 2010 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:19 |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | MICHAŁ KACZMAREK | 2007 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:24 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Zofia Prędki | 2006 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:29 |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | PATRYCJA JAŁOSZYŃSKA | 2010 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:01 |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | JAKUB JAWORSKI | 2007 | UKS Silesia Opty | 01.06.2022, 12:43 |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | KACPER KOSTARZ | 2007 | UKS Silesia Opty | 01.06.2022, 12:43 |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | KORNELIA KLIMAS | 2007 | UKS Silesia Opty | 01.06.2022, 12:43 |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Walerij Stanisławski | 2007 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Tatiana Bělunková | YC Banik Ostrava | 02.06.2022, 11:02 | |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Danuta Grudzień | 2006 | 02.06.2022, 13:29 | |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karolina Hejnova | 2007 | YC Banik Ostrava | 02.06.2022, 13:44 |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Mateusz Kajanek | 2008 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Maziarz | 2006 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
27 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Maziarz | 2008 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
28 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:50 |
29 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Bałdych | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
30 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Nina Kulka | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
31 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Turniak | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
32 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jan Tomaszewski | 2007 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
33 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Marta Sochacka | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
34 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maksymilian Kleszcz | 2008 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
35 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julian Bogacz | 2009 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
36 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Pasieka | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 10.06.2022, 09:32 |
37 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julita Jaworska | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 10.06.2022, 09:32 |
38 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Oskar Abram | 2008 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 10.06.2022, 09:32 |
39 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Miłosz Orszulak | 1998 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 10.06.2022, 20:35 |
40 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Marta Wójciak | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 11.06.2022, 07:46 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:58 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | Vincent Peter | 1981 | UKS Żeglarz Wrocław | 19.05.2022, 19:54 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 24.05.2022, 22:24 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:22 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | MARCEL SKUBAŃSKI | 2005 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:27 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 02.06.2022, 19:32 |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | Konstantyn Podwojski | 2005 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | Ida Kozło | 2006 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 00:24 |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 06.06.2022, 20:35 |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 06.06.2022, 22:43 |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | Sławomir Chybiński | 1975 | UKS Żeglarz Wrocław | 07.06.2022, 22:48 |
17 | ILCA 6 (Laser Radial) | Izabela Legutko | 2004 | KS Wiaterni Nowy Targ | 09.06.2022, 20:20 |
18 | ILCA 6 (Laser Radial) | Maximilian Sitek | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 10.06.2022, 09:32 |
19 | ILCA 6 (Laser Radial) | Maciej Maciejczyk | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 10.06.2022, 10:50 |
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Krzysztof Zawadzki | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
2 | OPP A | GABRIELA PIETRZAK | 2009 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:14 |
3 | OPP A | Sebastian Piszczek | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
4 | OPP A | Wiesław Brannan | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 08:40 | |
5 | OPP A | Dominika Kluczka | 2010 | YKP Gdynia | 04.06.2022, 20:41 |
6 | OPP A | Michał Trzpis | 2008 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
7 | OPP A | Miłosz Rubinkowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
8 | OPP A | Michał Johan | 2009 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
9 | OPP A | Kamila Maziarz | 2009 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
10 | OPP A | Filip Mendyk | 2007 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
11 | OPP A | Karolina Mendyk | 2009 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
12 | OPP A | Marcin Małota | 2009 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
13 | OPP A | Krzysztof Rysz | 2008 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
14 | OPP A | Dawid Pachuta | 2009 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
15 | OPP A | Jan Pawłowicz | 2009 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:53 |
16 | OPP A | Antonina Czwojdrak | 2009 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
17 | OPP A | Patrick Stafa | 2010 | 07.06.2022, 20:08 | |
18 | OPP A | Piotrek Grendziak | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
19 | OPP A | Piotrek Harnasz | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
20 | OPP A | Gustaw Kowalski | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
21 | OPP A | Grzegorz Górecki | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
22 | OPP A | Piotrek Słomka | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
23 | OPP A | Zofia Matyszkiewicz | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 16.05.2022, 15:37 |
2 | OPP B | Tomasz Guzik | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
3 | OPP B | Anna Zaczkowska | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
4 | OPP B | Jakub Błaszczyk | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
5 | OPP B | Emilia Kabała | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
6 | OPP B | Dobromiła Czerniak | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 17.05.2022, 11:56 |
7 | OPP B | Natalia Gąsienica-Wawrytko | 2011 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
8 | OPP B | Rafał Bednar | 2012 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
9 | OPP B | Ignacy Jankowski | 2011 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
10 | OPP B | Michał Legutko | 2010 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
11 | OPP B | Piotr Bystrowski | 2010 | KS Wiaterni Nowy Targ | 24.05.2022, 14:43 |
12 | OPP B | Anna CHROBAK | 2011 | KŻ Nysa | 31.05.2022, 12:21 |
13 | OPP B | ADAM ORZESZKO | 2010 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:07 |
14 | OPP B | WINCENTY SANECKI | 2010 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:09 |
15 | OPP B | MICHAŁ SZOTA | 2010 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:12 |
16 | OPP B | Małgorzata Królicka - Twardowska | 2012 | KŻ Nysa | 01.06.2022, 10:16 |
17 | OPP B | Jan Celeban | 2012 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
18 | OPP B | Stanisław Cygan | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
19 | OPP B | Sergiusz Gromowski | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
20 | OPP B | Szymon Drobiński | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
21 | OPP B | Mateusz Piszczek | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 01.06.2022, 21:14 |
22 | OPP B | Jindřich Piňos | 2011 | 02.06.2022, 14:31 | |
23 | OPP B | Kazimierz Góras | KŻ Nysa | 02.06.2022, 22:08 | |
24 | OPP B | Emilia Zoń | 2013 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 08:43 |
25 | OPP B | Tymoteusz Zoń | 2015 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 08:46 |
26 | OPP B | Laura Białek | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 08:57 |
27 | OPP B | Aurelia Brannan | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 09:00 |
28 | OPP B | Maria Kliś | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 09:03 |
29 | OPP B | Krzysztof Błachut | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 03.06.2022, 09:07 |
30 | OPP B | Vojtěch Nováček | 2011 | 03.06.2022, 10:51 | |
31 | OPP B | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
32 | OPP B | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK Garland Gliwice | 04.06.2022, 21:20 |
33 | OPP B | Siwek Jolanta | 2010 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
34 | OPP B | Antoni Wyroba | 2011 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
35 | OPP B | Julian Żabiński | 2010 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
36 | OPP B | Maksymilian Bartnik | 2010 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:45 |
37 | OPP B | Paweł Sitko | 2012 | KN Lider Kraków | 04.06.2022, 22:50 |
38 | OPP B | Jan Zahuta | 2013 | UKS AKŻ Leszcz | 04.06.2022, 23:34 |
39 | OPP B | Jan Rusnak | 2014 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
40 | OPP B | Adam Paściak | 2011 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
41 | OPP B | Ignacy Pasławski | 2011 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
42 | OPP B | Ksawery Przywólski | 2012 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
43 | OPP B | Jan Winnicki | 2011 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
44 | OPP B | Jadwiga Czwojdrak | 2011 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
45 | OPP B | Jakub Wojnar | 2012 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
46 | OPP B | Witold Wanot | 2013 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
47 | OPP B | Kamil Kulka | 2010 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
48 | OPP B | Miłosz Chybiński | 2010 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
49 | OPP B | Maja Kowalska | 2010 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
50 | OPP B | Jacopo Saglio | 2010 | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 18:52 |
51 | OPP B | Wojciech Bortkiewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 05.06.2022, 23:47 | |
52 | OPP B | Jakub Stański | 2011 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 06.06.2022, 23:37 |
53 | OPP B | Michał Durniat | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 06.06.2022, 23:37 |
54 | OPP B | Antoni Wasilewski | 2012 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 06.06.2022, 23:37 |
55 | OPP B | Marek Mikutaniec | 2012 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 06.06.2022, 23:37 |
56 | OPP B | Cezary Budny | 2012 | KŻ Nysa | 07.06.2022, 15:30 |
57 | OPP B | Elżbieta Psiuk | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
58 | OPP B | Wojciech Kluczniok | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
59 | OPP B | Nicola Darowska | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
60 | OPP B | Natalia Zawiła | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
61 | OPP B | Maksymilian Badaczewski | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
62 | OPP B | Zofia Porwoł | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
63 | OPP B | Samuel Bac-Cardenas | 2012 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
64 | OPP B | Maja Bochat | 2013 | TS Kuźnia Rybnik | 07.06.2022, 20:39 |
65 | OPP B | Bogdan Nowak | 2010 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 10.06.2022, 09:32 |