Puchar Miasta Gdyni

4 - 6 lip 2021

Gdynia, Polska

Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 207574 Jacek Kalinowski 2006 CHKŻ Chojnice 07.07.2021, 20:15
2 GBR 216648 Maximilian Steele 2005 07.07.2021, 20:15
3 LTU 213078 Saul? Pajarskait? 2005 07.07.2021, 20:15
4 POL 195807 Helena Moritz 2009 UKS FIR Warszawa 07.07.2021, 20:15
5 POL 191862 Zofia Pospieszna 2007 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
6 POL 198200 Zuzanna Bukowska 2008 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
7 POL 215527 Bartosz Bilicki 2007 SSW MOS Iława 07.07.2021, 20:15
8 POL 191836 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
9 POL 216552 Nikodem Górski 2006 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
10 POL 166297 Andrzej Nycz 2006 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
11 POL 176745 Jakub Gil 2006 CHKŻ Chojnice 07.07.2021, 20:15
12 POL 204205 Hanna Borkowska 2008 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
13 POL 215952 Alicja Akulicz 2006 ŻLKS Poznań 07.07.2021, 20:15
14 POL 194939 Stanisław Wojda 2006 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
15 POL 192583 Antoni Lipiński 2006 CHKŻ Chojnice 07.07.2021, 20:15
16 POL 205300 Maciej Maciejczyk 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA 07.07.2021, 20:15
17 POL 202449 Maksym Kowalewski 2006 07.07.2021, 20:15
18 POL 213347 Wiktoria Grima 2005 TS Kuźnia Rybnik 07.07.2021, 20:15
19 ESP 185781 Milosz Krolikowski 2006 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
20 POL 179127 Maksymilian Kabat 2006 CHKŻ Chojnice 07.07.2021, 20:15
21 POL 216599 Maria Suchocka 2006 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
22 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
23 POL 196348 Rafał Balicki 2007 CHKŻ Chojnice 07.07.2021, 20:15
24 POL 197724 Filip Jarosiewicz 2006 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
25 POL 211218 Igor Rudek 2006 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
26 POL 211879 Piotr Grabski 2005 STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR 07.07.2021, 20:15
27 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
28 POL 213549 Konrad Wlazłowski 2005 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
29 POL 205646 Maksymilian Kruczyński 2006 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
30 POL 207349 Danuta Grudzień 2006 UKS Silesia Opty 07.07.2021, 20:15
31 ITA 215328 Konstanty Skwało 2006 Akademia Żeglarstwa Prestige 07.07.2021, 20:15
32 POL 207681 Jakub Rozwadowski 2006 Akademia Żeglarstwa Prestige 07.07.2021, 20:15
33 POL 289471 Kajetan Linow 2007 KŻ Mewa Poznań 07.07.2021, 20:15
34 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻLKS Poznań 07.07.2021, 20:15
35 POL 198207 Antoni Michalik 2007 UKS FIR Warszawa 07.07.2021, 20:15
36 POL 192638 Aleksandra Zastawna 2006 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
37 POL 205301 Wiktor Sebastiański 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 07.07.2021, 20:15
38 POL 9024 Marta Zwara 2007 07.07.2021, 20:15
39 POL 186836 Nikodem Machejko 2008 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
40 POL 189084 Ida Kozło 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 07.07.2021, 20:15
41 POL 197949 Emilia Bałdych 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 07.07.2021, 20:15
42 POL 191841 Kacper Wysocki 2009 UKS FIR Warszawa 07.07.2021, 20:15
43 POL 185791 Zuzia Rodzeń 2004 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
44 POL 205297 Jan Suchocki 2007 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
45 POL 202450 Grzegorz Welenc 1967 07.07.2021, 20:15
46 POL 214823 Patryk Staluszka 2006 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
47 POL 201013 Jeremi Ślusarski 2006 KŻ Mewa Poznań 07.07.2021, 20:15
ILCA 6 (Laser Radial)
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 POL 205301 Michał Bortkiewicz 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 07.07.2021, 20:15
2 POL 160731 Michał Klimko 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 07.07.2021, 20:15
3 POL 200522 Mikołaj Dąbrowski 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 07.07.2021, 20:15
4 POL 202397 Franciszek Niesiobędzki 2005 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
5 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 07.07.2021, 20:15
6 POL 199296 Krystian Nawrat 1961 LOK KLUB WODNY GARLAND 07.07.2021, 20:15
7 POL 204205 Maja Szwejk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
8 POL 210136 Piotr Vogel 2005 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
9 POL 213519 Szymon Janiak 2005 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
10 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
11 POL 211312 Michał Gonciarz 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA 07.07.2021, 20:15
12 POL 205646 Julia Tomaszewska 2000 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
13 POL 191837 Kamil Stemplewski 2005 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
14 LTU 207815 Arunas Daracius 2003 07.07.2021, 20:15
15 POL 214218 Laura Banach 2004 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
16 POL 203062 Paweł Gerłachowski 1976 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
17 LTU 198954 Jonas Drasutavicius 2005 07.07.2021, 20:15
18 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 07.07.2021, 20:15
19 LTU 202750 L?Ja Savickait? 2002 07.07.2021, 20:15
20 POL 32 Tymon Gajdziński 2005 07.07.2021, 20:15
21 POL 216936 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 07.07.2021, 20:15
22 POL 214801 Maciej Reck 2004 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
23 POL 213514 Jakub Ławicki 2002 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
24 POL 207099 Paulina Placzke 2002 UKS FIR Warszawa 07.07.2021, 20:15
25 POL 214225 Amelia Dziąba 2003 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
26 POL 214222 Jakub Kluk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
27 POL 214823 Andrzej Nowakowski 2004 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
28 POL 193510 Maciej Iliński 2004 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
29 POL 216935 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 07.07.2021, 20:15
30 POL 216546 Antoni Nazimek 2005 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
31 POL 214812 Oskar Ponto 2004 YKP Gdynia 07.07.2021, 20:15
32 POL 190905 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
33 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
34 POL 204343 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 07.07.2021, 20:15
35 POL 111111 Dominik Śliwiński 2003 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
36 CZE 212985 Klára Himmelová 2021 07.07.2021, 20:15
ILCA 7 (Laser Standard)
# Nr Załoga Ur Klub Data zgłoszenia
1 GER 218216 Anton Nikolai Loeck 2003 07.07.2021, 20:15
2 GER 214169 Linus Klasen 2000 07.07.2021, 20:15
3 GER 217197 Till Wanser 2003 07.07.2021, 20:15
4 POL 214224 Tomasz Trajnowicz 2003 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
5 POL 191147 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń Szczecin 07.07.2021, 20:15
6 CZE 216805 Jakub Halouzka 1997 07.07.2021, 20:15
7 GER 218429 Walkenbach Philip 2001 07.07.2021, 20:15
8 DEN 210987 Johan Lundgaard Schubert 2002 07.07.2021, 20:15
9 GER 215867 Julian Hoffmann 2002 07.07.2021, 20:15
10 POL 214223 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
11 NOR 213131 Theodor Middelthon 2004 07.07.2021, 20:15
12 POL 191157 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS Iława 07.07.2021, 20:15
13 POL 218370 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
14 POL 205334 Michał Szymaszek 1995 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA 07.07.2021, 20:15
15 POL 214221 Mateusz Siedlecki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
16 POL 215952 Mikołaj Warot 2005 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
17 POL 214219 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
18 POL 194968 Karol Eriksson 2004 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
19 POL 214216 Hubert Maczyszyn 2003 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
20 LTU 213078 Martis Pajarskas 1993 07.07.2021, 20:15
21 POL 188824 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
22 POL 209471 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 07.07.2021, 20:15
23 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 07.07.2021, 20:15
24 LTU 206115 R?Kas Strelči?Nas 2003 07.07.2021, 20:15
25 POL 214220 Konstanty Sawicki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
26 LTU 218369 Domantas Juškevičius 1998 07.07.2021, 20:15
27 LTU 210496 V?Jas Strelči?Nas 2002 07.07.2021, 20:15
28 GER 214777 Conradi Tim 2001 07.07.2021, 20:15
29 FIN 211267 Otto Dahlberg 2001 07.07.2021, 20:15
30 POL 191117 Michał Krasodomski 2003 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 07.07.2021, 20:15
31 NOR 214961 Anders Lindemark 2001 07.07.2021, 20:15
32 DEN 218174 Nikolaj Borch 2001 07.07.2021, 20:15
33 NOR 214016 Olai Hagland 2000 07.07.2021, 20:15
34 GER 216941 Naujock Nico 2001 07.07.2021, 20:15
35 LTU 210169 Radvilas Janulionis 2000 07.07.2021, 20:15
36 POL 214218 Wojciech Klimaszewski 2001 Giżycka Grupa Regatowa 07.07.2021, 20:15
37 DEN 217911 Andreas Krabbe-Christensen 1999 07.07.2021, 20:15
38 POL 217922 Igor Kuczys 2003 MKŻ Arka Gdynia 07.07.2021, 20:15
39 GER 215216 Justin Barth 2001 07.07.2021, 20:15
40 POL 215784 Tomasz Misiak 2001 JKW Poznań 07.07.2021, 20:15
41 POL 211117 Filip Rajchert 2003 MKS Dwójka Warszawa 07.07.2021, 20:15
42 DEN 21 Johan Lundgaard Schubert 2002 07.07.2021, 20:15
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.