Puchar Mazowsza

30 cze - 2 lip 2017

Nieporęt, Polska

Wyniki regat
Optimist - Grupa Srebrna
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 F7 F8 F9 Pkt
1 2177 Patryk Chełkowski Giżycka Grupa Regatowa 21 22 24 41 32 43* 2 6 4 152.00
2 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFiS Gdańsk 28 45* 37 12 33 25 3 4 16 158.00
3 2074 Karolina Gała WTW Warszawa 31 40 42* 16 26 7 1 36 2 159.00
4 2207 Maciej Reck OŚ AZS Poznań 46* 34 11 27 33 33 6 5 13 162.00
5 1999 Jakub Tomczyński UKS FIR Warszawa 37 26 47 20 3 49* 19 10 1 163.00
6 2025 Mikołaj Łangowski MKS Dwójka Warszawa 39 25 43* 14 10 41 8 20 10 167.00
7 1023 Hanna Koczar TS Kuźnia Rybnik 11 16 21 37 37 51* 26 19 5 172.00
8 2082 Piotr Flieger MKŻ Arka Gdynia 38* 23 32 33 15 26 16 26 3 174.00
9 1908 Marcin Pietrzak WTW Warszawa 20 38 26 21 30 50* 35 3 14 187.00
10 2075 Paweł Gerłachowski YKP Gdynia 33 30 33 41 42* 32 4 1 20 194.00
11 16 Antoni Nazimek OŚ AZS Poznań 48* 45 46 17 34 20 14 7 11 194.00
12 1628 Franciszek Borys YKP Gdynia DNF* 39 31 29 13 11 5 37 31 196.00
13 910 Marysia Konarzewska KS AZS AWFiS Gdańsk 30 44* 28 22 40 8 30 11 28 197.00
14 1924 Amelia Dziąba Giżycka Grupa Regatowa 42 32 17 32 42 47* 18 12 7 202.00
15 1929 Mateusz Dobrzyński UKS FIR Warszawa 47* 42 40 35 40 12 12 13 12 206.00
16 1661 Jan Gierzyński KS Zatoka Puck 33 17 34 28 18 31 24 RET* 26 211.00
17 2206 Urszula Andrian MKS Dwójka Warszawa 37 29 41 26 50* 23 9 40 8 213.00
18 1804 Hanna Burdziej UKS Zalew Kielce 51* 43 37 6 28 35 36 2 29 216.00
19 1964 Olga Hanslik LOK Garland Gliwice 29 18 32 25 36 22 33 UFD* 24 219.00
20 1106 Marianna Sienkiewicz MKS Dwójka Warszawa 23 29 23 25 29 27 31 32 47* 219.00
21 1391 Julia Jędrasik KS BAZA Mrągowo 35 36 38* 34 35 22 34 17 9 222.00
22 1049 Gabriela Zawal OŚ AZS Poznań 15 27 DNC* 34 39 31 23 33 21 223.00
23 963 Gustaw Ostajewski KS Zatoka Puck 14 26 31 47* 46 42 21 22 27 229.00
24 1834 Lena Sobiech UKS Żegluj Lublin 34 46* 29 31 41 29 39 14 18 235.00
25 1373 Wojciech Kikmunter CHKŻ Chojnice 44 31 27 23 48* 30 17 35 33 240.00
26 2104 Aleksander Hlebowicz Nauticus YC Olsztyn 24 42 34 15 45* 38 42 27 19 241.00
27 1906 Gustaw Kwiek WTW Warszawa 40 46 40 33 15 45 10 UFD* 15 244.00
28 2100 Bianka Śledzińska UKS FIR Warszawa 49* 49 47 21 31 36 20 8 34 246.00
29 1923 Jakub Dąbek SSW MOS Iława 43 27 38 39 37 35 22 9 44* 250.00
30 1167 Konrad Dziąba Giżycka Grupa Regatowa 31 35 19 26 23 50* 44 34 39 251.00
31 1973 Aleksandra Mac JK "Kotwica" Tarnobrzeg 27 28 29 44* 38 21 37 39 32 251.00
32 1614 Iga Wielczyk SSW MOS Iława 45 DNF* 35 29 44 25 29 18 30 255.00
33 1985 Korneliusz Dębiak TKŻ Toruń 44 50* 41 50 26 40 11 38 6 256.00
34 2048 Kacper Walęga UKS FIR Warszawa 48* 25 43 46 34 19 15 42 40 264.00
35 1712 Jakub Kluk Giżycka Grupa Regatowa 50* 47 48 36 24 33 13 16 50 267.00
36 2060 Kamil Lenczowski KŻ Horn Kraków 32 35 16 50* 32 49 40 25 41 270.00
37 1965 Oliwia Osadcow LOK Garland Gliwice 28 33 39 43 23 36 49* 24 46 272.00
38 1981 Joanna Fabisiak Giżycka Grupa Regatowa 43 48 DNF* 10 DSQ 32 27 UFD 17 283.00
39 1878 Mateusz Narloch MKŻ Arka Gdynia 36 41 28 48 39 43 25 UFD* 25 285.00
40 2006 Amelia Potejko Giżycka Grupa Regatowa 47 43 35 40 49* 48 7 23 43 286.00
41 999 Joanna Kiełczewska OŚ AZS Poznań 41 36 42 27 47* 47 32 29 37 291.00
42 120 Nina Łypaczewska LOK Garland Gliwice 29 44 20 46 44 45 50* 31 38 297.00
43 1460 Aleksandra Jakubowska OŚ AZS Poznań 52 50 DNF* 36 20 39 41 30 35 303.00
44 1739 Jakub Modzelewskie OŚ AZS Poznań 45 47 49* 47 43 29 38 15 45 309.00
45 1871 Kacper Korcz OŚ AZS Poznań 49* 34 36 42 49 37 45 28 42 313.00
46 2051 Aleksander Szczygielski LOK Garland Gliwice 50 DNF* 50 45 UFD 27 48 21 22 316.00
47 1525 Hanna Wiszniowska OŚ AZS Poznań 41 37 49 49 35 41 47 UFD* 23 322.00
48 1670 Patryk Kukowski KS Zatoka Puck 35 48 39 52* 18 51 46 41 48 326.00
49 1921 Marcel Wolętek Nauticus YC Olsztyn 26 31 DNF* 51 31 44 51 44 49 327.00
50 1666 Barbara Malarz JK "Kotwica" Tarnobrzeg 42 33 46 39 50 39 43 43 51* 335.00
51 1763 Julian Podwalski SSW MOS Iława 46 49 44 UFD* 48 44 28 UFD 36 348.00
Optimist - Grupa Złota
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.