Puchar Lata 2021
26 - 27 cze 2021
Sielska 38, Olsztyn, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 17.06.2021, 10:12 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 17.06.2021, 10:12 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maksymilian Luto | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 17.06.2021, 10:12 |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 21.06.2021, 11:35 |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Gobiec | 2004 | UKŻ Michałowo | 21.06.2021, 11:35 |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Milena Górna | 2008 | 22.06.2021, 12:40 | |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 12:58 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Michał Kornik Skawiński | 2007 | UKŻ Wiking Toruń | 22.06.2021, 22:46 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | MARTA CHOMIK | 2005 | UKŻ Wiking Toruń | 22.06.2021, 23:01 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Łukasz Zaleski | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:06 |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 24.06.2021, 21:37 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 25.06.2021, 15:58 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Julia Stawicka | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:11 |
2 | OPP B | Gabriela Kiewisz | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:13 |
3 | OPP B | Jakub Dębiński | 2009 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:21 |
4 | OPP B | Michał Jerzy Szlaga | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:23 |
5 | OPP B | Mateusz Walczak | 2009 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:28 |
6 | OPP B | Adam Pakulski | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 22.06.2021, 09:31 |
7 | OPP B | Anna Wasielewska | 2009 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:33 |
8 | OPP B | Katarzyna Liedtke | 2012 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:38 |
9 | OPP B | Jan Wilk | 2010 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:40 |
10 | OPP B | Agata Kowalska | 2010 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:43 |
11 | OPP B | Aleksander Nadolski | 2011 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:45 |
12 | OPP B | Natan Dziedziak | 2010 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:47 |
13 | OPP B | Julia Agnieszczak | 2010 | SSW MOS Iława | 22.06.2021, 09:49 |
14 | OPP B | Jakub Nakonieczny | 2009 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:08 |
15 | OPP B | Lidia Jastrzębska | 2009 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:10 |
16 | OPP B | Aleksandra Szuba | 2010 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:12 |
17 | OPP B | Robert Martyn | 2010 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:14 |
18 | OPP B | Mikołaj Zmitrowicz | 2008 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:16 |
19 | OPP B | Lena Rybicka | 2010 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:17 |
20 | OPP B | Aleksandra Skura | 2009 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:19 |
21 | OPP B | Marek Nesterowicz | 2009 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:20 |
22 | OPP B | Jędrzej Kuleszo | 2012 | OKŻ Olsztyn | 22.06.2021, 10:22 |
23 | OPP B | Natalia Ostaszewska | 2011 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:25 |
24 | OPP B | Zuzanna Ostaszewska | 2011 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:26 |
25 | OPP B | Wiktoria Poskrobko | 2012 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:27 |
26 | OPP B | Patrycja Zarzecka | 2011 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:29 |
27 | OPP B | Łukasz Sakowicz | 2012 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:30 |
28 | OPP B | Dagmara Gobiec | 2010 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:32 |
29 | OPP B | Miłosz Dworakowski | 2011 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:33 |
30 | OPP B | Natasza Poskrobko | 2012 | UKŻ Michałowo | 22.06.2021, 10:34 |
31 | OPP B | Maria Żuber | 2009 | KS AZS UWM Olsztyn | 22.06.2021, 10:36 |
32 | OPP B | Hanna Lipniewicz | 2009 | KS AZS UWM Olsztyn | 22.06.2021, 10:38 |
33 | OPP B | Dominik Łuczak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
34 | OPP B | Piotr Dudziński | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
35 | OPP B | Franciszek Płoński | 2012 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
36 | OPP B | Kornelia Urzędowska | 2010 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
37 | OPP B | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
38 | OPP B | Konstanty Kosiński | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
39 | OPP B | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 22.06.2021, 11:39 |
40 | OPP B | Antoni Żabiński | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 11:57 |
41 | OPP B | Kajetan Bujalski | 2012 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 11:59 |
42 | OPP B | Marta Piesik | 2009 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:02 |
43 | OPP B | Paweł Julian Zabielski | 2011 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:04 |
44 | OPP B | Maja Wiszniewska | 2009 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:07 |
45 | OPP B | Ryszard Krawczyk | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:10 |
46 | OPP B | Maksymilian Jurkowski | 2008 | OKŻ Olsztyn | 24.06.2021, 12:13 |
47 | OPP B | Łukasz Zalewski | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 24.06.2021, 12:24 |
48 | OPP B | BARBARA MARUSZCZAK | 2012 | Nauticus YC Olsztyn | 25.06.2021, 11:37 |
49 | OPP B | Marceli Grądzki | 2011 | Nauticus YC Olsztyn | 25.06.2021, 11:44 |
50 | OPP B | Marysia Felska | 2012 | Nauticus YC Olsztyn | 26.06.2021, 16:07 |
l’Equipe
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | l’Equipe |
Kacper Wojczulanis Oliwia Węgrzynowska | Nauticus YC Olsztyn | 18.06.2021, 10:50 | |
2 | l’Equipe |
Aleksander Kolman Mateusz Budzisz | Nauticus YC Olsztyn | 18.06.2021, 10:55 | |
3 | l’Equipe |
Marta Juńczyk Antoni Muszyński | Nauticus YC Olsztyn | 18.06.2021, 11:08 | |
4 | l’Equipe |
Bartosz Kozioł Jędrzej Grabysa | Nauticus YC Olsztyn | 18.06.2021, 11:15 | |
5 | l’Equipe |
Wojciech Markwart Wiktor Miałkowski | Nauticus YC Olsztyn | 18.06.2021, 11:20 | |
6 | l’Equipe |
Łukasz Krzyśków Mikołaj Toda | KS AZS AWFiS Gdańsk | 18.06.2021, 17:07 | |
7 | l’Equipe |
Igor Pawłowski Maurycy Odejewski | CHKŻ Chojnice | 21.06.2021, 10:41 | |
8 | l’Equipe |
Dominika Godlewska Inga Skuratko | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 21.06.2021, 21:02 | |
9 | l’Equipe |
Stanisław Kot Marcel Masiewicz |
2008 2008 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 21.06.2021, 21:42 |
10 | l’Equipe |
Wiktoria Kurkowska Szymon Woźniak |
2007 2007 |
KS AZS AWFiS Gdańsk Nauticus YC Olsztyn | 21.06.2021, 23:43 |
11 | l’Equipe |
Bartosz Wojciechowski Wiktor Gulbinowicz | 22.06.2021, 07:35 | ||
12 | l’Equipe |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
2008 2009 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 08:41 |
13 | l’Equipe |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
2008 2008 |
LKS Charzykowy CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 10:05 |
14 | l’Equipe |
Borys Matysiak Antoni Knitter |
2008 2009 | CHKŻ Chojnice | 22.06.2021, 11:12 |
15 | l’Equipe |
Piotr Jażdżewski Adam Grycuk | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.06.2021, 11:21 | |
16 | l’Equipe |
Antoni Kuźmiński Hanna Kuliś |
2006 2006 | KS BAZA Mrągowo | 24.06.2021, 21:02 |
17 | l’Equipe |
Daniel Łachacz Zuzanna Maliniewicz | KS BAZA Mrągowo | 24.06.2021, 21:17 | |
18 | l’Equipe |
Jakub Jabłoński Bartosz Dobrenko | KS BAZA Mrągowo | 25.06.2021, 09:44 | |
19 | l’Equipe |
Krzysztof Cichosz Julia Surała |
2007 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 25.06.2021, 11:15 |
20 | l’Equipe |
Janek Chylarecki Maja Hołoga | MKS Dwójka Warszawa | 25.06.2021, 14:58 | |
21 | l’Equipe |
Adam Warno Jakub Aranin |
2009 2007 | KS BAZA Mrągowo | 25.06.2021, 20:43 |