Puchar Lata
20 - 21 cze 2020
Olsztyn, Polska
Wyniki regat
Laser 4.7
M | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Licencja | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | POL 215782 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Mężczyzna | 766/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1 | 1 | 1 | 5* | 3.00 |
2 | Laser 4.7 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | Mężczyzna | 581/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 2 | 2 | 4* | 2 | 6.00 |
3 | Laser 4.7 | POL 204205 | Lena Cituk | 2007 | Kobieta | 594/LZ | Giżycka Grupa Regatowa | 4 | 6* | 3 | 1 | 8.00 |
4 | Laser 4.7 | POL 214218 | NATALIA Burczyńska | 2005 | Kobieta | 273/LZ | Giżycka Grupa Regatowa | 3 | 7* | 5 | 3 | 11.00 |
5 | Laser 4.7 | POL 210005 | Jakub Rusiniak | 2007 | Mężczyzna | 551/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 11* | 5 | 2 | 7 | 14.00 |
6 | Laser 4.7 | POL 203114 | Weronika Maciejczuk | 2006 | Kobieta | 1269/LZ | UKŻ 7 Białystok | 8 | 9* | 6 | 4 | 18.00 |
7 | Laser 4.7 | POL BN | Szymon Małachowski | 2006 | Mężczyzna | 1278/LZ | UKŻ 7 Białystok | 5 | 8* | 7 | 8 | 20.00 |
8 | Laser 4.7 | POL 210956 | Karolina Skwarek | 2005 | Kobieta | 750/LZ | Nauticus YC Olsztyn | 6 | 10* | 8 | 6 | 20.00 |
9 | Laser 4.7 | POL 186836 | Nikodem Górski | 2006 | Mężczyzna | 812/LZ | Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 3 | 9 | 11* | 21.00 |
10 | Laser 4.7 | POL 18252 | Hubert Baranowski | 2004 | Mężczyzna | 1330/LZ | UKŻ 7 Białystok | 12* | 4 | 10 | 9 | 23.00 |
11 | Laser 4.7 | POL 186218 | Oliwia SIEDLECKA | 2007 | Kobieta | 287/LZ | Giżycka Grupa Regatowa | 7 | 12* | 12 | 10 | 29.00 |
12 | Laser 4.7 | POL 207349 | Hanna Borkowska | 2008 | Kobieta | 285/LZ | Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 11 | 11 | DNS | 32.00 |
Laser Radial
M | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Licencja | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Mężczyzna | 543/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5* | 3 | 1 | 3 | 7.00 |
2 | Laser Radial | POL 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | Mężczyzna | 550/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3 | RET* | 2 | 2 | 7.00 |
3 | Laser Radial | POL 197724 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | Mężczyzna | 240/LZ | UKŻ 7 Białystok | 1 | 5* | 3 | 5 | 9.00 |
4 | Laser Radial | POL 161651 | Radosław Jankowski | 1999 | Mężczyzna | 553/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 6* | 4 | 4 | 1 | 9.00 |
5 | Laser Radial | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | 2003 | Mężczyzna | 1261/LZ | UKŻ 7 Białystok | 4 | 1 | 5* | 4 | 9.00 |
6 | Laser Radial | POL 206497 | Maciej Małachowski | 2003 | Mężczyzna | 1268/LZ | UKŻ 7 Białystok | 2 | 2 | 6* | 6 | 10.00 |
OPP B
M | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Licencja | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt | do 9 lat | DZ | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | POL 2205 | Marcin Krawczyk | 2007 | Mężczyzna | 1169/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 1 | 2 | 3* | 2 | 5.00 | - | - | 1 |
2 | OPP B | POL 1674 | Adam Pakulski | 2010 | Mężczyzna | 780/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3 | 1 | 6* | 3 | 7.00 | - | - | 2 |
3 | OPP B | POL 2207 | Szymon Kroczek | 2007 | Mężczyzna | 809/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 8* | 4 | 4 | 4 | 12.00 | - | - | 3 |
4 | OPP B | POL 1831 | Piotr Małachowski | 2008 | Mężczyzna | 1613/LZ | UKŻ 7 Białystok | 2 | 9* | 2 | 9 | 13.00 | - | - | 4 |
5 | OPP B | POL 2210 | Mateusz Walczak | 2009 | Mężczyzna | 782/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 11* | 3 | 10 | 5 | 18.00 | - | - | 5 |
6 | OPP B | POL 3443 | Aleksander Kolman | 2008 | Mężczyzna | 1057/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | UFD* | 7 | 5 | 6 | 18.00 | - | - | 6 |
7 | OPP B | POL 2096 | Stanisław Kot | 2008 | Mężczyzna | 12064 | OKŻ Junga Olsztyn | 4 | 6 | 11 | 19* | 21.00 | - | - | 7 |
8 | OPP B | POL 2104 | Wojciech Markwart | 2008 | Mężczyzna | 1179/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 10* | 5 | 8 | 8 | 21.00 | - | - | 8 |
9 | OPP B | POL 1922 | Lidia Jastrzębska | 2009 | Kobieta | 1542/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 6 | 8 | 9 | 12* | 23.00 | - | 1 | - |
10 | OPP B | POL 442 | Tomasz Pakulski | 2008 | Mężczyzna | 781/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | UFD* | UFD | 1 | 1 | 34.00 | - | - | 9 |
11 | OPP B | POL 1227 | Julia Stawicka | 2010 | Kobieta | 1145/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 5 | 18 | 22* | 11 | 34.00 | - | 2 | - |
12 | OPP B | POL 2099 | Mikołaj Zmitrowicz | 2008 | Mężczyzna | 1028/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 16* | 12 | 14 | 10 | 36.00 | - | - | 10 |
13 | OPP B | POL 443 | Aleksandra Skura | 2009 | Kobieta | 1561/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 7 | 13 | 17* | 17 | 37.00 | - | 3 | - |
14 | OPP B | POL 1505 | Michał Musielak | 2009 | Mężczyzna | 1715/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | DSQ* | 20 | 13 | 7 | 40.00 | - | - | 11 |
15 | OPP B | POL 2092 | Robert Martyn | 2010 | Mężczyzna | 1521 | OKŻ Junga Olsztyn | 12 | 14 | 20* | 14 | 40.00 | - | - | 12 |
16 | OPP B | POL 2103 | Jakub Dębiński | 2009 | Mężczyzna | 526/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 19 | 15 | 7 | 23* | 41.00 | - | - | 13 |
17 | OPP B | POL 29 | Milena Górna | 2008 | Kobieta | 1698/LZ | UKŻ 7 Białystok | 20* | 10 | 19 | 13 | 42.00 | - | 4 | - |
18 | OPP B | POL 447 | Marcel Masiewicz | 2008 | Mężczyzna | 1518/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 13 | 19 | 15 | UFD* | 47.00 | - | - | 14 |
19 | OPP B | POL 1029 | Kornelia Urzędowska | 2009 | Kobieta | 1645/LZ | UKŻ 7 Białystok | 9 | UFD* | 16 | 26 | 51.00 | - | 5 | - |
20 | OPP B | POL 1780 | Pascal Kuźmicki | 2010 | Mężczyzna | 1166/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | UFD* | 11 | 24 | 18 | 53.00 | - | - | 15 |
21 | OPP B | POL 441 | Lena Rybicka | 2010 | Kobieta | 921/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 15 | 22 | 18 | 24* | 55.00 | - | 6 | - |
22 | OPP B | POL 1989 | Gabriela Kiewisz | 2010 | Kobieta | 1763/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 18 | 23* | 23 | 15 | 56.00 | - | 7 | - |
23 | OPP B | POL 270 | Jakub Podziewski | 2009 | Mężczyzna | 1756/LZ | UKŻ 7 Białystok | 21* | 21 | 21 | 21 | 63.00 | - | - | 16 |
24 | OPP B | POL 8 | Michał Szlaga | 2010 | Mężczyzna | 827/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 23 | 26 | 27* | 16 | 65.00 | - | - | 17 |
25 | OPP B | POL 186 | Paweł Rusak | 2011 | Mężczyzna | 1738/LZ | UKŻ 7 Białystok | 24 | 16 | 26* | 25 | 65.00 | 1 | - | 18 |
26 | OPP B | POL 985 | Bartłomiej Darkowski | 2010 | Mężczyzna | 1545/LZ | MOS SSW IŁAWA | 14 | 25 | 28* | 27 | 66.00 | - | - | 19 |
27 | OPP B | POL 129 | Anna Wasielewska | 2009 | Kobieta | 1866/LZ | SSW MOS Iława | 17 | 27 | RET* | 22 | 66.00 | - | 8 | - |
28 | OPP B | POL 2401 | Franciszek Klusek | 2010 | Mężczyzna | 1836/LZ | MOS SSW IŁAWA | 25* | 24 | 25 | 20 | 69.00 | - | - | 20 |
29 | OPP B | POL 3429 | Aleksander Nadolski | 2011 | Mężczyzna | 1657/LZ | MOS SSW IŁAWA | 22 | 17 | DNF* | DNS | 71.00 | 2 | - | 21 |
30 | OPP B | POL 1833 | Konstanty Kosiński | 2009 | Mężczyzna | 1710/LZ | UKŻ 7 Białystok | UFD* | UFD | 12 | UFD | 76.00 | - | - | 22 |
31 | OPP B | POL 1763 | Katarzyna Liedtke | 2012 | Kobieta | 1826/LZ | SSW MOS Iława | 26 | 28 | DNS* | DNS | 86.00 | 3 | 9 | - |
l’Equipe
M | Klasa | Nr | Załoga | Ur | Płeć | Licencja | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | l’Equipe | POL 2715 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
2006 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
583 1621 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 2* | 1 | 2 | 1 | 4.00 |
2 | l’Equipe | POL 2717 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Mielnik |
2006 2006 |
Mężczyzna Mężczyzna |
992/LZ 12065 | OKŻ Junga Olsztyn | 1 | 6* | 4 | 3 | 8.00 |
3 | l’Equipe | POL 2720 |
Kacper Warywoda Antoni Muszyński |
2005 2006 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1574 530 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 14* | 3 | 1 | 5 | 9.00 |
4 | l’Equipe | POL 2716 |
Antonina Kiełbik Alicja Śmiecińska |
2007 2007 |
Kobieta Kobieta |
11403 1509 | OKŻ Junga Olsztyn | 4 | 2 | 14* | 7 | 13.00 |
5 | l’Equipe | POL 2537 |
Antoni Kuźmiński Zuzanna Maliniewicz |
2006 2007 |
Mężczyzna Kobieta |
1538/LZ 1504/LZ | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 15* | 5 | 9 | 2 | 16.00 |
6 | l’Equipe | POL 2707 |
Malwina Podsiad Hanna Kuliś |
2006 2006 |
Kobieta Kobieta |
634/LZ 1555/LZ |
Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" KS "Baza" Mrągowo | 5 | 9* | 7 | 4 | 16.00 |
7 | l’Equipe | POL 2152 |
Hanna Słyk Julia Surała |
2005 2006 |
Kobieta Kobieta |
1830/LZ 100/LZ | MKS "Dwójka" Warszawa | 8 | 12* | 3 | 8 | 19.00 |
8 | l’Equipe | POL 257 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
2008 2008 |
Mężczyzna Mężczyzna |
793/LZ 1501/LZ | CHKŻ Chojnice | 11* | 7 | 5 | 10 | 22.00 |
9 | l’Equipe | POL 2719 |
Aleksandra Kot Wojciech Kwaśny |
2005 2006 |
Kobieta Mężczyzna |
1508/LZ 1549/LZ | OKŻ Junga Olsztyn | 12 | 4 | 8 | UFD* | 24.00 |
10 | l’Equipe | POL 2714 |
Marta Juńczyk Nadia Onichimowksa |
2007 2007 |
Kobieta Kobieta |
532 1690 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 3 | 11* | 11 | 11 | 25.00 |
11 | l’Equipe | POL 2710 |
Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
2009 2009 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1723/LZ 1822/LZ | CHKŻ Chojnice | 7 | 10 | 10 | 17* | 27.00 |
12 | l’Equipe | POL 715 |
Alicja Łowicka Oliwia Węgrzynowska |
2005 2007 |
Kobieta Kobieta |
1816/LZ 1607 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 10 | UFD* | 12 | 6 | 28.00 |
13 | l’Equipe | POL 2718 |
Bartek Wojciechowski Wiktor Gulbinowicz |
2006 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1517 1507 | OKŻ Junga Olsztyn | 19* | 16 | 6 | 13 | 35.00 |
14 | l’Equipe | POL 2102 |
Borys Kowalczyk Borys Matysiak |
2008 2008 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1537/LZ 1527/LZ | CHKŻ Chojnice | 6 | UFD* | 19 | 12 | 37.00 |
15 | l’Equipe | POL 2713 |
Kacper Wojczulanis Mateusz Budzisz |
2008 2008 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1019/LZ 1862/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 16* | 14 | 15 | 9 | 38.00 |
16 | l’Equipe | POL 2572 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
2008 2009 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1828/LZ 1499/LZ | CHKŻ Chojnice | 18* | 8 | 18 | 15 | 41.00 |
17 | l’Equipe | POL 254 |
Bartosz Kozioł Jędrzej Grabysa |
2007 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1437/LZ 563/LZ | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 17* | 13 | 13 | 16 | 42.00 |
18 | l’Equipe | POL 2542 |
Adam Warno Maja Kuprel |
2009 2006 |
Mężczyzna Kobieta |
1488/LZ 1483/LZ | KS "Baza" Mrągowo | 20* | 15 | 16 | 14 | 45.00 |
19 | l’Equipe | POL 2508 |
Wiktor Miałkowski Szymon Woźniak |
2007 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1658 1837 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 13 | 17 | 17 | 19* | 47.00 |
20 | l’Equipe | POL 2563 |
Kacper Wojtyna Adam Grycuk |
2006 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1810/LZ| 1815/LZ |
KS AZS AWFiS Gdańsk Ks AZS AWFIS GDAŃSK | 9 | 19 | UFD* | DNF | 50.00 |
21 | l’Equipe | POL 2567 |
Piotr Jażdzewski Tymon Konopka |
2007 2007 |
Mężczyzna Mężczyzna |
1808/LZ 1865/LZ | KS AZS AWFiS Gdańsk | 21 | 18 | UFD* | 18 | 57.00 |