PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PUCK W KLASIE O'PEN SKIFF

14 - 15 maj 2022

Puck, Polska

Wyniki regat
Open Skiff
M Nr Załoga Ur Płeć Klub R1 R2 R3 R4 Pkt U15K U15M U13K U13M
1 POL 11271 Karol Stachowski 2009 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 3* 3 1 1 5.00 - 1 - -
2 POL 9922 Julianna Ponto 2008 Kobieta KS AZS AWFiS Gdańsk 1 1 9* 3 5.00 1 - - -
3 POL 11886 Aniela Frąckowiak 2008 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 4 2 10* 2 8.00 2 - - -
4 POL 11261 Franciszek Kamola 2009 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 2 5 2 7* 9.00 - 2 - -
5 POL 8610 Zuzanna Gałecka 2008 Kobieta SKŻ Sopot 8* 8 5 4 17.00 3 - - -
6 POL 12037 Maciej Barć 2009 Mężczyzna SKŻ Sopot 7 11 3 17* 21.00 - 3 - -
7 POL 8186 Lena Adamska 2009 Kobieta Akademia Żeglarstwa Prestige 10 6 16* 6 22.00 4 - - -
8 POL 8000 Jagna Smolińska 2009 Kobieta Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 15* 4 14 8 26.00 5 - - -
9 POL 11824 Nikodem Gibała 2008 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 20* 10 12 5 27.00 - 4 - -
10 POL 12108 Paulina Szczepa 2010 Kobieta KŻ Horn Kraków 6 12* 11 10 27.00 - - 1 -
11 POL 12132 Mikołaj Łoboda 2010 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 12 7 8 26* 27.00 - - - 1
12 POL 8643 Kacper Sprengler 2008 Mężczyzna SKŻ Sopot 18* 9 6 14 29.00 - 5 - -
13 POL 10517 Szymon Ostaszewski 2008 Mężczyzna KŻ Horn Kraków 29* 13 7 9 29.00 - 6 - -
14 POL 9280 Nicol Lietzau 2007 Kobieta SKŻ Sopot 13 16 4 19* 33.00 - - - -
15 POL 11701 PATRYK GLINKA 2008 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige 9 17* 17 11 37.00 - 7 - -
16 POL 5903 Pola Sobolew 2010 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 11 14 18 22* 43.00 - - 2 -
17 POL 11832 Aleksander Siwiec 2008 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige 16 15 22* 16 47.00 - 8 - -
18 POL 12045 Magdalena Łysik 2011 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 26* 22 13 15 50.00 - - 3 -
19 POL 11135 Mikołaj Nędza 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 22* 21 21 13 55.00 - - - 2
20 POL 8660 Tymoteusz Gołyszny 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 14 20 25* 21 55.00 - - - 3
21 POL 11097 Jacek Paczos 2010 Mężczyzna MKŻ Arka Gdynia 19 23 19 31* 61.00 - - - 4
22 POL 11993 Wojciech Wilczyński 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 23 18 23 28* 64.00 - - - 5
23 POL 12041 Mila Faust 2011 Kobieta MKŻ Arka Gdynia 5 OCS* OCS 12 65.00 - - 4 -
24 POL 9483 Franciszek Imielski 2008 Mężczyzna SKŻ Sopot 27 28* 15 23 65.00 - 9 - -
25 POL 8188 Aleksandra Szuba 2010 Kobieta Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 24 19 28* 25 68.00 - - 5 -
26 POL 12093 Nina Zajdel 2010 Kobieta KŻ Horn Kraków 31* 24 20 27 71.00 - - 6 -
27 POL 11319 Franciszek Wojciechowski 2008 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk 25 32 OCS* 18 75.00 - 10 - -
28 POL 9171 Mikołaj Ankiewicz 2009 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige 32* 27 31 24 82.00 - 11 - -
29 POL 8587 Franciszek Kucharski 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 28 31* 26 29 83.00 - - - 6
30 POL 8134 Hanna Smolińska 2010 Kobieta Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 30 25 30 32* 85.00 - - 7 -
31 POL 10564 Natalia Gąsienica-Wawrytko 2011 Kobieta KS Wiaterni Nowy Targ 21 33 34 DNF* 88.00 - - 8 -
32 POL 8541 Tadeusz Długosz-Górecki 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 36* 29 29 34 92.00 - - - 7
33 POL 8077 Weronika Piskor 2011 Kobieta Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 33* 30 32 30 92.00 - - 9 -
34 POL 11347 Wiktor Weselak 2008 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk OCS* 26 24 DNF 98.00 - 12 - -
35 POL 11480 Julia Jabłonowska Wlizło 2012 Kobieta Akademia Żeglarstwa Prestige 40* 35 35 33 103.00 - - 10 -
36 POL 9302 Maciej Ciągło 2010 Mężczyzna SKŻ Sopot 38* 34 36 35 105.00 - - - 8
37 POL 11854 Stanisława Wygońska 2012 Kobieta Akademia Żeglarstwa Prestige 37 DNF* 33 36 106.00 - - 11 -
38 POL 10900 Filip Niedbała 2012 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige 39 36 37 DNF* 112.00 - - - 9
39 POL 10611 Zofia Manecka 2010 Kobieta KŻ Horn Kraków DNF* DNS DNF 20 116.00 - - 12 -
40 POL 11240 Franciszek Przyszlak 2009 Mężczyzna KS AZS AWFiS Gdańsk NSC* NSC 27 DNF 123.00 - 13 - -
41 POL 10528 Franciszek Niziołek 2013 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige DNF* 37 38 DNF 123.00 - - - 10
42 POL 10452 Filip Słomka-Polonis 2011 Mężczyzna KŻ Horn Kraków 34 DNF* DNF DNF 130.00 - - - 11
43 POL 9179 Hanna Pusz 2010 Kobieta Akademia Żeglarstwa Prestige 35 DNF* DNF DNF 131.00 - - 13 -
44 POL 12450 Aleksander Kwietniak 2012 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige DNF* DNF DNF DNF 144.00 - - - 12
44 POL 10697 Jakub Podbielski 2012 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige DNF* DNF DNF DNF 144.00 - - - 13
44 POL 12484 Mikołaj Posyniak 2013 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige DNF* DNF DNF DNF 144.00 - - - 14
44 POL 12479 Maksymilian Oskroba 2010 Mężczyzna Akademia Żeglarstwa Prestige DNF* DNF DNF DNF 144.00 - - - 15
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.