PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PUCK

15 - 16 maj 2021

Puck, Polska

Wyniki regat
Open Skiff
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt U13 U15
1 POL 8035 Aniela Frąckowiak 2008 MKŻ Arka Gdynia 1 2 3 2 5 9* 13.00 - 1
2 POL 9922 Julianna Ponto 2008 MKŻ Arka Gdynia 20* 6 8 1 2 2 19.00 - 2
3 POL 8610 Kornelia Soćko 2007 SKŻ Sopot 15* 12 4 11 1 1 29.00 - 3
4 POL 10626 Piotr Kuźniarski 2007 KŻ Horn Kraków 7 1 16* 4 7 10 29.00 - 4
5 POL 9809 Patryk Glinka 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 6 7 9 5 14* 6 33.00 - 5
6 POL 10366 Kacper Płoszaj 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 2 8 10 15* 11 3 34.00 - 6
7 POL 8643 Ksawery Soćko 2009 SKŻ Sopot 4 11 14* 13 3 7 38.00 1 -
8 POL 9302 Kacper Sprengler 2008 SKŻ Sopot 3 13 27* 7 13 11 47.00 - 7
9 POL 11138 Antonina Liro 2008 KŻ Horn Kraków 9 3 2 12 23 26* 49.00 - 8
10 POL 10690 Fryderyk Julke 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 5 23* 13 10 16 5 49.00 - 9
11 POL 11139 Natasza Tarnawska 2008 MKŻ Arka Gdynia 11 19* 7 16 6 15 55.00 - 10
12 POL 8188 Daria Pedowska 2009 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 8 22* 1 21 12 20 62.00 2 -
13 POL 11135 Mikołaj Nędza 2010 MKŻ Arka Gdynia 22 15 15 6 4 UFD* 62.00 3 -
14 POL 10649 Laura Kwiatkowska 2009 MKŻ Arka Gdynia 21 25 28* 3 10 4 63.00 4 -
15 POL 11269 Hanna Kusztejko 2008 KŻ Horn Kraków 10 5 5 UFD* 22 23 65.00 - 11
16 POL 7482 Małgosia Zielińska 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 13 17 12 19 20* 12 73.00 - 12
17 POL 8660 Tymoteusz Gołyszny 2010 SKŻ Sopot 14 4 24* 20 17 19 74.00 5 -
18 POL 11832 Aleksander Siwiec 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 23* 10 21 17 19 8 75.00 - 13
19 POL 10564 Julia Jędrzejczyk 2008 KŻ Horn Kraków 16 9 6 18 27 UFD* 76.00 - 14
20 POL 11869 Szymon Łysik 2008 MKŻ Arka Gdynia 19 29* 29 8 9 13 78.00 - 15
21 POL 10684 Aleksander Paczos 2008 MKŻ Arka Gdynia 18 14 17 14 15 21* 78.00 - 16
22 POL 9469 Wojciech Wilczyński 2010 SKŻ Sopot 27 26 30* 9 8 17 87.00 6 -
23 POL 9280 Nicol Lietzau 2007 SKŻ Sopot 24 16 11 24 18 25* 93.00 - 17
24 POL 9150 Wiktor Sebastiański 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 12 20 25 23 26* 16 96.00 - 18
25 POL 8186 Lena Adamska 2009 Akademia Żeglarstwa Prestige 25 18 20 22 28* 18 103.00 7 -
26 POL 8541 Zuzanna Gałecka 2008 SKŻ Sopot 31* 21 19 29 25 22 116.00 - 19
27 POL 11870 Tymoteusz Siutkowski 2009 Opti CWM Gdynia 26 31* 26 30 29 14 125.00 8 -
28 POL 10682 Laura Kowalska 2009 KŻ Horn Kraków 29 32* 18 26 31 27 131.00 9 -
29 POL 8000 Jagna Smolińska 2009 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 32 24 31 UFD* 21 24 132.00 10 -
30 POL 11854 Krzysztof Łucyk 2007 MKŻ Arka Gdynia 28 33* 22 27 30 29 136.00 - 20
31 POL 8655 Maciej Barć 2009 SKŻ Sopot 17 27 23 DNF* DNS DNS 139.00 11 -
32 POL 9171 Mikołaj Ankiewicz 2009 Akademia Żeglarstwa Prestige 30 30 DNF* 28 24 30 142.00 12 -
33 POL 8587 Franciszek Kucharski 2010 SKŻ Sopot 34* 28 32 25 33 28 146.00 13 -
34 POL 10092 Aleks Kowalewski 2010 Akademia Żeglarstwa Prestige 33 34 DNF* 32 32 31 162.00 14 -
35 POL 8706 Hanna Smolińska 2010 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 35 DNF* DNF 31 34 32 168.00 15 -
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.