Puchar Arki 2019
22 - 23 cze 2019
Gdynia, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 208158 | Janina Dmochowska | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 23:06 |
2 | POL 203271 | Paweł Trella | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:08 |
3 | POL 196982 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:09 |
4 | POL 180716 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:10 |
5 | POL 160387 | Kuba Pietrzak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:12 |
6 | POL 206290 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:13 |
7 | POL 210564 | Zuzanna Reszka | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:14 |
8 | POL 205297 | Natalia Kwiatkowska | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 10:16 |
O'pen Skiff
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 10672 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:43 |
2 | POL 10269 | Maria Suchocka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:45 |
3 | POL 9476 | Zuzanna Rodzeń | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:46 |
4 | POL 8035 | Aniela Frąckowiak | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:49 |
5 | POL 7660 | Maja Reszka | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:51 |
6 | POL 7845 | Jan Suchocki | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:53 |
7 | POL 9425 | Patryk Staluszka | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:55 |
8 | POL 10287 | Maksymilian Betlejewski | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:57 |
9 | POL 3 | Eryk Rózga | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 22:59 |
10 | POL 9809 | Igor Rudek | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 23:01 |
11 | POL 7547 | Julianna Ponto | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 21.06.2019, 23:04 |
12 | POL 10067 | Jakub Rozwadowski | 2006 | SKŻ Sopot | 22.06.2019, 09:58 |
13 | POL 2 | Wiktor Welenc | 2006 | SKŻ Sopot | 22.06.2019, 09:59 |
14 | POL 9850 | Wiktor Sebastiański | 2007 | SKŻ Sopot | 22.06.2019, 10:00 |
OPP B
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 15 | Krzysztof Łucyk | 2007 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:11 |
2 | POL 1584 | Zuzanna Bukowska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:11 |
3 | POL 704 | Adam Łucyk | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:12 |
4 | POL 130 | Laura Kwiatkowska | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:13 |
5 | POL 17 | Szymon Łysik | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:14 |
6 | POL 12 | Aleksander Paczos | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:14 |
7 | POL 1802 | Piotr Trella | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:15 |
8 | POL 1702 | Igor Rózga | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:16 |
9 | POL 2081 | Zofia Glaza | 2008 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:18 |
OPP UKS
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 121 | Mila Faust | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:17 |
2 | POL 2082 | Natalia Nawrocka | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:17 |
3 | POL 107 | Aleksandra Redlak | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:18 |
4 | POL 105 | Fabian Wong | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:18 |
5 | POL 106 | Magdalena Łysik | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:20 |
6 | POL 102 | Mikołaj Korek | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:21 |
7 | POL 259 | Jacek Paczos | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 22.06.2019, 09:21 |
8 | POL 159 | Maciek Sitek | 2009 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:19 |
9 | POL 165 | Stasiu Kalk | 2011 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:19 |
10 | POL 203 | Dawid Małachowski | 2011 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:20 |
11 | POL 1292 | Franek Karmoliński | 2011 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:20 |
12 | POL 1660 | Kuba Raulin | 2008 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:21 |
13 | POL 3333 | Zofia Romanowska | 2009 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:22 |
14 | POL 2055 | Maciek Ciągło | 2010 | Opti CWM Gdynia | 22.06.2019, 10:22 |