OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA
5 - 6 cze 2021
Wilków Morskich 15, Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Europa
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 03.06.2021, 08:33 |
2 | Barbara Bartkowiak | 2008 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 09:53 |
3 | Joanna Małyszka | 1997 | KŻ Mewa Poznań | 03.06.2021, 17:39 |
4 | OSKAR OTTO | 2007 | ŻLKS Poznań | 03.06.2021, 22:53 |
5 | Antoni Krzyżaniak | 2003 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
6 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
7 | Gabriela Zawal | 2002 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
8 | Jan Pic | 1987 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 20:21 |
9 | Illia Sytiuk | 2006 | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2021, 20:41 |
Finn
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Micewski | 2005 | ŻLKS Poznań | 30.05.2021, 20:25 |
2 | Andrzej Romanowski | 1965 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2021, 13:03 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Julia Tomaszewska | 2000 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2021, 14:51 |
2 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 20:08 |
3 | Daniel Śmiałowski | 2007 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 20:08 |
4 | Wojciech Stefaniak | 2006 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 20:08 |
5 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 03.06.2021, 20:34 |
6 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
7 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
8 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
9 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
10 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
11 | Krzysztof Olejnik | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 04.06.2021, 12:52 |
12 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2021, 14:01 |
13 | Zosia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 04.06.2021, 20:00 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Warot | 2005 | JKW Poznań | 02.06.2021, 20:22 |
2 | Yaroslav Libenko | 2000 | 03.06.2021, 21:13 | |
3 | Antoni Borkowski | 2003 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 23:43 |
4 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2021, 09:54 |
5 | Aleksander Unruh | 2000 | OŚ AZS Poznań | 04.06.2021, 10:27 |
6 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
7 | Maciej Reck | 2004 | JKW Poznań | 04.06.2021, 16:40 |
8 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 04.06.2021, 18:24 |
Laser 4.7
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremi Ślusarski | 2006 | KŻ Mewa Poznań | 31.05.2021, 10:32 |
2 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 31.05.2021, 11:34 |
3 | Andrzej Nycz | 2006 | JKW Poznań | 02.06.2021, 19:01 |
4 | Amelia Kałużyńska | 2007 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 20:08 |
5 | Piotr Jakubowski | 2006 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 20:08 |
6 | Natalia MALINOWSKA | 2006 | JKW Poznań | 02.06.2021, 21:18 |
7 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2021, 22:14 |
8 | Jan Tesarowicz | 2008 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
9 | Hanna Wróbel | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
10 | Jakub Pasieka | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
11 | Natasza Idkowiak | 2007 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
12 | Amelia Szygenda | 2021 | JKW Poznań | 03.06.2021, 13:43 |
13 | Jerzy Gałęza | 2007 | JKW Poznań | 03.06.2021, 15:52 |
14 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 16:37 |
15 | Szymon Rossa | 2006 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
16 | Adam Cwojdziński | 2006 | ŻMKS Poznań | 04.06.2021, 11:49 |
Optimist
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Mazur | 2010 | KŻ Mewa Poznań | 02.06.2021, 00:10 |
2 | Ida Siekierczak | 2013 | OŚ AZS Poznań | 02.06.2021, 09:04 |
3 | Mia Wüster | 2010 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
4 | Kalina Czajkowska | 2010 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
5 | Antoni Banach | 2012 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
6 | Szymon Rowecki | 2011 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
7 | Maksymilian Pluciński | 2010 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
8 | Maksymilian Flaczyński | 2010 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
9 | Anna Niklaus | 2011 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
10 | Adam Szymankiewicz | 2011 | ŻMKS Poznań | 02.06.2021, 14:07 |
11 | Mateusz Kuchowicz | 2009 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
12 | Stanisław Kasprzak | 2009 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
13 | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
14 | Maja Andrzejewska | 2007 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
15 | Paweł Kuchowicz | 2011 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
16 | Zosia Nowak | 2009 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
17 | Lena Kasperczyk | 2011 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:22 |
18 | Bruno Widerak | 2008 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:33 |
19 | Nela Kasprzyk | 2008 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:33 |
20 | Adam Jakubowski | 2008 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 21:58 |
21 | Henryk Lima-Klapczyński | 2009 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 22:13 |
22 | Antoni Poniecki | 2008 | PKM LOK Poznań | 02.06.2021, 22:54 |
23 | Jakub Stański | 2011 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
24 | Michał Durniat | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
25 | Marika Konieczna | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
26 | Jarema Kaźmierski | 2008 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
27 | Karol Zając | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 03.06.2021, 07:14 |
28 | Adam Wycinka | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 09:41 |
29 | Filip Poterski | 2009 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 09:41 |
30 | Wojtek Bartkowiak | 2010 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 09:41 |
31 | Ada Wilińska | 2008 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 09:41 |
32 | Zosia Kuczyńska | 2009 | PKM LOK Poznań | 03.06.2021, 14:04 |
33 | Piotr Grzesiek | 2009 | PKM LOK Poznań | 03.06.2021, 17:47 |
34 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 03.06.2021, 18:22 |
35 | Lila Klewenhagen | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
36 | Adam Wojcieszak | 2013 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
37 | Natalia Grotkiewicz | 2012 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
38 | Igor Tarajkowicz | 2011 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
39 | Mateusz Grotkiewicz | 2010 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
40 | Witold Prus-Głowacki | 2011 | OŚ AZS Poznań | 03.06.2021, 20:00 |
41 | Andrzej Sytiuk | 2009 | KŻ Mewa Poznań | 03.06.2021, 21:09 |
42 | Emilia Siekierczak | 2008 | OŚ AZS Poznań | 04.06.2021, 14:20 |
Snipe
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 |
Karol Maciejewski Tomasz Mirowski |
1985 1986 | ŻLKS Poznań | 26.05.2021, 17:42 |
2 |
Adam Madaliński Zosia Urbaniak |
1971 2000 | ŻLKS Poznań | 01.06.2021, 00:17 |
3 |
Tomasz Zielazek Emilia Bukała | 1960 | JKW Poznań | 01.06.2021, 20:36 |
4 |
Jan Sibilski Patrycja Nadłonek |
1999 1998 | ŻLKS Poznań | 02.06.2021, 13:21 |
5 |
Rafał Zakrzewski Agnieszka Wiercińska | JKW Poznań | 03.06.2021, 08:04 | |
6 |
Krzysztof Sulejewski Alicja Chmielewska |
1958 1992 | ŻLKS Poznań | 03.06.2021, 20:33 |
7 |
Szymon Polaczyk Sylwia Polaczyk |
1970 1973 | KŻ Mewa Poznań | 04.06.2021, 09:54 |
8 |
Ewa Kulesza Jakub Kulesza |
1977 1977 | ŻLKS Poznań | 04.06.2021, 16:02 |
Nautica 450
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|
Sigma Active
# | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|