OPEN SUPER CUP II Eliminacje do MP w Sprincie

5 - 6 cze 2021

Bitwy pod Płowcami 61, Sopot, Polska

Wyniki regat
Open Skiff
M Nr Załoga Ur Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pkt U13 U15
1 POL 9425 Piotr Trella 2008 MKŻ Arka Gdynia 1* 1 1 1 1 1 5.00 - 1
2 POL 8134 Dominika Godlewska 2007 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 2 7 2 3 6 10* 20.00 - 2
3 POL 8643 Ksawery Soćko 2009 SKŻ Sopot 25* 4 3 2 4 7 20.00 1 -
4 POL 9180 Wojciech Henryk Komenda 2008 Sailing Legia 4 6 7 18* 2 4 23.00 - 3
5 POL 8610 Kornelia Soćko 2007 SKŻ Sopot 3 8* 8 4 3 6 24.00 - 4
6 POL 11886 Aniela Frąckowiak 2008 MKŻ Arka Gdynia 12 5 9 23* 7 2 35.00 - 5
7 POL 9234 Józef Krasowski 2009 Sail & Ski Klub Warszawa 9 2 10 8 9 BFD* 38.00 2 -
8 POL 8660 Tymoteusz Gołyszny 2010 SKŻ Sopot 5 3 4 13 21 25* 46.00 3 -
9 POL 8 Piotr Kuźniarski 2007 KŻ Horn Kraków 8 12 13 5 16 BFD* 54.00 - 6
10 POL 11139 Natasza Tarnawska 2008 MKŻ Arka Gdynia 7 11 14 9 14 21* 55.00 - 7
11 POL 10690 Fryderyk Julke 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 17 13 6 20* 8 12 56.00 - 8
12 POL 11135 Mikołaj Nędza 2010 MKŻ Arka Gdynia 15 21* 11 14 5 13 58.00 4 -
13 POL 9922 Julianna Ponto 2008 MKŻ Arka Gdynia 6 15 17 10 12 24* 60.00 - 9
14 POL 10684 Aleksander Paczos 2008 MKŻ Arka Gdynia 10 20 16 29* 11 8 65.00 - 10
15 POL 8655 Maciej Barć 2009 SKŻ Sopot 28 10 30* 6 22 3 69.00 5 -
16 POL 9302 Kacper Sprengler 2008 SKŻ Sopot 18 9 27* 24 15 5 71.00 - 11
17 POL 11701 Patryk Glinka 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 16 29* 15 12 17 14 74.00 - 12
18 POL 10649 Laura Kwiatkowska 2009 MKŻ Arka Gdynia 19 17 12 16 25* 15 79.00 6 -
19 POL 9469 Wojciech Wilczyński 2010 SKŻ Sopot 14 35* 5 17 23 27 86.00 7 -
20 POL 10366 Kacper Płoszaj 2007 Akademia Żeglarstwa Prestige 11 18 21 22 20 26* 92.00 - 13
21 POL 8000 Jagna Smolińska 2009 OKŻ Olsztyn 13 34 28 40* 10 9 94.00 8 -
22 POL 11138 Antonina Liro 2008 KŻ Horn Kraków 20 16 20 27 18 BFD* 101.00 - 14
23 POL 8186 Lena Adamska 2009 Akademia Żeglarstwa Prestige 31* 22 22 7 24 28 103.00 9 -
24 POL 8188 Daria Pedowska 2009 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 33* 23 29 19 13 19 103.00 10 -
25 POL 8541 Zuzanna Gałecka 2008 SKŻ Sopot 23 32* 19 25 19 20 106.00 - 15
26 POL 10517 Teresa Milbałer 2007 KŻ Horn Kraków 21 24 18 15 30 BFD* 108.00 - 16
27 POL 7482 Małgosia Zielińska 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 24 19 24 26 29* 18 111.00 - 17
28 POL 11269 Hanna Kusztejko 2008 KŻ Horn Kraków 22 28 31 31 33* 11 123.00 - 18
29 POL 11869 Szymon Łysik 2008 MKŻ Arka Gdynia 27 14 32 34 36* 23 130.00 - 19
30 POL 9280 Nicol Lietzau 2007 SKŻ Sopot 26 27 26 11 DNF* BFD 135.00 - 20
31 POL 5903 Pola Sobolew 2010 MKŻ Arka Gdynia 32 33 37* 30 26 17 138.00 11 -
32 POL 7845 Nikodem Gibała 2008 MKŻ Arka Gdynia 30 38* 33 33 27 16 139.00 - 21
33 POL 11832 Aleksander Siwiec 2008 Wałecka Akademia Żeglarska 29 25 25 28 35* 35 142.00 - 22
34 POL 10564 Julia Jędrzejczyk 2008 KŻ Horn Kraków 34 26 23 36 31 BFD* 150.00 - 23
35 POL 8587 Franciszek Kucharski 2010 SKŻ Sopot 38 39* 36 21 28 32 155.00 12 -
36 POL 6325 Magdalena Łysik 2011 MKŻ Arka Gdynia 36* 36 35 32 32 22 157.00 13 -
37 POL 11854 Krzysztof Łucyk 2007 MKŻ Arka Gdynia 35 31 34 37* 34 29 163.00 - 24
38 POL 10269 Martyna Paszkiewicz 2008 Wałecka Akademia Żeglarska 41* 30 38 38 40 30 176.00 - 25
39 POL 11870 Tymoteusz Siutkowski 2009 Opti CWM Gdynia 40 37 39 41* 37 31 184.00 14 -
40 POL 8077 Hanna Smolińska 2010 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 39 42* 42 39 38 33 191.00 15 -
41 POL 9483 Franciszek Imielski 2008 SKŻ Sopot 37 40 40 35 39 DNF* 191.00 - 26
42 POL 10092 Aleks Kowalewski 2010 Akademia Żeglarstwa Prestige 42* 41 41 42 41 34 199.00 16 -
43 POL 8659 Katarzyna Białek 2009 SKŻ Sopot DNF* DNF DNF 43 42 36 211.00 17 -
44 POL 10702 Mila Faust 2011 MKŻ Arka Gdynia DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 225.00 18 -
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.