Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej
17 - 19 wrz 2021
Znamirowice, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jan Pawlak | 2006 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Gąsienica-Wawrytko | 2007 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Malitowski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Gita Van Der Voort | 2007 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 12.09.2021, 06:09 |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 15.09.2021, 22:07 |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Mateusz Kolba | 2006 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Miłosz Orszulak | 2008 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alicja Maciąg | 2007 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | KORNELIA KLIMAS | 2007 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | JAKUB JAWORSKI | 2007 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kamil Szlachetka | 2006 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 13.09.2021, 11:36 |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:08 |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 14.09.2021, 23:06 |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Maziarz | 2006 | KS Energetyk Jaworzno | 06.09.2021, 15:15 |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Urbańska | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 07.09.2021, 10:33 |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Pac | 2004 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:27 |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alicja Sobota | 2007 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 19.09.2021, 11:44 |
27 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jagoda Baran | 2007 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:30 |
28 | ILCA 4 (Laser 4.7) | HUBERT KAJMOWICZ | 2007 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
29 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Sebastian Rzepa | 2009 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
30 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 06.09.2021, 14:45 |
31 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Klara Matysik | 2005 | YKP Kraków | 18.09.2021, 09:42 |
32 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Maziarz | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 06.09.2021, 15:15 |
33 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Antoni Machaj | 2006 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:52 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | Oliwia Osadcow | 2004 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | Piotr Hofman | 2003 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Procek | 2003 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | Piotr Bednar | 2000 | KS Wiaterni Nowy Targ | 17.09.2021, 09:58 |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | Aleksander Szczygielski | 2002 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | Kacper Bąk | 2005 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jakub Trojnar | 2005 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jan Lipowski | 2002 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | Anna Trędowska | 2002 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | Marcel Skubański | 2005 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:24 |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | Mikołaj Górecki | 2002 | KŻ Horn Kraków | 13.09.2021, 19:20 |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 08.09.2021, 13:46 |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | Natalia Krysta | 2004 | UKS Wiking Zarzecze | 07.09.2021, 14:38 |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | Kuba Matysik | 2005 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:46 |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 13.09.2021, 13:32 |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 15.09.2021, 19:09 |
OPP A
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Aleksandra Nowicka | 2009 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:51 |
2 | OPP A | TYMOTEUSZ BREITKOPF | 2009 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
3 | OPP A | Zuzanna Zygmunt | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 18.09.2021, 20:55 |
4 | OPP A | ZOFIA MATYSZKIEWICZ | 2008 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
5 | OPP A | Adam Bartkowski | 2007 | KN Lider Kraków | 14.09.2021, 10:00 |
6 | OPP A | Paweł Kornke | 2008 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
7 | OPP A | Eliza Dudas | 2008 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
8 | OPP A | Franciszek Kumor | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 06.09.2021, 14:45 |
9 | OPP A | Kinga Szlachetka | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 13.09.2021, 11:39 |
10 | OPP A | Jan Włudyka | 2008 | YKP Kraków | 17.09.2021, 09:49 |
11 | OPP A | KACPER KOSTARZ | 2007 | UKS Silesia Opty | 13.09.2021, 15:29 |
12 | OPP A | Mateusz Chrobak | 2008 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:27 |
13 | OPP A | Michał Trzpis | 2008 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
14 | OPP A | Paweł Ewak | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 16.09.2021, 06:44 |
15 | OPP A | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
16 | OPP A | Martyna Szpak | 2008 | UKS Wiking Zarzecze | 07.09.2021, 10:33 |
17 | OPP A | Antonina Dołoszycka | 2008 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 23:30 |
OPP B
# | Klasa | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Michał Kulawiec | 2011 | KŻ Horn Kraków | 16.09.2021, 00:16 |
2 | OPP B | Natalia Gąsienica-Wawrytko | 2011 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
3 | OPP B | Zuzanna Kępys | 2012 | KS Wiaterni Nowy Targ | 19.09.2021, 08:49 |
4 | OPP B | Janka Gawor | 2009 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 23:24 |
5 | OPP B | Piotr Bystrowski | 2010 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
6 | OPP B | Michał Legutko | 2010 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
7 | OPP B | Wiktor Wielkiewicz | 2012 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
8 | OPP B | Nadia Wielkiewicz | 2009 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
9 | OPP B | Ignacy Jankowski | 2011 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
10 | OPP B | Rafał Bednar | 2012 | KS Wiaterni Nowy Targ | 13.09.2021, 21:29 |
11 | OPP B | Anna Chrobak | 2011 | KŻ Nysa | 16.09.2021, 22:28 |
12 | OPP B | Dawid Pachuta | 2009 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
13 | OPP B | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:36 |
14 | OPP B | Natalia Maciąg | 2013 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
15 | OPP B | Paulina Szczepa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
16 | OPP B | Kacper Musialski | 2009 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
17 | OPP B | Lena Musialska | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
18 | OPP B | Stanisław Mars | 2011 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
19 | OPP B | Nina Zajdel | 2010 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
20 | OPP B | Franciszek Sowa | 2013 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
21 | OPP B | Stanisław Manecki | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
22 | OPP B | Zofia Manecka | 2010 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
23 | OPP B | Marcel Całek | 2013 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
24 | OPP B | Gabriela Morawiec-Lanckorońska | 2011 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
25 | OPP B | Filip Płonka | 2010 | UKS Wiking Zarzecze | 07.09.2021, 10:33 |
26 | OPP B | Krzysztof Zawadzki | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 06.09.2021, 14:45 |
27 | OPP B | Zofia Karaś | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 06.09.2021, 14:45 |
28 | OPP B | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 06.09.2021, 14:45 |
29 | OPP B | Benon Pręciuk- Bałuszek | 2014 | KS Omega Kraków | 02.09.2021, 17:42 |
30 | OPP B | Bruno Pręciuk- Bałuszek | 2013 | KS Omega Kraków | 02.09.2021, 17:42 |
31 | OPP B | Salwador Saluta | 2010 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
32 | OPP B | Adam Pabian | 2010 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
33 | OPP B | KAROL POPKO | 2009 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 02.09.2021, 17:42 |
34 | OPP B | Jan Waśkiewicz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
35 | OPP B | Natasza Solarz | 2011 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
36 | OPP B | Wincenty Sanecki | 2010 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:32 |
37 | OPP B | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 10.09.2021, 20:28 |
38 | OPP B | Michał Szota | 2010 | KŻ Nysa | 13.09.2021, 12:29 |
39 | OPP B | Julian Żabiński | 2010 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
40 | OPP B | Ignacy Kusy | 2010 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
41 | OPP B | Grzegorz Pencarski | 2011 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
42 | OPP B | Paweł Sitko | 2012 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
43 | OPP B | Krzysztof Możejko | 2009 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
44 | OPP B | Jan Zahuta | 2013 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
45 | OPP B | Jerzy Toliński | 2009 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
46 | OPP B | Karolina Mendyk | 2009 | KN Lider Kraków | 13.09.2021, 10:42 |
47 | OPP B | Mikołaj Farana | 2009 | UKŻ Moris Pszczyna | 10.09.2021, 20:28 |
48 | OPP B | Weronika Piąty | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
49 | OPP B | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
50 | OPP B | Kamila Maziarz | 2009 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
51 | OPP B | Zuzanna Siergiej | 2009 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
52 | OPP B | Miłosz Rubinkowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
53 | OPP B | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Garland Gliwice | 09.09.2021, 17:01 |
54 | OPP B | Mikołaj Dydo | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
55 | OPP B | Jakub Burnus | 2012 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
56 | OPP B | Olga Przybycień | 2011 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
57 | OPP B | Mikołaj Głowa | 2010 | KŻ Horn Kraków | 08.09.2021, 11:56 |
58 | OPP B | Leon Herok | 2014 | KŻ Horn Kraków | 20.09.2021, 15:37 |