Nauticus Cup Oraz Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego
12 - 13 wrz 2020
Sielska 38, Olsztyn, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Laser 4.7
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jakub Rusiniak | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
2 | 1 | Maciej Dudek | 2008 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
3 | 3 | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 06.09.2020, 18:06 |
4 | 4 | Oliwia Siedlecka | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 06.09.2020, 18:20 |
5 | 14 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 10.09.2020, 07:41 |
6 | 16 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 10.09.2020, 19:03 |
7 | 17 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 10.09.2020, 22:17 |
8 | 18 | Maja Szwejk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 11.09.2020, 10:02 |
Laser Radial
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
2 | 1 | Adam Sokołowski | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
3 | 1 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
4 | 1 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
5 | 1 | Karolina Skwarek | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
6 | 1 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 31.08.2020, 11:57 |
7 | 2 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 06.09.2020, 16:54 |
8 | 5 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 06.09.2020, 18:30 |
9 | 6 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 07.09.2020, 11:32 |
10 | 7 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 07.09.2020, 15:51 |
11 | 8 | Oskar Maguda | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 08.09.2020, 18:06 |
12 | 9 | NATALIA Burczyńska | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 08.09.2020, 20:08 |
13 | 10 | Konrad Dziąba | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.09.2020, 07:24 |
14 | 11 | Kostanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.09.2020, 14:56 |
15 | 12 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.09.2020, 20:21 |
16 | 13 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 09.09.2020, 22:39 |
17 | 15 | Anna Michalska | 1999 | UKŻ Siódemka Białystok | 10.09.2020, 11:33 |
18 | 19 | Radosław Jankowski | 1999 | Nauticus YC Olsztyn | 11.09.2020, 11:48 |
19 | 20 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 11.09.2020, 14:30 |
20 | 22 | ? ? | 12.09.2020, 16:17 |
ILCA 7 (Laser Standard)
# | Nr | Załoga | Ur | Klub | Data zgłoszenia |
---|