MMM 2022 (podlaskie, warmińsko-mazurskie)

10 - 11 wrz 2022

Stary Dwór, Tarnopol, Polska

Wyniki regat
OPPB Ch
M Nr Załoga Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkt do 9
1 POL 3646 Pascal Kuźmicki Nauticus YC Olsztyn 1 1 2 1 1 8* 1 7.00 -
2 POL 2204 Ryszard Krawczyk Nauticus YC Olsztyn 4* 2 4 4 2 1 2 15.00 -
3 POL 3429 Aleksander Nadolski SSW MOS Iława 3 3 1 3 4 6 DSQ* 20.00 -
4 POL 2209 Michał Szlaga Nauticus YC Olsztyn 2 4 6 8* 3 2 3 20.00 -
5 POL 3590 Franciszek Płoński UKŻ Siódemka Białystok 9* 6 3 6 6 3 5 29.00 -
6 POL 3434 Aleksander Głąb Nauticus YC Olsztyn 5 10* 8 2 8 4 7 34.00 -
7 POL 1880 Kajetan Bujalski Nauticus YC Olsztyn 10 5 14* 7 9 7 4 42.00 -
8 POL 1524 Michał Sójka UKS MOS Ełk 14* 9 7 12 11 5 10 54.00 -
9 POL 2170 Franciszek Fuk Giżycka Grupa Regatowa 8 8 12 DNF* 5 13 8 54.00 -
10 POL 3313 Piotr Szkamelski SSW MOS Iława 6 7 11* 11 10 11 9 54.00 1
11 POL 127 Arkadiusz Murawski UKŻ Siódemka Białystok 11 13 5 5 7 18 DNF* 59.00 -
12 POL 2203 Robert Martyn Nauticus YC Olsztyn 7 11 13 14 16* 12 11 68.00 -
13 POL 8 Krzysztof Lachman Mrągowska Grupa Regatowa 23 12 10 9 UFD* 14 6 74.00 -
14 POL 1255 Kajetan Maksimowski UKS MOS Ełk 12 15 9 16 12 10 19* 74.00 -
15 POL 1989 Bernard Dorosz Nauticus YC Olsztyn 13 14 18 13 13 UFD* 13 84.00 -
16 POL 2002 Julian Zabielski Nauticus YC Olsztyn 17 17 17 20* 14 16 12 93.00 -
17 POL 2194 Aleksander Czyżewski Nauticus YC Olsztyn 16 20 22* 15 15 15 15 96.00 -
18 POL 1253 Antoni Kordaszewski UKŻ Grot OSiR Suwałki 18 18 19 10 23* 19 14 98.00 -
19 POL 1839 Miłosz Dworakowski UKŻ Michałowo 20 16 15 17 19 22* 22 109.00 -
20 POL 1251 Stanisław Nowak UKŻ Grot OSiR Suwałki 21* 19 20 18 17 17 18 109.00 -
21 POL 3641 Aleksander Płoński UKŻ Siódemka Białystok 19 26 DNF* DNF 21 9 17 122.00 2
22 POL 1891 Jędrzej Kuleszo Nauticus YC Olsztyn 24* 22 24 22 18 21 20 127.00 -
23 POL 1837 Łukasz Sakowicz UKŻ Michałowo 25 21 16 19 22 UFD* 25 128.00 -
24 POL 343 Hubert Kasztelan Nauticus YC Olsztyn 15 24 25* 23 25 23 23 133.00 3
25 POL 1591 Jakub Rejterada UKŻ Grot OSiR Suwałki 22 DNF* 21 UFD 20 UFD 16 139.00 -
26 POL 1042 Krzysztof Sadowski UKŻ Grot OSiR Suwałki 26* 25 23 21 26 20 24 139.00 4
27 POL 1480 Krzysztof Orzołek Mrągowska Grupa Regatowa DNS* DNF DNF DNF 24 DNF 21 165.00 -
28 POL 11363 Jacek Grygianiec Giżycka Grupa Regatowa DNS* 23 DNF DNF 27 DNF DNF 170.00 5
29 POL 1832 Dominik Łuczak UKŻ Siódemka Białystok DNF* DNF DNF DNF DNF DNF DNF 180.00 -
OPPB Dz
Upwind24

Zarządzaj samodzielnie regatami wykorzystując prostą w obsłudze platformę online.

Materiały
Załóż konto

© 2023 Upwind24. All rights reserved.