Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w klasie ILCA 6, Finn, Snipe
17 - 18 wrz 2022
Wilków Morskich 13, 60-480 Poznań, Polska
Lista otrzymanych zgłoszeń
Finn
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 151 | Jakub Micewski | ŻLKS Poznań | 08.09.2022, 19:52 |
2 | POL 73 | Andrzej Romanowski | OŚ AZS Poznań | 14.09.2022, 08:31 |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 207350 | Amelia Kałużyńska | PKM LOK Poznań | 08.09.2022, 21:46 |
2 | POL 204311 | Paweł Sikora | PKM LOK Poznań | 08.09.2022, 21:46 |
3 | POL 201013 | Jeremi Ślusarski | PKM LOK Poznań | 08.09.2022, 21:46 |
4 | POL 215820 | Nawojka Ślusarska | PKM LOK Poznań | 08.09.2022, 21:46 |
5 | POL 205648 | Julia Tomaszewska | OŚ AZS Poznań | 12.09.2022, 18:58 |
6 | POL 180752 | Aleksandra Długołęcka | ŻMKS Poznań | 12.09.2022, 21:41 |
7 | POL 197721 | Teodor Kasprzyk | ŻMKS Poznań | 12.09.2022, 21:41 |
8 | POL 188235 | Adam Cwojdziński | ŻMKS Poznań | 12.09.2022, 21:41 |
9 | POL 195317 | Jędrzej Anioła | JKW Poznań | 12.09.2022, 22:13 |
10 | POL 190828 | Julia Wawrzyniak | JKW Poznań | 13.09.2022, 09:56 |
11 | UKR 156889 | Yaroslav Libenko | OŚ AZS Poznań | 14.09.2022, 11:15 |
12 | POL 212846 | Maksymilian Kruczyński | OŚ AZS Poznań | 14.09.2022, 19:16 |
13 | POL 207580 | Natalia Malinowska | JKW Poznań | 14.09.2022, 23:05 |
14 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | OŚ AZS Poznań | 15.09.2022, 12:38 |
15 | POL 194939 | Jan Kamieński | JKW Poznań | 15.09.2022, 19:54 |
16 | POL 205646 | Zofia Pospieszna | OŚ AZS Poznań | 15.09.2022, 20:32 |
17 | POL 215004 | Antoni Borkowski | OŚ AZS Poznań | 15.09.2022, 21:45 |
18 | POL 212649 | Kajetan Linow | KŻ Mewa Poznań | 15.09.2022, 22:07 |
19 | POL 216546 | Antoni Nazimek | JKW Poznań | 15.09.2022, 23:34 |
20 | POL 217561 | Igor Haufa | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
21 | POL 201111 | Martyna Stachowiak | KŻ Mewa Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
22 | POL 197949 | Krzysztof Dzilne | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
23 | POL 209038 | Martyna Seroka | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
24 | POL 215952 | Alicja Akulicz | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
25 | POL 220796 | Tomasz Bendlewski | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
26 | POL 216603 | Mikołaj Majchrzycki | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 23:35 |
27 | POL 160406 | George Lashko | PKM LOK Poznań | 16.09.2022, 18:04 |
28 | POL 181181 | Amelia Szygenda | JKW Poznań | 17.09.2022, 09:37 |
Snipe
# | Nr | Załoga | Klub | Data zgłoszenia |
---|---|---|---|---|
1 | POL 290004 |
Mikhail Lashko George Lashko | PKM LOK Poznań | 15.09.2022, 18:05 |
2 | POL 29474 |
Jerzy Kuncewicz Helena Becker -Skwara | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 20:11 |
3 | POL 29531 |
Dariusz Sibilski Jan Sibilski | ŻLKS Poznań | 15.09.2022, 20:21 |
4 | POL 30698 |
Tomasz Zielazek Emilia Bukała | JKW Poznań | 15.09.2022, 23:12 |
5 | POL 29510 |
Krzysztof Sulejewski Bartosz Pędziński | ŻLKS Poznań | 16.09.2022, 18:21 |
6 | POL 29869 |
Maciej Twardowski Agnieszka Wiercińska |
OŚ AZS Poznań JKW Poznań | 16.09.2022, 19:43 |